2012. évi nyári olimpiai lövészet - férfi 50 m fekvő puska

Lövés a 2012-es nyári olimpián Tábornok
Sport
Szervező (k) CIO
Helyek) London , Egyesült Királyság
Keltezett 2012. augusztus 3
Webhely (ek) Királyi tüzérségi laktanya

Díjak
Győztes  Szergej Martynov  ( BLR )
Második  Lionel Cox  ( BEL )
Harmadik  Rajmond Debevec  ( SLO )

Navigáció

A férfi 50 méteres hajlamos puska esetén a 2012-es nyári olimpia kerül sor, a Royal Artillery Barracks a londoni , a2012. augusztus 3.

Versenyformátum

Az esemény egy selejtező körből és egy döntőből áll. A kvalifikáció során minden sportoló 60 lövést hajt végre egy 22 hosszú puskával, 50 méterre a céltól. A kvalifikáció 8 legjobb lövője bejut a döntőbe.

A döntőben a sportolók 10 új lövést készítenek. A 70 lövés összpontszáma határozza meg a végső helyezést és az érmek kiosztását.

Medalisták

Arany Ezüst Bronz
 Siarhei Martynau  ( BLR )  Lionel Cox  ( BEL )  Rajmond Debevec  ( SLO )

Képesítés

Rang Sportoló Ország 1 2 3 4 5. 6. Teljes 10-en belül Megjegyzések
1 Szergej martynov Fehéroroszország 100 100 100 100 100 100 600 53 RM
2 Lionel cox Belgium 100 99 100 100 100 100 599 49
3 Rajmond debevec Szlovénia 100 99 99 100 99 99 596 42
4 Daniel Brodmeier Németország 98 99 100 100 99 99 595 41 Gát: 52,3
5. Han Jin-Seop Dél-Korea 99 99 99 100 99 99 595 42 Gát: 52,2
6. Niccolo Campriani Olaszország 100 99 99 99 98 100 595 42 Gát: 51,7
7 Joydeep Karmakar India 99 98 100 98 100 100 595 37 Gát: 51,6
8. Bojan Durković Horvátország 97 99 100 99 100 100 595 33 Gát: 51,6
9. Michael McPhail Egyesült Államok 99 99 99 100 99 99 595 39 Gát: 51,3
10. Nemanja Mirosavljev Szerbia 100 99 100 97 99 100 595 34 Gát: 51,0
11. Sidi Péter Magyarország 100 100 99 98 100 98 595 39 Gát: 50,0
12. Artem Khadjibekov Oroszország 98 100 99 100 99 99 595 41 Gát: 49,6
13. Páratlan Arne Brekne Norvégia 100 99 99 99 99 98 594 47
14 Marcel Buerge svájci 99 99 100 98 99 99 594 43
15 Kim hak-man Dél-Korea 98 99 100 98 100 99 594 40
16. Eric Uptaggrafft Egyesült Államok 98 98 100 98 100 100 594 34
17. Jonathan hammond Britannia 99 100 98 99 98 99 593 42
18. Gagan Narang India 98 100 100 98 97 100 593 34
19. Szergej Kovalenko Oroszország 99 98 100 98 100 98 593 34
20 Alex Misael Suligoy Argentína 100 99 98 99 99 98 593 34
21 Artur Ayvazyan Ukrajna 100 100 98 99 98 98 593 29.
22. Valerian Sauveplane Franciaország 98 99 100 99 97 99 592 39
23. Christian Planer Ausztria 99 99 99 99 97 99 592 39
24. Torben Grimmel Dánia 98 99 96 99 100 100 592 36
25 Ryan Taylor Új Zéland 100 99 99 98 97 99 592 35
26. Ole Magnus Bakken Norvégia 99 99 98 98 99 99 592 34
27. Thomas farnik Ausztria 98 100 98 99 98 99 592 29.
28. Wang weiyi Kína 96 100 97 99 100 99 591 39
29. James felhúzza Charles-t Britannia 100 97 96 100 99 99 591 35
30 Yury Shcherbatsevich Fehéroroszország 96 100 99 98 100 98 591 32
31 Pascal Loretan svájci 98 99 100 98 98 98 591 28.
32 Warren Potent Ausztrália 98 98 99 98 98 100 591 25
33 Midori Yajima Japán 98 98 100 98 97 99 590 35
34 Zhu Qinan Kína 99 99 99 98 97 98 590 34
35 Javier Lopez Spanyolország 100 98 99 97 96 99 589 37
36 Marco De Nicolo Olaszország 96 97 99 99 99 99 589 36
37 Maik Eckhardt Németország 99 100 98 94. o 100 98 589 35
38 Cory Niefer Kanada 98 97 99 97 100 98 589 32
39 Jozef Gönci Szlovákia 98 98 97 100 98 98 589 31
40 Bayaraa Nyantai Mongólia 98 97 100 99 98 96 588 35
41 Václav Haman Cseh Köztársaság 98 98 97 99 98 98 588 32
42 Anton Rizov Bulgária 99 97 99 96 100 97 588 30
43 Peter Hellenbrand Hollandia 98 100 98 97 100 95 588 28.
44. Sergey richter Izrael 97 98 98 98 98 98 587 31
45 Nedžad Fazlija Bosznia és Hercegovina 98 98 97 97 98 98 587 26.
46 Cyril Graff Franciaország 97 99 98 97 98 97 586 32
47 Mangala Samarakoon Srí Lanka 96 98 100 97 97 97 586 32
48 Dane sampson kevin Ausztrália 96 97 99 96 97 98 583 29.
49 Serhiy kulish Ukrajna 97 98 95 95 99 99 583 24.
50 Juan Diego Angeloni Argentína 95 96 99 97 96 97 580 27.

Végső

Rang Sportoló Ország Minőségi 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. Végső Teljes Megjegyzések
Aranyérem, olimpia Szergej martynov Fehéroroszország 600 10.8 10.5 10.5 10.6 10.2 10.7 10.4 10.3 10.9 10.6 105.5 705.5 RM
Ezüstérem, olimpia Lionel cox Belgium 599 10.1 10.1 10.0 10.5 10.3 10.1 10.6 9.7 10.4 10.4 102.2 701.2
Bronzérem, olimpia Rajmond debevec Szlovénia 596 10.2 10.5 10.7 10.3 10.6 10.8 10.2 10.6 10.5 10.6 105,0 701.0
4 Joydeep Karmakar India 595 10.1 10.6 10.7 10.5 10.7 10.2 10.0 10.2 10.7 10.4 104.1 699.1
5. Daniel Brodmeier Németország 595 10.4 10.4 10.5 10.7 10.1 9.7 10.5 10.9 9.6 10.4 103.2 698.2
6. Han Jin-Seop Dél-Korea 595 10.3 9.8 10.2 10.8 10.1 10.6 10.1 10.0 10.7 10.6 103.2 698.2
7 Bojan Durković Horvátország 595 10.0 10.2 10.7 10.4 10.0 10.0 10.1 10.6 10.5 10.5 103.0 698,0
8. Niccolo Campriani Olaszország 595 10.2 10.4 10.3 10.4 10.5 9.9 10.1 10.1 10.3 10.4 102.6 697.6

Megjegyzések és hivatkozások

Források