Sport | Futball |
---|---|
Szerkesztés | 80 . |
Keltezett |
Tól július 29 és 2012. december 18 |
Résztvevők | 18. |
Cím birtokosa | CF Universidad de Chile |
---|---|
A szezon elején népszerűsítették | Nem |
Győztes | Club Deportivo Huachipato |
Navigáció
A záró versenyen a 2012-es szezonban a chilei labdarúgó-bajnokság második versenyen a nyolcvanadik alkalommal a Premier League-ben Chile .
A sportidény két szezonális versenyre oszlik, nyitó és záró versenyre, amelyek mindegyike bajnoki címet adományoz. Az egyes versenyek működése azonos; Az első szakaszban a csapatok egyetlen medencébe gyűlnek, ahol csak egyszer találkoznak a többi csapattal, az első nyolc kvalifikálta magát a második szakaszba, kieséses mérkőzéseken játszott. A záró torna győztese kvalifikálja magát a 2013-as Copa Libertadores versenyre .
Ez az a huachipato, aki megnyerte a tornát, miután a döntőben legyőzte az Unión Españolát . Ez a klub Chile bajnokságának második címe a klub történetében az 1974-es megnyerést követően .
Az osztályozás megállapításához használt skála a következő:
Csak a nyolc első jogosult a második szakaszra.
|
|
Eredmények (▼ dom., ►ext.) | HANGYA | AUD | CLA | CSL | GALLÉR | IQU | SER | HUA | O'HI | HAVER | RAN | LÁTTA | EGYESÜLT | ULC | USF | UCA | UCH | UCO |
Deportált Antofagasta klub | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 2-3 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | 2-4 | ||||||||||
Audax Italiano | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 3-2 | 5-1 | 4-1 | 2-1 | 2-2 | ||||||||||
Deportált Cobreloa Club | 3-1 | 1-2 | 3-0 | 0-1 | 2-4 | 2-1 | 4-3 | 0-1 | 3-1 | |||||||||
Deportált Cobresal Club | 3-1 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | ||||||||||
Colo Colo | 5-1 | 3-1 | 1-2 | 3-0 | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | ||||||||||
Városi Iquique | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 0-1 | 2-1 | 2-4 | 3-2 | 0-0 | ||||||||||
Deportálták La Serenát | 0-0 | 1-1 | 2-3 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-3 | |||||||||
Club Deportivo Huachipato | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 4-1 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 0-3 | 2-0 | ||||||||
Club Deportivo O'Higgins | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 2-4 | 1-1 | 1-3 | 4-1 | |||||||||
Club Deportivo Palestino | 0-0 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 4-1 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | ||||||||||
CSD Rangers | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 5-0 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | |||||||||
Santiago vándorok | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-3 | 2-2 | 2-0 | 2-2 | 3-1 | |||||||||
Unión Española | 2-1 | 3-3 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 3-1 | 5-2 | ||||||||||
Unión La Calera | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 1-3 | ||||||||||
Unión San Felipe | 2-1 | 1-3 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | |||||||||
Universidad Católica | 1-0 | 0-2 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | |||||||||
Chilei Egyetem | 2-1 | 5-2 | 1-1 | 3-2 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | ||||||||||
CD Universidad de Concepción | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 |
Negyeddöntők:
1. csapat | Eredmény | 2. csapat | Menni | Visszatérés |
---|---|---|---|---|
Colo Colo | 6 - 5 | Audax Italiano | 2 - 0 | 4 - 5 |
CF Universidad de Chile | 1 - 4 | Unión Española | 0 - 0 | 1 - 4 |
Club Deportivo Palestino | 2 - 3 | Club Deportivo Huachipato | 1 - 1 | 1 - 2 |
Városi Iquique | 0 - 2 | CSD Rangers | 0 - 1 | 0 - 1 |
Elődöntők:
1. csapat | Eredmény | 2. csapat | Menni | Visszatérés |
---|---|---|---|---|
Colo Colo | 1 - 5 | Unión Española | 0 - 3 | 0 - 2 |
Club Deportivo Huachipato | 2 - 1 | CSD Rangers | 1 - 0 | 1 - 1 |
Végső:
1. csapat | Eredmény | 2. csapat | Menni | Visszatérés |
---|---|---|---|---|
Unión Española | 4 - 2 2- 3 fül |
Club Deportivo Huachipato | 3 - 1 | 1 - 3 |
A két bajnokság összesített rangsorolása 2012-re készül annak érdekében, hogy meghatározzuk a Copa Libertadores (az előzetes fordulón keresztül) kvalifikált harmadik csapatát, de a két kieső csapatot is.
|
|
A 15 -én és 16 -én a Primera Division szembe a 3 rd és 4 -én a Segunda Division hogy meghatározza az utolsó két klub részt vesz a következő szezonban.
1. csapat | Eredmény | 2. csapat | Menni | Visszatérés |
---|---|---|---|---|
Deportált Cobresal Club | 4 - 3 | AC Barnechea (D2) | 1 - 3 | 3 - 0 |
CD Universidad de Concepción | 1 - 4 | Everton de Viña del Mar (D2) | 0 - 1 | 1 - 3 |
Chilei labdarúgó-bajnokság 2012 | |
Bajnok | Club Deportivo Huachipato (2 nd cím) |
Kontinentális képesítések | |
Copa Libertadores 2013 | CF Universidad de Chile |
Club Deportivo Huachipato | |
Városi Iquique (előzetes forduló) | |
Előléptetések és kiesések | |
Előléptették a Primera División névre | Everton Viña del Mar-ból |
Club Deportivo San Marcos de Arica | |
Deportivo Ñublense | |
A Segunda Divisiónba került | Union San Felipe |
Deportálták La Serenát | |
CD Universidad de Concepción |