Adelaide Teniszbajnokság (Ladies 1956 II)
![]() | ||||||||
Szerkesztés | Dél-ausztrál bajnokság | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keltezett | Tól november 22 és1 st December 1956-os | |||||||
Elhelyezkedés | Adelaide | |||||||
34 ° 55 ′ 02 ″ k., 138 ° 35 ′ 42 ″ k | ||||||||
Terület | Fű ( külső ) | |||||||
Egyszerű | 5 forduló (32 játékos) Althea Gibson |
|||||||
Kettős | Fordulatok száma ismeretlen Althea Gibson Shirley Fry |
|||||||
Vegyes | 5 forduló (32 csapat) Althea Gibson Neale Fraser |
|||||||
Adelaide tenisz torna | ||||||||
| ||||||||
Elhelyezkedés | ||||||||
Földrajzi elhelyezkedés a térképen: Ausztrália
| ||||||||
Az Adelaide Tournament egy tenisztorna . A női kiadás 1956 II vitatja aNovember 22 nál nél 1 st december 1956.
Althea Gibson nyeri a női egyeseket. A döntőben megveri Shirley Fry-t .
A páros versenyszámban Althea Gibson és Shirley Fry nyer .
Vegyes párosban Althea Gibson és Neale Fraser páros szerzi meg a címet.
2 th kerek | 1/4 döntő | Végső | ||||||||||||||||||||||
1/2 döntő | ||||||||||||||||||||||||
Shirley süt | 6. | 6. | ||||||||||||||||||||||
F. Wald | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Shirley süt | 6. | 6. | ||||||||||||||||||||||
Beverley Rae | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Mary rogers | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Beverley Rae | 6. | 6. | ||||||||||||||||||||||
Shirley süt | 6. | 6. | ||||||||||||||||||||||
Lorraine Coghlan | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Lorraine Coghlan | 6. | 6. | ||||||||||||||||||||||
J. Eggar | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Mary carter reitano | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Lorraine Coghlan | 6. | 6. | ||||||||||||||||||||||
Val Williman | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Mary carter reitano | 6. | 6. | ||||||||||||||||||||||
Althea gibson | 8. | 7 | ||||||||||||||||||||||
Shirley süt | 6. | 5. | ||||||||||||||||||||||
Margaret Hellyer | 6. | 6. | ||||||||||||||||||||||
Joan fillér | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Margaret Hellyer | 6. | 6. | ||||||||||||||||||||||
Fay Muller | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Jill strachan | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Fay Muller | 6. | 6. | ||||||||||||||||||||||
Margaret Hellyer | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Althea gibson | 6. | 6. | ||||||||||||||||||||||
Éva duldig | 6. | 6. | ||||||||||||||||||||||
Gwen thiele | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Éva duldig | 1 | 5. | ||||||||||||||||||||||
Althea gibson | 6. | 7 | ||||||||||||||||||||||
Jan Shearer | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Althea gibson | 6. | 6. | ||||||||||||||||||||||
1/4 döntő | 1/2 döntő | Végső | |||||||||||||||||||
Althea Gibson Shirley Fry |
6. | 6. | |||||||||||||||||||
Eva Duldig Margo Rayson |
1 | 2 | |||||||||||||||||||
Althea Gibson Shirley Fry |
6. | 6. | |||||||||||||||||||
Beverley Rae Gwen Thiele |
3 | 2 | |||||||||||||||||||
Beverley Rae Gwen Thiele |
6. | 10. | |||||||||||||||||||
Mary Rogers Val Williman |
0 | 8. | |||||||||||||||||||
Althea Gibson Shirley Fry |
6. | 6. | |||||||||||||||||||
Lorraine Coghlan Margaret Hellyer |
1 | 2 | |||||||||||||||||||
Lorraine Coghlan Margaret Hellyer |
6. | 7 | |||||||||||||||||||
Twining Davies |
1 | 5. | |||||||||||||||||||
Lorraine Coghlan Margaret Hellyer |
3 | 6. | 6. | ||||||||||||||||||
Fay Muller Mary Carter Reitano |
6. | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Fay Muller Mary Carter Reitano |
6. | 6. | |||||||||||||||||||
Joan filléres fazekas |
2 | 1 | |||||||||||||||||||
1/4 döntő | 1/2 döntő | Végső | |||||||||||||||||||
Shirley Fry Robert Howe |
6. | 6. | |||||||||||||||||||
Joan Penny Paul Hearndon |
0 | 4 | |||||||||||||||||||
Shirley Fry Robert Howe |
3 | 6. | 6. | ||||||||||||||||||
Lorraine Coghlan Bob Mark |
6. | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Margaret Hellyer William Knight |
4 | 6. | 1 | ||||||||||||||||||
Lorraine Coghlan Bob Mark |
6. | 3 | 6. | ||||||||||||||||||
Althea Gibson Neale Fraser |
6. | 6. | |||||||||||||||||||
Shirley Fry Robert Howe |
3 | 4 | |||||||||||||||||||
Fay Muller Malcolm Anderson |
6. | 6. | |||||||||||||||||||
Yvonne Wells Peter Newman |
4 | 3 | |||||||||||||||||||
Fay Muller Malcolm Anderson |
5. | 6. | 3 | ||||||||||||||||||
Althea Gibson Neale Fraser |
7 | 3 | 6. | ||||||||||||||||||
P. Greenslade Edwards |
2 | 0 | |||||||||||||||||||
Althea Gibson Neale Fraser |
6. | 6. | |||||||||||||||||||