Indian Wells tenisz bajnokság (ATP 2008)
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
Szerkesztés | Csendes-óceáni élet nyitva | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keltezett | Tól 13 az 2008. március 23 | |||||||
Elhelyezkedés |
Indian Wells teniszkert Indian Wells |
|||||||
33 ° 43 ′ 26 ″, ny. 116 ° 18 ′ 21 ″ | ||||||||
Kategória | ATP Masters sorozat | |||||||
Terület |
Kemény ( külső ) Plexipave |
|||||||
Alapítvány | 3 339 000 USD | |||||||
Teljes pénzügyi kötelezettségvállalás | 3 677 245 USD | |||||||
Egyszerű | 7 kör (96 játékos) Novak Djokovic |
|||||||
Kettős | 5 forduló (32 csapat) Jonathan Erlich Andy Ram |
|||||||
Indian Wells tenisz bajnokság | ||||||||
| ||||||||
Elhelyezkedés | ||||||||
Földrajzi elhelyezkedés a térképen: Kalifornia
| ||||||||
A kiadás a férfi 2008 A verseny tenisz az Indian Wells zajlik 13 ésMárcius 23a kemény szabadban. Ez az 1 st ATP Masters Series a szezonban. Novak Djokovic nyeri az egyes versenyt, Jonathan Erlich és Andy Ram a páros versenyt.
A nyolcaddöntőben Rafael Nadal bosszút áll Jo-Wilfried Tsongán, aki két hónappal korábban az Australian Open elődöntőjében verte meg . Ebben a meccsben a spanyol fordított mindent azzal, hogy öt sima meccset nyert meg, miután a harmadik szettben 2-5-re esett.
Tommy Haas visszatér a 1 st szint megszüntetésével a legutóbbi győztes a verseny Dubai , Andy Roddick , a 2 e sor. E bajnokság előtt a német 2008-ban csak két mérkőzést nyert meg. Ezt követően elvesztette negyeddöntőjét Roger Federer ellen, akivel szemben 2007- ben Wimbledonban már visszalépett .
Mardy Fish , 98 th játékos a világon, szenzációt keltett megszüntetésével n o 1 World Roger Federer az elődöntőben, és véget ért a nyerő széria 41 játékok ellen az amerikaiak. A bajnokság után Fish felmászik 58 helyet, hogy csatlakozzon a világ 40. helyéhez .
A másik elődöntőben Novak Djokovic bosszút áll Rafael Nadal címvédőn, aki az előző kiadás döntőjében szabadon engedte . A szerb ezt követően megnyerte a tornát, és így hozzájárult a tenisz történetének első szerb kettőséhez ( Ana Ivanović megszerezte a női kiadás címét ).
KétszeresMax Mirnyi és Jamie Murray bejutott a negyeddöntőbe, a favoritok pedig az n os 1 Global Bob és Mike Bryan , akik 2008-ban még első címet szereztek.
Novak Djokovic nyerte meg a 9. -én kislemez címe legyőzte Mardy Fish . Ez a 3 -én ATP Masters Series és a 7 th cím kemény karrier szerb. Szükséges, hogy az 1- st alkalommal Indian Wells és emeli a 2 e trófeát a szezonban.
A páros, az izraeliek Jonathan Erlich és Andy Ram megnyerte az 12 -én neve együtt legyőzte Daniel Nestor és Nenad Zimonjić . Ez az minden egyes 13 th cím a fegyelem, a második ATP Masters Series .
Ban ben 2009. január, az olasz Filippo Volandrit 3 hónapra felfüggesztik doppingolás miatt. A teszten pozitív eredményt mutatott a szalbutamolra (asztma kezelés)2008. március 13 Indian Wells-ben.
Torony | Prémium | Pontok |
---|---|---|
Győzelem | 555 000 USD | 500 |
Végső | 277 500 USD | 350 |
1/2 döntő | 138 750 dollár | 225 |
1/4 döntő | 73 000 dollár | 125 |
Döntő 1/8 | 37 000 dollár | 75 |
3 e torony (1/16) | 20 000 USD | 35 |
2 e torony (1/32) | 9 900 USD | 20 |
1 st forduló (1/64) | 5000 dollár | 5. |
Torony | Prémium* | Pontok |
---|---|---|
Győzelem | 195 000 dollár | 500 |
Végső | 112 000 dollár | 350 |
1/2 döntő | 50 000 dollár | 225 |
1/4 döntő | 21 100 USD | 125 |
2 e forduló (1/8) | 11 000 dollár | 75 |
1 st forduló (1/16) | 3500 USD | 0 |
Megjegyzés: Ha a mag kiesik, amint belép a futás, akkor megnyeri a pontok egy vereség a 1 st kerek, akkor is, ha már mentesített.
N o | Játékos | Eredmény | Végső ellenfél |
---|---|---|---|
1 | Roger Federer | 1/2 döntő | Mardy hal |
2 | Rafael Nadal | 1/2 döntő | Novak Djokovic (3) |
3 | Novak Djokovic | Győzelem | Mardy hal |
4 | Nikolay Davydenko | 3 th kerek | Mardy hal |
5. | David Ferrer | 3 th kerek | Lee hyung-taik |
6. | Andy Roddick | 2 th kerek | Tommy haas |
7 | David Nalbandian | 1/4 döntő | Mardy hal |
8. | Richard Gasquet | Döntő 1/8 | James Blake (9) |
9. | James blake | 1/4 döntő | Rafael Nadal (2) |
10. | Tomáš Berdych | 2 th kerek | Stanislas Wawrinka |
11. | Andy Murray | Döntő 1/8 | Tommy haas |
12. | Fernando González | 2 th kerek | Mario Ančić ( WC ) |
13. | Mikhail Youzhny | 3 th kerek | Lleyton Hewitt (24) |
14 | Paul-Henri Mathieu | 3 th kerek | Jo-Wilfried Tsonga (17) |
15 | Tommy Robredo | 3 th kerek | Ivan Ljubičić (23) |
16. | Guillermo Cañas | Döntő 1/8 | Novak Djokovic (3) |
N o | Játékos | Eredmény | Végső ellenfél |
---|---|---|---|
17. | Jo-wilfried tsonga | Döntő 1/8 | Rafael Nadal (2) |
18. | Márcos Baghdatís | 3 th kerek | Stanislas Wawrinka |
19. | Carlos Moyà | 3 th kerek | James Blake (9) |
20 | Ivo Karlović | 3 th kerek | Andy Murray (11) |
21 | Juan Mónaco | 3 th kerek | Guillermo Cañas (16) |
22. | Juan Carlos Ferrero | Döntő 1/8 | David Nalbandian (7) |
23. | Ivan Ljubičić | Döntő 1/8 | Roger Federer (1) |
24. | Lleyton hewitt | Döntő 1/8 | Mardy hal |
25 | Nicolás Almagro | 2 th kerek | Nicolas mahut |
26. | Jarkko Nieminen | 2 th kerek | Lee hyung-taik |
27. | Philipp Kohlschreiber | 3 th kerek | Novak Djokovic (3) |
28. | Juan Ignacio Chela | 3 th kerek | Richard Gasquet (8) |
29. | Radek Štěpánek | 3 th kerek | David Nalbandian (7) |
30 | Fernando Verdasco | 3 th kerek | Tommy haas |
31 | Igor Andreev | 2 th kerek | Mardy hal |
32 | Feliciano Lopez | 2 th kerek | Donald Young ( WC ) |
N o | Játékos | Eredmény | Végső ellenfél |
---|---|---|---|
1 | Bobby reynolds | 1 st kör | Donald Young ( WC ) |
2 | Dušan Vemić | 1 st kör | Robin Haase ( Q ) |
3 | Florent Serra | 1 st kör | Xavier Malisse |
4 | Igor kunitsyn | 1 st kör | Wayne Odesnik ( Q ) |
5. | Kei nishikori | 1 st kör | Marin Čilić |
6. | Lu Yen-hsun | 1 st kör | Thomas johansson |
7 | Max Mirnyi | 2 th kerek | Radek Štěpánek (29) |
8. | Paul Capdeville | 1 st kör | Andreas Seppi |
9. | Rik De Voest | 2 th kerek | Ivo Karlović (20) |
10. | Robin haase | 2 th kerek | Juan Mónaco (21) |
11. | Santiago giraldo | 2 th kerek | Rafael Nadal (2) |
12. | Wayne Odesnik | 2 th kerek | Baghdatís Márcos (18) |
N o | Játékos | Eredmény | Végső ellenfél |
---|---|---|---|
1 | Donald fiatal | 3 th kerek | Rafael Nadal (2) |
2 | Jesse levine | 1 st kör | Stanislas Wawrinka |
3 | John isner | 2 th kerek | Nikolay Davydenko (4) |
4 | Mario Ančić | 3 th kerek | Juan Carlos Ferrero (22) |
5. | Robby ginepri | 2 th kerek | Carlos Moyà (19) |
1/4 döntő | 1/2 döntő | Végső | |||||||||||||||||||
Roger Federer | (1) | ||||||||||||||||||||
Tommy haas | átalánydíj | ||||||||||||||||||||
Roger Federer | (1) | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Mardy hal | 6. | 6. | |||||||||||||||||||
Mardy hal | 6. | 6 5 | 7 | ||||||||||||||||||
David Nalbandian | (7) | 3 | 7 | 6 4 | |||||||||||||||||
Mardy hal | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
Novak Djokovic | (3) | 6. | 5. | 6. | |||||||||||||||||
Stanislas Wawrinka | 6 5 | 2 | |||||||||||||||||||
Novak Djokovic | (3) | 7 | 6. | ||||||||||||||||||
Novak Djokovic | (3) | 6. | 6. | ||||||||||||||||||
Rafael Nadal | (2) | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
James blake | (9) | 5. | 6. | 3 | |||||||||||||||||
Rafael Nadal | (2) | 7 | 3 | 6. | |||||||||||||||||
N o | Csapat | Eredmény | Végső ellenfelek |
---|---|---|---|
1 |
Bob Bryan Mike Bryan |
1/4 döntő |
Max Mirnyi Jamie Murray |
2 |
Simon Aspelin Julian Knowle |
1 st kör |
František Čermák Jordan Kerr |
3 |
Daniel Nestor Nenad Zimonjić |
Végső |
Jonathan Erlich Andy Ram (4) |
4 |
Jonathan Erlich Andy Ram |
Győzelem |
Daniel Nestor Nenad Zimonjić (3) |
5. |
Martin Damm Pavel Vízner |
1 st kör |
Eric Butorac Andy Murray |
6. |
Mahesh Bhupathi Mark Knowles |
1/4 döntő |
Jonathan Erlich Andy Ram (4) |
7 |
Arnaud Clément Michaël Llodra |
2 th kerek |
Max Mirnyi Jamie Murray |
8. |
Paul Hanley Leander Paes |
1/4 döntő |
Daniel Nestor Nenad Zimonjić (3) |
N o | Csapat | Eredmény | Végső ellenfelek |
---|---|---|---|
1 |
Mardy Fish Sam Querrey |
1 st kör |
Paul-Henri Mathieu Radek Štěpánek |
2 |
Sébastien Grosjean Jo-Wilfried Tsonga |
1 st kör |
Richard Gasquet Robert Lindstedt |