Sport |
Hármasugrás atlétika |
---|---|
Szervező (k) | IAAF |
Szerkesztés | 16 . |
Helyek) | London |
Keltezett | 7 és 2017. augusztus 10 |
Webhely (ek) | Olimpiai Stadion |
Díjak
Cím birtokosa | Christian Taylor |
---|
A férfi hármas ugrás át a 2017 világbajnokságon zajlik 7. és 2017. augusztus 10az olimpiai stadionban, London , Egyesült Királyság . Ezt az amerikai Christian Taylor nyeri .
A férfi hármasugrás rekordjai (világ, bajnokság és kontinens) megelőzték a következő 2017-es bajnokságokat.
Rekord | Sportoló | Ország | Eredmény | Elhelyezkedés | Keltezett |
---|---|---|---|---|---|
Világrekord | Jonathan Edwards | Egyesült Királyság | 18,29 m | Göteborg | 1995. augusztus 7 |
Bajnokságok rekordja | Jonathan Edwards | Egyesült Királyság | 18,29 m | Göteborg | 1995. augusztus 7 |
Afrikai rekord | Tarik Bouguetaïb | Marokkó | 17,37 m | Khemisset | 2007. július 14 |
Ázsiai rekord | Yanxi Li | Kína | 17,59 m | Jinan | 2009. október 26 |
Észak-amerikai rekord | Christian Taylor | Egyesült Államok | 18,21 m | Peking | 2015. augusztus 27 |
South America Record | Jadel Gregório | Brazília | 17,90 m | Belem | 2007. május 20 |
Európai rekord | Jonathan Edwards | Egyesült Királyság | 18,29 m | Göteborg | 1995. augusztus 7 |
Óceánia-rekord | Ken lorraway | Ausztrália | 17,46 m | London | 1982. augusztus 7 |
Az év tíz legsikeresebb sportolója a bajnokság előtt a következő.
Sportoló | Ország | Eredmény | Elhelyezkedés | Keltezett | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Taylor | Egyesült Államok | 18,11 m | Eugene | 2017. május 27 |
2 | Agyagos lesz | Egyesült Államok | 17,91 m | Sacramento | 2017. június 23 |
3 | Pedro Pablo Pichardo | Kuba | 17,60 m | Lausanne | 2017. július 6 |
4 | Chris Benard | Egyesült Államok | 17,48 m | Sacramento | 2017. június 23 |
5. | Andy Díaz | Kuba | 17,40 m | Havanna | 2017. március 17 |
6. | Fabrizio Donato | Olaszország | 17,32 m | Pierre-Bénite | 2017. június 9 |
7 | Jordan A. Díaz | Kuba | 17,30 m | Nairobi | 2017. július 14 |
8. | Cristian Nápoles | Kuba | 17,27 m | Havanna | 2017. március 17 |
8. | Dong bin | Kína | 17,27 m | Eugene | 2017. május 27 |
10. | Donald Scott | Egyesült Államok | 17,25 m | Sacramento | 2017. június 23 |
A bajnokságba való bejutáshoz 16,80 m-t kell teljesítenie a verseny között1 st október 2016 és a 2017. július 23.
Arany | Ezüst | Bronz |
Christian Taylor | Agyagos lesz | Nelson evora |
Rang | Sportoló | Ország | Tesztelés | Mark | Megjegyzések | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5. | 6. | |||||
![]() |
Christian Taylor | Egyesült Államok | 16,97 m | 17,57 m | 17,68 m | 17,26 m | 17,38 m | 17,03 m | 17,68 m | |
![]() |
Agyagos lesz | Egyesült Államok | 17,54 m | 17,52 m | 17,63 m | 17,49 m | 17,53 m | x | 17,63 m | |
![]() |
Nelson evora | Portugália | 17,02 m | 17,19 m | 16,58 m | x | x | 16,01 m | 17,19 m | |
4 | Cristian Nápoles | Kuba | x | x | 17,16 m | x | x | 17,16 m | 17,16 m | |
5. | Alexis Copello | Azerbajdzsán | 17,16 m | x | x | 16,87 m | 16,91 m | 17,06 m | 17,16 m | SB |
6. | Chris Benard | Egyesült Államok | 16,88 m | x | 16,94 m | x | x | 17,16 m | 17,16 m | |
7 | Andy Díaz | Kuba | 17,13 m | x | x | x | - | x | 17,13 m | |
8. | Jean-Marc Pontvianne | Franciaország | x | 16,62 m | 16,79 m | x | x | 16,57 m | 16,79 m | |
9. | Wu tönkreteszi | Kína | 16,47 m | 16,66 m | 16,53 m | 16,66 m | ||||
10. | Pablo Torrijos | Spanyolország | 16,60 m | 16,51 m | 16,53 m | 16,60 m | ||||
11. | Yordanys Durañona | Dominika | 16,42 m | x | x | 16,42 m | ||||
12. | Lázaro Martínez | Kuba | x | 16,25 m | 16,09 m | 16,25 m |
Selejtező: 17,00 m (Q) vagy a tizenkét legjobb teljesítmény (q).
Rang | Csoport | Sportoló | Állampolgárság | 1. próba | 2. próba | 3. próba | Eredmény | Megjegyzések |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NÁL NÉL | Chris Benard | Egyesült Államok | 17.20 | 17.20 | Q | ||
2 | NÁL NÉL | Christian Taylor | Egyesült Államok | 17.15 | 17.15 | Q | ||
3 | B | Cristian Nápoles | Kuba | 17.06 | 17.06 | Q | ||
4 | NÁL NÉL | Andy Díaz | Kuba | 16.96 | 16.86 | x | 16.96 | q |
5. | B | Agyagos lesz | Egyesült Államok | 16.95 | 16.57 | x | 16.95 | q |
6. | NÁL NÉL | Nelson evora | Portugália | 16.64 | 16.94 | x | 16.94 | q |
7 | NÁL NÉL | Alexis Copello | Azerbajdzsán | 16.89 | 16.88 | 16.53 | 16.89 | q |
8. | NÁL NÉL | Pablo Torrijos | Spanyolország | 16.57 | 16.00 | 16.80 | 16.80 | q |
9. | B | Jean-Marc Pontvianne | Franciaország | 16.66 | 16.17 | 16.78 | 16.78 | q |
10. | B | Yordanys Durañona | Dominika | 16.71 | 16.63 | 16.49 | 16.71 | q |
11. | NÁL NÉL | Wu tönkreteszi | Kína | x | 16.40 | 16.66 | 16.66 | q |
12. | B | Lázaro Martínez | Kuba | 16.36 | x | 16.66 | 16.66 | q |
13. | B | Donald Scott | Egyesült Államok | 16.55 | 16.63 | 16.27 | 16.63 | |
14 | B | Nazim babajev | Azerbajdzsán | 15.76 | 16.58 | 16.61 | 16.61 | |
15 | NÁL NÉL | Momchil karailiev | Bulgária | x | 16.01 | 16.57 | 16.57 | |
16. | B | Elvijs Misāns | Lettország | 16.55 | 16.39 | x | 16.55 | |
17. | NÁL NÉL | Simo lipsanen | Finnország | 16.54 | 16.48 | 16.41 | 16.54 | |
18. | B | Georgi Tsonov | Bulgária | 16.53 | 16.32 | x | 16.53 | |
19. | NÁL NÉL | Nathan Fox | Egyesült Királyság | 16.27 | 16.49 | 16.02 | 16.49 | |
20 | B | Alberto Álvarez | Mexikó | 15.60 | 16.41 | 16.48 | 16.48 | |
21 | NÁL NÉL | Benjamin Compaore | Franciaország | 16.46 | 16.35 | x | 16.46 | |
22. | B | Troy doris | Guyana | 16.43 | x | 16.24 | 16.43 | |
23. | NÁL NÉL | Miguel van Assen | Suriname | 16.38 | x | x | 16.38 | |
24. | NÁL NÉL | Melvin Raffin | Franciaország | 16.18 | 14.25 | x | 16.18 | |
25 | B | Tosin Oke | Nigéria | x | 16.14 | 16.17 | 16.17 | |
26. | B | Fang Yaoqing | Kína | x | 16.17 | x | 16.17 | |
27. | NÁL NÉL | Sá Mateus | Brazília | 16.10 | 16.09 | x | 16.10 | |
28. | B | Dimitrios Tsiamis | Görögország | 16.06 | x | x | 16.06 | |
29. | NÁL NÉL | Ryōma Yamamoto | Japán | x | x | 16.01 | 16.01 | |
30 | B | Clive meghúzva | Jamaica | x | x | 15.61 | 15.61 | |
- | B | Max Heß | Németország | DNS |
AR rekord Kontinentális ( területi rekord ) • CR Rekord bajnokságok ( bajnoki rekord ) • DNF nem fejezte be ( nem fejezte be ) • DNS nem indult ( nem indult ) • DQ DQ ( kizárás ) • MR találkozó rekord ( találkozási rekord ) • NR országos rekord ( rekord országos ) • OR olimpiai rekord ( olimpiai rekord ) • PB rekordot ( egyéni legjobb ) • SB legjobb személyi teljesítményt a szezon ( évad legjobb ) • WL világszinti teljesítményét év ( világelső ) • WJR rekord világ Junior ( világrekord ) • WR világrekord ( világrekord )