Jiāngkǒu Xiàn 江口 县 | |||
Adminisztráció | |||
---|---|---|---|
Ország | Kína | ||
Tartomány vagy autonóm régió | Guizhou | ||
Prefektúra | Tongren | ||
Adminisztratív állapot | Xian | ||
irányítószám | 554400 | ||
Indikatív | +86 (0) 856 | ||
Bejegyzés | 贵 D | ||
Demográfia | |||
209.932 lak . (1999) | |||
Sűrűség | 112 lakos / km 2 | ||
Földrajz | |||
Elérhetőség | 27 ° 41 ′ 46 ″ észak, 108 ° 50 ′ 42 ″ kelet | ||
Magasság | 370 m |
||
Terület | 187 712 ha = 1 877,12 km 2 | ||
Elhelyezkedés | |||
Földrajzi elhelyezkedés a térképen: Kína
| |||
Kapcsolatok | |||
Weboldal | www.jiangkou.gov.cn | ||
A Xian a Jiangkou (江口县; pinyin : Jiāngkǒu Xian) egy kerületi tartomány a Guizhou a kínai . Tongren prefektúra joghatósága alá tartozik .
A kerület lakossága 1999-ben 209 932 fő volt.
A nagy ugrás (1958-1961) által okozott nagy éhínség a körzetben 40 000 ember életét vesztette a 100 000-nél kevesebb lakosból.