Lóngshān Xiàn 龙山 县 | |||
Adminisztráció | |||
---|---|---|---|
Ország | Kína | ||
Tartomány vagy autonóm régió | Hunan | ||
Prefektúra | Xiangxi | ||
Adminisztratív állapot | Xian | ||
irányítószám | 416800 | ||
Indikatív | +86 (0) | ||
Demográfia | |||
519 872 lakos. (1999) | |||
Sűrűség | 166 lakos / km 2 | ||
Földrajz | |||
Elérhetőség | Északi szélesség 29 ° 38 ′, keletre 109 ° 25 ′ | ||
Terület | 313 018 ha = 3 130,18 km 2 | ||
Elhelyezkedés | |||
Földrajzi elhelyezkedés a térképen: Kína
| |||
Kapcsolatok | |||
Weboldal | www.xxls.gov.cn | ||
A Xian Longshan (龙山县; pinyin : Longshan Xian) egy kerületi tartomány a Hunan a kínai . A Xiangxi Tujia és a Miao Autonóm Prefektúra joghatósága alá tartozik .
A kerület lakossága 1999-ben 519 872 fő volt.