2013-as művészi torna Európa-bajnokság

Moszkva 2013 Tábornok
Sport GAM + GAF
Szerkesztés 5 -én (egyéni)
Helyek) Moszkva ( Oroszország )
Keltezett 17 - 2013. április 21
Próbák 7 férfi
esemény 5 női rendezvény

Navigáció

Az 5 -én az Európai Férfi és Női Torna egyéni versenyben tartottak Moszkvában , Oroszország , honnan 17 és 2013. április 21.

Dobogók

Megszerzett érmek
Próbák Arany Ezüst Bronz
Férfiak
Egyéni összesített verseny
részletes eredményei
David Belyavskiy Oroszország
Max Whitlock Nagy-Britannia
Oleh Vernyayev Ukrajna
Sol
részletes eredményeket
Max Whitlock Nagy-Britannia Alexander Shatilov Israel


Nem kijelölt Andrea Cingolani Olaszország
Pommel ló
részletes eredményei
Daniel Keatings Nagy-Britannia
Berki Krisztián Magyarország
Max Whitlock Nagy-Britannia
Gyűrűk
részletes eredményeket
Samir Aït Saïd Franciaország Ihor Radivilov Ukrajna


Nem kijelölt Danny Rodrigues Franciaország Matteo Morandi Olaszország


Lóugrás
részletes eredmények
Denisz Ablyazin Oroszország
Flavius ​​Koczi Románia
Artur Davtyan Örményország
Párhuzamos oszlopok
részletes eredményeket
Oleh Stepko Ukrajna
Lucas Fischer Svájc
David Belyavskiy Oroszország
Javítva a sáv
részletes eredményei
Emin Garibov Oroszország
Sam Oldham Nagy-Britannia
Aliaksandr Tsarevich Fehéroroszország
Nők
Egyéni összesített verseny
részletes eredményei
Aliya Mustafina Oroszország
Larisa Iordache Románia
Anastasia Grishina Oroszország
Lóugrás
részletes eredmények
Giulia Steingruber Svájc
Larisa Iordache Románia Noel Van Klaveren Hollandia


Nem kijelölt
Egyenetlen sávok
részletes eredményeket
Aliya Mustafina Oroszország
Jonna Adlerteg Svédország
Maria Paseka Oroszország
Sugár
részletes eredményeket
Larisa Iordache Románia
Diana Bulimar Románia
Anastasia Grishina Oroszország
Sol
részletes eredményeket
Ksenia Afanasieva Oroszország
Larisa Iordache Románia
Diana Bulimar Románia

Részletes eredmények

Férfiak

Egyéni általános verseny
Rang Tornász Ország Talaj Pommel ló Gyűrűk Ugrás Párhuzamos rudak Vízszintes sáv Teljes
Aranyérem David Belyavskiy Oroszország 15,266 14,900 14,633 15,400 15 000 14,600 89,799
Ezüst érem Max Whitlock Egyesült Királyság 15 500 15,366 14.208 14,433 14,966 14,633 89.106
Bronz érem Oleh Vernyayev Ukrajna 14.333 14.066 14,733 15 500 15,666 14,100 88,393
4 Oleh Stepko Ukrajna 14,733 14,900 14,666 13,966 15,433 14,400 88,098
5. Daniel purvis Egyesült Királyság 14,400 14,200 14.533 14,800 14,466 14.333 86,732
6. González Fabián Spanyolország 14,800 14,200 13,833 14,966 14,300 14,400 86,499
7 Andreas Toba Németország 13,966 13,733 14,400 15,033 13,533 14,766 85,431
8. Artur Davtyan Örményország 14.066 13,700 14,466 15 000 14 000 13,800 85,032
9. Claudio Capelli svájci 14,100 13,833 13,566 14,866 14,433 14,133 84,931
10. Nyikita Ignatyev Oroszország 14,900 13,600 14,633 13,666 15,083 12,866 84,748
11. Guillaume Augugliaro Franciaország 13,333 13,600 14,633 14,266 14,383 14,433 84,348
12. Arnaud Willig Franciaország 14,466 13 000 14.333 14,300 14,391 13,666 84,156
13. Ludovico Edalli Olaszország 13,933 14 000 13,833 14,100 14 000 14 000 83,866
14 Daan Kenis Belgium 14.033 13,533 13,100 14.533 13,966 14,100 83,265
15 Cristian Bataga Románia 14.333 12,966 14,200 14,433 12 500 13,600 82,032
16. Rubén López Spanyolország 14,300 11,733 14,233 13,666 13,900 13,866 81,698
17. Paolo Principi Olaszország 14,700 13,525 13 000 15,525 14,150 13,825 84,725
18. Dmitrij Barkalov Fehéroroszország 13.308 11.266 13,733 14,400 14.208 14,466 81,381
19. Szerob soghomonyan Örményország 13,766 13,066 12,366 13,566 13,866 13,966 80,596
20 Talas Bence Magyarország 13,333 13,600 13,966 13,933 11,766 13,933 80,531
21 Jimmy verbaeys Belgium 14.066 13,033 13,466 13,900 11,800 14.066 80,331
22. Racz Attila Magyarország 13,400 11,633 14,200 13 000 13,966 13,900 80.099
23. Ferhat Arıcan pulyka 12,666 13,933 13,300 14.366 12,533 13,200 79,998
24. Michel bletterman Hollandia 13,533 13,933 13,583 13,900 11,133 13,300 79,382

Talaj

Rang Tornász Ország D pontszám E pontszám Toll. Teljes
Aranyérem Max Whitlock Egyesült Királyság 6.6 8,833 0.1 15,333
Aranyérem Alekszandr Szatilov Izrael 6.4 8.933 15,333
Bronz érem Andrea Cingolani Olaszország 6.2 8.700 14,900
4 Flavius ​​Koczi Románia 7.0 7.666 14,666
5. Sam oldham Egyesült Királyság 6.3 8,200 0.1 14,400
David Belyavskiy Oroszország 6.3 8,200 0.1 14,400
7 Matthias fahrig Németország 6.3 7.433 13,733
8. Jeffrey Wammes Hollandia 6.5 7.466 0,3 13,666

Pommel ló

Rang Tornász Ország D pontszám E pontszám Toll. Teljes
Aranyérem Daniel Keatings Egyesült Királyság 6.7 8.900 15,600
Ezüst érem Berki Krisztian Magyarország 6.7 8,833 15,533
Bronz érem Max Whitlock Egyesült Királyság 6.7 8.800 15 500
4 Alberto Busnari Olaszország 6.7 8,733 15,433
5. Harutyum Merdinyan Örményország 6.4 8.966 15,366
6. Donna-Donny Truyens Belgium 6.6 8,533 15,133
7 Sašo Bertoncelj Szlovénia 6.5 8500 15 000
8. Filip Ude Horvátország 6.2 8.066 14,266

Gyűrűk

Rang Tornász Ország D pontszám E pontszám Toll. Teljes
Aranyérem Samir Aït mondta Franciaország 6.8 8,666 15,466
Aranyérem Ihor Radivilov Ukrajna 6.7 8,766 15,466
Bronz érem Danny Pinheiro-Rodrigues Franciaország 6.7 8,733 15,433
Bronz érem Matteo morandi Olaszország 6.7 8,733 15,433
5. Eleftherios Petroúnias Görögország 7.0 8,400 15,400
5. Denisz Ablyazin Oroszország 6.7 8.700 15,400
7 Jurij van Gelder Hollandia 6.8 8,566 15,366
8. Marcel Nguyen Németország 6.3 8,833 15,133

Lóugrás

Rang Tornász Ország D pontszám E pontszám Toll. 1. pont D pontszám E pontszám Toll. 2. pontszám Teljes
Aranyérem Denisz Ablyazin Oroszország 6.0 9.433 15,433 6.2 9.183 15,383 15.408
Ezüst érem Flavius ​​Koczi Románia 6.0 9.158 15.158 5.6 9.016 14,616 14,887
Bronz érem Artur Davtyan Örményország 6.0 9.366 0.1 15,266 5.2 9,266 14,466 14,866
4 Petrus laulumaa Finnország 5.6 9.466 15,066 5.2 9.333 14.533 14,799
5. Ihor Radivilov Ukrajna 6.0 9.391 15,391 6.0 8.066 0.1 13,966 14,678
6. Oleh Vernyayev Ukrajna 6.0 9.466 15,466 6.0 8,166 0,3 13,866 14,666
7 Jeffrey Wammes Hollandia 5.6 9,200 14,800 5.8 8.066 13,866 14.333
8. Matthias fahrig Németország 6.0 8,166 14,166 5.6 8,233 0,3 13,533 13,849
Rang Tornász Ország 1. ugrás 2. ugrás Teljes

Párhuzamos rudak

Rang Tornász Ország D pontszám E pontszám Toll. Teljes
Aranyérem Oleh Stepko Ukrajna 6.6 9,166 15,766
Ezüst érem Lucas fischer svájci 6.5 9,133 15,633
Bronz érem David Belyavskiy Oroszország 6.4 9,133 15,533
4 Marcel Nguyen Németország 6.8 8.700 15 500
5. Oleh Vernyayev Ukrajna 6.5 8,833 15,333
6. Emin Garibov Oroszország 6.2 8000 14,200
7 Andrei Vasile Muntean Románia 6.0 7.866 13,866
8. Pascal Bucher svájci 5.7 7.866 13,566

Vízszintes sáv

Rang Tornász Ország D pontszám E pontszám Toll. Teljes
Aranyérem Emin Garibov Oroszország 7.0 8,433 15,433
Ezüst érem Sam oldham Egyesült Királyság 6.5 8,633 15,133
Bronz érem Alekszandr Tsarevics Fehéroroszország 6.5 8,333 14,833
4 Alekszandr Szatilov Izrael 6.5 8,233 14,733
5. Andrej Likhovitskiy Fehéroroszország 6.0 8,466 15,333
6. Fabian Hambüchen Németország 6.4 7.566 13,966
7 Marijo Možnik Horvátország 6.4 7.533 13,933
8. Ashley Watson Egyesült Királyság 5.8 7.033 12,833

Nők

Egyéni általános verseny
Rang Tornász Ország Ugrás Aszimmetrikus rudak Gerenda Talaj Teljes
Aranyérem Aliya Mustafina Oroszország 15,033 15,133 14,400 14,466 59,032
Ezüst érem Larisa Iordache Románia 14,900 13,833 14,833 14,866 58,432
Bronz érem Anastasia grishina Oroszország 14,900 15,033 14,133 13,866 57,932
4 Diana bulimar Románia 14,766 13,666 14,400 14,233 57,065
4 Giulia Steingruber svájci 15,066 13,800 14.366 13,833 57,065
6. Roxana popa Spanyolország 14,633 14,300 13,133 13,633 55,699
7 Elisa Meneghini Olaszország 13,866 13,633 14 000 13,700 55.199
8. Ruby Harrold Egyesült Királyság 13,900 14.033 13,300 13,400 54,633
9. Maria Vargas Spanyolország 13,833 13,900 13,400 13,200 54,333
10. Ida Gustasson Svédország 13,833 13,966 13,233 13,100 54,132
11. Noémi Makra Magyarország 13,833 13,466 13,700 12,966 53,965
11. Giorgia Campana Olaszország 13,900 13,933 13,166 12,966 53,965
13. Ilaria Kaslin svájci 13,733 13,166 13,933 12,800 53,632
14 Lisa Katharina Hill Németország 13,766 14.366 11,966 13,300 53,398
15 Ana Filipa Martins Portugália 13,233 13,300 12,800 13 000 52,333
16. Noel van Klaveren Hollandia 14.366 11,733 12,366 13,333 51,798
17. Olena Vasylieva Ukrajna 13,300 12,766 13,266 12 000 51,332
18. Charlie társai Egyesült Királyság 13,633 13,200 12,100 12,266 51.199
19. Lisa Ecker Ausztria 13,766 12 500 12,400 12.525 51,191
20 Jana Sikulova Csehország 13,533 13,633 11.266 12 500 50,932
21 Cagla Akyol Németország 13,600 11,733 12 500 12,533 50,366
22. Dorina Boczogo Magyarország 13,600 11,600 11,700 13,300 50,200
23. Elisa hammerle Ausztria 13,933 12,366 11,033 12,600 49,932
24. Angelina Kysla Ukrajna 0,000 13,400 11,466 13,133 37,999
Lóugrás
Rang Tornász Ország D pontszám E pontszám Toll. 1. pont D pontszám E pontszám Toll. 2. pontszám Teljes
Aranyérem Giulia Steingruber svájci 6.2 9,100 15,300 5.2 9000 14,200 14,750
Ezüst érem Noel van Klaveren Hollandia 5.8 9,100 14,900 5.2 8,833 14.033 14,466
Ezüst érem Larisa Iordache Románia 5.8 9,100 14,900 5.2 8,833 14.033 14,466
4 Ofir Nezer Izrael 5.3 8.900 14,200 5.2 8.933 14,133 14,166
4 Teja belak Szlovénia 5.3 8.900 14,200 5.3 8,833 14,133 14,166
6. Chantysha Netteb Hollandia 5.3 7.766 0.1 12,966 5.2 8.800 14,100 13,533
7 Mária paska Oroszország 6.3 7.766 0.1 13,966 5.6 7.533 0.1 13,033 13,499
8. Tijana Tkalcec Horvátország 5.3 7.566 12,866 5.3 8,200 13 500 13,183
Rang Tornász Ország 1. ugrás 2. ugrás Teljes
Aszimmetrikus rudak
Rang Tornász Ország D pontszám E pontszám Toll. Teljes
Aranyérem Aliya Mustafina Oroszország 6.3 9000 15,300
Ezüst érem Jonna adlerteg Svédország 6.0 8,633 14,633
Bronz érem Mária paska Oroszország 5.8 8,600 14,400
4 Sophie ütemező Németország 6.0 8,366 14.366
5. Giorgia Campana Olaszország 5.6 8,466 14.066
6. Ida Gustafsson Svédország 5.8 7.366 13,166
7 Rebecca downie Egyesült Királyság 5.9 7,100 13 000
8. Ruby Harrold Egyesült Királyság 5.8 7,100 12,900
Gerenda
Rang Tornász Ország D pontszám E pontszám Toll. Teljes
Aranyérem Larisa Iordache Románia 6.4 8,866 15,266
Ezüst érem Diana bulimar Románia 6.0 8,833 14,833
Bronz érem Anastasia grishina Oroszország 5.6 8,766 14.366
4 Carlotta Ferlito Olaszország 5.8 8,266 14.066
5. Katarzyna Jurkowska-Kowalska Lengyelország 5.5 8,366 13,866
6. Ruby Harrold Egyesült Királyság 5.1 8,533 13,633
7 Elisa Meneghini Olaszország 5.7 7.433 13,133
8. Olena Vasylieva Ukrajna 4.1 5.833 9.933
Talaj
Rang Tornász Ország D pontszám E pontszám Toll. Teljes
Aranyérem Ksenia Afanasyeva Oroszország 6.3 8,866 15,166
Ezüst érem Larisa Iordache Románia 6.1 8,633 14,733
Bronz érem Diana bulimar Románia 5.8 8,733 14.533
4 Anastasia grishina Oroszország 5.8 8,433 14,233
5. Carlotta Ferlito Olaszország 5.6 8,616 14,216
6. Giulia Steingruber svájci 6.0 8,300 0.2 14,100
7 Roxana popa Spanyolország 5.7 8,200 13,900
8. Kristina sankova Ukrajna 5.7 7.166 12,866

Éremtáblázatok

Férfiak

Éremtáblázat
Rang Nemzet Arany Ezüst Bronz Teljes
1 Oroszország 3 0 1 4
2 Britannia 2 2 1 5.
3 Ukrajna 2 0 1 3
4 Franciaország 1 0 1 2
5. Izrael 1 0 0 1
6. Magyarország 0 1 0 1
Románia 0 1 0 1
svájci 0 1 0 1
9. Olaszország 0 0 2 2
10. Örményország 0 0 1 1
Fehéroroszország 0 0 1 1
TELJES 9. 5. 8. 22.

Nők

Éremtáblázat
Rang Nemzet Arany Ezüst Bronz Teljes
1 Oroszország 3 0 3 6.
2 Románia 1 4 1 6.
3 svájci 1 0 0 1
4 Hollandia 0 1 0 1
Svédország 0 1 0 1
TELJES 5. 6. 4 15

Zavaros

Éremtáblázat
Rang Nemzet Arany Ezüst Bronz Teljes
1  Oroszország 6. 0 4 10.
2  Britannia 2 2 1 5.
3  Ukrajna 2 0 1 3
4  Románia 1 5. 1 7
5.  svájci 1 1 0 2
6.  Franciaország 1 0 1 2
7  Izrael 1 0 0 1
8.  Magyarország 0 1 0 1
 Hollandia 0 1 0 1
 Svédország 0 1 0 1
11.  Olaszország 0 0 2 2
12.  Örményország 0 0 1 1
 Fehéroroszország 0 0 1 1
TELJES 14 11. 12. 37

Megjegyzések és hivatkozások

  1. "  Nemzetközi Torna Magazin Online - Beljavszkij nyeri az európai címet Moszkvában  " , Intlgymnast.com ,2013. április 19(megtekintve 2013. szeptember 4. )
  2. "  5. férfi és női művészi gimnasztikai egyéni bajnokság  " (hozzáférés : 2013. december 7. )

Lásd is

Külső linkek