A kiválasztott skót rögbi szakszervezet csapata

A játékosok listája kiválasztott számára csapat Scotland Rugby XV tartalmaz 1113 játékos 2020. december 5, a legújabb Jaco van der Walt , akit 2020. december 5-én választottak először a válogatottba Írország ellen . Az első skót válogatott volt John Arthur on March 27-, 1871-ben Anglia ellen. A kialakított sorrend figyelembe veszi az első kiválasztás dátumát, majd a birtokos vagy a helyettes címét és végül az ábécé sorrendjét.

1-től 100-ig

Vezetéknév N o  Első kiválasztás Utolsó kiválasztás Meccsek Pontok
John Arthur 1 az 1871. március 27-én Anglia ellen az 1872. február 5-én Anglia ellen 2 0
William barna 2 a 1871. március 27 Anglia ellen az 1875. március 8- án Anglia ellen 5. 0
Angus Buchanan 3 a 1871. március 27 Anglia ellen a 1871. március 27 Anglia ellen 1 1
Thomas chalmers 4 a 1871. március 27 Anglia ellen az 1876. március 6-án Anglia ellen 6. 0
Alfred Clunies-Ross 5. a 1871. március 27 Anglia ellen a 1871. március 27 Anglia ellen 1 0
Andrew Colville 6. a 1871. március 27 Anglia ellen a 1872. február 5 Anglia ellen 2 0
William kereszt 7 a 1871. március 27 Anglia ellen a 1872. február 5 Anglia ellen 2 1
Daniel Drew 8. a 1871. március 27 Anglia ellen a 1872. február 5 Anglia ellen 2 0
James finlay 9. a 1871. március 27 Anglia ellen a 1875. március 8 Anglia ellen 4 0
William Forsyth 10. a 1871. március 27 Anglia ellen a 1871. március 27 Anglia ellen 1 0
Irvine bulldog 11. a 1871. március 27 Anglia ellen az 1880. február 28-án Anglia ellen 13. 0
William Lyall 12. a 1871. március 27 Anglia ellen a 1871. március 27 Anglia ellen 1 0
John MacFarlane 13. a 1871. március 27 Anglia ellen az 1873. március 3- án Anglia ellen 3 0
Thomas marshall 14 a 1871. március 27 Anglia ellen az 1874. február 23-án Anglia ellen 4 0
James mein 15 a 1871. március 27 Anglia ellen a 1875. március 8 Anglia ellen 5. 0
Francis Moncreiff 16. a 1871. március 27 Anglia ellen a 1873. március 3 Anglia ellen 3 0
Robert munro 17. a 1871. március 27 Anglia ellen a 1871. március 27 Anglia ellen 1 0
George ritchie 18. a 1871. március 27 Anglia ellen a 1871. március 27 Anglia ellen 1 0
Alexander Robertson 19. a 1871. március 27 Anglia ellen a 1871. március 27 Anglia ellen 1 0
JS Thomson 20 a 1871. március 27 Anglia ellen a 1871. március 27 Anglia ellen 1 0
John Anderson 21 a 1872. február 5 Anglia ellen a 1872. február 5 Anglia ellen 1 0
Leslie Balfour-Melville 22. a 1872. február 5 Anglia ellen a 1872. február 5 Anglia ellen 1 0
Edward bannerman 23. a 1872. február 5 Anglia ellen a 1873. március 3 Anglia ellen 2 0
Charles Cathcart 24. a 1872. február 5 Anglia ellen a 1876. március 6 Anglia ellen 3 1
James howe mcclure 25 a 1872. február 5 Anglia ellen a 1872. február 5 Anglia ellen 1 0
Reginald Maitland 26. a 1872. február 5 Anglia ellen a 1872. február 5 Anglia ellen 1 0
William marshall 27. a 1872. február 5 Anglia ellen a 1872. február 5 Anglia ellen 1 0
Frederick Maxwell 28. a 1872. február 5 Anglia ellen a 1872. február 5 Anglia ellen 1 0
Henry Renny-Tailyour 29. a 1872. február 5 Anglia ellen a 1872. február 5 Anglia ellen 1 0
HW Allen 30 a 1873. március 3 Anglia ellen a 1873. március 3 Anglia ellen 1 0
Peter Anton 31 a 1873. március 3 Anglia ellen a 1873. március 3 Anglia ellen 1 0
Charles Bryce 32 a 1873. március 3 Anglia ellen a 1874. február 23 Anglia ellen 2 0
John davidson 33 a 1873. március 3 Anglia ellen a 1874. február 23 Anglia ellen 2 0
William támogatás 34 a 1873. március 3 Anglia ellen a 1874. február 23 Anglia ellen 2 0
George Buchanan McClure 35 a 1873. március 3 Anglia ellen a 1873. március 3 Anglia ellen 1 0
Alexander petrie 36 a 1873. március 3 Anglia ellen a 1880. február 28 Anglia ellen 11. 0
James Sanderson 37 a 1873. március 3 Anglia ellen a 1873. március 3 Anglia ellen 1 0
Tom Whittington 38 a 1873. március 3 Anglia ellen a 1873. március 3 Anglia ellen 1 0
Robert Wilson 39 a 1873. március 3 Anglia ellen a 1874. február 23 Anglia ellen 2 0
Alexander Wood 40 a 1873. március 3 Anglia ellen a 1875. március 8 Anglia ellen 3 0
Hugh hamilton 41 a 1874. február 23 Anglia ellen a 1875. március 8 Anglia ellen 2 0
G. Heron 42 a 1874. február 23 Anglia ellen a 1875. március 8 Anglia ellen 2 0
William Kidston 43 a 1874. február 23 Anglia ellen a 1874. február 23 Anglia ellen 1 0
T. Neilson 44. a 1874. február 23 Anglia ellen a 1874. február 23 Anglia ellen 1 0
James reid 45 a 1874. február 23 Anglia ellen az 1877. március 5-én Anglia ellen 5. 0
Alexandre stewart 46 a 1874. február 23 Anglia ellen a 1876. március 6 Anglia ellen 2 0
JK Todd 47 a 1874. február 23 Anglia ellen a 1875. március 8 Anglia ellen 2 0
Arthur fiatal 48 a 1874. február 23 Anglia ellen a 1874. február 23 Anglia ellen 1 0
Allen Arthur 49 a 1875. március 8 Anglia ellen a 1876. március 6 Anglia ellen 2 0
Malcolm kereszt 50 a 1875. március 8 Anglia ellen a 1880. február 28 Anglia ellen 9. 9.
James dunlop 51 a 1875. március 8 Anglia ellen a 1875. március 8 Anglia ellen 1 0
Arthur finlay 52 a 1875. március 8 Anglia ellen a 1875. március 8 Anglia ellen 1 0
Ninian finlay 53 a 1875. március 8 Anglia ellen az 1881. március 19- én Anglia ellen 9. 3
GR Fleming 54. a 1875. március 8 Anglia ellen a 1876. március 6 Anglia ellen 2 0
John Gordon 55 a 1875. március 8 Anglia ellen a 1877. március 5 Anglia ellen 3 0
Arthur marshall 56 a 1875. március 8 Anglia ellen a 1875. március 8 Anglia ellen 1 0
Duncan Robertson 57 a 1875. március 8 Anglia ellen a 1875. március 8 Anglia ellen 1 0
William bolton 58 a 1876. március 6 Anglia ellen a 1876. március 6 Anglia ellen 1 0
Nathaniel Brewis 59 a 1876. március 6 Anglia ellen a 1880. február 28 Anglia ellen 6. 0
James carrick 60 a 1876. március 6 Anglia ellen a 1877. március 5 Anglia ellen 2 0
James graham 61 a 1876. március 6 Anglia ellen a 1881. március 19 Anglia ellen 10. 0
Én Junor 62 a 1876. március 6 Anglia ellen az 1881. február 19-én Írország ellen 6. 0
D. Lang 63 a 1876. március 6 Anglia ellen az 1877. február 19-én Írország ellen 2 0
George Paterson 64. a 1876. március 6 Anglia ellen a 1876. március 6 Anglia ellen 1 0
C. Villar 65 a 1876. március 6 Anglia ellen a 1877. március 5 Anglia ellen 3 0
DH Watson 66 a 1876. március 6 Anglia ellen a 1877. március 5 Anglia ellen 3 0
Henry Johnston 67 a 1877. február 19 Írország ellen a 1877. március 5 Anglia ellen 2 0
Robert MacKenzie 68 a 1877. február 19 Írország ellen a 1881. március 19 Anglia ellen 4 2
Henry napier 69 a 1877. február 19 Írország ellen az 1879. március 10- én Anglia ellen 5. 0
Edward Pocock 70 a 1877. február 19 Írország ellen a 1877. március 5 Anglia ellen 2 0
SH Smith 71. a 1877. február 19 Írország ellen az 1878. március 4-én Anglia ellen 2 0
Thomas torrie 72 a 1877. március 5 Anglia ellen a 1877. március 5 Anglia ellen 1 0
Louis auldjo 73. a 1878. március 4 Anglia ellen a 1878. március 4 Anglia ellen 1 0
James campbell 74. a 1878. március 4 Anglia ellen a 1881. március 19 Anglia ellen 5. 0
Duncan Irvine 75 a 1878. március 4 Anglia ellen a 1879. március 10 Anglia ellen 3 0
Bill Maclagan 76 a 1878. március 4 Anglia ellen az 1890. március 1- jei Anglia ellen 26. 1
George Macleod 77 a 1878. március 4 Anglia ellen az 1882. február 18-án Írország ellen 2 0
JA Neilson 78 a 1878. március 4 Anglia ellen a 1879. március 10 Anglia ellen 2 0
Robert ainslie 79 az 1879. február 17- én Írország ellen az 1882. március 4-én Anglia ellen 7 0
JB Brown 80 a 1879. február 17 Írország ellen az 1886. március 13-án Anglia ellen 19. 0
William mesterek 81. a 1879. február 17 Írország ellen a 1880. február 28 Anglia ellen 3 0
Errol kovács 82 a 1879. február 17 Írország ellen a 1879. február 17 Írország ellen 1 0
D. Somerville 83. a 1879. február 17 Írország ellen A 12-január 1884-ben szemben a walesi 6. 0
HU Ewart 84. a 1879. március 10 Anglia ellen a 1880. február 28 Anglia ellen 3 0
Garat barna 85 az 1880. február 14-én Írország ellen az 1883. március 3- án Anglia ellen 6. 0
David McCowan 86 a 1880. február 14 Írország ellen Az 1 -jén March 1884-ben Anglia ellen 10. 0
Charles stewart 87 a 1880. február 14 Írország ellen a 1880. február 28 Anglia ellen 2 0
János tait 88 a 1880. február 14 Írország ellen A 7-March 1885-ben Írország ellen 2 0
David Cassels 89 a 1880. február 28 Anglia ellen a 1883. március 3 Anglia ellen 7 0
Bryce allan 90 a 1881. február 19 Írország ellen a 1881. február 19 Írország ellen 1 0
Thomas koldus 91 a 1881. február 19 Írország ellen a 1881. március 19 Anglia ellen 2 1
Charles reid 92 a 1881. február 19 Írország ellen A 10-March 1888-as Írország ellen 21 0
George rabl 93. a 1881. február 19 Írország ellen A 10-január 1885-ben szemben Wales 2 0
Patrick smeaton 94. o a 1881. február 19 Írország ellen a 1883. március 3 Anglia ellen 3 0
Archibald Walker 95 a 1881. február 19 Írország ellen a 1883. március 3 Anglia ellen 5. 0
Thomas ainslie 96 a 1881. március 19 Anglia ellen a 1885. március 7 Írország ellen 12. 0
James fraser 97 a 1881. március 19 Anglia ellen a 1881. március 19 Anglia ellen 1 0
Robert maitland 98 a 1881. március 19 Anglia ellen a 1885. január 10-én Wales ellen 5. 0
William peterkin 99 a 1881. március 19 Anglia ellen a 1885. március 7 Írország ellen 8. 0
Nyuszi wauchope 100 a 1881. március 19 Anglia ellen a 1888. március 10-én Írország ellen 13. 0

101-200

Vezetéknév N o  Első kiválasztás Utolsó kiválasztás Meccsek Pontok
Thomas anderson 101 az 1882. február 18-án Írország ellen a 1882. február 18 Írország ellen 1 0
Fraser gore 102 a 1882. február 18 Írország ellen a 1882. február 18 Írország ellen 1 0
Augustus Grant-Asher 103 a 1882. február 18 Írország ellen az 1886. március 13-án Anglia ellen 7 2
Frank vadász 104 a 1882. február 18 Írország ellen a 1882. február 18 Írország ellen 1 0
Andrew Philp 105 az 1882. március 4-én Anglia ellen a 1882. március 4-én Anglia ellen 1 0
James veitch 106. a 1882. március 4-én Anglia ellen a 1886. március 13 Anglia ellen 8. 1
James sétáló 107. a 1882. március 4-én Anglia ellen A 8-január 1883-ban, szemben a walesi 2 0
Andrew Walls 108. a 1882. március 4-én Anglia ellen a 1886. március 13 Anglia ellen 10. 0
János? Jamieson 109. a 1883. január 8 Wales ellen A 7-March 1885-ben Írország ellen 9. 0
DW Kidston 110 a 1883. január 8 Wales ellen az 1883. március 3- án Anglia ellen 2 0
David McFarlan 111. a 1883. január 8 Wales ellen A 10-March 1888-as Írország ellen 8. 3
John mowat 112 a 1883. január 8 Wales ellen a 1883. március 3 Anglia ellen 2 0
GR Aitchison 113 az 1883. február 17-én Írország ellen a 1883. február 17 Írország ellen 1 0
Marshall reid 114. a 1883. február 17 Írország ellen a 1883. március 3 Anglia ellen 2 0
George Lindsay 115 A 12-január 1884-ben szemben Wales az 1887. március 5-én Anglia ellen 4 0
John tod 116 a 1884. január 12 Wales ellen a 1886. március 13 Anglia ellen 9. 0
Charles Berry 117. az 1884. február 16-án Írország ellen a 1888. március 10-én Írország ellen 9. 7
Ernest Roland 118 a 1884. február 16 Írország ellen Az 1 -jén March 1884-ben Anglia ellen 2 0
Patrick boronás 119 A 10-január 1885-ben szemben Wales a 1886. január 10 Wales ellen 1 0
Gardyne Maitland 120 a 1885. január 10-én Wales ellen a 1885. március 7 Írország ellen 2 0
Gordon mitchell 121 a 1885. január 10-én Wales ellen a 1885. március 7 Írország ellen 3 0
AE Stephen 122 a 1885. január 10-én Wales ellen az 1886. február 20-án Írország ellen 2 0
Henry evans 123. A 21-február 1885-ben Írország ellen a 1885. március 7 Írország ellen 2 0
Thomas irvine 124 a 1885. február 21-én Írország ellen az 1889. február 16-án Írország ellen 11. 0
Patrick Wauchope 125 a 1885. február 21-én Írország ellen a 1887. március 5 Anglia ellen 6. 0
Sándor agyag 126. A 9-január 1886-ban szemben Wales A 4 február 1888-as ellen Wales 7 0
J. francia 127. a 1886. január 9 Wales ellen a 1887. március 5 Anglia ellen 4 0
William holms 128 a 1886. január 9 Wales ellen a 1889. február 16 Írország ellen 6. 0
Virágharmat mcindoe 129 a 1886. január 9 Wales ellen a 1886. február 20 Írország ellen 2 0
William MacLeod 130 a 1886. január 9 Wales ellen a 1886. február 20 Írország ellen 2 2
Charles Milne 131 a 1886. január 9 Wales ellen a 1886. március 13 Anglia ellen 3 0
Reginald Morrison 132 a 1886. január 9 Wales ellen a 1886. március 13 Anglia ellen 3 0
Duncan MacLeod 133 a 1886. február 20 Írország ellen a 1886. március 13 Anglia ellen 2 0
Matthew McEwan 134 a 1886. március 13 Anglia ellen az 1892. március 5- én Anglia ellen 15 7
George Wilson 135 a 1886. március 13 Anglia ellen az 1891. február 21-én Írország ellen 5. 0
Hugh ker 136 az 1887. február 19-én Írország ellen az 1890. március 1- jei Anglia ellen 7 0
Judy MacMillan 137 a 1887. február 19 Írország ellen az 1897. március 13-án Anglia ellen 21 0
David Morton 138 a 1887. február 19 Írország ellen a 1 st március 1890 Anglia ellen 9. 0
Charles Orr 139 a 1887. február 19 Írország ellen az 1892. március 16-án Anglia ellen 16. 1
Alexander woodrow 140 a 1887. február 19 Írország ellen az 1887. március 5-én Anglia ellen 3 2
Sándor kamerás 141 A 26-február 1887-ben szemben Wales az 1894. február 24-én Írország ellen 3 0
Henry kamrák 142 a 1888. február 4-én Wales ellen a 1889. február 16 Írország ellen 4 0
Alfred Duke 143 a 1888. február 4-én Wales ellen A 22-február 1890-ben Írország ellen 6. 0
Macbeth Duncan 144 a 1888. február 4-én Wales ellen a 1888. február 4-én Wales ellen 1 0
Charles fraser 145 a 1888. február 4-én Wales ellen A 2 február Az 1889-ben szemben Wales 2 0
Henry Stevenson 146 a 1888. február 4-én Wales ellen az 1893. március 4-én Anglia ellen 15 3
Louis Stevenson 147 a 1888. február 4-én Wales ellen a 1888. február 4-én Wales ellen 1 0
Thomas fehér 148 a 1888. február 4-én Wales ellen a 1889. február 2 Wales ellen 3 0
AG Malcolm 149 a 1888. március 10-én Írország ellen a 1888. március 10-én Írország ellen 1 0
William auld 150 a 1889. február 2 Wales ellen Az 1 -jén február 1890-ben szemben Wales 2 0
John Boswell 151 a 1889. február 2 Wales ellen az 1894. március 17-én Anglia ellen 15 26.
William macdonald 152 a 1889. február 2 Wales ellen a 1892. március 5 Anglia ellen 3 0
James marsh 153 a 1889. február 2 Wales ellen a 1889. február 16 Írország ellen 2 0
Alfred Methuen 154 a 1889. február 2 Wales ellen a 1889. február 16 Írország ellen 2 0
Alexander Aitken 155 a 1889. február 16 Írország ellen a 1889. február 16 Írország ellen 1 0
Darsie anderson 156 a 1889. február 16 Írország ellen a 1892. március 5 Anglia ellen 8. 1
JG McKendrick 157 a 1889. február 16 Írország ellen a 1889. február 16 Írország ellen 1 0
János orr 158 a 1889. február 16 Írország ellen a 1893. március 4 Anglia ellen 12. 4
Adam dalgleish 159 a 1 st február 1890 Wales ellen a 1894. február 24-én Írország ellen 8. 0
Frederick goodhue 160 a 1 st február 1890 Wales ellen a 1892. március 5 Anglia ellen 9. 1
Gregor MacGregor 161 a 1 st február 1890 Wales ellen az 1896. március 14-én Anglia ellen 13. 5.
Ian macintyre 162 a 1 st február 1890 Wales ellen az 1891. március 7-én Anglia ellen 6. 0
Paul Clauss 163 A 7-február 1891- ellen Wales az 1895. március 2- án Írország ellen 6. 6.
Herbert Leggatt 164 a 1891. február 7-én Wales ellen a 1894. március 17 Anglia ellen 9. 1
George Neilson 165 a 1891. február 7-én Wales ellen a 1896 március 14-én Anglia ellen 14 6.
William Neilson 166 a 1891. február 7-én Wales ellen a 1897. március 13 Anglia ellen 14 4
William Gibson 167 a 1891. február 21-én Írország ellen az 1895. március 9- én Anglia ellen 14 0
William wotherspoon 168 a 1891. február 21-én Írország ellen a 1894. március 17 Anglia ellen 7 3
George campbell 169 A 6-február 1892-ben szemben Wales az 1900. március 10-én Anglia ellen 17. 9.
Millar János 170 a 1892. február 6-án Wales ellen a 1895. március 9-én Anglia ellen 6. 2
Nelson Henderson 171 az 1892. február 20-án Írország ellen a 1892. február 20-án Írország ellen 1 0
JC Woodburn 172 a 1892. február 20-án Írország ellen a 1892. február 20-án Írország ellen 1 0
William cownie 173 A 4 február 1892-ben szemben Wales a 1895. március 9-én Anglia ellen 9. 0
James Gowans 174 a 1892. február 4-én Wales ellen a 1896 március 14-én Anglia ellen 8. 6.
Robert greig 175 a 1892. február 4-én Wales ellen A 20-február 1897-ben Írország ellen 2 0
TL Hendry 176 a 1892. február 4-én Wales ellen a 1895. március 2 Írország ellen 4 0
Henry menzies 177 a 1892. február 4-én Wales ellen a 1894. március 17 Anglia ellen 4 0
David Robertson 178 a 1892. február 4-én Wales ellen a 1892. február 4-én Wales ellen 1 0
JM püspök 179 az 1893. február 18-án Írország ellen a 1893. február 18 Írország ellen 1 0
William Donaldson 180 a 1893. február 18 Írország ellen A 18-február 1899-ben Írország ellen 6. 3
D. Fisher 181 a 1893. február 18 Írország ellen a 1893. február 18 Írország ellen 1 0
Jim ford 182 a 1893. február 18 Írország ellen a 1893. február 18 Írország ellen 1 0
John Simpson 183 a 1893. február 18 Írország ellen az 1899. március 11- én Anglia ellen 13. 0
Roger davidson 184 a 1893. március 4 Anglia ellen a 1893. március 4 Anglia ellen 1 0
Thomas scott 185 a 1893. március 4 Anglia ellen az 1900. február 24-én Írország ellen 12. 9.
Henry fedezete 186 A 3 február 1894-ben szemben Wales a 1899. március 11 Anglia ellen 6. 10.
Willie McEwan 187 a 1894. február 3 Wales ellen a 1900. március 10 Anglia ellen 16. 3
John rogerson 188 a 1894. február 3 Wales ellen a 1894. február 3 Wales ellen 1 0
Hugh wright 189 a 1894. február 3 Wales ellen a 1894. február 3 Wales ellen 1 0
Alexander Anderson 190 a 1894. február 24-én Írország ellen a 1894. február 24-én Írország ellen 1 0
Walter Neilson 191 a 1894. március 17 Anglia ellen a 1894. március 17 Anglia ellen 1 0
John kitér 192 A 26-január 1895-ben szemben Wales a 1897. március 13 Anglia ellen 8. 0
Matthew Elliot 193 a 1895. január 26-án Wales ellen az 1898. március 12-én Anglia ellen 6. 0
Allan Smith 194 a 1895. január 26-án Wales ellen a 1900. március 10 Anglia ellen 11. 2
Harry kovács 195 a 1895. január 26-án Wales ellen az 1902. március 19-én Anglia ellen 11. 3
Robin walesi 196 a 1895. január 26-án Wales ellen A 25-január 1896-os ellen Wales 4 3
Andrew Balfour 197 a 1896 január 25-én Wales ellen a 1897. március 13 Anglia ellen 4 0
Vágott James 198 a 1896 január 25-én Wales ellen a 1899. február 18 Írország ellen 3 0
Mark Morrison 199 a 1896 január 25-én Wales ellen az 1904. március 19- én Anglia ellen 23. 0
David Patterson 200 a 1896 január 25-én Wales ellen a 1896 január 25-én Wales ellen 1 0

201-300

Vezetéknév N o  Első kiválasztás Utolsó kiválasztás Meccsek Pontok
Tom scott 201 A 26-január 1895-ben szemben a walesi az 1900. március 10-én Anglia ellen 11. 6.
Alec időzít 202 a 1895. január 26-án Wales ellen az 1905. március 18-án Anglia ellen 14 16.
Charles Fleming 203 A 15-február 1996-os ellen Írország A 20-február 1997-es Írország ellen 3 3
George turnbull 204 a 1996. február 15 Írország ellen A 6-február 1904-ben szemben Wales 5. 3
Alex laidlaw 205 a 1997. február 20 Írország ellen a 1997. február 20 Írország ellen 1 0
Ronald Stevenson 206 a 1997. február 20 Írország ellen az 1899. március 11- én Anglia ellen 6. 0
Alfred Bucher 207 az 1897. március 13-án Anglia ellen a 1897. március 13 Anglia ellen 1 3
Alexander Robertson 208 a 1897. március 13 Anglia ellen a 1897. március 13 Anglia ellen 1 0
János gátak 209 az 1898. február 19-én Írország ellen az 1902. március 15-én Anglia ellen 10. 3
Graham Kerr 210 a 1898. február 19 Írország ellen a 1900. március 10 Anglia ellen 8. 0
John mabon 211 a 1898. február 19 Írország ellen az 1900. február 24-én Írország ellen 4 0
Andrew MacKinnon 212 a 1898. február 19 Írország ellen a 1900. március 10 Anglia ellen 6. 0
Robert neilson 213 a 1898. február 19 Írország ellen a 1900. március 10 Anglia ellen 6. 0
John reid 214 a 1898. február 19 Írország ellen A 18-február 1899-ben Írország ellen 3 0
Robert scott 215 a 1898. február 19 Írország ellen a 1900. március 10 Anglia ellen 3 0
E. Spencer 216 a 1898. február 19 Írország ellen a 1898. február 19 Írország ellen 1 0
Thomas Nelson 217 az 1898. március 12-én Anglia ellen a 1898. március 12 Anglia ellen 1 0
Laurence Harvey 218 a 1899. február 18 Írország ellen a 1899. február 18 Írország ellen 1 0
Douglas monypenny 219 a 1899. február 18 Írország ellen a 1899. március 11 Anglia ellen 3 3
George lamond 220 A 4 March 1899-ben szemben Wales a 1905. március 18 Anglia ellen 3 4
Harry rottenburg 221 a 1899. március 4 Wales ellen a 1900. március 10 Anglia ellen 5. 0
William Thomson 222 a 1899. március 4 Wales ellen A 27-január 1899-ben szemben Wales 3 6.
John gillespie 223 a 1899. március 11 Anglia ellen az 1904. március 19- én Anglia ellen 10. 27.
David Bedell-Sivright 224 A 27-január 1900-as ellen Wales az 1908. február 29-én Írország ellen 22. 9.
John crabbie 225 a 1900. január 27 Wales ellen A 4 február 1905-ben szemben Wales 6. 6.
Frank Fasson 226 a 1900. január 27 Wales ellen a 1902. március 15 Anglia ellen 5. 0
Frederick Henderson 227 a 1900. január 27 Wales ellen a 1900. február 24 Írország ellen 2 0
William Morrison 228 a 1900. január 27 Wales ellen a 1900. január 27 Wales ellen 1 0
John campbell 229 a 1900. február 24 Írország ellen a 1900. február 24 Írország ellen 1 0
James greenlees 230 a 1900. február 24 Írország ellen az 1903. március 21-én Anglia ellen 7 0
William scott 211 a 1900. február 24 Írország ellen az 1907. március 16-án Anglia ellen 21 2
Willie walesi 232 a 1900. február 24 Írország ellen a 1902. március 15 Anglia ellen 8. 12.
Lewis harang 233 a 1900. március 10 Anglia ellen az 1903. február 27-én Írország ellen 3 0
John bell 234 A 9-február 1901-ben Írország ellen a 1902. március 15 Anglia ellen 6. 0
Alexander Duncan 235 a 1901. február 9 Írország ellen a 1902. március 15 Anglia ellen 6. 0
Alfred Fell 236 a 1901. február 9 Írország ellen a 1903. március 21 Anglia ellen 7 0
Andrew Flett 237 a 1901. február 9 Írország ellen az 1902. február 22-én Írország ellen 5. 5.
Alex Frew 238 a 1901. február 9 Írország ellen az 1901. március 9-én Anglia ellen 3 0
Jimmy ross 239 a 1901. február 9 Írország ellen a 1903. március 21 Anglia ellen 5. 0
Robert stronach 240 a 1901. február 9 Írország ellen a 1905. március 18 Anglia ellen 5. 3
Phipps turnbull 241 a 1901. február 9 Írország ellen a 1902. március 15 Anglia ellen 6. 3
Francis kitér 242 A 23-február 1901-ben Írország ellen a 1901. február 23 Írország ellen 1 0
Robert neill 243 a 1901. március 9 Anglia ellen a 1902. február 22 Írország ellen 2 0
John Bedell-Sivright 244 Az 1 -jén február 1902-ben szemben Wales a 1 st február 1902 Wales ellen 1 0
William kyle 245 a 1 st február 1902 Wales ellen A az 5. február 1910-es ellen Wales 21 6.
Herbert bullmore 246 a 1902. február 22 Írország ellen a 1902. február 22 Írország ellen 1 0
Andrew Drybrough 247 a 1902. február 22 Írország ellen A 28-február 1903-as Írország ellen 2 0
Ernest Simson 248 a 1902. március 15 Anglia ellen a 1907. március 16 Anglia ellen 17. 16.
Zsíros Cairns 249 A 7-február 1903-as ellen Wales az 1906. március 17-én Anglia ellen 12. 0
Walter forrest 250 a 1903. február 7 Wales ellen A 25-február 1905-ben Írország ellen 8. 2
Norman Kennedy 251 a 1903. február 7 Wales ellen a 1903. március 21 Anglia ellen 3 0
John Knox 252 a 1903. február 7 Wales ellen a 1903. március 21 Anglia ellen 3 0
Hugh orr 253 a 1903. február 7 Wales ellen az 1904. február 27-én Írország ellen 5. 3
Leonard nyugatra 254 a 1903. február 7 Wales ellen a 1906. március 17 Anglia ellen 9. 0
C. Franciaország 255 a 1903. február 28 Írország ellen a 1903. február 28 Írország ellen 1 0
John dallas 256 a 1903. március 21 Anglia ellen a 1903. március 21 Anglia ellen 1 3
James macdonald 257 a 1903. március 21 Anglia ellen a 1905. február 4 Wales ellen 5. 10.
Alexander Bisset 258 a 1904. február 6 Wales ellen a 1904. február 6 Wales ellen 1 0
George crabbie 259 a 1904. február 6 Wales ellen a 1904. február 6 Wales ellen 1 0
Lewis macleod 260 a 1904. február 6 Wales ellen az 1905. november 18-i Új-Zéland ellen 6. 0
Edward ross 261 a 1904. február 6 Wales ellen a 1904. február 6 Wales ellen 1 0
William milne 262 a 1904. február 27 Írország ellen a 1905. február 25 Írország ellen 4 0
József vize 263 a 1904. február 27 Írország ellen a 1904. március 19 Anglia ellen 2 0
Hugh fletcher 264 a 1904. március 19 Anglia ellen a 1905. február 4 Wales ellen 2 0
John forbes 265 a 1905. február 4 Wales ellen a 1906. március 17 Anglia ellen 3 0
Anthony Little 266 a 1905. február 4 Wales ellen a 1905. február 4 Wales ellen 1 0
Pat Munro 267 a 1905. február 4 Wales ellen az 1911. február 15-én Írország ellen 13. 14
Andrew Ross 268 a 1905. február 4 Wales ellen az 1909. február 27-én Írország ellen 5. 0
Maurice Dickson 269 a 1905. február 25 Írország ellen a 1905. február 25 Írország ellen 1 0
Robert mccowat 270 a 1905. február 25 Írország ellen a 1905. február 25 Írország ellen 1 0
William ritchie 271 a 1905. február 25 Írország ellen a 1905. március 18 Anglia ellen 2 0
Tom elliot 272 a 1905. március 18 Anglia ellen a 1905. március 18 Anglia ellen 1 0
John MacCallum 273 a 1905. március 18 Anglia ellen az 1912. március 16-án Anglia ellen 26. 24.
Hugh monteith 274 a 1905. március 18 Anglia ellen az 1908. március 21-én Anglia ellen 8. 3
Douglas schulze 275 a 1905. március 18 Anglia ellen A 4 február 1911-es ellen Wales 13. 4
Louis Greig 276 a 1905. november 18 Új-Zéland ellen a 1908. február 29 Írország ellen 5. 0
James MacKenzie 277 a 1905. november 18 Új-Zéland ellen az 1911. február 25-én Írország ellen 9. 0
Kenneth MacLeod 278 a 1905. november 18 Új-Zéland ellen a 1908. március 21 Anglia ellen 13. 14
William russel 279 a 1905. november 18 Új-Zéland ellen a 1906. március 17 Anglia ellen 4 0
John scoular 280 a 1905. november 18 Új-Zéland ellen A 17-November 1906-os ellen Dél-Afrikában 5. 0
John Simson 281 a 1905. november 18 Új-Zéland ellen a 1911. február 25 Írország ellen 7 6.
Tennant Sloan 282 a 1905. november 18 Új-Zéland ellen a 1909. február 27 Írország ellen 7 0
Vilmos templom 283 A 3 február 1906-os ellen Wales a 1906. február 3 Wales ellen 1 0
Sándor takarít 284 a 1906. február 3 Wales ellen a 1908. március 21 Anglia ellen 10. 9.
Maurice Walter 285 az 1906. február 24-én Írország ellen az 1910. február 26-án Írország ellen 8. 6.
George szabadon 286 a 1906. november 17 Dél-Afrika ellen az 1911. március 18-án Anglia ellen 15 3
Campbell Geddes 287 a 1906. november 17 Dél-Afrika ellen a 1908. március 21 Anglia ellen 6. 10.
