Zamora Trophy

Zamora Trophy
Szervező Marca
Ország Spanyolország
Létrehozás dátuma 1958
Utolsó címzett Thibaut Courtois ( Real Madrid )

A Zamora Trophy- t annak a kapusnak ítélik oda, akinek a spanyol labdarúgó-bajnokságban meccsenként a legkevesebb gólja van . Nevét az 1920-as évek legendás kapusától, Ricardo Zamorától kapta .

Ezt a díjat 1958- ban a Marca újság adta át . Ezt követően utólag díjazták a bajnokság összes kiadásáért. A trófeák rekordját Antoni Ramallets és Víctor Valdés tartja, akik ötször szerezték meg, csak Santiago Cañizares , Juan Acuña Naya és Jan Oblak előtt, akik négyet szereztek. A francia Marcel Domingo kétszer nyerte meg. A belga Thibaut Courtois elnyeri harmadik trófeáját.

Az utolsó győztes 2020-ban a Real Madrid kapusa, Thibaut Courtois .

Zamora Trophy nyertesek

Évad Gyám Állampolgárság Csapat Játszott mérkőzések A kapott gólok Átlagos
1929 Ricardo Zamora Spanyolország Espanyol Barcelona 15 24. 1.60
1929-30 Gregorio Blasco Spanyolország Sportos bilbao 15 20 1.33
1930-31 Tomás Zarraonandía Spanyolország Arenas Guecho 14 27. 1.92
1931-32 Ricardo Zamora Spanyolország igazi Madrid 17. 15 0,88
1932-33 Ricardo Zamora Spanyolország igazi Madrid 18. 17. 0,94
1933-34 Gregorio Blasco Spanyolország Sportos bilbao 14 21 1.50
1934-35 Joaquín Urquiaga Spanyolország Igazi Betis 21 19. 1.90
1935-36 Gregorio Blasco Spanyolország Sportos bilbao 21 30 1.47
1936-1939 spanyol polgárháború
1939–40 Fernando Tabales Spanyolország Atlético Madrid 21 29. 1.38
1940-41 José María Echevarría Spanyolország Sportos bilbao 18. 21 1.16
1941–42 Juan Acuña Naya Spanyolország Deportivo La Coruna 26. 37 1.42
1942–43 Juan Acuña Naya Spanyolország Deportivo La Coruna 25 31 1.24
1943–44 Ignacio Eizaguirre Spanyolország Valencia CF 26. 32 1.23
1944-45 Ignacio Eizaguirre Spanyolország Valencia CF 22. 28. 1.27
1945–46 José Bañón Spanyolország igazi Madrid 25 29. 1.16
1946–47 Raimundo Pérez Lezama Spanyolország Sportos bilbao 23. 29. 1.26
1947-48 Juan Zambudio Velasco Spanyolország FC Barcelona 26. 31 1.19
1948-49 Marcel domingo Franciaország Atlético Madrid 24. 28. 1.16
1949-50 Juan Acuña Naya Spanyolország Deportivo La Coruna 22. 29. 1.31
1950-51 Juan Acuña Naya Spanyolország Deportivo La Coruna 26. 36 1.38
1951-52 Antoni Ramallets Spanyolország FC Barcelona 28. 40 1.42
1952-53 Marcel domingo Franciaország Espanyol Barcelona 27. 34 1.25
1953-54 Juan Ignacio Otero Spanyolország Deportivo La Coruna 25 35 1.4
1954-55 Juan alonso Spanyolország igazi Madrid 24. 24. 1.00
1955-56 Antoni Ramallets Spanyolország FC Barcelona 29. 24. 0,82
1956-57 Antoni Ramallets Spanyolország FC Barcelona 29. 35 1.20
1957-58 Goyo Vergel Spanyolország Valencia CF 28. 28. 1.00
1958-59 Antoni Ramallets Spanyolország FC Barcelona 28. 23. 0,82
1959-60 Antoni Ramallets Spanyolország FC Barcelona 27. 24. 0,88
1960-61 José Vicente vonat Spanyolország igazi Madrid 30 25 0,83
1961-62 José Araquistáin Spanyolország igazi Madrid 25 19. 0,76
1962-63 José Vicente vonat Spanyolország igazi Madrid 27. 26. 0,96
1963-64 José Vicente vonat Spanyolország igazi Madrid 15 10. 0,66
1964-65 Antonio Betancort Spanyolország igazi Madrid 24. 15 0,62
1965-66 Jose pesudo Spanyolország FC Barcelona 22. 15 0,68
1966-67 Antonio Betancort Spanyolország igazi Madrid 22. 15 0,68
1967-68 Andres Junquera Spanyolország igazi Madrid 22. 19. 0,86
1968-69 Salvador Sadurní Spanyolország FC Barcelona 30 18. 0,60
1969-70 José Ángel Iribar Spanyolország Sportos bilbao 30 20 0,66
1970-71 Ángel Abelardo González Bernardo Spanyolország Valencia CF 30 19. 0,63
1971-72 Juan Antonio Deusto Spanyolország Malaga CF 28. 17. 0,60
1972-73 Miguel Reina Spanyolország FC Barcelona 34 21 0,66
1973-74 Salvador Sadurní Spanyolország FC Barcelona 30 22. 0,73
1974-75 Salvador Sadurní Spanyolország FC Barcelona 24. 19. 0,79
1975-76 Miguel Ángel Spanyolország igazi Madrid 32 23. 0,71
1976-77 Miguel Reina Spanyolország Atlético Madrid 30 29. 0,96
1977-78 Pedro María Artola Spanyolország FC Barcelona 28. 23. 0,82
1978-79 José Luis Fernández Manzanedo Spanyolország Valencia CF 25 26. 1.04
1979-80 Luis Arconada Spanyolország Real Sociedad 34 20 0,58
1980-81 Luis Arconada Spanyolország Real Sociedad 34 29. 0,85
1981-82 Luis Arconada Spanyolország Real Sociedad 34 33 0,97
1982-83 Agustín Rodríguez Spanyolország igazi Madrid 29. 22. 0,75
1983-84 Francisco Javier Urruticoechea Spanyolország FC Barcelona 33 26. 0,78
1984-85 Juan Carlos Ablanedo Spanyolország Igazi Sporting de Gijón 33 22. 0,66
1985-86 Juan Carlos Ablanedo Spanyolország Igazi Sporting de Gijón 34 27. 0,79
1986-87 Andoni Zubizarreta Spanyolország FC Barcelona 43 29. 0,67
1987-88 Francisco Buyo Spanyolország igazi Madrid 35 23. 0,65
1988-89 José Manuel Ochotorena Spanyolország Valencia CF 37 25 0,67
1989-90 Juan Carlos Ablanedo Spanyolország Igazi Sporting de Gijón 31 25 0,80
1990-91 Abel Resino Spanyolország Atlético Madrid 33 17. 0.51
1991-92 Francisco Buyo Spanyolország igazi Madrid 35 27. 0,77
1992-93 Francisco Liaño
Santiago Cañizares
Spanyolország Spanyolország
Deportivo A Coruña
Celta Vigo
37
36
31
30
0,83
1993-94 Francisco Liaño Spanyolország Deportivo La Coruna 38 18. 0,47
1994-95 Pedro Jaro Spanyolország Igazi Betis 38 25 0,65
1995-96 José Francisco Molina Spanyolország Atlético Madrid 42 32 0,76
1996-97 Jacques Songo'o Kamerun Deportivo La Coruna 37 28. 0,76
1997-98 Toni Jimenez Spanyolország Espanyol Barcelona 37 31 0,84
1998-99 Carlos roa Argentína RCD Mallorca 35 29. 0,83
1999-00 Martin Herrera Argentína Deportivo Alavés 38 37 0,97
2000-01 Santiago Cañizares Spanyolország Valencia CF 37 34 0,92
2001-02 Santiago Cañizares Spanyolország Valencia CF 31 23. 0,74
2002-03 Pablo Oscar Cavallero Argentína Celta Vigo 34 27. 0,79
2003-04 Santiago Cañizares Spanyolország Valencia CF 37 25 0,68
2004-05 Víctor Valdés Spanyolország FC Barcelona 35 25 0,71
2005-06 José Manuel Pinto Spanyolország Celta Vigo 36 28. 0,78
2006-07 Roberto Abbondanzieri Argentína Getafe CF 36 30 0,83
2007-08 Iker Casillas Spanyolország igazi Madrid 36 32 0,89
2008-09 Víctor Valdés Spanyolország FC Barcelona 35 31 0,89
2009-10 Víctor Valdés Spanyolország FC Barcelona 38 24. 0,63
2010-11 Víctor Valdés Spanyolország FC Barcelona 32 16. 0,50
2011-12 Víctor Valdés Spanyolország FC Barcelona 35 28. 0,80
2012-13 Thibaut Courtois Belgium Atlético Madrid 36 28. 0,78
2013-14 Thibaut Courtois Belgium Atlético Madrid 37 24. 0,66
2014-15 Claudio Bravo Chile FC Barcelona 37 19. 0.51
2015-16 Jan Oblak Szlovénia Atlético Madrid 38 18. 0,47
2016-17 Jan Oblak Szlovénia Atlético Madrid 29. 21 0,72
2017-18 Jan Oblak Szlovénia Atlético Madrid 37 22. 0,59
2018-19 Jan Oblak Szlovénia Atlético Madrid 37 27. 0,73
2019-20 Thibaut Courtois Belgium igazi Madrid 37 23. 0,62

Kapus díjai

Pozíció. Őrzők Értékpapír
1 ers Antoni Ramallets 5.
Víctor Valdés
3 . Juan Acuña Naya 4
Santiago Cañizares
Jan Oblak
6 . Ricardo Zamora 3
Gregorio Blasco
José Vicente vonat
Salvador Sadurní
Luis Arconada
Juan Carlos Ablanedo
Thibaut Courtois

Csapatgyőztesek

Pozíció. Csapatok Értékpapír
1. FC Barcelona 20
2. igazi Madrid 17.
3. Atlético Madrid 11.
4. Valencia CF 9.
5. Deportivo La Coruna 8.
6. Sportos bilbao 6.
7. Celta de Vigo 3
Real Sociedad
Espanyol Barcelona
Sporting de Gijón

Kapcsolódó cikkek