1994-es férfi kosárlabda-világbajnokság

XII . Világbajnokság A FIBA ​​1994 Image Logo.gif leírása. Tábornok
Sport kosárlabda
Helyek) Kanada
Keltezett 1994. augusztus 4 - augusztus 14
Résztvevők 16.

Díjak
Győztes Egyesült Államok
Döntős Oroszország
Harmadik Horvátország
Legjobb játékos Shaquille O'Neal

Navigáció

Az 1994- es férfi kosárlabda-világbajnokság Torontóban és a kanadai Hamiltonban került megrendezésre .

Versenyhelyszínek

Város Szoba Kapacitás
Toronto Skydome 50 516 hely
Toronto Juharlevelek kertjei 16 000 hely
Hamilton Copps Coliseum 17 000 hely

Részt vevő csapatok

Amerika Európa Ázsia Óceánia Afrika
Argentína Brazília Kanada Kanada Kuba Egyesült Államok Puerto Rico




Németország Horvátország Spanyolország Görögország Oroszország



Kína Dél-Korea
Ausztrália Angola Egyiptom

Sztori

1 st  kör

A csoport
  Csapat Pontok G P PP Pc Diff
1 Egyesült Államok 6. 3 0 352 259 +93
2 Kína 5. 2 1 252 301 -49
3 Spanyolország 4 1 2 249 260 -11
4 Brazília 3 0 3 242 275 -33
1994. augusztus 4 Egyesült Államok 115 100 Spanyolország
1994. augusztus 4 Kína ap 97 93. Brazília
1994. augusztus 5 Brazília 67 73. Spanyolország
1994. augusztus 5 Egyesült Államok 132 77 Kína
1994. augusztus 7 Spanyolország 76 78 Kína
1994. augusztus 7 Egyesült Államok 105 82 Brazília
B csoport
  Csapat Pontok G P PP Pc Diff
1 Horvátország 6. 3 0 272 187 +85
2 Ausztrália 5. 2 1 249 255 -6
3 Kuba 4 1 2 244 257 -13
4 Dél-Korea 3 0 3 217 283 -66
1994. augusztus 4 Ausztrália 87 85 Dél-Korea
1994. augusztus 4 Horvátország 85 65 Kuba
1994. augusztus 5 Horvátország 104 53 Dél-Korea
1994. augusztus 5 Kuba 87 93. Ausztrália
1994. augusztus 6 Kuba 92 79 Dél-Korea
1994. augusztus 6 Horvátország 83. 69 Ausztrália
C csoport
  Csapat Pontok G P PP Pc Diff
1 Oroszország 6. 3 0 251 205 +46
2 Kanada 5. 2 1 240 198 +42
3 Argentína 4 1 2 204 234 -30
4 Angola 3 0 3 186 244 -58
1994. augusztus 4 Kanada 83. 52 Angola
1994. augusztus 4 Oroszország 84. 64. Argentína
1994. augusztus 5 Kanada 91. 73. Argentína
1994. augusztus 5 Oroszország 94. o 75 Angola
1994. augusztus 6 Argentína 67 59 Angola
1994. augusztus 6 Oroszország 73. 66 Kanada
D csoport
  Csapat Pontok G P PP Pc Diff
1 Görögország 5. 2 1 201 183 +18
2 Porto Rico 5. 2 1 248 219 +29
3 Németország 5. 2 1 217 198 +19
4 Egyiptom 3 0 3 183 249 -66
1994. augusztus 4 Görögország 68 58 Németország
1994. augusztus 4 Porto Rico 102 74. Egyiptom
1994. augusztus 5 Görögország 69 53 Egyiptom
1994. augusztus 5 Porto Rico 74. 81. Németország
1994. augusztus 7 Németország 78 56 Egyiptom
1994. augusztus 7 Porto Rico 72 64. Görögország

2 th  kerek

Fő turné

A csoport
  Csapat Pontok G P PP Pc Diff
1 Egyesült Államok 6. 3 0 375 251 +124
2 Oroszország 5. 2 1 298 272 +26
3 Ausztrália 4 1 2 244 314 -70
4 Porto Rico 3 0 3 249 329 -80
1994. augusztus 9 Oroszország 101 85 Porto Rico
1994. augusztus 9 Egyesült Államok 103. 74. Ausztrália
1994. augusztus 10 Porto Rico 83. 134 Egyesült Államok
1994. augusztus 10 Ausztrália 76 103. Oroszország
1994. augusztus 11 Ausztrália 94. o 81. Porto Rico
1994. augusztus 12 Egyesült Államok 111. 94. o Oroszország
B csoport
  Csapat Pontok G P PP Pc Diff
1 Horvátország 6. 3 0 278 189 +89
2 Görögország 5. 2 1 206 213 -7
3 Kanada 4 1 2 222 224 -2
4 Kína 3 0 3 192 272 -80
1994. augusztus 8 Görögország 74. 71. Kanada
1994. augusztus 8 Horvátország 105 73. Kína
1994. augusztus 10 Kanada 61 92 Horvátország
1994. augusztus 10 Kína 61 77 Görögország
1994. augusztus 11 Kína 58 90 Kanada
1994. augusztus 12 Horvátország 81. 55 Görögország

Osztályozási kör

A csoport
  Csapat Pontok G P PP Pc Diff
1 Spanyolország 6. 3 0 264 179 +85
2 Argentína 5. 2 1 266 221 +45
3 Dél-Korea 4 1 2 229 284 -55
4 Egyiptom 3 0 3 199 274 -75
1994. augusztus 8 Argentína 91. 66 Egyiptom
1994. augusztus 8 Spanyolország 98 57 Dél-Korea
1994. augusztus 9 Egyiptom 52 94. o Spanyolország
1994. augusztus 9 Dél-Korea 83. 105 Argentína
1994. augusztus 11 Dél-Korea 89 81. Egyiptom
1994. augusztus 11 Spanyolország 72 70 Argentína
B csoport
  Csapat Pontok G P PP Pc Diff
1 Németország 6. 3 0 268 226 +42
2 Brazília 4 1 2 236 251 -15
3 Angola 4 1 2 226 239 -13
4 Kuba 4 1 2 225 239 -14
1994. augusztus 8 Németország 86 76 Angola
1994. augusztus 8 Kuba 76 82 Brazília
1994. augusztus 9 Brazília 76 96 Németország
1994. augusztus 9 Angola 71. 75 Kuba
1994. augusztus 11 Kuba 74. 86 Németország
1994. augusztus 11 Brazília 78 79 Angola

Döntő asztal

Helyek 13-tól 16-ig

Elődöntő 13 th Place
  1994. augusztus 12       1994. augusztus 13
  Dél-Korea  75
  Angola  71.  
  Dél-Korea  69
  1994. augusztus 12
    Egyiptom  54.
  Egyiptom  69
  Kuba  54.  
15 th Place
  1994. augusztus 13
  Angola  69
  Kuba  75

Helyek 9-től 12-ig

Elődöntő 9 -én hely
  1994. augusztus 12       1994. augusztus 13
  Spanyolország  90
  Brazília  85  
  Spanyolország  65
  1994. augusztus 12
    Argentína  74.
  Argentína  85
  Németország  71.  
11 th Place
  1994. augusztus 13
  Brazília  93.
  Németország  71.

Helyek 5-től 8-ig

Elődöntő 5 th Place
  1994. augusztus 13       1994. augusztus 14
  Ausztrália  95
  Kína  57  
  Ausztrália  96
  1994. augusztus 13
    Porto Rico  83.
  Porto Rico  85
  Kanada  82  
7 th Place
  1994. augusztus 14
  Kína  76
  Kanada  104

Helyek 1-től 4-ig

Elődöntő 1 re helyett
  1994. augusztus 13       1994. augusztus 14
  Oroszország  66
  Horvátország  64.  
  Oroszország  91.
  1994. augusztus 13
    Egyesült Államok  137
  Egyesült Államok  97
  Görögország  58  
3 th Place
  1994. augusztus 14
  Horvátország  78
  Görögország  60

Végső rangsor

Rang Csapat
1 Egyesült Államok
2 Oroszország
3 Horvátország
4 Görögország
5. Ausztrália
6. Porto Rico
7 Kanada
8. Kína
9. Argentína
10. Spanyolország
11. Brazília
12. Németország
13. Dél-Korea
14 Egyiptom
15 Kuba
16. Angola

Díjak és megkülönböztetések

A győztes csapat tagjai