Az országok listája várható élettartam szerint

Ez a lista megmutatja a születéskor várható élettartamot , átlagosan azt az évek számát, amelyekre egy embercsoport számíthat, ha egy adott évben születtek, és ha a halálozási ráta a jövőben is állandó marad. Ez a táblázat tartalmazza a teljes népességet, valamint a férfiak és nők specifikus értékeit. Számos nem szuverén szervezet szerepel ebben a listában. Az adatok az Egészségügyi Világszervezet 2015. évi adatai.

Az elvárás az élet országonként változik között 83,7 év Japánban elleni 50,1 év Sierra Leone 2015-ben A legtöbb országban a legalacsonyabb a várható élettartam indexek ( Eswatini , Botswana , Lesotho , Zimbabwe , Zambia , Mozambik , Malawi , Dél-Afrika , Közép-afrikai Köztársaság , Namíbia , Bissau-Guinea ) nagyon magas HIV / AIDS vírusfertőzésben szenvednek (a felnőttek 10-38,8% -a).

Másrészt azokban az országokban, ahol a csecsemőhalandóság magas , a születéskor várható élettartam alacsonyabb, ezért nem feltétlenül tükrözi az első életévét túlélő emberek várható élettartamát.

Lista a WHO-tól (becslések 2015-re)

2015-ben közzétett adatok 2016. május.

Ország Helyezés

mindkét nem

Elvárása

élet mindkét nem számára

Helyezés

nők

Várható élettartam

nőknek

Helyezés

férfiak

Várható élettartam

férfiaknak

Egészséges várható élettartam

(rang)

Egészséges várható élettartam
Japán 1 83.7 1 86.8 1 82.4 1 74.9
svájci 2 83.4 6. 85.3 6. 80.3 4 73.1
Szingapúr 3 83.1 2 86.1 10. 80,0 2 73.9
Ausztrália 4 82.8 7 84.8 3 80,9 15 71.9
Spanyolország 5. 82.8 4 85.5 9. 80.1 9. 72.4
Izland 6. 82.7 10. 84.1 2 81.2 7 72.7
Olaszország 7 82.7 7 84.8 6. 80.5 5. 72.8
Izrael 8. 82.5 9. 84.3 5. 80.6 5. 72.8
Svédország 9. 82.4 12. 84.0 4 80.7 12. 72.0
Franciaország 9. 82.4 5. 85.4 16. 79.4 8. 72.6
Dél-Korea 11. 82.3 3 85.5 20 78.8 3 73.2
Kanada 12. 82.2 10. 84.1 8. 80.2 10. 72.3
Luxemburg 13. 82.0 12. 84.0 13. 79.8 17. 71.8
Hollandia 14 81.9 20 83.6 10. 80,0 11. 72.2
Belgium 15 81.81 22. 83.5 22. 78.6 26. 71.1
Norvégia 16. 81.8 17. 83.7 13. 79.8 12. 72.0
Málta 17. 81.7 17. 83.7 15 79.7 18. 71.7
Új Zéland 18. 81.6 26. 83.3 10. 80,0 19. 71.6
Ausztria 19. 81.5 14 83,9 19. 79.0 12. 72.0
Írország 20 81.4 23. 83.4 16. 79.4 20 71.5
Egyesült Királyság 21 81.2 27. 83.0 16. 79.4 21 71.4
Finnország 22. 81.1 16. 83.8 24. 78.3 28. 71.0
Németország 23. 81,0 23. 83.4 21 78.7 23. 71.3
Görögország 24. 81,0 20 83.6 24. 78.3 15 71.9
Szlovénia 25 80.8 17. 83.7 28. 77.9 26. 71.1
Dánia 26. 80.6 29. 82.5 22. 78.6 25 71.2
Ciprus 27. 80.5 28. 82.7 24. 78.3 23. 71.3
Chile 28. 80.5 23. 83.4 29. 77.4 29. 70.4
Costa Rica 29. 79.6 30 82.2 31 77.1 31 69.7
Portugália 30 79.1 14 83,9 27. 78.2 21 71.4
Kuba 31 79.1 34 81.4 32 76,9 35 69.2
Cseh Köztársaság 32 78.8 32 81.7 38 75,9 33 69.4
Maldív-szigetek 33 78.5 41 80.2 32 76,9 32 69.6
Katar 34 78.2 43 80,0 29. 77.4 47 67.7
Egyesült Államok 35 78.1 33 81.6 32 76,9 36 69.1
Horvátország 36 78.0 36 81.2 42 74.7 33 69.4
Albánia 37 77.8 38 80.7 39 75.1 38 68.8
Panama 38 77.8 37 81.1 42 74.7 42 68.1
Brunei 39 77.7 47 79.2 36 76.3 29. 70.4
Észtország 40 77.6 31 82.0 65 72.7 37 68.9
Lengyelország 41 77.5 35 81.3 52 73.6 39 68.7
Bosznia és Hercegovina 42 77.4 45 79.7 40 75,0 40 68.6
Egyesült Arab Emírségek 43 77.1 57 78.6 35 76.4 44. 67,9
Uruguay 44. 77.0 40 80.4 56 73.3 44. 67,9
Bahrein 45 76,9 71. 77.9 37 76.2 55 67.0
Mexikó 46 76.7 46 79.5 48 73.9 52 67.4
Szlovákia 46 76.7 41 80.2 62 72,9 42 68.1
Omán 47 76.6 47 79.2 40 75,0 63 66.7
Antigua és Barbuda 48 76.4 57 78.6 46 74.1 50 67.5
Argentína 49 76.3 44. 79,9 65 72.7 49 67.6
Jamaica 50 76.2 57 78.6 48 73.9 58 66.9
Ecuador 51 76.2 53 79.0 53 73.5 55 67.0
Kína 52 76.1 80 77.6 44. 74.6 41 68.5
Montenegró 53 76.1 65 78.1 46 74.1 44. 67,9
Bahama-szigetek 54. 76.1 50 79.1 62 72,9 65 66.6
Vietnam 55 76.0 38 80.7 81. 71.3 65 66.6
Magyarország 56 75,9 50 79.1 71. 72.3 52 67.4
pulyka 57 75.8 54. 78.9 68 72.6 73. 66.2
Észak-Macedónia 58 75.7 76 77.8 53 73.5 50 67.5
Algéria 59 75.6 81. 77.5 50 73.8 75 66.0
Szerbia 60 75.6 61 78.4 62 72,9 47 67.7
Irán 61 75.5 86 76.6 45 74.5 65 66.6
Peru 62 75.5 66 78.0 59 73.1 80 65.6
Barbados 63 75.5 71. 77.9 59 73.1 65 66.6
Tunézia 64. 75.3 76 77.8 61 73.0 63 66.7
Szent Lucia 65 75.2 71. 77.9 68 72.6 74. 66.1
Malaysia 66 75,0 83. 77.3 65 72.7 70 66.5
Románia 67 75,0 55 78.8 78 71.4 59 66.8
Brazília 68 75,0 56 78.7 78 71.4 81. 65.5
Libanon 69 74.9 87 76.5 53 73.5 79 65.7
Thaiföld 70 74.9 66 78.0 74. 71.9 59 66.8
Srí Lanka 71. 74.9 63 78.3 75 71.6 55 67.0
Örményország 72 74.8 79 77.7 75 71.6 59 66.8
Nicaragua 73. 74.8 71. 77.9 77 71.5 103. 63.7
Colombia 74. 74.8 61 78.4 84. 71.2 85 65.1
Kuvait 75 74.7 93. 76.0 51 73.7 78 65.8
Honduras 76 74.6 85 77.0 71. 72.3 90 64.9
Mauritius 77 74.6 76 77.8 78 71.4 59 66.8
Lettország 78 74.6 47 79.2 95 69.6 54. 67.1
Szaud-Arábia 79 74.5 93. 76.0 58 73.2 96 64.5
Bulgária 80 74.5 66 78.0 86 71.1 72 66.4
Grúzia 81. 74.4 63 78.3 91 70.3 70 66.5
Marokkó 82 74.3 99 75.4 56 73.3 90 64.9
Jordánia 83. 74.1 96 75,9 70 72.5 88 65,0
Venezuela 84. 74.1 60 78.5 94. 70.0 83. 65.2
Paraguay 85 74.0 93. 76.0 73. 72.2 83. 65.2
Szamoa 86 74.0 81. 77.5 87 70,9 65 66.6
Dominikai Köztársaság 87 73.9 84. 77.1 87 70,9 85 65.1
Gránát 88 73.6 91 76.1 84. 71.2 88 65,0
Litvánia 89 73.6 50 79.1 104 68.1 75 66.0
Tonga 90 73.5 88 76.4 89 70.6 75 66.0
El Salvador 91 73.5 71. 77.9 99 68.8 98 64.1
Zöld sapka 92 73.3 103. 75,0 81. 71.3 97 64.4
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek 93. 73.2 100 75.2 81. 71.3 94. 64.6
Seychelle-szigetek 94. 73.2 66 78.0 98 69.1 81. 65.5
Líbia 95 72.7 98 75.6 92 70.1 101 63.8
Azerbajdzsán 96 72.7 97 75.8 95 69.6 93. 64.7
Fehéroroszország 97 72.3 66 78.0 119 66.5 85 65.1
Moldova 98 72.1 90 76.2 106. 67,9 92 64.8
Vanuatu 99 72.0 107. 74.0 92 70.1 94. 64.6
Guatemala 100 71.9 100 75.2 102 68.5 116 62.1
Banglades 101 71.8 113 73.1 89 70.6 111. 62.3
Suriname 102 71.6 105 74.7 101 68.6 107. 63.1
Ukrajna 103. 71.3 91 76.1 120 66.3 98 64.1
Trinidad és Tobago 104 71.2 104 74.8 106. 67,9 104 63.3
Kirgizisztán 105 71.1 102 75.1 111. 67.2 101 63.8
Egyiptom 106. 70,9 111. 73.2 99 68.8 113 62.2
Bolívia 107. 70.7 110 73.3 103. 68.2 113 62.2
Észak Kórea 108. 70.6 107. 74.0 113 67.0 100 64.0
Oroszország 109. 70.5 89 76.3 127. 64.7 104 63.3
Kazahsztán 110 70.2 105 74.7 123. 65.7 104 63.3
Belize 111. 70.1 113 73.1 110 67.5 111. 62.3
Fidzsi-szigetek 112 69.9 113 73.1 113 67.0 108. 62.9
Bhután 113 69.8 126. 70.1 97 69.5 120 61.2
Tádzsikisztán 114. 69.7 109. 73.6 116 66.6 116 62.1
Mikronézia 115 69.4 124 70.6 104 68.1 109. 62.5
Üzbegisztán 116 69.4 116 72.7 122 66.1 110 62.4
Salamon 117. 69.2 121 70.8 106. 67,9 116 62.1
Nepál zászlaja Nepál 118 69.2 121 70.8 109. 67.7 121 61.1
Indonézia 119 69.1 119 71.2 112 67.1 113 62.2
Irak 120 68.9 118 71.8 121 66.2 124 60,0
Mongólia 121 68.8 111. 73.2 127. 64.7 119 62.0
Kambodzsa 122 68.7 123. 70.7 116 66.6 130 58.9
Fülöp-szigetek 123. 68.5 117. 72.0 126. 65.3 121 61.1
India 124 68.3 128 69.9 115 66.9 126. 59.5
Kelet-Timor 125 68.3 126. 70.1 116 66.6 123. 60.7
Sao Tome és Principe 126. 67.5 130 69.4 124 65.6 128 59.1
Szenegál 127. 66.7 132 68.6 130 64.6 132 58.3
Mianmar 128 66.6 133 68.5 130 64.6 127. 59.2
Pakisztán 129 66.4 137 67.5 125 65.5 134 57.8
Kiribati 130 66.3 131 68.8 136 63.7 128 59.1
Türkmenisztán 131 66.3 125 70.5 143 62.2 125 59.8
Guyana 132 66.2 133 68.5 134 63.9 130 58.9
Ruanda 133 66.1 120 71.1 150 60,9 140 56.6
Gabon 134 66.0 138 67.2 127. 64.7 137 57.2
Namíbia 135 65.8 135 68.3 139 63.1 136 57.5
Jemen 136 65.7 138 67.2 132 64.3 135 57.7
Laosz 137 65.7 138 67.2 133 64.1 133 57.9
Botswana 138 65.7 136 68.1 137 63.3 138 56.9
Madagaszkár 139 65.5 141 67.0 134 63.9 138 56.9
Etiópia 140 64.8 143 66.8 140 62.8 143 56.1
Kongó 141 64.7 144 66.3 138 63.2 140 56.6
Eritrea 142 64.7 141 67.0 141 62.4 145 55.9
Szíria 143 64.5 128 69.9 154 59.9 143 56.1
Szudán 144 64.1 146 65,9 141 62.4 145 55.9
Comore-szigetek 145 63.5 151 65.2 144 61.9 145 55.9
Dzsibuti 146 63.5 150 65.3 145 61.8 148 55.8
Haiti 147 63.5 148 65.5 147 61.5 150 55.4
Kenya 148 63.4 147 65.8 148 61.1 149 55.6
Mauritánia 149 63.1 153 64.6 146 61.6 152 55.1
Pápua Új-Guinea 150 62.9 149 65.4 152 60.6 142 56.4
Dél-Afrika 151 62.9 145 66.2 158 59.3 153 54.5
Ghána 152 62.4 155 63.9 149 61.0 151 55.3
Uganda 153 62.3 154 64.3 153 60.3 156 54.0
Niger 154 61.8 158 62.8 150 60,9 154 54.2
Tanzánia 155 61.8 156 63.8 154 59.9 155 54.1
Zambia 156 61.8 152 64.7 161 59.0 158 53.6
Libéria 157 61.4 157 62.9 156 59.8 160 52.7
Gambia 158 61.1 159 62.5 156 59.8 157 53.8
Zimbabwe 159 60.7 160 62.3 161 59.0 163 52.3
Afganisztán 160 60.5 161 61.9 158 59.3 164 52.2
Jóindulatú 161 60,0 164 61.1 163 58.8 162 52.5
Burkina Faso 162 59.9 167 60.5 160 59.1 161 52.6
Menni 163 59.9 164 61.1 164 58.6 159 52.8
Kongói Demokratikus Köztársaság 164 59.8 163 61.5 165 58.3 166 51.7
Burundi 165 59.6 162 61.6 168 57.7 164 52.2
Guinea 166 59.0 171 59.8 166 58.2 166 51.7
Bissau-Guinea 167 58.9 167 60.5 169 57.2 168 51.5
Eswatini 168 58.9 164 61.1 171 56.6 172 50,9
Malawi 169 58.3 170 59.9 170 56.7 169 51.2
Mali 170 58.2 175 58.3 166 58.2 171 51.1
Egyenlítői-Guinea 171 58.2 169 60,0 171 56.6 169 51.2
Mozambik 172 57.6 172 59.4 175 55.7 175 49.6
Dél Szudán 173 57.3 173 58.6 173 56.1 174 49.9
Kamerun 174 57.3 173 58.6 174 55.9 173 50.3
Szomália 175 55,0 176 56.6 176 53.5 176 47.8
Nigéria 176 54.5 177 55.6 177 53.4 177 47.7
Lesotho 177 53.7 178 55.4 179 51.7 179 46.6
Elefántcsontpart 178 53.3 180 54.4 178 52.3 178 47.0
Csád 179 53.1 179 54.5 179 51.7 180 46.1
Közép-Afrikai Köztársaság 180 52.5 181 54.1 181 50,9 181 45,9
Angola 182 52.4 182 54.0 181 50,9 182 45.8
Sierra Leone 183 50.1 183 50.8 183 49.3 183 44.4

Történelem 1950-2015

A várható élettartam ötéves alakulása országonként. Az adatokat állítanak elő a statisztikai hivatal a Tanszék Gazdasági és Szociális az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ)

Ország / Terület Várható élettartam Differenciál
1950–2015
1950–1955 1960–1965 1970–1975 1980–1985 1990–1995 2000–2005 2010–2015
0Világ 46.8 51.1 58.1 62.0 64.5 67.0 70.8 növekvő+24,0
Hong Kong 63.1 68.9 72.7 75.6 78.2 81.4 83.4 növekvő+20,3
Japán 62.8 69.2 73.3 77.0 79.4 81.8 83.3 növekvő+21,1
svájci 69.3 71.6 73.7 76.1 78.0 80.5 82.7 növekvő+13,4
Spanyolország 64.6 69.9 72.7 76.1 77.6 79,9 82.5 növekvő+17,9
Olaszország 66.5 69.7 72.2 74.9 77.5 80.3 82.4 növekvő+15,9
Szingapúr 60.2 66.4 69.1 72,9 77.0 79.2 82.3 növekvő+22,4
Ausztrália 69.4 71.0 71.7 75.2 77.6 80.2 82.3 növekvő+12,9
Izland 72.2 73.6 74.1 76.8 78.5 80.6 82.2 növekvő+10,0
Izrael 68.9 71.0 72.6 74.6 77.1 79.6 81.9 növekvő+13,0
Franciaország 67.1 70.7 72.3 74.6 77.2 79.5 81.9 növekvő+14,8
Svédország 71.9 73.5 74.8 76.4 78.2 80.1 81.9 növekvő+10,0
Kanada 69.1 71.3 73.0 75,9 77.8 79.7 81.8 növekvő+12,7
Norvégia 72.7 73.5 74.4 75,9 77.1 79.2 81.6 növekvő+08.9
Új Zéland 69.8 71.2 71.7 73.7 76.3 79.0 81.3 növekvő+11,6
Hollandia 71.9 73.5 74.1 76.1 77.3 78.7 81.3 növekvő+0,9,4
Dél-Korea 47.9 54.8 63.2 67.4 72,9 77.2 81.3 növekvő+33,4
Luxemburg 66.0 69.1 70.2 72,9 75.8 78.3 81.2 növekvő+15,2
Ausztria 66.5 69.7 70.8 73.3 76.2 78.9 81,0 növekvő+14,5
Egyesült Királyság 69.4 71.0 72.1 74.1 76.2 78.4 81,0 növekvő+11,7
Írország 66.9 70.2 71.2 73.2 75.3 77.8 80.8 növekvő+14,2
Finnország 66.4 69.1 70,9 74.3 75.7 78.4 80.7 növekvő+14,4
Görögország 65.8 69.2 71.8 74.5 77.4 79.1 80.6 növekvő+14,8
Belgium 67.8 70.3 71.5 73.9 76.4 78.4 80.5 növekvő+12,7
Portugália 60.3 64.5 68.3 72.5 74.9 77.6 80.5 növekvő+20,2
Németország 67.5 70.0 71.2 73.7 75,9 78.6 80.5 növekvő+13,0
Málta 66.1 69.3 72.0 74.4 76.6 78.5 80.3 növekvő+14,2
Szlovénia 65.6 69.2 69.8 71.2 73.8 76.7 80.3 növekvő+14,7
Dánia 71.1 72.4 73.6 74.5 75.3 77.3 80.2 növekvő+09,1
Ciprus 66.7 70.4 73.2 75.3 76,9 78.3 79,9 növekvő+13,9
Tajvan 58.2 65,0 69.4 72.1 74.4 76,9 79.2 növekvő+21,0
Porto Rico 63.5 69.1 72.4 73.9 73.8 76.8 79.2 növekvő+15,7
Costa Rica 56.0 62.4 67.7 73.4 76.1 77.8 79.2 növekvő+23,2
Kuba 59.4 65.3 71.0 74.2 74.8 77.2 79.2 növekvő+19,8
Libanon 60.5 64.0 66.7 68.4 71.1 75.6 78.9 növekvő+18,4
Egyesült Államok 68.7 70.1 71.4 74.4 75.7 77.2 78.9 növekvő+10,2
Chile 54.6 58.3 64.0 69.2 74.6 77.4 78.8 növekvő+24,2
Csehország 66.9 70.4 70.0 70.8 72.5 75.5 78.2 növekvő+11,9
Albánia 55.3 64.8 67.7 70.6 71.7 75.3 77.7 növekvő+22,4
Katar 55.2 62.9 69.7 73.3 75.3 76.4 77.6 növekvő+22,4
Panama 56.8 62.2 66.7 71.0 73.6 75.5 77.3 növekvő+20,5
Horvátország 61.3 65.7 69.0 70.6 72.8 74.9 77.1 növekvő+15,8
Lengyelország 61.4 68.3 70.6 71.0 71.2 74.5 77.0 növekvő+15,6
Uruguay 66.1 68.3 68.8 71.0 73.0 75.3 77.0 növekvő+10,9
Észtország 61.8 69.4 70.3 69.3 68.5 71.6 76.8 növekvő+15,0
Egyesült Arab Emírségek 43.8 54.6 63.3 68.8 72.2 74.8 76.7 növekvő+32,9
Bahrein 58.3 63.8 67.8 70,9 73.5 75.7 76.7 növekvő+18,4
Mexikó 50.7 58.5 62.6 67.7 71.8 74.9 76.5 növekvő+25,8
Bahrein 42,9 55.2 65.3 70.5 72,9 75,0 76.4 növekvő+33,5
Montenegró 59.8 65.6 71.3 73.6 74.7 73.4 76.4 növekvő+16,6
Szlovákia 64.4 70.6 70.1 70.6 71.6 73.8 76.4 növekvő+12,0
Maldív-szigetek 34.5 38.9 46.1 55.5 63.6 72.1 76.3 növekvő+41,8
Bosznia és Hercegovina 53.7 61.9 67.6 70.7 70.1 74.8 76.3 növekvő+22,6
Omán 36.1 44.7 52.4 61.9 68.4 73.2 76.2 növekvő+40,1
Argentína 62.5 65.3 67.2 70.2 72.2 74.3 76.0 növekvő+13,5
Kína 43.8 44.6 61.7 67.8 69.7 73.1 75.7 növekvő+31.9
Vietnam 53.5 60.5 57.8 68.1 71.2 73.2 75.6 növekvő+22,1
Ecuador 48.7 54.7 58.9 64.6 70.2 73.6 75.6 növekvő+26,9
Jamaica 58.6 65.7 69.0 72.0 72.0 72.8 75.5 növekvő+16,9
Magyarország 64.0 68.8 69.6 69.1 69.4 72.6 75.4 növekvő+11,4
Barbados 57.2 62.2 66.4 69.5 71.6 73.2 75.4 növekvő+18,2
Algéria 42,9 47.3 51.5 61.6 67.2 71.5 75.3 növekvő+32,4
Észak-Macedónia 54.9 62.1 67.3 68.9 71.5 73.8 75.2 növekvő+20,3
Bahama-szigetek 60,0 63.7 66.6 69.1 71.1 73.2 75.1 növekvő+15,1
Irán 40.6 46.4 52.7 52.0 66.9 71.1 75.1 növekvő+34,5
Tunézia 38.8 43.7 54.1 64.3 70.3 73.7 75,0 növekvő+36,2
Marokkó 45.7 49.5 53.5 59.6 66.0 70.0 74.9 növekvő+29,2
Románia 61.1 67.8 69.0 69.7 69.6 71.5 74.9 növekvő+13,8
pulyka 41.0 47.2 53.7 60.2 65.5 71.4 74.8 növekvő+33,8
Szerbia 59.1 64.3 68.5 70.2 71.7 72.4 74.7 növekvő+15,6
Srí Lanka 54.5 60.3 65.2 69.1 70.0 73.3 74.6 növekvő+20,1
Malaysia 54.8 60,9 65.4 68.8 71.3 73.2 74.7 növekvő+19,9
Brazília 50.8 55.5 60.1 62.7 66.3 71.1 74.7 növekvő+23,9
Thaiföld 50.8 56.1 60.7 65.8 70.2 71.2 74.6 növekvő+23,8
Nicaragua 42.3 48.7 55.3 59.5 66.1 71.0 74.5 növekvő+32,2
Kuvait 53.4 61.9 67.0 68.4 72.4 73.3 74.3 növekvő+20,9
Bulgária 62.1 70.1 71.1 71.3 71.1 72.1 74.3 növekvő+12,1
Peru 43.9 49.1 55.5 61.6 66.8 71.6 74.2 növekvő+30,3
Mauritius 50.2 61.2 63.6 68.1 70.3 72.1 74.1 növekvő+23,9
Örményország 62.8 67.0 70.8 70,9 68.1 72.6 74.0 növekvő+12,2
Litvánia 60.8 69.9 71.2 70.5 69.7 71.6 74.0 növekvő+13,2
Szaud-Arábia 41.9 47.0 55.4 64.9 70.0 72,9 74.0 növekvő+32,1
Venezuela 54.8 60.7 65.7 68.7 70.2 72.8 74.0 növekvő+19,2
Lettország 62.4 70.1 70.0 69.1 67.7 70.8 73.9 növekvő+11,5
Jordánia 46.5 54.6 61.9 67.2 70.4 72.2 73.8 növekvő+27,3
Colombia 50.6 58.0 61.8 66.7 68.7 71.7 73.7 növekvő+23,1
Dominikai Köztársaság 45,9 53.6 59.8 64.0 69.0 71.1 73.2 növekvő+27,3
Honduras 41.8 48.0 54.1 61.6 67.7 71.0 72,9 növekvő+31,1
Seychelle-szigetek 58.0 62.8 67.0 70.3 70.5 72.1 72,9 növekvő+14,9
Palesztina 46.6 50.8 57.4 64.4 68.9 71.1 72,9 növekvő+26,3
Paraguay 62.7 64.5 65,9 67.1 68.5 70.8 72.8 növekvő+10,1
Grúzia 60.6 64.7 68.2 69.6 70.1 72.6 72.7 növekvő+12,1
Salvador 44.3 51.6 55.8 57.1 66.1 69.1 72.6 növekvő+28,3
Guatemala 42.0 47.0 53.9 58.3 63.6 69.0 72.4 növekvő+30,4
Fehéroroszország 60.7 69.1 70.5 70.1 69.4 67.8 72.2 növekvő+11,5
Zöld sapka 48.1 49.5 55.4 62.4 66.7 70.7 72.1 növekvő+24,0
Líbia 36.7 46.9 58.4 65.6 69.4 70.8 71.6 növekvő+34,9
Azerbajdzsán 58.0 62.1 65.6 65,0 63.9 67.7 71.6 növekvő+13,6
Banglades 40.7 47.2 46.3 54.3 60,0 66.7 71.2 növekvő+30,5
Ukrajna 61.8 69.7 70.5 69.2 68.7 67.5 71.1 növekvő+09,3
Moldova 59.0 62.9 65.2 65.1 67.3 67.6 71.0 növekvő+12,0
Suriname 56.0 60.5 64.0 66.5 67.6 68.1 70,9 növekvő+14,9
Ország / Terület 1950–1955 1960–1965 1970–1975 1980–1985 1990–1995 2000–2005 2010–2015 1950–2015
Egyiptom 41.1 49.3 52.7 59.9 65.5 69.0 70.8 növekvő+29,7
Üzbegisztán 55.8 60,0 63.7 66.2 66.2 67.2 70.8 növekvő+15,0
Észak Kórea 37.6 51.6 61.6 67.1 70.0 68.1 70.8 növekvő+33,2
Tádzsikisztán 53.0 57.2 60.8 62.8 62.1 64.4 70.4 növekvő+17,4
Kirgizisztán 52.8 57.3 61.2 64.0 66.2 66.6 70.3 növekvő+17,5
Oroszország 58.5 67,9 68.3 67.5 66.6 65,0 70.3 növekvő+11,8
Trinidad és Tobago 57.9 64.1 65.5 67.3 68.2 68.7 70.2 növekvő+12,3
Fidzsi-szigetek 52.2 56.9 60.7 63.7 66.1 68.0 69.7 növekvő+17,5
Szíria 48.7 54.1 61.1 67.1 70.8 73.2 69.8 növekvő+21,1
Irak 37.9 50,9 59.5 59.0 67.4 68.9 69.2 növekvő+31,3
Kazahsztán 55.1 59.5 63.3 65,9 65.5 64.6 69.1 növekvő+14,0
Nepál zászlaja Nepál 34.0 36.2 42.0 48.3 56.4 64.0 68.9 növekvő+34,9
Bhután 29.5 33.4 38.9 46.8 54.5 62.9 68.8 növekvő+39,3
Mongólia 43.2 50.7 56.4 57.3 60.8 64.1 68.5 növekvő+25,3
Indonézia 43.5 50.2 55.9 60.7 64.2 66.7 68.6 növekvő+25,1
Fülöp-szigetek 55.4 58.6 61.4 62.9 65.7 67.5 68.6 növekvő+13,2
nyugat-Szahara 35.5 39.3 43.3 51.9 58.9 63.9 68.4 növekvő+32,9
Kelet-Timor 30.0 35.0 40,0 39.9 50.5 61.5 67.7 növekvő+37,7
Bolívia 40,0 43.0 46.7 51.2 56.5 62.1 67.7 növekvő+27,7
Kambodzsa 40.3 41.4 37.8 45.1 54.3 60.8 67.6 növekvő+27,3
India 36.6 42.7 49.7 55,0 59.2 63.6 67.6 növekvő+31,0
Türkmenisztán 51.3 55.5 59.2 61.8 62.7 64.2 67.3 növekvő+16,0
Guyana 58.8 60.7 62.0 62.8 63.8 65.3 66.3 növekvő+07,5
Sao Tome és Principe 46.4 51.9 57.4 60.6 62.2 63.8 66.2 növekvő+19,8
Burma 36.0 44.2 51.9 55.9 59.6 62.9 66.0 növekvő+30,0
Pakisztán 37.0 47.5 54.1 57.8 60.8 63.4 65,9 növekvő+28,9
Szenegál 35.5 38.6 40,9 51.3 57.6 58.9 65.7 növekvő+30,2
Laosz 40,9 44,0 47.0 49.9 54.8 60.3 65.5 növekvő+24,6
Kenya 42.3 48.0 53.7 58.8 55.9 52.7 65.4 növekvő+23,1
Ruanda 40,0 43.0 44.6 49.6 23.0 50.1 65.2 növekvő+25,2
Pápua Új-Guinea 38.3 43.0 50.1 57.1 59.7 62.6 65,0 növekvő+26,7
Madagaszkár 36.3 41.2 46.0 49.7 52.7 60,0 64.5 növekvő+28,2
Gabon 37.0 40.5 48.8 57.0 61.0 59.1 64.5 növekvő+27,5
Jemen 34.7 34.7 43.4 53.0 58.5 61.0 64.2 növekvő+29,5
Szudán 44.5 49.2 53.1 54.5 56.0 58.9 63.6 növekvő+19,1
Etiópia 34.1 40.1 43.5 43.5 48.1 53.6 63.7 növekvő+29,6
Eritrea 35.8 38.0 41.4 44,0 50.3 57.4 63.4 növekvő+27,6
Botswana 47.7 51.6 56.1 61.7 61.0 49.2 62.9 növekvő+16,4
Tanzánia 41.2 44.3 47.7 50.7 49.2 52.8 62.8 növekvő+21,6
Comore-szigetek 38.7 42.5 46.8 52.3 57.8 59.6 62.8 növekvő+24,1
Mauritánia 38.6 45.2 50.3 55.8 58.9 60.3 62.6 növekvő+24,0
Kongói Köztársaság 43.2 50.2 54.1 56.5 53.7 51.3 62.6 növekvő+19,4
Haiti 37.5 43.5 48.1 51.6 55.4 58.3 62.3 növekvő+24,8
Afganisztán 28.6 33.4 37.8 43.6 51.7 56.0 62.3 növekvő+33,7
Namíbia 41.7 48.4 53.9 58.9 61.2 53.4 61.8 növekvő+22,6
Dzsibuti 41.0 45.2 50,9 54.7 57.0 57.3 61.6 növekvő+21,6
Ghána 42.2 46.9 50,0 53.1 57.8 57.5 61.0 növekvő+18,8
Malawi 36.3 38.4 41.8 45.4 43.4 45.2 60.7 növekvő+24,4
Libéria 33.1 35.4 40.8 47.0 47.7 52.4 60.7 növekvő+27,6
Gambia 30.2 32.8 40,0 48.2 52.7 56.8 60.3 növekvő+30,1
Angola 31.4 34.1 38.1 40,9 42.2 50,0 60.2 növekvő+28,8
Jóindulatú 33.7 38.4 43.8 48.3 54.7 56.0 59.9 növekvő+26,2
Zambia 42.1 46.1 50.2 50.3 43.8 46.7 59.7 növekvő+16,7
Dél-Afrika 48.5 53.0 56.7 58.4 62.3 53.8 59.5 növekvő+11,0
Uganda 40,0 45.4 49.1 49.1 49.3 44.6 58.6 növekvő+18,6
Burkina Faso 30.9 35.6 40.3 48.4 49.3 51.6 58.7 növekvő+27,8
Niger 35.0 37.8 36.7 40.8 45.5 52.4 58.5 növekvő+23,5
Kongói Demokratikus Köztársaság 39.1 41.6 44.8 47.1 49.6 51.8 58.1 növekvő+19,0
Guinea 33.1 35.4 37.4 43.1 51.3 51.3 58.0 növekvő+24,9
Zimbabwe 48.5 52.5 55.8 60.8 55.8 44.1 57.6 növekvő+09,1
Egyenlítői-Guinea 34.5 37.5 40.5 45.5 49.2 52.8 56.8 növekvő+22,3
Kamerun 38.5 42.7 47.4 52.2 51.3 51.5 56.4 növekvő+16,4
Mali 27.0 28.6 34.2 41.6 47.3 50.3 56.2 növekvő+29,2
Burundi 39.0 42.0 44.2 48.0 47.3 52.0 56.1 növekvő+17,1
Mozambik 31.3 36.2 40.4 41.5 44.3 49.6 56.1 növekvő+24,8
