Férfi 200 méter a 2016. évi nyári olimpián (atlétika)

Férfi 200 m a 2016-os olimpián A kép leírása, az alábbiakban is kommentálva A döntő megérkezése. Tábornok
Sport Atlétika
200 méter
Szervező (k) CIO
Helyek) Rio de Janeiro
Keltezett 16- ig 2016. augusztus 18
Résztvevők 80
Webhely (ek) Olimpiai Stadion

Díjak
Cím birtokosa Usain Bolt
Győztes Usain Bolt
Második Andre De Grasse
Harmadik Christophe Lemaitre

Navigáció

A férfi 200 méteres verseny a 2016-os olimpián 16- tól 16- ig tart 2016. augusztus 18a az Olimpiai Stadionban a Rio de Janeiro , Brazília . A jamaicai Usain Bolt nyeri 19,78-ra.

Eredmények

Végső

Rang Folyosó Sportoló Ország Reakció Idő Megjegyzések
Aranyérem 6. Usain Bolt Jamaica 19.78 SB
Ezüst érem 4 Andre De Grasse Kanada 20.02
Bronz érem 7 Christophe Lemaitre Franciaország 20.12
4 2 Adam gemili Britannia 20.12
5. 8. Churandy Martina Hollandia 20.13
6. 5. LaShawn Merritt Egyesült Államok 20.19
7 3 Alonso Edward Panama 20.23
8. 1 Ramil guliyev pulyka 20.43
szél: -0,5 m / s

A 3 rd , 4 th és 5 -én elválasztjuk a fotó-kivitelben , amely Christophe Lemaitre (20,116) a vezető 3 ezredmásodperc alatt a 4 -én (20.119) és 6/1000 feletti 5 -én (20.122).

Elődöntők

1. elődöntő
Rang Folyosó Sportoló Ország Reakció Idő Megjegyzések
1 6. LaShawn Merritt Egyesült Államok 19.94 Q
2 8. Christophe Lemaitre Franciaország 20.01 Q
3 7 Daniel Talbot Britannia 20.25
4 4 Nickel Ashmeade Jamaica 20.31
5. 1 Rondel Sorrillo Trinidad és Tobago 20.33
5. 3 Nery Brenes Costa Rica 20.33
7 2 Aaron Brown Kanada 20.37
8. 5. José Carlos Herrera Mexikó 20.48
szél: -0,4 m / s
2. elődöntő
Rang Folyosó Sportoló Ország Reakció Idő Megjegyzések
1 4 Usain Bolt Jamaica 19.78 Q
2 5. Andre De Grasse Kanada 19.80 Q NR
3 6. Adam gemili Britannia 20.08 q
4 8. Ramil guliyev pulyka 20.09 q
5. 2 Ameer Webb Egyesült Államok 20.43
5. 3 Salem Eid Yaqoob Bahrein 20.43
7 7 Ejowvokoghene Oduduru Nigéria 20.59
8. 1 Roberto Skyers Kuba 20.60
szél: -0,3 m / s
3. elődöntő
Rang Folyosó Sportoló Ország Reakció Idő Megjegyzések
1 5. Alonso Edward Panama 07/20 Q
2 8. Churandy Martina Hollandia 20.10 Q
3 2 Justin gatlin Egyesült Államok 20.13
4 4 Bruno Hortelano Spanyolország 20.16
5. 7 Nethaneel Mitchell-Blake Britannia 20.25
6. 6. Yohan blake Jamaica 20.37
7 1 Lykourgos-Stefanos Tsakonas Görögország 20.63
8. 3 Matteo Galvan Olaszország 20.88
szél: -0,2 m / s

Sorozat

1. sorozat
Rang Folyosó Sportoló Ország Reakció Idő Megjegyzések
1 6. Alonso Edward Panama 0,137 20.19 Q
2 2 Daniel Talbot Britannia 0,143 20.27 Q PB
3 8. Likourgos-Stefanos Tsakonas Görögország 0,161 20.31 SB
4 7 Femi Ogunode Katar 0,167 20.36
5. 3 Jeremy dodson Szamoa 0,144 20.51
6. 4 Jak Ali Harvey pulyka 0,139 20.58 SB
7 5. Mosito Lehata Lesotho 0,162 20.65 SB
- 1 Demetrius Pinder Bahama-szigetek DSQ
szél: +0,7 m / s
2. sorozat
Rang Folyosó Sportoló Ország Reakció Idő Megjegyzések
1 8. Bruno Hortelano Spanyolország 0,161 20.12 Q NR
2 6. Yohan blake Jamaica 0,166 20.13 Q SB
3 4 Ameer Webb Egyesült Államok 0,157 20.31
4 3 Anaso Jobodwana Dél-Afrika 0,175 20.53
5. 7 Robin Erewa Németország 0,197 20.61
6. 2 Emmanuel Dasor Ghána 0,164 20.65
7 5. Shavez Hart Bahama-szigetek 0,151 20.74 SB
8. 1 Bernardo Baloyes Colombia 0.200 20.78
szél: –0,2 m / s
3. sorozat
Rang Folyosó Sportoló Ország Reakció Idő Megjegyzések
1 5. Salem Eid Yaqoob Bahrein 0,167 20.19 Q NR
2 6. Ramil guliyev pulyka 0,148 20.23 Q SB
3 2 Aaron Brown Kanada 0.127 20.23
4 3 Shota Iizuka Japán 0,163 20.49
5. 8. Emmanuel Matadi Libéria 0,219 20.49 NR
6. 4 Sibusiso Matsenjwa Szváziföld 0,196 20.63 NR
7 7 Levi Cadogan Barbados 0,186 02.21
8. 1 Tega odele Nigéria 0,130 21.25
szél: +0,3 m / s
4. sorozat
Rang Folyosó Sportoló Ország Reakció Idő Megjegyzések
1 3 Jose carlos herrera Mexikó 0,143 20.29 Q
2 8. Roberto Skyers Kuba 0,149 20.44 Q
3 6. Jorge Vides Brazília 0,176 20.50
4 4 Tlotliso Leotlela Dél-Afrika 0,161 20.59
5. 1 Eseosa Desalu Olaszország 0,130 20.65
6. 7 Teray kovács Bahama-szigetek 0,175 20.66
7 2 Didier Kiki Jóindulatú 0,152 22.27
- 5. Miguel francis Antigua és Barbuda DNS
szél: 0.0 m / s
5. sorozat
Rang Folyosó Sportoló Ország Reakció Idő Megjegyzések
1 4 Justin gatlin Egyesült Államok 0,154 20.42 Q
2 6. Matteo Galvan Olaszország 0,171 20.58 Q
3 5. Ramon kesztyű Barbados 0,144 20.58
4 2 Serhiy smelyk Ukrajna 0,182 20.66
5. 7 Aleixo-Platini Menga Németország 0,136 20.80
6. 8. Kenji fujimitsu Japán 0,159 20.86
7 3 Yancarlos Martinez Dominikai Köztársaság 0,132 22.97
szél: –1,5 m / s
6. sorozat
Rang Folyosó Sportoló Ország Reakció Idő Megjegyzések
1 5. Nickel Ashmeade Jamaica 0,124 20.15 Q
2 2 Adam gemili Britannia 0,153 20.20 Q
3 8. Clarence munyai Dél-Afrika 0,148 20.66
4 4 Burkheart Ellis Jr. Barbados 0,186 20.74
5. 1 Hartmann Sándor Ausztrália 0,169 02.21
6. 7 Tatenda Tsumba Zimbabwe 0,159 04.21
7 6. Rolando Palacios Honduras 0,187 21.32
8. 3 Theo Piniau Pápua Új-Guinea 0,175 22.14
szél: +0,4 m / s
7. sorozat
Rang Folyosó Sportoló Ország Reakció Idő Megjegyzések
1 8. Nery Brenes Costa Rica 0,178 20.20 Q NR
2 3 Churandy Martina Hollandia 0,150 20.29 Q
3 4 Brendon Rodney Kanada 0,169 20.34
4 6. Davide Manenti Olaszország 0.145 20.51
5. 7 Adama jammeh Gambia 0,182 20.55
6. 5. Harold houston Bermuda 0,117 20.85
7 1 Fabrice Dabla Menni 0,156 21.63
- 2 Mike Mokamba Nyang'au Kenya DNS
szél: +0,2 m / s
8 sorozat
Rang Folyosó Sportoló Ország Reakció Idő Megjegyzések
1 3 LaShawn Merritt Egyesült Államok 0,162 20.15 Q
2 2 Christophe Lemaitre Franciaország 0,171 20.28 Q
3 4 Julian Reus Németország 0,138 20.39 SB
4 7 Reynier Mena Kuba 0.123 20.42
5. 8. Karol Zalewski Lengyelország 0,151 20.54
6. 6. Bruno de Barros Brazília 0,154 20.59
7 5. Ihor Bodrov Ukrajna 0.180 20.86
8. 1 Carvin Nkanata Kenya 0,213 21.43
szél: +0,4 m / s
9. sorozat
Rang Folyosó Sportoló Ország Reakció Idő Megjegyzések
1 5. Usain Bolt Jamaica 0,177 20.28 Q
2 8. Ejowvokoghene Oduduru Nigéria 0,141 20.34 Q PB
3 3 Salamon Bockarie Hollandia 0,136 20.42 SB
4 7 Kyle Greaux Trinidad és Tobago 0,147 20.61 SB
5. 4 Jonathan Borlée Belgium 0,162 20.64
6. 2 Kei Takase Japán 0,153 20.71
7 1 Ahmed Ali Szudán 0,153 20.78
6. Jaysuma Saidy Ndure Norvégia 0,150
szél: +0,6 m / s
10. sorozat
Rang Folyosó Sportoló Ország Reakció Idő Megjegyzések
1 5. Andre De Grasse Kanada 0,137 20.09 Q SB
2 1 Nethaneel Mitchell-Blake Britannia 0,146 20.24 Q
3 7 Rondel Sorrillo Trinidad és Tobago 0,124 20.27 q SB
4 8. Hua Wilfried Koffi Elefántcsontpart 0,159 20.48 SB
5. 6. Antoine Adams Saint Kitts és Nevis 0,141 20.49
6. 3 Stanly del carmen Dominikai Köztársaság 0,133 20.55
7 2 Aldemir da Silva Júnior Brazília 0,144 20.80
8. 4 Brandon Jones Belize 0.160 21.49 SB
szél: +1,0 m / s

Legenda

AR  rekord Kontinentális ( területi rekord ) CR  Rekord bajnokságok ( bajnoki rekord ) DNF  nem fejezte be ( nem fejezte be ) DNS  nem indult ( nem indult ) DQ  DQ ( kizárás ) MR  találkozó rekord ( találkozási rekord ) NR  országos rekord ( rekord országos ) OR  olimpiai rekord ( olimpiai rekord ) PB  rekordot ( egyéni legjobb ) SB  legjobb személyi teljesítményt a szezon ( évad legjobb ) WL  világszinti teljesítményét év ( világelső ) WJR  rekord világ Junior ( világrekord ) WR  világrekord ( világrekord )

Megjegyzések és hivatkozások

  1. (in) "Christophe Lemaitre és Adam Gemili fotózárásban a riói olimpia 200 méteres bronzéreméért" , The Sydney Morning Herald, 2016. augusztus 19.

Külső hivatkozás

(en) Eredmények a 2016. évi nyári olimpia eseményei szerint az IAAF honlapján