Német labdarúgó-bajnokság 2013–2014

1. Bundesliga 2013-2014
Fußball Bundesliga Bundesliga logó Tábornok
Sport Futball
Szervező (k) DFB
Szerkesztés 51 .
Helyek) Németország
Keltezett nak,-nek 2013. augusztus 9
nál nél 2014. május 10
Résztvevők 18.
Játszott mérkőzések 306
Bőség 13 311 145 néző
(mérkőzésenként 43 500)
Hivatalos honlapján Hivatalos oldal
Hierarchia
Hierarchia 1 re osztás
Alacsonyabb szinten 2. Bundesliga

Díjak
Cím birtokosa a Bayern München
A szezon elején népszerűsítették Hertha BSC
Eintracht Brunswick
Győztes a Bayern München
Második Borussia Dortmund
Harmadik Schalke 04
Kiesett) 1. FC Nürnberg
Eintracht Brunswick
Célok 957 (3,13 / játék)
Legjobb góllövő (k) Robert Lewandowski (20)
Legjobb passz (ok) Marco Reus (14)

Navigáció

A 2013-2014 szezon 1. Bundesliga a 51 th  kiadás a német Bundesligában. Az idény 2013. augusztus 9-én kezdődik és 2014. május 10-én ér véget.

A Bayern München megpróbálja megvédeni címét a bajnokság 17 másik csapata, köztük a 2. Bundesliga végzősei  : a Hertha és az Eintracht Braunschweig ellen .

A bajnokságban résztvevő tizennyolc klub kétszer találkozik a másik tizenhétkel.

Az európai versenyekre hat kvalifikációs helyet osztanak ki a bajnokságon keresztül (három helyet közvetlenül a Bajnokok Ligája csoportkörében ( Bayern , Dortmund és Schalke ) és egyet a rájátszásban ( Leverkusen ), egyet az Európa Liga rájátszásában és egyet a selejtező körben). A másik európai hely a DFB Pokal győztese, amely közvetlenül kvalifikálja magát az Európa Liga csoportkörébe, de tekintettel arra, hogy a két döntős, a Bayern és a Dortmund már a bajnokság közbeiktatásával bejutott a Bajnokok Ligájába, a bajnokság hetedik helyezettje kap helyet az Európa Ligában. A csoportkör helyét ezután az ötödik, a Wolfsburg kapja, a rájátszásért a hatodik, a Mönchengladbach , a harmadik selejtezőkörben pedig a hetedik, Mainz .

Az utolsó 2 a bajnokság ( Nürnberg és Brunswick ) kiesik a 2. Bundesliga és a 16 th ( Hamburg ) szembesül a 3 rd a Bundesliga 2. ( Greuther Fürth ) egy visszavágó  : a győztes a kettős összecsapás lesz a helyére az 1. Bundesliga 2014–2015-ös szezonjára .

Résztvevők

Színlegenda
  • A Bajnokok Ligája csoportos szakasza 2013-2014
  • Dams Tour of Bajnokok Ligája 2013-2014
  • Az Európa Liga 2013–2014 csoportmérkőzése
  • Dams Tour az Európa Ligában 2013-2014
  • Az Európa Liga 2013–2014 harmadik selejtezője
  • Feljutott a 2. Bundesligából
  • Klub Fenntartották
    , mivel
    Rangsor
    2012-2013
    Távolsági busz Mivel stádium
    Elméleti kapacitás
    FC Augsburg 2011 15 Markus Weinzierl 2012 SGL aréna 30,660
    Bayer Leverkusen 1979 3 Sascha Lewandowski 2014 BayArena 30 210
    a Bayern München 1965 1 Pep guardiola 2013 Allianz Aréna 71.000
    Borussia Dortmund 1976 2 Jürgen Klopp 2008 Signal Iduna Park 80 645
    Borussia Monchengladbach 2008 8. Lucien Favre 2011 Borussia-Park 54,010
    Eintracht Brunswick 2013 2 ( 2B ) Torsten Lieberknecht 2008 Eintracht-Stadion 23,325
    Eintracht Frankfurt 2012 6. Armin Veh 2011 Commerzbank-Arena 51,500
    SC Freiburg 2009 5. Christian streich 2011 Mage Solar Stadion 24 000
    Hamburg SV 1963 7 Mirko Slomka 2014 Imtech Aréna 57 000
    Hannover 96 2002 9. Tayfun Korkut 2013 HDI-Aréna 49 000
    Hertha BSC 2013 1 ( 2B ) Jos Luhukay 2012 Olympiastadion 74,244
    TSG 1899 Hoffenheim 2008 16. Markus Gisdol 2013 Rhein-Neckar-Arena 30 150
    1. FSV Mainz 05 2009 13. Thomas tuchel 2009 Coface Aréna 34 000
    1. FC Nürnberg 2009 10. Roger prinzen 2014 Grundig-Stadion 50 000
    Schalke 04 1991 4 Jens keller 2012 Veltins-Arena 61 673
    VfB Stuttgart 1977 12. Huub stevens 2014 Mercedes-Benz Aréna 60,441
    Werder Bremen tizenkilenc nyolcvan egy 14 Robin dutt 2013 Weserstadion 42,100
    VfL Wolfsburg 1997 11. Dieter Hecking 2012 Volkswagen-Arena 30 000

    Rangsorolás

    A besorolás a klasszikus pontskálán alapul (győzelem 3 pontnál, döntetlen 1-nél, vereség 0-nál).

    A kapcsolatok eldöntése érdekében először figyelembe vesszük az általános gólkülönbséget, majd a kapott gólok számát, majd a közvetlen konfrontációkat és végül, ha a kvalifikáció vagy a kiesés a tét, a két csapat támogató mérkőzést játszik. Semleges alapon.

    Rangsorolás
    Rang Csapat Pontok J G NEM P Bp Időszámításunk előtt Diff
    1 Bayern München „ T ” C 90 34 29. 3 2 94. o 23. +71
    2 Borussia Dortmund S 71. 34 22. 5. 7 80 38 +42
    3 Schalke 04 64. 34 19. 7 8. 63 43 +20
    4 Bayer Leverkusen 61 34 19. 4 11. 60 41 +19
    5. VfL Wolfsburg 60 34 18. 6. 10. 63 50 +13
    6. Borussia Monchengladbach 55 34 16. 7 11. 59 43 +16
    7 1. FSV Mainz 05 53 34 16. 5. 13. 52 54. -2
    8. FC Augsburg 52 34 15 7 12. 47 47 0
    9. TSG 1899 Hoffenheim 44. 34 11. 11. 12. 72 70 +2
    10. Hannover 96 42 34 12. 6. 16. 46 59 -13
    11. Hertha BSC Berlin P 41 34 11. 8. 15 40 48 -8
    12. Werder Bremen 39 34 10. 9. 15 42 66 -24
    13. Eintracht Frankfurt 36 34 9. 9. 16. 40 57 -17
    14 SC Freiburg 36 34 9. 9. 16. 43 61 -18
    15 Vfb Stuttgart 32 34 8. 8. 18. 49 62 -13
    16. Hamburg SV 27. 34 7 6. 21 51 75 -24
    17. 1. FC Nürnberg 26. 34 5. 11. 18. 37 70 -33
    18. Eintracht Brunswick P 25 34 6. 7 21 29. 60 -31
    Európai képesítések Bajnokok Ligája 2014–2015 Európa Liga 2014–2015 Kiesés Rövidítések

    T  : C cím birtokosa : ADFB-Pokal 2013-2014 nyerteseS: ADFL-Supercup 2013győztese P  : A2. Bundesligából feljutott


    Zárótűz

    A szezon végén, a 16 -én az 1. Bundesliga néz a harmadik legjobb csapat a Bundesliga 2. ( Greuther Fürth ) kettős konfrontáció /, promóciós és kiesés. A Hamburg az idegenbeli gólszabálynak köszönhetően került ki győztesen .

    Klub Pontszám Klub
    Menni Hamburg SV 0 - 0 Greuther Fürth
    Visszatérés Greuther Fürth 1 - 1 Hamburg SV


    Vezető (napról napra)

    Utolsó hely (napról napra)

    Eredmények

    Eredménytábla - frissítés:2014. május 10
    Eredmények (▼ dom., ►ext.) AUGUSZTUS LEV BMU ARANYSÁRGA MGL BRS ENG FRI SONKA H96 BSC HOF LEHET NUR S04 STU MI VAGYUNK WOB
    FC Augsburg 1-3 1-0 0–4 2-2 4-1 2-1 2-1 3-1 1-1 0-0 2-0 2-1 0-1 1-2 2-1 3-1 1-2
    Bayer Leverkusen 2-1 1-1 2-2 4-2 1-1 0-1 3-1 5-3 2-0 2-1 2-3 0-1 3-0 1-2 2-1 2-1 3-1
    a Bayern München 3-0 2-1 0-3 3-1 2-0 5-0 4-0 3-1 2-0 3-2 3-3 4-1 2-0 5-1 1-0 5-2 1-0
    Borussia Dortmund 2-2 0-1 0-3 1-2 2-1 4-0 5-0 6-2 1-0 1-2 3-2 4-2 3-0 0-0 6-1 1-0 2-1
    Borussia Monchengladbach 1-2 0-1 0-2 2-0 4-1 4-1 1-0 3-1 3-0 3-0 2-2 3-1 3-1 2-1 1-1 4-1 2-2
    Eintracht Brunswick 0-1 1-0 0-2 1-2 1-1 0-2 0-1 4-2 3-0 0-2 1-0 3-1 1-1 2-3 0–4 0-1 1-1
    Eintracht Frankfurt 1-1 0-2 0-1 1-2 1-0 3-0 1-4 2-2 2-3 1-0 1-2 2-0 1-1 3-3 2-1 0-0 1-2
    SC Freiburg 2-4 3-2 1-1 0-1 4-2 2-0 1-1 0-3 2-1 1-1 1-1 1-2 3-2 0-2 1-3 3-1 0-3
    Hamburg SV 0-1 2-1 1-4 3-0 0-2 4-0 1-1 1-1 3-1 0-3 1-5 2-3 2-1 0-3 3-3 0-2 1-3
    Hannover 96 2-1 1-1 0–4 0-3 3-1 0-0 2-0 3-2 2-1 1-1 1-4 4-1 3-3 2-1 0-0 1-2 2-0
    Hertha BSC 0-0 0-1 1-3 0–4 1-0 2-0 6-1 0-0 1-0 0-3 1-1 3-1 1-3 0-2 0-1 3-2 1-2
    Hoffenheim 2-0 1-2 1-2 2-2 2-1 3-1 0-0 3-3 3-0 3-1 2-3 2-4 2-2 3-3 4-1 4-4 6-2
    Mainz 3-0 1-4 0-2 1-3 0-0 2-0 1-0 2-0 3-2 2-0 1-1 2-2 2-0 0-1 3-2 3-0 2-0
    Nürnberg 0-1 1-4 0-2 1-1 0-2 2-1 2-5 0-3 0-5 0-2 2-2 4-0 1-1 0-0 2-0 0-2 1-1
    Schalke 04 4-1 2-0 0–4 1-3 0-1 3-1 2-0 2-0 3-3 2-0 2-0 4-0 0-0 4-1 3-0 3-1 2-1
    Stuttgart 1-4 0-1 1-2 2-3 0-2 2-2 1-1 2-0 1-0 4-2 1-2 6-2 1-2 1-1 3-1 1-1 1-2
    Werder Bremen 1-0 1-0 0-7 1-5 1-1 0-0 0-3 0-0 1-0 3-2 2-0 3-1 2-3 3-3 1-1 1-1 1-3
    VfL Wolfsburg 1-1 3-1 1-6 2-1 3-1 0-2 2-1 2-2 1-1 1-3 2-0 2-1 3-0 4-1 4-0 3-1 3-0
    • Hazai győzelem
    • Húz
    • Idegenbeli győzelem

    Otthon és távol

    itthonRangsorolás
    Rang Csapat Pontok J G NEM P Bp Időszámításunk előtt Diff
    1 Bayern München T 46 17. 15 1 1 48 15 +33
    2 Schalke 04 38 17. 12. 2 3 37 16. +21
    3 Borussia Monchengladbach 36 17. 11. 3 3 38 17. +21
    4 VfL Wolfsburg 36 17. 11. 3 3 37 22. +15
    5. Borussia Dortmund 35 17. 11. 2 4 38 19. +19
    6. Bayer Leverkusen 33 17. 10. 3 4 35 22. +13
    7 1. FSV Mainz 05 33 17. 10. 3 4 28. 17. +11
    8. FC Augsburg 30 17. 9. 3 5. 27. 22. +5
    9. Hannover 96 29. 17. 8. 5. 4 27. 25 +2
    10. TSG 1899 Hoffenheim 27. 17. 7 6. 4 43 31 +12
    11. Werder Bremen 24. 17. 6. 6. 5. 21 30 -9
    12. SC Freiburg 22. 17. 6. 4 7 25 30 -5
    13. Hertha BSC P 21 17. 6. 3 8. 20 24. -4
    14 Eintracht Frankfurt 20 17. 5. 5. 7 22. 24. -2
    15 VfB Stuttgart 19. 17. 5. 4 8. 28. 28. 0
    16. Eintracht Brunswick P 18. 17. 5. 3 9. 18. 24. -6
    17. Hamburg SV 18. 17. 5. 3 9. 24. 34 -10
    18. 1. FC Nürnberg 14 17. 3 5. 9. 16. 32 -16
    KívülRangsorolás
    Rang Csapat Pontok J G NEM P Bp Időszámításunk előtt Diff
    1 Bayern München T 44. 17. 14 2 1 46 8. +38
    2 Borussia Dortmund 36 17. 11. 3 3 39 19. +20
    3 Bayer Leverkusen 28. 17. 9. 1 7 25 19. +6
    4 Schalke 04 26. 17. 7 5. 5. 26. 27. -1
    5. VfL Wolfsburg 24. 17. 7 3 7 26. 28. -2
    6. FC Augsburg 22. 17. 6. 4 7 20 25 -5
    7 Hertha BSC P 20 17. 5. 5. 7 20 24. -4
    8. 1. FSV Mainz 05 20 17. 6. 2 9. 24. 37 -13
    9. Borussia Monchengladbach 19. 17. 5. 4 8. 21 26. -5
    10. TSG 1899 Hoffenheim 17. 17. 4 5. 8. 29. 39 -10
    11. Eintracht Frankfurt 16. 17. 4 4 9. 18. 33 -15
    12. Werder Bremen 15 17. 4 3 10. 21 36 -15
    13. SC Freiburg 14 17. 3 5. 9. 18. 31 -13
    14 VfB Stuttgart 13. 17. 3 4 10. 21 34 -13
    15 Hannover 96 13. 17. 4 1 12. 19. 34 -15
    16. 1. FC Nürnberg 12. 17. 2 6. 9. 21 38 -17
    17. Hamburg SV 9. 17. 2 3 12. 27. 41 -14
    18. Eintracht Brunswick P 7 17. 1 4 12. 10. 36 -26

    Statisztika

    A rangsor alakulása

    Napok → 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 15 16. 17. 18. 19. 20 21 22. 23. 24. 25 26. 27. 28. 29. 30 31 32 33 34 A fejedben Kiesés
    FC Augsburg 17. 17. 12. 10. 6. 8. 8. 12. 13. 15 13. 13. 10. 10. 9. 8. 8. 9. 9. 8. 9. 8. 9. 6. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 2
    Bayer Leverkusen 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 5. 4 4 4 4 4
    a Bayern München 3 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27.
    Borussia Dortmund 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6.
    Borussia Monchengladbach 14 9. 10. 7 11. 5. 7 4 6. 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5. 5. 6. 6. 7 8. 7 5. 6. 6. 4 6. 6. 6. 6. 6.
    Eintracht Brunswick 13. 15 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 17. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 32
    Eintracht Frankfurt 18. 18. 11. 15 13. 13. 13. 13. 12. 14 15 15 15 15 15 15 15 13. 14 12. 12. 13. 12. 13. 13. 12. 11. 11. 11. 11. 12. 11. 13. 13. 2
    SC Freiburg 14 16. 14 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 15 16. 15 16. 17. 17. 17. 16. 14 15 14 14 14 13. 12. 14 14 21
    Hamburg SV 8. 12. 15 12. 15 16. 16. 15 15 12. 14 14 11. 11. 13. 13. 14 16. 17. 17. 17. 16. 16. 16. 14 16. 16. 17. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 18.
    Hannover 96 5. 10. 7 4 4 4 4 5. 7 10. 11. 11. 13. 9. 12. 12. 13. 10. 10. 10. 11. 11. 11. 12. 11. 11. 12. 13. 13. 13. 14 13. 11. 10.
    Hertha BSC 1 6. 5. 6. 8. 10. 5. 6. 4 5. 7 7 8. 7 7 7 6. 7 8. 7 8. 7 8. 9. 9. 9. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 1
    TSG 1899 Hoffenheim 10. 7 8. 11. 7 11. 10. 10. 11. 9. 9. 12. 14 14 11. 11. 12. 14 11. 11. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9.
    1. FSV Mainz 05 6. 4 4 5. 5. 7 12. 11. 14 11. 12. 9. 7 8. 8. 9. 9. 8. 7 9. 7 9. 6. 7 5. 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    1. FC Nürnberg 10. 11. 13. 16. 16. 15 15 16. 16. 16. 17. 18. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 15 16. 14 12. 14 14 15 17. 14 15 17. 17. 17. 17. 17. 17. 20
    Schalke 04 8. 13. 15 13. 9. 14 14 8. 5. 7 6. 6. 6. 5. 6. 6. 7 5. 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    VfB Stuttgart 12. 14 17. 14 10. 12. 6. 7 8. 8. 10. 8. 9. 12. 10. 10. 10. 12. 13. 14 15 15 15 15 17. 15 17. 16. 15 15 15 15 15 15 4
    Werder Bremen 7 5. 6. 9. 14 9. 9. 9. 10. 13. 8. 10. 12. 13. 14 14 11. 11. 12. 13. 13. 14 13. 11. 12. 13. 13. 12. 12. 12. 11. 14 12. 12.
    VfL Wolfsburg 16. 8. 9. 8. 12. 6. 11. 14 9. 6. 5. 5. 5. 6. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 5. 5. 6. 5. 5. 5. 5. 5.

    Legjobb góllövők

    Rang Játékos Klub Célok
    1 Robert Lewandowski Borussia Dortmund 20
    2 Mario Mandžukić a Bayern München 18.
    3 Josip Drmić 1. FC Nürnberg 17.
    4 Roberto Firmino TSG 1899 Hoffenheim 16.
    Marco reus Borussia Dortmund
    Adrián ramos Hertha BSC
    7 Shinji okazaki 1. FSV Mainz 05 15
    Raffael Borussia Monchengladbach
    Stefan Kießling Bayer Leverkusen
    10. Ivica Olić VfL Wolfsburg 14
    11. Pierre-Emerick Aubameyang Borussia Dortmund 13.
    Pierre-Michel Lasogga Hamburg SV
    Thomas Müller a Bayern München
    14 Max Kruse Borussia Monchengladbach 12.
    Anthony Modeste TSG 1899 Hoffenheim
    André Hahn FC Augsburg
    Admir Mehmedi SC Freiburg
    Klaas-Jan Huntelaar Schalke 04

    Legjobb járókelők

    Rang Játékos Klub Bérletek
    1 Marco reus Borussia Dortmund 14
    2 Roberto Firmino TSG 1899 Hoffenheim 12.
    Max Kruse Borussia Monchengladbach
    4 Franck Ribery a Bayern München 11.
    Alexandru Maxim VfB Stuttgart
    6. Thomas Müller a Bayern München 10.
    Mario gotze a Bayern München
    Henrikh Mkhitaryan Borussia Dortmund
    9. Tobias Werner FC Augsburg 9.
    Aaron Hunt Werder Bremen
    Ricardo Rodríguez VfL Wolfsburg
    Gonzalo Castro Bayer Leverkusen
    13. Robert Lewandowski Borussia Dortmund 8.
    André Hahn FC Augsburg
    Rafael van der Vaart Hamburg SV
    Patrick herrmann Borussia Monchengladbach
    Stefan Aigner Eintracht Frankfurt
    Jonathan schmid SC Freiburg
    Hiroshi Kiyotake 1. FC Nürnberg
    Zdeněk Pospěch 1. FSV Mainz 05
    Matthias ostrzolek FC Augsburg

    Megjegyzések és hivatkozások

    1. (De) "  Bundesliga startet am August 9  " , a bundesliga.de oldalon (hozzáférés : 2013. június 10. )