Sport |
Atlétika 10 000 méter |
---|---|
Szerkesztés | 8 . |
Helyek) | Edmonton |
Keltezett | 2001. augusztus 8 |
Webhely (ek) | Nemzetközösségi Stadion |
Győztes | Charles Kamathi |
---|---|
Második | Assefa Mezgebu |
Harmadik | Haile gebrselassie |
Trial of 10 000 méter férfi az atlétikai világbajnokság 2001 -án került sor 2001. augusztus 8a színpadon a Commonwealth of Edmonton , a kanadai . Ezt a kenyai Charles Kamathi nyeri .
Rang | Sportoló | Ország | Idő | Megjegyzések |
---|---|---|---|---|
![]() |
Charles Kamathi | Kenya | 27:53:25 | |
![]() |
Assefa Mezgebu | Etiópia | 27:53 97 | |
![]() |
Haile gebrselassie | Etiópia | 27:54:41 | |
4 | Yibeltal Admassu | Etiópia | 27:55:24 | PB |
5. | Fabián Roncero | Spanyolország | 27:56 07 | |
6. | Jose rios | Spanyolország | 27:56:58 | |
7 | Paul Malakwen Kosgei | Kenya | 27:57:56 | |
8. | John Cheruiyot Korir | Kenya | 27:58:06 | |
9. | Habte Jifar | Etiópia | 28:02:71 | |
10. | Kamiel maase | Hollandia | 28:05:41 | |
11. | Jaouad Gharib | Marokkó | 28:05:45 | |
12. | José Manuel Martínez | Spanyolország | 28:06:33 | |
13. | Jeff Schiebler | Kanada | 28:07:06 | |
14 | Marco mazza | Olaszország | 28:08:00 | |
15 | Toshinari Takaoka | Japán | 28:13:99 | |
16. | Abderrahim Goumri | Marokkó | 28:14:06 | |
17. | Teodoro Vega | Mexikó | 28:14 77 | |
18. | Alan culpepper | Egyesült Államok | 28:18 44. | |
19. | Abdihakem Abdirahman | Egyesült Államok | 28:34:38 | |
20 | João N'Tyamba | Angola | 28:38:31 | |
21 | Mondta Berioui | Marokkó | 28:38:80 | |
22. | Naoki Mishiro | Japán | 28:42 68 | |
23. | Mebrahtom Keflezighi | Egyesült Államok | 28:44 48 | |
24. | Kamal Kohil | Algéria | 28:52:47 | |
25 | John henwood | Új Zéland | 29:01 62 | |
- | Mohammed mourhit | Belgium | DNF | |
- | Aloys Nizigama | Burundi | DNF | |
- | Jose Ramos | Portugália | DNF |
AR rekord Kontinentális ( területi rekord ) • CR Rekord bajnokságok ( bajnoki rekord ) • DNF nem fejezte be ( nem fejezte be ) • DNS nem indult ( nem indult ) • DQ DQ ( kizárás ) • MR találkozó rekord ( találkozási rekord ) • NR országos rekord ( rekord országos ) • OR olimpiai rekord ( olimpiai rekord ) • PB rekordot ( egyéni legjobb ) • SB legjobb személyi teljesítményt a szezon ( évad legjobb ) • WL világszinti teljesítményét év ( világelső ) • WJR rekord világ Junior ( világrekord ) • WR világrekord ( világrekord )
(en) Eredmények a 2001. évi világbajnokság eseményei szerint az IAAF honlapján