Sport |
Atlétika 20 km séta |
---|---|
Szerkesztés | 3 rd |
Helyek) | Tokió |
Keltezett | 1991. augusztus 24 |
Webhely (ek) | Országos olimpiai stadion |
Díjak
Győztes | Maurizio Damilano |
---|---|
Második | Mihail Scsennikov |
Harmadik | Jevgenyij Misyulya |
Trial of 20 km séta Men of 1991 atlétikai világbajnokság került sor 1991. augusztus 24az utcán Tokió , Japán , egy érkezés beállított Nemzeti Olimpiai Stadion . Ezt az olasz Maurizio Damilano nyeri .
Rang | Sportoló | Ország | Idő | Megjegyzések |
---|---|---|---|---|
![]() |
Maurizio Damilano | Olaszország | 1 óra 19 perc 37 s | CR |
![]() |
Mihail Scsennikov | szovjet Únió | 1 óra 19 perc 46 s | |
![]() |
Jevgenyij Misyulya | szovjet Únió | 1 óra 20 perc 22 s | |
4. | Giovanni De Benedictis | Olaszország | 1 óra 20 perc 29 s | |
5. | Valentí Massana | Spanyolország | 1 óra 20 perc 29 s | |
6. | Robert Ihly | Németország | 1 óra 20 perc 52 s | |
7. | Walter Aréna | Olaszország | 1 óra 21 perc 01 s | |
8. | Li Mingcai | Kína | 1 óra 21 perc 15 s | |
9. | Thierry toutain | Franciaország | 1 óra 21 perc 22 s | |
10. | Robert korzeniowski | Lengyelország | 1 óra 21 perc 32 s | |
11. | Axel noack | Németország | 1 óra 21 perc 35 s | |
12. | Carlos mercenario | Mexikó | 1 óra 21 perc 37 s | |
13. | Igor Kollár | Csehszlovákia | 1 óra 21 perc 44 s | |
14. | Urbanik Sándor | Magyarország | 1 óra 21 perc 57 s | |
15. | Roman Mrazek | Csehszlovákia | 1 óra 22 perc 03 s | |
16. | Ronald weigel | Németország | 1 óra 22 perc 18 s | |
17. | Pavol Blažek | Csehszlovákia | 1 óra 22 perc 34 s | |
18. | José Urbano | Portugália | 1 óra 23 perc 09 s | |
19. | Héctor Moreno | Colombia | 1 óra 23 perc 27 s | |
20. | Nick A'Hern | Ausztrália | 1 óra 23 perc 44 s | |
21. | Miguel Ángel Prieto | Spanyolország | 1 óra 24 perc 06 s | |
22. | Tim berrett | Kanada | 1 óra 24 perc 10 s | |
23. | Vladimir Ostrovskiy | Izrael | 1 óra 24 perc 35 s | |
24. | Marcelo palma | Brazília | 1 óra 24 perc 54 s | |
25. | Sergio galdino | Brazília | 1 óra 25 perc 20 s | |
26. | Artur shumak | szovjet Únió | 1 óra 25 perc 22 s | |
27. | Ian McCombie | Egyesült Királyság | 1 óra 25 perc 30 s | |
28. | Dudás Gyula | Magyarország | 1 óra 25 perc 52 s | |
29. | Bobby O'Leary | Írország | 1 óra 29 perc 28 s | |
30. | Stefan Johansson | Svédország | 1 óra 29 perc 47 s | |
31. | Tim lewis | Egyesült Államok | 1 óra 30 perc 55 s | |
32. | Santiago fonseca | Honduras | 1 óra 38 perc 36 s | |
- | Joel sánchez | Mexikó | DNF | |
- | Claudio Luiz Bertolino | Brazília | DNF | |
- | Guillaume LeBlanc | Kanada | DQ | |
- | Daniel Plaza | Spanyolország | DQ | |
- | Hirofumi sakai | Japán | DQ |
AR rekord Kontinentális ( területi rekord ) • CR Rekord bajnokságok ( bajnoki rekord ) • DNF nem fejezte be ( nem fejezte be ) • DNS nem indult ( nem indult ) • DQ DQ ( kizárás ) • MR találkozó rekord ( találkozási rekord ) • NR országos rekord ( rekord országos ) • OR olimpiai rekord ( olimpiai rekord ) • PB rekordot ( egyéni legjobb ) • SB legjobb személyi teljesítményt a szezon ( évad legjobb ) • WL világszinti teljesítményét év ( világelső ) • WJR rekord világ Junior ( világrekord ) • WR világrekord ( világrekord )
(en) Az 1991-es világbajnokság eredményei az IAAF honlapján