33 th  törvényhozás Quebec

33. quebeci törvényhozás
1985. december 16 - 1989. augusztus 9
1 új  munkamenet: 1985. december 16 - 1988. március 8
2. e  munkamenet: 1988. március 8 - 1989. augusztus 9
Kormány
típus Liberális többség
miniszterelnök Robert Bourassa
1985. december 16- 1989. augusztus 9
miniszteri tanács Robert Bourassa kormány
Nemzeti összejövetel
Fogalmazás Lásd a kompozíció alakulását
elnök Pierre Lorrain ( PLQ )
1985. december 16- 1989. augusztus 9
A kormány vezetője Michel Gratton ( PLQ )
1985. december 16- 1989. október 11

Az ellenzék vezetője
Pierre Marc Johnson ( PQ )
1985. december 12- 1987. november 10
  Guy Chevrette ( PQ )
1987. november 12- 1989. augusztus 9
Quebeci Törvényhozó Tanács

A 33 th  törvényhozás Quebec alakult eredményeként a Quebec általános választások 1985 . Ez a választás kialakulását eredményezte a liberális többségi kormányt az Országgyűlés .

Jelentős törvények

Kronológia

1985

1986

1987

1988

1989

ügyvezető tanácsadó

A képviselők alakulása pártonként

Időszak Liberális Quebec Party Független Üres
1985. december 2 nál nél 1985. december 11 99 23. 0 0
1985. december 12 nál nél 1986. január 19 csökkenő 98 23. 0 növekvő 1
1986. január 20 nál nél 1986. február 12 növekvő 99 23. 0 csökkenő 0
1987. február 13 nál nél 1987. június 16 csökkenő 98 23. növekvő 1 0
1987. június 17 nál nél 1987. szeptember 13 csökkenő 97 23. 1 növekvő 1
1987. szeptember 14 nál nél 1987. november 9 növekvő 98 23. 1 csökkenő 0
1987. november 10 nál nél 1987. november 17 98 csökkenő 22. 1 növekvő 1
1987. november 18 nál nél 1 st február 1988-ban 98 csökkenő 21 növekvő 2 1
1988. február 02 nál nél 1988. június 19 98 csökkenő 20 2 növekvő 2
1988. június 20 nál nél 1988. október 12 növekvő 100 20 2 csökkenő 0
1988. október 13 nál nél 1988. október 16 csökkenő 99 20 2 növekvő 1
1988. október 17 nál nél 1989. március 5 csökkenő 98 20 2 növekvő 2
1989. március 6 nál nél 1989. május 3 98 csökkenő 19. növekvő 3 2
1989. május 4 nál nél 1989. május 22 98 növekvő 20 csökkenő 2 2
1989. május 23 nál nél 1989. május 28 csökkenő 97 20 2 növekvő 3
1989. május 29 nál nél 1989. június 12 növekvő 99 20 2 csökkenő 1
1989. június 13 99 csökkenő 19. 2 növekvő 2
1989. június 14 nál nél 1989. június 29 csökkenő 98 19. 2 növekvő 3
1989. június 30 nál nél 1989. augusztus 9 csökkenő 97 19. 2 növekvő 4

Képviselők listája

Megjegyzések és hivatkozások

Lásd is