Az Indianapolis 500 2000- ben játszott tovább 2000. május 28az Indianapolis Motor Speedway versenyén Juan Pablo Montoya kolumbiai pilóta nyerte a G-Force - Aurora játékost a Chip Ganassi Racing csapatából .
Vonal | belső | Középső | Kívül |
1 | Greg Ray | Juan Pablo Montoya | Eliseo Salazar |
---|---|---|---|
2 | Robby Gordon | Scott éles | Jeff Ward |
3 | Jimmy vasser | Stan csóvál | Robbie buhl |
4 | Eddie cheever | Mark Dismore | Robby McGehee |
5. | Scott goodyear | Sam Hornish Jr. | Donnie Beechler |
6. | Buddy lustább | Jason leffler | Al Unser Jr. |
7 | Sarah halász | Stephan Gregory | Airton Daré |
8. | Buzz calkins | Richie hallotta | Raul Boesel |
9. | Jimmy sárkány | Jaques Lazier | Steve knapp |
10. | Davey hamilton | Jeret schroeder | Johnny unser |
11. | Billy Boat | Lyn St. James | Andy Hillenburg |
A pólust Greg Ray érte el átlagosan 359,642 km / h sebességgel . Ez a kvalifikáció leggyorsabb ideje is.
n o | Pilóta | Autó | Túrák | Idő / elhagyás |
1 | Juan Pablo Montoya (R) | G-Force-Aurora | 200 | 2 óra 58 perc 59 s 431 |
---|---|---|---|---|
2 | Buddy lustább | Dallara-Aurora | 200 | |
3 | Eliseo Salazar | G-Force-Aurora | 200 | |
4 | Jeff Ward | G-Force-Aurora | 200 | |
5. | Eddie cheever | Dallara-Infiniti | 200 | |
6. | Robby Gordon | Dallara-Aurora | 200 | |
7 | Jimmy vasser | G-Force-Aurora | 199 | |
8. | Stephan Gregory | G-Force-Aurora | 199 | |
9. | Scott goodyear | Dallara-Aurora | 199 | |
10. | Scott éles | Dallara-Aurora | 198 | |
11. | Mark Dismore | Dallara-Aurora | 198 | |
12. | Donnie Beechler | Dallara-Aurora | 198 | |
13. | Jaques Lazier (R) | G-Force-Aurora | 198 | |
14 | Jeret shroeder | Dallara-Aurora | 198 | |
15 | Billy Boat | G-Force-Aurora | 198 | |
16. | Raul Boesel | G-Force-Aurora | 197 | |
17. | Jason Leffler (r) | G-Force-Aurora | 197 | |
18. | Buzz calkins | Dallara-Aurora | 194 | |
19. | Steve knapp | G-Force-Infiniti | 193 | |
20 | Davey hamilton | G-Force-Aurora | 188 | |
21 | Robby McGehee | G-Force-Aurora | 187 | |
22. | Johnny unser | G-Force-Aurora | 186 | |
23. | Stan csóvál | Dallara-Aurora | 172 | motor |
24. | Sam Hornish Jr. (R) | Dallara-Aurora | 153 | baleset |
25 | Airton Dare (R) | G-Force-Aurora | 126. | motor |
26. | Robbie buhl | G-Force-Aurora | 99 | motor |
27. | Richie hallotta | Dallara-Aurora | 97 | elektromosság |
28. | Andy Hillenburg (R) | Dallara-Aurora | 91 | kerékcsapágy |
29. | Al Unser Jr. | G-Force-Aurora | 89 | a motor túlmelegedése |
30 | Jimmy sárkány | G-Force-Aurora | 74. | motor |
31 | Sarah Fisher (R) | Dallara-Aurora | 71. | baleset |
32 | Lyn St. James | G-Force-Aurora | 69 | baleset |
33 | Greg Ray | Dallara-Aurora | 67 | baleset |
Egy (R) jelzi, hogy a pilóta jogosult volt az "Év újonca" trófeára, amelyet Juan Pablo Montoya kapott .