Eredeti cím | Ügyetlen . |
---|---|
Kedves | Komédia |
Teremtés | Lauren Iungerich |
Termelés |
Produkció Robert West Vezető produkció Lauren Iungerich Erin Ehrlich Chris Alberghini Mike Chessler Produkciós vállalat (ok) Remote Productions Mosquito Productions Crazy Cat Lady Productions MTV Production Development Forgalmazó vállalat (ok) Viacom Media Networks |
Főszereplők |
Ashley Rickards Beau Mirchoff Brett Davern Nikki Deloach Desi Lydic |
Szülőföld | Egyesült Államok |
Eredeti lánc | MTV |
Nb. évszakokból | 5. |
Nb. Epizódok | 89 |
Időtartam | Az epizódtól függően 20–42 perc |
Diff. eredeti | 2011. július 19 - 2016. május 24 |
Weboldal | http://www.mtv.com/shows/awkward/series.jhtml |
Ügyetlen . egy89 részbőlálló , körülbelül 22 percesamerikaitelevíziós sorozat, amelyetLauren Iungerich készítettés a 2011. július 19 és a 2016. május 24az MTV-n és Kanadában a MuchMusic-on , majd az MTV Canada-on .
A Franciaországban , azt már sugárzott óta 2012. február 5az MTV France-on és azóta 2013. szeptember 28a D17-en ; A Quebec , mivel 2014. augusztus 28a VRAK- on .
Jenna Hamilton, egy 15 éves lány, félreértés után ismertségre tesz szert. Osztálytársai számára az a lány válik, aki megpróbálta befejezni az életét, amikor ez sajnálatos baleset volt. Kétségek, csalódások a szerelemben és a megkérdőjelezések szakítják meg fiatal lány életét. A sorozat során végigkövetjük ennek a középiskolás lánynak az otthoni életét.
Évad | Epizódok | Egyesült Államok | Franciaország | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Rajt | Vége | Rajt | Vége | |||
1 | 12. | 2011. július 19 | 2011. szeptember 27 | 2012. február 5 | 2012. március 11 | |
2 | 12. | 2012. június 28 | 2012. szeptember 20 | 1 st december 2012 | 2013. január 5 | |
3 | 20 | 2013. október 16 | 2013. december 17 | 2013. szeptember 28 | 2014. március 8 | |
4 | 21 | 2014. április 15 | 2014. november 25 | 2014. május 10 | 2015. március 14 | |
5. | 24. | 2015. augusztus 31 | 2016. május 24 | 2016. január 20 | 2016. május 24 |
№ | # | Francia cím | Eredeti cím | Francia adások | Eredeti adások | Kód prod. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Az a lány | Pilóta | 2012. február 5 | 2011. július 19 | 101 |
2 | 2 | A fotó, amely öl | Kopogtató rémálom | 2011. július 26 | 102 | |
3 | 3 | Matty és én | Ahogy nem voltunk | 2012. február 12 | 2011. augusztus 2 | 103 |
4 | 4 | Kötőhártya-gyulladás | A Scarlet Eye | 2012. február 5 | 2011. augusztus 9 | 104 |
5. | 5. | Csalóka megjelenések | Jenna él | 2012. február 19 | 2011. augusztus 16 | 105 |
6. | 6. | Hatalmi játékok | Méhkirálynő | 2011. augusztus 23 | 106 | |
7 | 7 | Stacey a halott | A holttestemen át | 2012. február 26 | 2011. augusztus 30 | 107. |
8. | 8. | Ally Beuverie | Ally néni és a Lil 'Bitch kalandjai | 2011. szeptember 6 | 108. | |
9. | 9. | Tizenhat gyertya Jennának | Szuper keserédes tizenhatosom | 2012. március 4 | 2011. szeptember 13 | 109. |
10. | 10. | Kétségtelen | Kétségtelen | 2011. szeptember 20 | 110 | |
11. | 11. | A sors csapása | Jenna Hamilton vagyok | 2012. március 11 | 2011. szeptember 27 | 111. |
12. | 12. | Döntő választás | Végzetes | 112 |
az 2011. augusztus 15, Az MTV megújította a sorozatot a TV óta sugárzott tizenkét epizód második évadjával 2012. június 28.
№ | # | Francia cím | Eredeti cím | Francia adások | Eredeti adások | Kód prod. |
---|---|---|---|---|---|---|
13. | 1 | Állásfoglalások | Állásfoglalások | 1 st december 2012 | 2012. június 28 | 201 |
14 | 2 | Titkok, hazugságok és videók | Szex, hazugságok és a szentély | 2012. július 5 | 202 | |
15 | 3 | Hármasban | Három egy tömeg | 2012. december 8 | 2012. július 12 | 203 |
16. | 4 | Isten? Jenna vagyok! | Ott vagy Isten? Én vagyok, Jenna | 2012. július 19 | 204 | |
17. | 5. | Szerelmem megtört szív | Szerelmem fekete szív | 2012. december 15 | 2012. július 26 | 205 |
18. | 6. | Először a nem, vagy az érzések? | Mi jön előbb: szex vagy szerelem? | 2012. augusztus 2 | 206 | |
19. | 7 | Ki harapja meg a port? | Egy másik megharapja a port | 2012. december 22 | 2012. augusztus 9 | 207 |
20 | 8. | Időzítés kérdése | Időről időre | 2012. augusztus 16 | 208 | |
21 | 9. | katasztrófa királynője | Hamilton házrontó | 2012. december 29 | 2012. augusztus 23 | 209 |
22. | 10. | Válassz engem | Válassz, válassz, szeress | 2012. augusztus 30 | 210 | |
23. | 11. | Volt egyszer egy blog | Volt egyszer egy blog | 2013. január 5 | 2012. szeptember 13 | 211 |
24. | 12. | Az érem másik oldala | A másik cipő | 2012. szeptember 20 | 212 |
az 2012. július 25, Az MTV bejelentette a sorozat megújítását a 20 rész két évadban sugárzott harmadik évada számára. Az első től 2013. április 16 a többi pedig 2013 októberében.
№ | # | Francia cím | Eredeti cím | Francia adások | Eredeti adások | Kód prod. |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | Reunion | Cha-cha-cha-változások | 2013. szeptember 28 | 2013. április 16 | 301 |
26. | 2 | Bűnösség | Felelősen Felelőtlen | 2013. október 5 | 302 | |
27. | 3 | Dátum | Egy kicsivel kevesebb beszélgetés | 2013. október 12 | 2013. április 23 | 303 |
28. | 4 | A gombóc | Beszéljünk a szexről | 2013. október 19 | 2013. április 30 | 304 |
29. | 5. | Magánéletre van szükséged | Illetlen expozíció | 2013. október 26 | 2013. május 7 | 305 |
30 | 6. | A lány, aki meg akarta ölni magát | Az a lány újra sztrájkol | 2013. november 2 | 2013. május 14 | 306 |
31 | 7 | A bűntudat mértéke | Bűntudat Trippin | 2013. november 9 | 2013. május 21 | 307 |
32 | 8. | Zavaró történet | Dörzsölt nyers és tekercselő | 2013. november 16 | 2013. május 28 | 308 |
33 | 9. | Valódiság ellenőrzése | 2013. november 23 | 2013. június 4 | 309 | |
34 | 10. | Téves riasztás | Jenna újradefiniálása | 2013. november 30 | 2013. június 11 | 310 |
35 | 11. | Meglepetés! | 2014. január 11 | 2013. október 22 | 311 | |
36 | 12. | Vizsgálat | És akkor mi történt | 2013. október 29 | 312 | |
37 | 13. | A grill | Félretéve | 2014. január 18 | 2013. november 5 | 313 |
38 | 14 | Erkölcs | A rossz mag | 2014. január 25 | 2013. november 12 | 314 |
39 | 15 | Jenny vagy Jenna? | A kínos nagyon különleges epizódja | 1 st február 2014 | 2013. november 19 | 315 |
40 | 16. | Éjszaka egy klubban | Kevesebb, mint hős | 2014. február 8 | 316 | |
41 | 17. | Jenna újra kapcsolatba lép Matty-val és rendezi a számláit | A kampány nem sikerült | 2014. február 15 | 2013. november 26 | 317 |
42 | 18. | Este Matty-nál | Öreg jenna | 2014. február 22 | 2013. december 3 | 318 |
43 | 19. | Év végi bál | Karmikus megkönnyebbülés | 1 st március 2014 | 2013. december 10 | 319 |
44. | 20 | Ki akarok lenni | Ki akarok lenni | 2014. március 8 | 2013. december 17 | 320 |
az 2013. augusztus 5, az MTV csatorna megújította a sorozatot az azóta sugárzott húsz epizód negyedik évadához 2014. április 15. Nyári szünet után átveszi a 2014. szeptember 23.
№ | # | Francia cím | Eredeti cím | Francia adások | Eredeti adások | Kód prod. |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | 1 | Az elmúlt év kezdetei | Egy nő sem sziget | 2014. május 10 | 2014. április 15 | 401 |
46 | 2 | Hallgatás és megértés | Halgassd meg ezt | 2014. május 17 | 2014. április 22 | 402 |
47 | 3 | A boldogság angyala | Angyal megérintette | 2014. május 24 | 2014. április 29 | 403 |
48 | 4 | A kihívások hete | Másodéves Sluts | 2014. május 31 | 2014. május 6 | 404 |
49 | 5. | Egy éjszaka az egyetemen | Éjszakai | 2014. június 7 | 2014. május 13 | 405 |
50 | 6. | Mr. Palos Hills | Koronás pillanatok | 2014. június 14 | 2014. május 20 | 406 |
51 | 7 | Az éjszaka sötét óráiban | Órákkal később | 2014. június 21 | 2014. május 27 | 407 |
52 | 8. | Jake és Matty börtönszünete | Börtönszünetek | 2014. június 28 | 2014. június 3 | 408 |
53 | 9. | Pályázatok egy új életre | Személyes nyilatkozatom | 2014. július 5 | 2014. június 10 | 409 |
54. | 10. | Téli hazugságok | Hó munka | 2014. július 12 | 2014. június 17 | 410 |
55 | 11. | 2014. július 19 | 411 | |||
56 | 12. | Aggodalom | Döntő | 2015. január 17 | 2014. szeptember 23 | 412 |
57 | 13. | Jó év | Auld Lang Party | 2014. szeptember 30 | 413 | |
58 | 14 | Egyetemi | Üdvözöljük a Hel oldalon | 2015. január 24 | 2014. október 7 | 414 |
59 | 15 | A hiúságok máglyája | A hiúságok máglyája | 2015. január 31 | 2014. október 14 | 415 |
60 | 16. | Jelenések | Hashtag Dráma | 2015. február 7 | 2014. október 21 | 416 |
61 | 17. | Valentin nap | Az új nemi ügylet | 2015. február 14 | 2014. október 28 | 417 |
62 | 18. | Matty 18 éves lesz | Lányszabályok | 2015. február 21 | 2014. november 4 | 418 |
63 | 19. | Kerülje a nehézségeket | A Hump felett | 2015. február 28 | 2014. november 11 | 419 |
64. | 20 | Viharjelzés a Paradicsomban | Sprang Break | 2015. március 7 | 2014. november 18 | 420 |
65 | 21 | 2015. március 14 | 2014. november 25 | 421 |
az 2014. október 8, Az MTV hivatalosan megújította a sorozatot az ötödik és egyben utolsó évadra, amely azóta adásba került 2015. augusztus 31.
№ | # | Francia cím | Eredeti cím | Francia adások | Eredeti adások | Kód prod. |
---|---|---|---|---|---|---|
66 | 1 | A Hoax | Tréfa amatőrök | 2016. január 20 | 2015. augusztus 31 | 501 |
67 | 2 | A rövidzárlat | Rövidzárlat-parti | 2015. szeptember 7 | 502 | |
68 | 3 | Jenna a csodaországban | Jenna Csodaországban | 2016. január 27 | 2015. szeptember 14 | 503 |
69 | 4 | Depresszió | Most látsz, most nem | 2015. szeptember 21 | 504 | |
70 | 5. | Hamis elkötelezettség | Az eljegyzési vacsora | 2016. február 3 | 2015. szeptember 28 | 505 |
71. | 6. | Jenna álma | Ne álmodd, hogy vége | 2015. október 5 | 506 | |
72 | 7 | A kinyilatkoztatás | A nagy leleplezés | 2016. február 10 | 2015. október 12 | 507 |
73. | 8. | Illetlen javaslat | Illetlen promóció | 2015. október 19 | 508 | |
74. | 9. | Mondj nemet a ruhára | Mondj nemet a ruhának | 2016. február 17 | 2015. október 26 | 509 |
75 | 10. | Prom | A valóság nem harap | 2015. november 2 | 510 | |
76 | 11. | Az érettségi | A diplomások | 2016. február 24 | 2015. november 9 | 511 |
77 | 12. | A búcsú este | Kapaszkodás és elengedés | 512 | ||
78 | 13. | Egyetemen találtam magam | Olyan lány vagyok, aki az egyetemen találta meg a hangját | 2016. március 15 | 2016. március 15 | 513 |
79 | 14 | De mi történt tavaly? | A WTF tavaly történt? | 2016. március 22 | 2016. március 22 | 514 |
80 | 15 | Baráti körök | A Barát kapcsolat | 2016. március 29 | 2016. március 29 | 515 |
81. | 16. | Barátság veszélyben | A legjobb barátok soha | 2016. április 5 | 2016. április 5 | 516 |
82 | 17. | Tűzijáték | Tüzijáték | 2016. április 13 | 2016. április 12 | 517 |
83. | 18. | Önelemzés | Mélyen ásni | 2016. április 19 | 2016. április 19 | 518 |
84. | 19. | Találkozás sikerrel | A lányok vírusosak | 2016. április 26 | 2016. április 26 | 519 |
85 | 20 | Nehéz, nehéz bébiszitter lenni | Balesetek a gyermekfelügyeletben | 2016. május 3 | 2016. május 3 | 520 |
86 | 21 | Bűnben élni | Bűnben élni | 2016. május 10 | 2016. május 10 | 521 |
87 | 22. | Vissza az alapokhoz | Újra otthon, újra otthon | 2016. május 17 | 2016. május 17 | 522 |
88 | 23. | Második esély | Második esélyek | 2016. május 24 | 2016. május 24 | 523 |
89 | 24. | A pályák megjelölve | Boldog táborozók. Boldogabb utak | 524 |
Évad | Epizódok | Dob | Szezon vége | Közepes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keltezett | Nb. nézők | Keltezett | Nb. nézők | ||||
1 | 12. | 2011. július 19 | 1 720 000 | 2011. szeptember 27 | 2 240 000 | 2 000 000 | |
2 | 12. | 2012. június 28 | 2 150 000 | 2012. szeptember 20 | 2 170 000 | 1 900 000 | |
3 | 20 | 2013. április 16 | 2 140 000 | 2013. december 17 | 1 310 000 | 1 300 000 | |
4 | 21 | 2014. április 15 | 1 630 000 | 2014. november 25 | 1 040 000 | 1 100 000 | |
5. | 24. | 2015. augusztus 31 | 1 287 000 | 2016. május 24 | 382 000 | 600 000 |
Az első évadot meglehetősen jól fogadták a kritikusok hitelessége és forgatókönyve, de főszereplője miatt is. Több kritika közül a legjobb 10 közé került. A sorozatot többször is jelölték, és elnyerte a „ Teen Choice Award ” és a „ People's Choice Award ” díjat .
Az 1. évad 2011. november 14-én jelent meg az 1. DVD-zónán, 2012. október 4-én a 2. DVD-zónán, 2012. október 17-én pedig a 4. DVD-zónán. A dupla DVD-készlet tartalmazza a szezon tizenkét epizódját és bónuszokat, beleértve a "webizódokat" , Kamerán kívüli jelenetek, szekrény és interjúk a stábbal.