Bank of America Roval 400

Bank of American Roval 400
Áramkör Charlotte Motor Speedway
Charlotte (Észak-Karolina) , Észak-Karolina ,
Szponzor amerikai bank
Fordulatok száma 109
1. szegmens: 25
2. szegmens: 25
3. szegmens: 59
Futótáv 399,95 km (248,52 mérföld)
Első kiadás 1960
Régi nevek
  • Nemzeti 400 (1960-1965)
  • Nemzeti 500 (1966-1976, 1980-1982)
  • NAPA National 500 (1977-1979)
  • Miller High Life 500 (1983-1985)
  • Oakwood Homes 500 (1986-1988)
  • All Pro Auto Parts 500 (1989)
  • Mello Yello 500 (1990-1994)
  • UAW-GM Quality 500 (1995-2005)
  • Bank of America 500 (2006-2008, 2010-2017)
  • Csak a Bank of America NASCAR Banking 500 (2009)
  • Bank of America Roval 400 (2018 óta)
A legtöbb győz
Pilóta Jimmie Johnson (4)
Stabil Hendrick Motorsports (10)
Gyártó Chevrolet (23)

A Bank of America 400 Roval (korábban a Bank of America 500 ) egy verseny jármű stockcar szervezett évente NASCAR és a számolás a bajnokságot a NASCAR Cup Series .

A Charlotte Motor Speedway-re kerül sor , az Egyesült Államok észak-karolinai államában, Charlotte (Észak-Karolina) külvárosában . Ugyanezen a pályán zajlik a NASCAR Kupa-sorozat második versenye, a Coca-Cola 600 az emléknap hétvégéjén (május vége körül).

Történelem

A 2002. évadig a verseny vasárnap délután zajlott. Abban az évben az eső késleltette a rajtot, így a verseny nagy része éjszaka zajlott. A NASCAR ezután úgy dönt, hogy a versenyt szombat estére helyezi át a 2003–2006-os szezonban. Az NBC fenntartja az esemény közvetítésének jogát, ellentétben az éjszakai versenyek többségével, amelyeket a TNT közvetített . Ezzel a változtatással a Lowe Motor Speedway lesz az egyetlen olyan pálya, amely két éjszakai versenyt kínál a NASCAR szezonban.

A 2017-es szezon óta azonban a verseny vasárnap délután ismét vitatott.

2005-ben a verseny kezdete késik a labdarúgó játék NCAA között Fighting Irish Notre Dame a USC Trojans befejeződött. Az NBC tulajdonában volt mindkét esemény közvetítésének joga. Mivel a meccs az utolsó perceiben volt, beindultak a versenyautók motorjai, és a tempós autó belépett a pályára. Az NBC épp akkor csatlakozott a versenyhez, amikor a tempós autó belépett a boxba, és zöld zászlóval indította a verseny hivatalos rajtját.

A pálya felülete volt redone kezdete előtt az 2006-os szezonban, sok abroncs robbant körül 30 -én ölében a 2005-ös versenyen.

1960 és 2017 között a verseny október közepén zajlott, és része volt a NASCAR Kupa sorozat rájátszásának .

Mielőtt 1966-ban a versenyt megtámadott távolságon keresztül 644,5  km (400,5  km ), de aztán nőtt 806  km (501  km ), amíg a végén a 2017-es szezonban. Mivel a 2018-as szezonban, a verseny kerül megrendezésre a „Roval” (az ovális pálya és a belső útszakasz kombinációja) és távolsága 400  km-re (248,58  mérföld ) csökkent. Ő volt a 3 -én verseny a rájátszás 2018-ban és 2019-ben ( 16-os forduló ) előtt lett a 6 th verseny a rájátszás ( kerek 12 ), mivel a 2020-as szezonban.

Jellemzők

Roval (2018 óta)

Ovális (2018 előtt)

Logók

Díjak

Év Keltezett N o Pilóta Stabil Keret Verseny jegyzet
Túrák Mérföld (km) Időtartam Átlag (mérföld / óra)
Ovális
1960 Október 15 21 Speedy Thompson  (in) Fatestvérek versenyeznek Ford 267 400,5 (644,542) 3 óra 32 perc 50 s 112,905
1961 Október 15 08. Joe viharos Bud Moore Engineering Pontiac 267 400,5 (644,542) 3 óra 20 perc 20 s 119.950
1962 Október 14 03 Junior Johnson Ray Fox  (in) Pontiac 267 400,5 (644,542) 3 óra 01 perc 42 s 132,085
1963 Október 13 03 Junior Johnson Ray Fox  (in) Chevrolet 267 400,5 (644,542) 3 óra 01 perc 54 s 132.105
1964 Október 18 28. Fred lorenzen Holman-Moody  (en) Ford 267 400,5 (644,542) 2 óra 58 perc 35 s 134,475
1965 Október 17-én 28. Fred lorenzen Holman-Moody  (en) Ford 267 400,5 (644,542) 3 óra 21 perc 44 s 119,117
1966 Október 16 12. Lee Roy Yarbrough  (in) Jon Thorne Kitérés 334 501 (806,281) 3 óra 49 perc 55 s 130,576
1967 Október 15 03 Buddy Baker  (en) Ray Fox  (in) Kitérés 334 501 (806,281) 3 óra 50 perc 04 s 130,317
1968 Október 20 06. Charlie Glotzbach  (en) Cotton Owens  (in) Kitérés 334 501 (806,281) 3 óra 42 perc 08 s 135.234
1969 Október 12 27. Donnie Allison  (en) Banjo Matthews  (en) Ford 334 501 (806,281) 3 óra 48 perc 32 s 131,271
1970 Október 11 98 Lee Roy Yarbrough  (in) Junior Johnson & Associates Higany 334 501 (806,281) 4 óra 03 perc 28 s 123,246
1971 Október 10 12. Bobby allison Holman-Moody  (en) Higany 238 357 (574,535) 2 óra 49 perc 38 s 126,140
1972 Október 8 12. Bobby allison Richard Howard  (en) Chevrolet 334 501 (806,281) 3 óra 45 perc 37 s 133,234
1973 Október 7 11. Cale Yarborough Richard Howard  (en) Chevrolet 334 501 (806,281) 3 óra 26 perc 58 s 145,240
1974 Október 6 21 David Pearson Fatestvérek versenyeznek Higany 334 501 (806,281) 4 óra 10 perc 41 s 119.912
1975 Október 5 43 Richard kicsinyes Kisvállalkozások Kitérés 334 501 (806,281) 3 óra 47 perc 22 s 132.209
1976 Október 10 01 Donnie Allison  (en) Ellington racing  (en) Chevrolet 334 501 (806,281) 3 óra 32 perc 51 s 141,226
1977 Október 9 72 Benny Parsons LG DeWitt  (en) Chevrolet 334 501 (806,281) 3 óra 30 perc 32 s 142,780
1978 Október 8 15 Bobby allison Bud Moore Engineering Ford 334 501 (806,281) 3 óra 31 perc 57 s 141.826
1979 Október 7 11. Cale Yarborough Junior Johnson & Associates Chevrolet 334 501 (806,281) 3 óra 43 perc 53 s 134,266
1980 Október 5 02 Dale earnhardt Rod Osterlund Racing  (en) Chevrolet 334 501 (806,281) 3 óra 42 perc 18 s 135,243
tizenkilenc nyolcvan egy Október 11 11. Darrell waltrip Junior Johnson & Associates Buick 334 501 (806,281) 4 óra 15 perc 52 s 117,483
1982 Október 10 33 Harry Gant  (en) Hal Needham Buick 334 501 (806,281) 3 óra 39:05 137.208
1983 Október 9 43 Richard kicsinyes Kisvállalkozások Pontiac 334 501 (806,281) 3 óra 34 perc 43 s 139,998
1984 Október 7 09. Bill Elliott Melling Racing Ford 334 501 (806,281) 3 óra 24 perc 41 s 148,861
1985 Október 6 28. Cale Yarborough Ranier-Lundy  (en) Ford 334 501 (806,281) 3 óra 39 perc 48 s 136.761
1986 Október 5 03 Dale earnhardt Richard Childress Racing Chevrolet 334 501 (806,281) 3 óra 47 perc 02 s 132.403
1987 Október 11 09. Bill Elliott Melling Racing Ford 334 501 (806,281) 3 óra 54 perc 02 s 128,443
1988 Október 9 27. Rozsdás Wallace Racing Blue Max  (in) Pontiac 334 501 (806,281) 3 óra 50 perc 02 s 130,677
1989 Október 8 25 Ken schrader Hendrick Motorsports Chevrolet 334 501 (806,281) 3 óra 20 perc 35 s 149,863
1990 Október 7 28. Davey allison Robert yates versenyez Ford 334 501 (806,281) 3 óra 38 perc 44 s 137,428
1991 Október 12 11. Geoff bodine Junior Johnson & Associates Ford 334 501 (806,281) 3 óra 36 perc 17 s 138,984
1992 Október 11 06. Mark Martin Roush Racing Ford 334 501 (806,281) 3 óra 15 perc 47 s 153,537
1993 Október 10 28. Ernie Irvan Roush Racing Ford 334 501 (806,281) 3 óra 14 perc 31 s 154,537
1994 Október 9 18. Dale jarrett Joe gibbs versenyez Chevrolet 334 501 (806,281) 3 óra 26 perc 00 s 145.922
1995 Október 8 06. Mark Martin Roush Racing Ford 334 501 (806,281) 3 óra 26 perc 48 s 145,358
1996 Október 6 05. Terry labonte Hendrick Motorsports Chevrolet 334 501 (806,281) 3 óra 30 perc 00 s 143,143
1997 Október 5 88 Dale jarrett Robert yates versenyez Ford 334 501 (806,281) 3 óra 28 perc 17 s 144,323
1998 Október 4 06. Mark Martin Roush Racing Ford 334 501 (806,281) 4 óra 04:01 123.188
1999 Október 11 24. Jeff Gordon Hendrick Motorsports Chevrolet 334 501 (806,281) 3 óra 07 perc 31 s 160,306
2000 Október 8 18. Bobby labonte Joe gibbs versenyez Pontiac 334 501 (806,281) 3 óra 44 perc 57 s 133,63
2001 Október 7 40 Sterling marlin Chip Ganassi Racing Kitérés 334 501 (806,281) 3 óra 36 perc 15 s 139,006
2002 Október 13 40 Jamie mcmurray Chip Ganassi Racing Kitérés 334 501 (806,281) 3 óra 32 perc 28 s 141,481
2003 Október 11 20 Tony stewart Joe gibbs versenyez Chevrolet 334 501 (806,281) 3 óra 30 perc 24 s 142,871
2004 Október 16 48 Jimmie johnson Hendrick Motorsports Chevrolet 334 501 (806,281) 3 óra 50 perc 51 s 130,214
2005 Október 15 48 Jimmie johnson Hendrick Motorsports Chevrolet 336 504 (811,109) 4 óra 11 perc 18 120.334
2006 Október 14 09. Kasey Kahne Evernham Motorsports Kitérés 334 501 (806,281) 3 óra 47 perc 29 s 132,142
2007 Október 13 24. Jeff Gordon Hendrick Motorsports Chevrolet 337 * 505,5 (813,523) 4 óra 00 perc 58 s 125,868
2008 Október 11 31 Jeff Burton Richard Childress Racing Chevrolet 334 501 (806,281) 3 óra 44 perc 50 s 133,699
2009 Október 17-én 48 Jimmie johnson Hendrick Motorsports Chevrolet 334 501 (806,281) 3 óra 38 perc 22 s 137,658
2010 Október 16 01 Jamie mcmurray Earnhardt Ganassi Racing Chevrolet 334 501 (806,281) 3 óra 34:07 140,391
2011 Október 15 17. Matt Kenseth Roush Fenway Racing Ford 334 501 (806,281) 3 óra 25 perc 37 s 146,194
2012 Október 13 15 Clint bowyer Michael Waltrip Racing Toyota 334 501 (806,281) 3 óra 14:01 154,935
2013 Október 12 02 Brad Keselowski Penske csapat Ford 334 501 (806,281) 3 óra 09 perc 53 s 158.308
2014 Október 11 04 Kevin harvick Stewart-Haas Racing Chevrolet 334 501 (806,281) 3 óra 26 perc 49 s 145,346
2015 Október 11 22. Joey logano Penske csapat Ford 334 501 (806,281) 3 óra 35:05 139,76
2016 Október 9 48 Jimmie johnson Hendrick Motorsports Chevrolet 334 501 (806,281) 3 óra 42 perc 47 s 134.929
2017 Október 8 78 Martin Truex Jr. Bútor sorverseny Toyota 337 505,5 (813,523) 3 óra 38 perc 00 s 139,128
Roval (ovális + közúti áramkör)
2018 Szeptember 30 12. Ryan blaney Penske csapat Ford 109. 248,52 (399,954) 3  óra  1  perc  34  s 082.125
2019 Szeptember 29 09. Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet 109. 248,52 (399,954) 3 óra 20 perc 58 s 075,499
2020 Október 11 09. Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet 109. 248,52 (399,954) 3 óra 17 perc 11 s 076.948
2021 Október 10 109. 248,52 (399,954)
  1. Fred Lorenzen két körrel hátrébb vezetett, miután Richard Petty egy defektes abroncs miatt lezuhant .
  2. eső miatt lerövidült a verseny.
  3. Verseny, amelyet 47 vezetőváltás, egy 10 autóban bekövetkezett baleset követett, amelyben Marty Robbins súlyosan megsérült az arcán, egy másik baleset Don Adcox és Ramo Stott között, valamint a tűz kezdete Richard Petty gödrében .
  4. verseny utolsó kiadása Richard Howard támogatásával .
  5. versenyt Richard Petty nem megfelelő motorja rontja, aki 35 000 dolláros bírságot kap  és több mint 100 pontot veszít a bajnokságban.
  6. Cale Yarborough utolsó győzelme a NASCAR-ban.
  7. Ernie Irvan rekord 328 kört vezetett ezen a versenyen.
  8. versenyt sok autó, köztük Ernie Irvan balesete okozta .
  9. verseny vasárnapról hétfőre halasztódott az eső miatt.
  10. Első Jamie McMurray karriergyőzelem 2 e  versenye alatt.
  11. verseny meghosszabbodott a zöld-fehér dáma miatt.

Több nyertes pilóta

Nb. Pilóta Év
4 Jimmie johnson 2004, 2005, 2009, 2016
3 Bobby allison 1971, 1972, 1978
Cale Yarborough 1973, 1979, 1985
Mark Martin 1992, 1995, 1998
2 Junior Johnson 1962, 1963
Fred lorenzen 1964, 1965
LeeRoy Yarbrough 1966, 1970
Donnie Allison  (en) 1969, 1976
Richard kicsinyes 1975, 1983
Dale earnhardt 1980, 1986
Bill Elliott 1984, 1987
Dale jarrett 1994, 1997
Jeff Gordon 1999, 2007
Jamie mcmurray 2002, 2010
Chase Elliott 2019, 2020

Több győztes csapat

Nb. Stabil Év
10. Hendrick Motorsports 1989, 1996, 1999, 2004, 2005, 2007, 2009, 2016, 2019, 2020
4 Junior Johnson & Associates 1970, 1979, 1981, 1991
Roush Fenway Racing 1992, 1995, 1998, 2011
3 Ray Fox  (in) 1962, 1963, 1967
Holman-Moody  (en) 1964, 1965, 1971
Chip Ganassi Racing 2001, 2002, 2010
Robert Yates Racing / Yates Racing 1990, 1993, 1997
Joe gibbs versenyez 1994, 2000, 2003
Penske csapat 2013, 2015, 2018
2 Fatestvérek versenyeznek 1960, 1974
Bud Moore Engineering 1961, 1978
Richard Howard 1972, 1973
Melling Racing 1984, 1987
Richard Childress Racing 1986, 2008

Győzelem a gyártóknak

Nb. Gyártó Év
23. Chevrolet 1963, 1972, 1973, 1976, 1977, 1979, 1980, 1986, 1989, 1994, 1996, 1999, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014, 2016, 2019, 2020
19. Ford 1960, 1964, 1965, 1969, 1978, 1984, 1985, 1987, 1990, 1991, 1992, 1993, 1995, 1997, 1998, 2011, 2013, 2015, 2018
7 Kitérés 1966, 1967, 1968, 1975, 2001, 2002, 2006
5. Pontiac 1961, 1962, 1983, 1988, 2000
3 Higany 1970, 1971, 1974
2 Buick 1981, 1982
Toyota 2012, 2017

Hivatkozások

  1. (hu-USA) „  Új elrendezés a Charlotte Motor Speedway közúti pályához  ” , a NASCAR.com oldalon ,2018. január 22(megtekintve : 2018. szeptember 28. ) .
  2. (hu-USA) "  Minden, amit tudni kell a vasárnapi futamról a Charlotte Roval-on  " , az ESPN.com oldalon (hozzáférés : 2018. szeptember 28. )
  3. (hu-USA) „  NASCAR-kupa verseny Charlotte Rovalon, hogy csökkenjen a hossza  ” (hozzáférés : 2018. július 8. ) .
  4. (hu-USA) "  Charlotte Motor Speedway Road Course  " , a racing-reference.info címen (elérhető : 2021. január 25. )