Szépség és ütem
Kijárat | 2012. november 13 |
---|---|
Időtartam | 3:48 |
Kedves | Tánc , elektropop , tinipop |
Formátum | Digitális letöltés |
Dal író | Max Martin , Anton Zaslavski, Savan Kotecha , Onika Maraj |
Rendező | Max Martin, Zedd, Argendz |
Címke | Sziget , RBMG, iskolás |
Justin Bieber egyedülálló dalai
Singles Nicki Minaj
A Beauty and a Beat Justin Bieber kanadai művészdala, Nicki Minaj rapperrel együttműködve. 3. e kislemez a 3 -én stúdióalbumot Believe (2012), a dal írta Max Martin , Anton Zaslavsky , Savan Kotecha és Onika Maraj . A Beauty and a Beat producere Max Martin, Zedd, Argendz.
Helyezés (2012) | Legjobb pozíció |
---|---|
Németország ( Media Control AG ) | 53 |
Ausztrália ( ARIA ) | 9. |
Ausztria ( Ö3 Ausztria Top 40 ) | 42 |
Belgium (Flandria Ultratop 50 egyes ) | 21 |
Belgium (Wallonia Ultratip ) | 36 |
Kanada ( Hot 100 ) | 4 |
Csehország ( IFPI Rádió ) | 18. |
Dánia ( Tracklisten ) | 30 |
Franciaország ( SNEP ) | 28. |
Írország ( IRMA ) | 20 |
Izrael (Media Forest) | 9. |
Japán ( Hot 100 ) | 11. |
Hollandia ( Single Top 100 ) | 43 |
Új-Zéland ( RMNZ ) | 6. |
Románia ( Top 100 ) | 45 |
Szlovákia ( IFPI Rádió ) | 19. |
Svédország ( Sverigetopplistan ) | 25 |
Svájc ( Schweizer Hitparade ) | 46 |
UK Singles (Hivatalos Charts Company) | 16. |
Egyesült Államok (Hot 100) | 5. |
Egyesült Államok (popdalok) | 2 |
Egyesült Államok (Hot Dance Club Songs) | 1 |
Ország | Szervezet | Tanúsítvány | Eladás |
---|---|---|---|
Ausztrália | ÁRIA |
![]() |
210 000 |
Norvégia | IFPI |
![]() |
10 000 |