3 párnás carom biliárd Európa-bajnokság

3 párnás carom biliárd Európa-bajnokság Tábornok
Sport carom biliárd
Teremtés 1932
Szervező (k) Európai Biliárdszövetség
Kiadások 71.
Helyek) Európa
A résztvevők állapota Amatőr

Díjak
Cím birtokosa Marco zanetti
További cím (ek) Raymond Ceulemans (22 cím)

A bajnokság Európa karambol a 3 sávos szervezi minden évben a  Confédération Européenne de billiárd .

Szabályok

A hárompárnás biliárd játékban a harmadik labda megérintése előtt legalább három csíkkal kell végrehajtani a halmozást.

Díjak

Évről évre

A CEB Európa-bajnokainak listája 3 sávban .

Év Fogadó város Játékos Összességében átlag
1932 Amszterdam Alfred Aeberhard (1) 0,659
1935 Amszterdam Alfred Lagache (1) 0,704
1939 Angouleme Alfred Lagache (2) 0,804
1947 Brüsszel Alfred Lagache (3) 0,773
1948 Madrid Joaquim Domingo (1) 0,785
1949 Angouleme Alfred Lagache (4) 0,890
1950 Amszterdam Bert Wevers (1) 0,584
1951 Antwerpen René Vingerhoedt (1) 0,895
1952 Lausanne René Vingerhoedt (2) 1.023
1953 Madrid René Vingerhoedt (3) 1.005
1954 Mannheim René Vingerhoedt (4) 1,190
1955 Amszterdam René Vingerhoedt (5) 1.017
1956 Saarbrücken René Vingerhoedt (6) 0,831
1957 Antwerpen René Vingerhoedt (7) 0,800
1957 Lisszabon Bernard Siguret (1) 0,680
1958 Cannes Johann Scherz (1) 0,902
1959 Hilversum René Vingerhoedt (8) 1.041
1960 Düsseldorf René Vingerhoedt (9) 1.105
1961 Trieszt Johann Scherz (2) 1000
1962 Kaatsheuvel Raymond Ceulemans (1) 1.159
1963 Brüsszel Raymond Ceulemans (2) 1.238
1964 Koppenhága Raymond Ceulemans (3) 1,197
1965 Bécs Raymond Ceulemans (4) 1,160
1966 Lisszabon Raymond Ceulemans (5) 1,420
1967 Angouleme Raymond Ceulemans (6) 1,253
1968 Madrid Raymond Ceulemans (7) 1,379
1969 Hága Raymond Ceulemans (8) 1,538
1970 Tournai Raymond Ceulemans (9) 1.366
1971 Geel Raymond Ceulemans (10) 1.621
1972 Crosne Arnold De Paepe (1) 0,940
1972 Dortmund Raymond Ceulemans (11) 1.501
1973 Eeklo Raymond Ceulemans (12) 1.527
1974 Rotterdam Raymond Ceulemans (13) 1,406
1976 Vegyérték Raymond Ceulemans (14) 1,563
1977 Lausanne Raymond Ceulemans (15) 1,310
1978 Koppenhága Raymond Ceulemans (16) 1,476
1979 Düren Raymond Ceulemans (17) 1,369
1980 Helsingborg Raymond Ceulemans (18) 1,571
tizenkilenc nyolcvan egy Bécs Raymond Ceulemans (18) 1,382
1982 Kikötő Raymond Ceulemans (19) 1.365
1983 Dünkirchen Raymond Ceulemans (20) 1.355
1984 Leuven Rini Van Bracht (1) 1.193
1985 Amersfoort Torbjörn Blomdahl (1) 1.327
1986 Mondorff Torbjörn Blomdahl (2) 1.219
1987 Waalwijk Raymond Ceulemans (21) 1,411
1988 Vejle Torbjörn Blomdahl (3) 1.506
1989 Viersen Torbjörn Blomdahl (4) 1,099
1990 Norrkoping Torbjörn Blomdahl (5) 1.434
1991 DordrcHhet Torbjörn Blomdahl (6) 1,772
1992 Kairó Raymond Ceulemans (22) 1,293
1993 Corbeil-Essonnes Rini Van Bracht (2) 1.231
1994 Odense John Tijssens (1) 1,092
1995 Prága Jozef Philipoom (1) 1,203
1997 Mondorff Daniel Sanchez (1) 1,579
1998 Börtönben Torbjörn Blomdahl (7) 1,429
1999 Kikötő Semih Saygıner (1) 1,571
2000 Madrid Daniel Sanchez (2) 1.544
2001 Odense Torbjörn Blomdahl (8) 2,235
2002 Izmir Frédéric Caudron (1) 1,730
2003 Göynük Dick Jaspers (1) 1,831
2004 Oludeniz Murat Naci Coklu (1) 1,652
2005 Kikötő Torbjörn Blomdahl (9) 1.632
2006 Antalya Frédéric Caudron (2) 1,937
2007 Salon-de-Provence Eddy Merckx (1) 1.714
2008 Florange Dick Jaspers (2) 2.169
2009
2010 Saint-Wendel Dick Jaspers (3) 2.169
2011 Kikötő Dick Jaspers (4) 1.716
2012 Isztambul Filippos Kasidokostas (1) 1,799
2013 Brandenburg Marco Zanetti (1) 2500
2015 Brandenburg Torbjörn Blomdahl (10) 1,739
2017 Brandenburg Marco Zanetti (2) 1,980

Rekordok

Összességében átlagos rekord

Játékos Év Összességében átlag
Marco zanetti 2013 2500

Győzelmi rekord

Játékos Győzelmek száma
Raymond Ceulemans 22.
Torbjörn Blomdahl 10.
René Vingerhoedt 9.
Alfred Lagache 4
Dick jaspers 4
Frédéric caudron 2
Eddy Merckx 2
Daniel Sanchez 2
Rini Van Bracht 2
Johann scherz 2
Marco zanetti 2
Semih saygıner 1
Filippos Kasidokostas 1
Murat Naci Coklu 1
John tijssens 1
Jozef philipoom 1
Arnold De Paepe 1
Bernard Siguret 1
Bert Wevers 1
Joaquim domingo 1
Alfred Aeberhard 1

A győzelem nyilvántartása nemzetiség szerint

Ország Győzelmek száma
Belgium 37
Svédország 10.
Hollandia 8.
Franciaország 5.
Spanyolország 3
Ausztria 2
pulyka 2
Olaszország 2
Görögország 1
svájci 1

Kapcsolódó cikkek

Megjegyzések és hivatkozások

  1. Európai Biliárdszövetség
  2. Florent Le Deventec - Didier Mariaud