Hága | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Címertan |
Zászló . |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holland név | Den Haag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adminisztráció | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ország | Hollandia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tartomány | Dél-Hollandia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polgármester Megbízás |
Jan van Zanen ( VVD ) 2020–2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
irányítószám | 2491-2599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefonszám | + (31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demográfia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
szép | Haguenais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Népesség | 546 335 lakos. (2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sűrűség | 5563 inhab./km 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az agglomeráció népessége | 1 051 889 lakos. (2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Földrajz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elérhetőség | Északi 52 ° 05 ′, keletre 4 ° 19 ′ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 1 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terület | 9 820 hektár = 98.20 km 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elhelyezkedés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Földrajzi elhelyezkedés a térképen: Dél-Hollandia
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapcsolatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weboldal | www.denhaag.nl/fr.htm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Hague ( ejtsd [ s van ( ʔ ) ɛ ] ; a holland : Den Haag , apró , Hága - a szó szoros értelmében "akadály Count") egy község és város holland székhelye Hollandia kormányának és vezetője -location a tartomány a Dél-Hollandia . Amszterdam azonban nem a főváros . 2020-ban a Hágai népessége eléri a 546.335, ezzel a harmadik legnagyobb város Hollandiában mögött Amsterdam és Rotterdam.It része a Randstad agglomeráció - tartalmazó Amsterdam , Haarlem , Leiden , Rotterdam és Utrecht - a 7.100.000 lakosa van.
A főbirtokosok , a Legfelsőbb Bíróság és az Államtanács mellett Hágában több intézmény is működik, amelyek többsége nemzetközi, és ez az Egyesült Nemzetek Szervezete főtitkárának, a Boutros Boutros „jogi világ fővárosának” becenevét érdemelte ki - Ghali . A Nemzetközi Bíróság (ICJ), a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC), az Állandó Választottbíróság (PCA), az Europol , az Eurojust , az Eltűnt Személyek Nemzetközi Bizottsága , a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) és a A városban működik a Nemzetközi Büntetőbíróságok mechanizmusa , csakúgy, mint a király ( Noordeinde palota ) és Hollandia miniszterelnökének ( Catshuis ), valamint a nagykövetségek hivatalos rezidenciája .
Hágát 1242- ben említik először Die Haghe néven . A XV -én században , a neve a Graven Hage , szó szerint „Le Bois du Comte” vezették be, a kicsengése, mint „a fedezeti gróf”, „saját zárt” vagy „vadászterülete”. A Gravenhage a XVII . századtól használta a várost . Ma ezt a nevet csak bizonyos hivatalos dokumentumokban használják, például születési vagy házassági anyakönyvi kivonatokban. A város maga használja Den Haagot minden kommunikációjában.
Északi-tenger | Wassenaar |
Wassenaar , Leidschendam-Voorburg |
Északi-tenger |
Leidschendam-Voorburg , Pijnacker-Nootdorp , Zoetermeer |
|
Westland |
Delft Midden-Delfland |
Rijswijk |
A helyi HTM társaság által biztosított városi tömegközlekedés 12 rendszeres villamosvonalon alapszik . E sorok közül négy a RandstadRail projekt része . A HTM tíz napos és hat éjszakai buszjáratot is üzemeltet. A Veolia és az Arriva azonban számos buszjáratot üzemeltet a külvárosokba és más közeli városokba, például Leidenbe. Mindezek a vállalatok elfogadják az OV-chipkaart, a holland nemzeti közlekedési előfizetői adathordozókat.
A hálózat négy vonalát villamos-vonat típusú berendezések üzemeltetik, a 2., 3., 4. és 19. vonalak. RandstadRail néven ismertek , és összekötik Hágát Zoetermeerrel , valamint a belső külváros többi városával. A 19. vonal sajátossága, hogy nem halad át Hága városán; csatlakozik Delft a Leidschendam . Az ötödik sorban a RandstadRail , E vonal a rotterdami metró, csatlakozik a hágai Rotterdam . Ez a kisvasút a rotterdami nagyvárosi hálózat része .
Hága csatlakozik a NS vasúthálózat révén hat állomás , The Hague-közép , Hága-Hollands Spoor , Hága-Laan van NOI, Hága-Mariahoeve, Hága-Moerwijk és Hága-Ypenburg. Hága már nincs az Amszterdam és Brüsszel közötti Thalys -vonalon az Antwerpen és Amszterdam közötti nagysebességű vonal megnyitása óta .2009. december 13.
Hága megosztja Rotterdamdal a két városról elnevezett repülőteret , a Rotterdam-Hága repülőteret . Az utasok száma szerint ez a harmadik nemzeti repülőtér, de a diplomáciai fogadások hivatalos repülőtere. Hága belvárosa vonattal 30 perc alatt elérhető az amszterdami Schiphol repülőtérről, amely egy európai repülőtér, ahová évente több mint hatvanmillió utast fogadnak.
Hágát 1248-ban II . Vilmos holland gróf és I. Róma királya (I. Vilmos) alapította 1247-től 1256-ig. Ezen a napon elrendelte egy kastély felépítését egy holland tenger melletti erdőben, amelyben szándékában állt. hogy megkoronázása után rendezzék. II. Vilmos az ezt megelőző csatában meghalt, így a vége előtt leállította az építkezést. A kastélyt ma " Ridderzaal " -nak (szó szerint: "A Lovagok Csarnoka") hívják, és ma is politikai eseményekhez használják.
Ezt követően Hága volt a holland grófok adminisztratív központja. Az olyan hatalmas holland városok, mint Leiden , Delft és Dordrecht megállapodtak abban, hogy Hága kis és nem fontos városát választják adminisztratív központjuknak. Ez a helyzet soha nem kérdőjelezte meg, ami a mai napon Hága a kormány székhelye, míg a fővárosban a holland van Amsterdam .
Annak érdekében, hogy a város megtartsa a szerény méretet, törvényileg tilos volt kerületi falat építeni a város körül. De amikor 1500- ban végül engedélyezték a zárt épület kialakítását, a lakosság inkább a városháza építésére fordította az építéséből származó forrásokat. Ez a döntés a nyolcvanéves háború alatt katasztrofálisnak bizonyult , mivel a spanyol csapatok könnyedén elfoglalták és elfoglalták a várost.
A franciák adták végül 1806-ban Hágának a városi státuszt , késve más holland városokhoz képest.
Története miatt Hágának ezért nincs olyan nagy történelmi központja, mint a közeli szomszédokhoz, Leydenhez és Delfthez . De 1850- től a kormány növekvő szerepével az ország életében Hága jelentősen fejlődött. A legrégebbi része a város dátum többnyire a XIX th század elején XX -én .
A város súlyosan megsérült a második világháború alatt . A 1945. március 3, a királyi légierő a városhoz nagyon közel bombázta a Bezuidenhoutot , a célpont egy V2-es rakétarendszer volt . De a "navigációs hibák" miatt a bombák sűrűn lakott területekre zuhantak, és több mint 500 ember vesztette életét. Ezeknek a robbantásoknak a hegei ma is láthatók.
1948-ban a város adott otthont a hágai kongresszusnak , vagyis az „Európa Kongresszusának”, amely lendületet adott az európai egyesülés folyamatának.
1958-ban Hágát Európa-díjjal tüntették ki .
A háború után Hága Európa egyik legnagyobb építési helyszíne volt , majd a város erősen elterjedt délnyugat felé, hogy 1970 körül elérje az 550 000 lakosú csúcsot .
Az 1970-es és 1980-as években a többnyire fehér középosztály a város külvárosaiba költözött, mint Voorburg , Leidschendam , Rijswijk és különösen Zoetermeer . Ez a migráció a szegény városi központ és a gazdag külvárosok klasszikus mintázatára reagál.
A század második felében Hága is megerősítette nagy közigazgatási központ státusát. Amellett, hogy az ország politikai központja, a város számos európai és nemzetközi intézménynek ad otthont, beleértve a Nemzetközi Büntetőbíróság székhelyét is .
A 2002 , a amerikai Service-tagok védelméről szóló törvény által átadott az Egyesült Államok Kongresszusa , majd hagyja jóvá elnök George W. Bush , amely kimondja, hogy az amerikai szövetségi kormány minden hatáskörét, hogy elhagyja a fogolytábor a Nemzetközi Büntetőbíróság Hága egy amerikai vádlott. A törvényt ironikusan Hága inváziós törvényének nevezték el , mivel elméletileg lehetővé teszi az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek betörését a városba. A törvényt azonban szimbolikusnak tekintik, a holland kormány városi székhelyén folyó katonai művelet fenyegetése nem reális.
Hága városi tanácsának 45 helye van.
Az alábbi táblázat az 1998-as hágai önkormányzati választások eredményeit tartalmazza :
Bal |
1998. március 4 45 ülőhely |
2002. március 6 45 ülőhely |
2006. március 7 45 ülőhely |
2010. március 3 45 ülőhely |
2014. március 19 45 ülőhely |
2018. március 21 45 ülőhely |
---|---|---|---|---|---|---|
Demokraták 66 (D'66) | 3 | 3 | 2 | 6. | 8. | 6. |
Szabadságpárt (PVV) | - | - | - | 8. | 7 | 2 |
Munkáspárt (PvdA) | 11. | 10. | 15 | 10. | 6. | 3 |
Hága város pártja (nl) | 1 | 1 | 1 | 2 | 5. | 3 |
Liberális és Demokrata Néppárt (VVD) | 12. | 11. | 10. | 7 | 4 | 7 |
Kereszténydemokrata fellebbezés (CDA) | 6. | 7 | 5. | 3 | 3 | 3 |
Mos Csoport / Hágai Idősek Pártja | - | - | - | - | 3 | 8. |
Balra zöld | 5. | 3 | 3 | 3 | 2 | 5. |
Szocialista Párt (SP) | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Iszlám Demokraták (nl) (ID) | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Party for the Animals (PvdD) | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
Egységpárt | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Keresztény Unió / Református Politikai Párt (CU / SGP) | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
Scheveningen Politikai Párt | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - |
Pim Fortuyn lista (LPF) | - | - | 1 | - | - | - |
Szolidaritás Hollandia ( Solidair Nederland ) | - | - | 1 | - | - | - |
Hága élhető (nl) | - | 2 | - | - | - | - |
Egyéb | - | 2 | - | 4 | - | - |
A polgármester és az idősek kollégiumát a 2010–2014 közötti időszakra a Munkáspárt , a Liberális és Demokratikus Néppárt , a Demokraták 66 és a Kereszténydemokrata Fellebbezés (45 helyből 26) alkotta koalíció alkotja . A koalíciós megállapodást Aan de Slagnak hívják ! („Állj dolgozni!” Hollandul ). Bár a VVD 2014-ben elvesztette a többséget a D'66 ellen, Jozias van Aartsen továbbra is polgármester marad a koalíciós megállapodást követően. Pauline Krikke (szintén VDD) volt burgomester2017. március 17 nál nél 2019. október 6.
Közösség | Agglomeráció | Városi terület | |
---|---|---|---|
1960 | 606 110 | 739,161 | 840,549 |
1970 | 550 613 | 714 083 | 842,145 |
1980 | 456 886 | 624,454 | 802,443 |
1990 | 441,506 | 604,264 | 821 662 |
2000 | 441,094 | 610 245 | 859 878 |
2009 | 481,864 | 627,228 | 1,007,560 |
2017 | 524 882 | 853 987 | 2 318 008 |
A többi nagy holland városhoz hasonlóan Hága is egy multikulturális város, ahol a lakosság majdnem fele külföldi származású.
Teljes szám | Százalék | |
---|---|---|
Bennszülött | 254 165 | 52.68 |
Nyugati nem bennszülöttek | 67 938 | 14.08 |
Nem nyugati allokthonok | 160,407 | 33.24 |
Suriname | 46 142 | 9.56 |
pulyka | 35,070 | 7.27 |
Marokkó | 26 165 | 5.42 |
Holland Antillák | 11,117 | 2.30 |
Egyéb | 41 913 | 8.69 |
A város gazdasági tevékenysége nagyrészt a közszolgáltatás felé fordul. Sok köztisztviselő dolgozik Hágában, akár holland minisztériumokban, akár állami szervekben (amelyek szinte mind a városban találhatók).
Ehhez járul még a nagy holland csoportok központi irodáinak jelenléte, például:
Végül Hága soha nem folytatott nagy ipari tevékenységet, a scheveningeni halászkikötőt leszámítva .
Blazon : - Arany a természetesen elmúló gólyához, amelynek csőrében homok angolna van. " |
Az első birodalom idején Hága a jó városok közé tartozott, és mint ilyen felhatalmazást kapott arra, hogy címet kérjen az új hatalomtól: ezek: "aranyból a természetes állapotban elhaladó gólyához csőrében homokangyalát tartottak. három arany méhű főgulnak ”, amely a Birodalom jó városaiból származik.
|