Sport | Futball |
---|---|
Szervező (k) | FFF |
Szerkesztés | 23 -án |
Helyek) | Franciaország |
Keltezett |
Nak,-nek 1992. augusztus 15 nál nél 1993. május 22 |
Résztvevők | 96 klub 6 csoportban |
A résztvevők állapota | Amatőr |
Hierarchia | 3 rd lépés |
---|---|
Magasabb szint | 2. osztály 1992-1993 |
Alacsonyabb szinten | 4. osztály 1992-1993 |
Győztes | Olympique lyonnais res. |
---|
Navigáció
A francia Division 3 labdarúgó bajnokság 1992-1993 a 23 rd és utolsó kiadása Division 3 volt, ami között 1970 és 1993 , a harmadik szint a francia labdarúgó -hierarchia mögött Division 1 és Division 2 .
A verseny 96 amatőr klubot vagy profi klubok tartalékait tömöríti. A szezon végén minden egyes medence elsője egy utolsó tornán találkozik, hogy kijelölje a bajnokot, az amatőröket és a tartalékokat egyaránt.
A versenyt az Olympique Lyonnais tartalékosa nyeri, a déli csoport győztese.
Az 1992–1993-as szezon végén az országos amatőr szakosztályok átszervezése, és különösen a National 1 , National 2 és National 3 létrehozása miatt az amatőr klubok közül csak két klubot támogattak az év végén. szezont a 2. osztályba , amely így 36 klubról 22-re megy. Ezt a két klubot az egyes medencék első amatőr klubjainak találkozói határozzák meg.
Minden egyes medencéből a négy legjobb amatőr klub (a 2. osztályba feljutott kettő közül csak a három legjobb) a szezon végén a National 1-be kerülnek, azaz 22 klub, amely a 2. osztályból kieső 14-et kíséri, hogy verseny létrehozása, amely tizennyolc klub két medencéjéből áll. Minden egyes pool utolsó kettőjét (vagy adott esetben a 2. osztályból kieső profi klubok tartalékait) a National 3-ba helyezik. A többi klub a National 2-ba kerül.
Rang | Csapat | Pontok | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Saint-Leu | 39 | 30 | 6. | +17 |
2 | RC lencse res. | 35 | 30 | 8. | +12 |
3 | AS Evry | 35 | 30 | 7 | +12 |
4 | Le Havre AC res. | 35 | 30 | 10. | +10 |
5. | SCO Roubaix | 34 | 30 | 7 | +11 |
6. | Lille OSC res. | 34 | 30 | 6. | +8 |
7 | USA Fecamp | 34 | 30 | 10. | +8 |
8. | Calais RUFC | 32 | 30 | 8. | +3 |
9. | Amerikai kavicsok | 31 | 30 | 9. | 0 |
10. | USA Saint-Omer | 30 | 30 | 10. | -3 |
11. | Amerikai Boulogne-sur-Mer | 28. | 30 | 11. | +8 |
12. | Paris-Saint-Germain res. | 28. | 30 | 11. | -4 |
13. | Le Touquet AC | 27. | 30 | 12. | -9 |
14 | ES Wasquehal | 24. | 30 | 14 | -13 |
15 | Olimpiai Saint-Quentin | 19. | 30 | 17. | -22 |
16. | CS Sedan Ardennes res. | 15 | 30 | 19. | -38 |
Rang | Csapat | Pontok | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | FCM Aubervilliers | 42 | 30 | 3 | +21 |
2 | Olympique Noisy-le-Sec 93 | 40 | 30 | 5. | +15 |
3 | CF Dijon | 36 | 30 | 5. | +15 |
4 | Besancon RC | 34 | 30 | 10. | +7 |
5. | AS Nancy Lorraine res. | 32 | 30 | 11. | +20 |
6. | Troyes AC | 32 | 30 | 12. | +12 |
7 | ESCH Yutz | 31 | 30 | 7 | -3 |
8. | Racing 92 FC | 30 | 30 | 9. | +5 |
9. | FCSR Haguenau | 30 | 30 | 9. | -1 |
10. | ES Viry-Châtillon | 30 | 30 | 10. | -4 |
11. | FC Metz res. | 28. | 30 | 12. | -3 |
12. | FC Sochaux-Montbéliard res. | 27. | 30 | 12. | -8 |
13. | FC Thionville | 26. | 30 | 11. | -7 |
14 | FC Mulhouse res. | 24. | 30 | 13. | -12 |
15 | RC Strasbourg res. | 21 | 30 | 15 | -14 |
16. | Baume-Les-Dames / L'Isle megállapodás | 17. | 30 | 16. | -43 |
Rang | Csapat | Pontok | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Szent Brieuc | 46 | 30 | 4 | +28 |
2 | Bresti stadion 29 | 43 | 30 | 5. | +36 |
3 | USA Avranches | 39 | 30 | 6. | +15 |
4 | AS Cherbourg | 38 | 30 | 8. | +24 |
5. | Quimper CFC | 34 | 30 | 7 | +11 |
6. | USA Saint-Malo | 33 | 30 | 10. | +5 |
7 | FC Nantes res. | 31 | 30 | 10. | +9 |
8. | SM Caen res. | 29. | 30 | 11. | -3 |
9. | Stade Rennes FC res. | 27. | 30 | 13. | +3 |
10. | AS Glass | 26. | 30 | 13. | -15 |
11. | US Mountain | 25 | 30 | 11. | -17 |
12. | FC Saint-Lo | 25 | 30 | 15 | -7 |
13. | FC szelepek | 25 | 30 | 12. | -16 |
14 | EA Guingamp res. | 24. | 30 | 13. | -16 |
15 | Laval FC res. | 20 | 30 | 15 | -25 |
16. | SLK Saint-Pol-De-Léon | 15 | 30 | 17. | -32 |
Rang | Csapat | Pontok | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Pau | 41 | 30 | 5. | +22 |
2 | FC Sète 34 | 38 | 30 | 5. | +18 |
3 | AS Muret | 37 | 30 | 5. | +13 |
4 | ESA Brive | 36 | 30 | 8. | +17 |
5. | RC Agde | 34 | 30 | 7 | +9 |
6. | Girondins de Bordeaux res. | 34 | 30 | 8. | +2 |
7 | Toulouse Fontaines Club | 32 | 30 | 6. | +3 |
8. | AS Libourne | 30 | 30 | 11. | -3 |
9. | Mons stadion | 29. | 30 | 13. | -1 |
10. | Olympique de Marseille res. | 27. | 30 | 13. | -6 |
11. | Montpellier HSC res. | 27. | 30 | 9. | -3 |
12. | Blagnac FC | 27. | 30 | 10. | 0 |
13. | SC Toulon Var res. | 25 | 30 | 11. | -7 |
14 | Villenave d'Ornon | 23. | 30 | 15 | -20 |
15 | EDS Montlucon | 22. | 30 | 15 | -16 |
16. | JS Cugnaux | 18. | 30 | 18. | -28 |
Rang | Csapat | Pontok | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique lyonnais res. | 47 | 30 | 2 | +29 |
2 | AS Cannes res. | 39 | 30 | 6. | +19 |
3 | AS Lyon-Duchere | 36 | 30 | 6. | +14 |
4 | FC Grenoble 38 | 36 | 30 | 6. | +12 |
5. | Vallauris stadion | 33 | 30 | 7 | +7 |
6. | AC Arles | 33 | 30 | 10. | +6 |
7 | I Pont-Saint-Esprit | 32 | 30 | 11. | 0 |
8. | ES Frejus | 31 | 30 | 11. | +9 |
9. | OGC Szép res. | 31 | 30 | 7 | +4 |
10. | AS Saint-Priest | 30 | 30 | 11. | +3 |
11. | USA Annemasse | 26. | 30 | 15 | -23 |
12. | Saint-Raphael Stadion | 25 | 30 | 12. | -9 |
13. | AS Monaco res. | 23. | 30 | 15 | -8 |
14 | SC Bastia res. | 23. | 30 | 14 | -11 |
15 | AS Brosses Villeurbanne | 19. | 30 | 19. | -24 |
16. | Amerikai Egyesült Államok Marseille Endoume | 16. | 30 | 18. | -28 |
Az AS Lyon-Duchère klubot a 2. osztályba kellett léptetni, miután egy play-off meccsen megnyerték a D2 -be feljutottakat az FC Pau ellen . Miután a DNCG elutasította a szakmai státusz iránti kérelmet, a klub átkerült a National 1-be , az FC Gueugnon pedig a D2-be került.
Rang | Csapat | Pontok | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | AJ Auxerre res. | 49 | 30 | 1 | +52 |
2 | SO Chatellerault | 40 | 30 | 5. | +22 |
3 | JGA Nevers | 40 | 30 | 6. | +22 |
4 | Paris FC | 33 | 30 | 9. | +12 |
5. | AS Angouleme | 31 | 30 | 10. | -6 |
6. | CSC Thouars | 30 | 30 | 10. | +6 |
7 | AS Saint-Etienne res. | 30 | 30 | 9. | +3 |
8. | FC Gueugnon res. | 29. | 30 | 10. | -3 |
9. | Stade luçonnais | 27. | 30 | 11. | -12 |
10. | CS Fontainebleau | 27. | 30 | 10. | -13 |
11. | OC Châteaudun | 26. | 30 | 13. | -12 |
12. | AS Poissy | 25 | 30 | 12. | -16 |
13. | Poitiers PEPP | 24. | 30 | 13. | -5 |
14 | FC Bourges res. | 24. | 30 | 12. | -15 |
15 | Barátságos Lucéval | 23. | 30 | 15 | -15 |
16. | La Roche-sur-Yon VF res. | 22. | 30 | 14 | -20 |