Portugál labdarúgó-bajnokság 1971-1972

Primeira Divisão 1971-1972 Tábornok
Sport Futball
Kiadások 38 .
Helyek) Portugália
Keltezett 1971-1972
Résztvevők 16 csapat

Díjak
Cím birtokosa Benfica
A szezon elején népszerűsítették Atlético Portugália
Beira-Mar
União Tomar
Győztes Benfica ( 19 e  cím)
Második Vitória Setubal
Harmadik Sporting Portugália
Kiesett) Académica de Coimbra
FC Tirsense
Legjobb góllövő (k) Artur Jorge (27)

Navigáció

A portugál labdarúgó-bajnokság 1971-1972 a 38 th  kiadás a verseny és az első 16 csapat, azt látja, a koronázási Benfica , amely megvalósítja a liga és a csésze kettős.

Részt vevő klubok

Klub A D1-ben Rangsor
1970-1971
stádium Kapacitás Város
Academica 1949 5 . Estádio Municipal 15 000 Coimbra
Atlético 1971 1. st ( D2 Sul zóna ) Estádio da Tapadinha 10 000 Lisszabon
Barreirense 1969 9 . Estádio Dr. Manuel de Mello 10 500 Barreiro
Beira-Mar 1971 1. st ( D2 Zona Norte ) Estadio Mário Duarte 12 000 Aveiro
Belenenses 1934 6 . Estádio Almirante Américo Thomaz 44 000 Lisszabon
Benfica 1934 1. sz Estádio da Luz 70 000 Lisszabon
Boavista 1969 7 . Estádio do Bessa 30 000 Kikötő
GD CUF 1954 8 . Estádio Alfredo da Silva 22 000 Barreiro
Farense 1970 10 . São Luís Városi Estádio 10 000 Fáraó
V. Guimarães 1958 12- én Estádio Municipal 30 000 Guimarães
Leixões SC 1959 13 . Estádio do Mar 9500 Matosinhos
FC Porto 1934 3 rd Estádio das Antas 50,200 Kikötő
Vitória Setubal 1962 4 -én Estádio do Bonfim 30 000 Setubal
Sport 1934 2 nd Estádio José Alvalade 65 000 Lisszabon
FC Tirsense 1970 11- én Estádio Abel Alves de Figueiredo 5000 Santo Tirso
União Tomar 1971 2 nd ( D2 Zona Sul ) Estádio Municipal 20 000 Tomar

Verseny

Rangsor

Két klub döntetlenje esetén az első döntetlen a gólkülönbség .

Rangsor
Rang Csapat Pontok J G NEM P Bp Időszámításunk előtt Diff
1 Benfica (T) és (C) 55 30 26. 3 1 81. 16. +65
2 Vitória Setubal 45 30 17. 11. 2 62 16. +46
3 Sporting Portugália 43 30 17. 9. 4 51 26. +25
4 GD CUF 37 30 12. 13. 5. 43 28. +15
5. FC Porto 33 30 13. 7 10. 51 32 +19
6. Vitoria Guimarães 30 30 11. 8. 11. 49 47 +2
7 CF Belenenses 29. 30 11. 7 12. 35 33 +2
8. FC Barreirense 27. 30 11. 5. 14 34 46 -12
9. Sporting Farense 25 30 9. 7 14 34 48 -14
10. Atlético Portugal (P) 25 30 8. 9. 13. 35 52 -17
11. Boavista 24. 30 7 10. 13. 28. 46 -18
12. União Tomar (P) 23. 30 9. 5. 16. 25 42 -17
13. Beira-Mar (P) 23. 30 7 9. 14 29. 51 -22
14 Leixões SC 21 30 7 7 16. 26. 51 -25
15 Académica de Coimbra 21 30 7 7 16. 29. 38 -9
16. FC Tirsense 19. 30 6. 7 17. 26. 66 -40

2 pontos győzelem

Európai képesítések Európai Bajnok Klubok Kupája Európai Kupagyőztesek Kupája Uefa csésze Kiesés Rövidítések

T  :
C- cím  : Portugál Kupa-győztes 1971-72
P  : A 2. osztályból feljutott

Vezető napról napra

A rangsor alakulása

Klub
1
2
3
4
5.
6.
7
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14
15
16.
17.
18.
19.
20
21
22.
23.
24.
25
26.
27.
28.
29.
30
Academica 13. 13. 11. 8. 9. 9. 7 7 7 11. 14 15 16. 15 16. 15 15 12. 12. 12. 12. 15 12. 15 15 15 15 15 15 14
Atlético 5. 5. 9. 6. 4 6. 8. 8. 9. 13. 15 14 14 16. 13. 13. 12. 13. 13. 14 13. 12. 13. 11. 13. 11. 13. 11. 12. 10.
Barreirense 12. 12. 15 14 15 13. 10. 9. 10. 14 10. 13. 10. 11. 10. 10. 11. 9. 10. 11. 11. 9. 9. 8. 9. 10. 8. 9. 8. 8.
Beira-Mar 15 16. 14 15 12. 12. 15 11. 11. 7 6. 6. 5. 7 7 7 7 7 8. 8. 9. 10. 8. 10. 8. 9. 10. 10. 13. 13.
Belenenses 10. 8. 10. 13. 14 15 13. 13. 8. 12. 9. 7 7 6. 6. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 7 6. 7 7 7 6. 7
Benfica 4 7 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Boavista 14 11. 12. 11. 11. 10. 12. 12. 14 8. 11. 11. 12. 13. 15 14 13. 16. 16. 15 16. 16. 16. 14 14 14 12. 12. 10. 11.
GD CUF 2 4 2 5. 6. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Farense 7 10. 8. 9. 7 7 5. 6. 6. 6. 7 10. 9. 8. 9. 9. 9. 10. 9. 9. 7 8. 10. 9. 10. 8. 9. 8. 9. 9.
V. Guimarães 6. 6. 4 7 5. 8. 9. 10. 12. 9. 13. 8. 11. 9. 8. 8. 8. 8. 7 7 8. 7 7 6. 7 6. 6. 6. 7 6.
Leixões SC 8. 3 7 10. 10. 11. 14 15 15 16. 16. 16. 15 12. 14 16. 16. 15 14 13. 14 13. 14 12. 11. 12. 14 14 14 15
FC Porto 11. 9. 5. 4 8. 5. 6. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 5. 6. 6. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.
V. Setubal 1 1 6. 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Sport 3 2 1 1 1 1 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
FC Tirsense 16. 15 13. 12. 13. 14 11. 14 13. 10. 8. 12. 13. 14 12. 12. 14 14 15 16. 15 14 15 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16.
U. Tomar 9. 14 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 15 12. 9. 8. 10. 11. 11. 10. 11. 11. 10. 10. 11. 11. 13. 12. 13. 11. 13. 11. 12.

Eredmények

Eredménytáblázat
Eredmények (▼ dom., ►ext.) AAC AKCS FCB BM CFB SLB BFC CUF SCF VSC LSC FCP HRV SCP FCT UFT
Academica 0-2 2-0 0-1 2-0 0-3 3-1 0-1 0-0 4-1 0-0 0-1 0-2 3-3 1-1 3-0
Atlético 1-1 1-0 2-3 1-1 1-5 1-1 0-1 3-2 2-2 2-0 1-1 2-2 0-0 2-1 2-0
Barreirense 1-0 2-1 4-0 1-2 1-0 0-1 0-2 3-1 2-2 4-0 1-1 1-1 1-2 2-1 0-3
Beira-Mar 1-0 5-0 1-2 1-3 1-3 1-1 1-1 1-1 2-1 0-0 1-5 2-2 0-1 0-0 2-1
Os Belenenses 0-1 3-1 1-2 0-0 0-1 4-1 1-1 2-1 0-1 0-1 3-2 0-0 2-1 1-0 2-0
Benfica 3-1 5-1 5-1 2-1 1-0 2-0 1-1 2-0 3-0 6-0 1-0 0-0 2-1 7-0 3-0
Boavista 2-0 2-1 1-2 0-0 2-0 2-2 2-0 1-0 0-1 1-3 1-2 1-1 1-1 1-1 2-0
GD CUF 2-2 1-1 1-1 5-1 0-1 0-2 2-0 2-1 5-3 4-0 1-0 2-2 0-0 4-0 2-1
SC Farense 2-0 3-1 1-0 2-0 3-1 2-5 1-1 2-2 1-0 4-3 0-0 0-2 1-1 2-0 1-0
V. Guimarães 0-0 1-1 2-0 5-1 1-1 1-3 2-1 0-0 5-1 3-2 0–4 1-1 1-2 7-1 2-0
Leixões SC 1-0 0-1 2-0 2-1 1-3 0-1 0-0 0-0 1-0 1-1 0-1 1-3 1-3 1-1 0-1
FC Porto 2-3 1-3 1-1 1-0 3-2 1-3 6-0 1-0 2-0 1-2 2-0 0-1 0-0 6-0 1-1
V. Setubal 1-0 3-0 4-0 4-0 1-1 1-3 5-1 0-1 4-0 1-0 4-0 2-0 0-0 6-0 5-0
Sport 1-0 2-0 3-0 0-1 2-1 0-3 4-1 3-0 2-0 3-0 2-2 2-1 0-0 3-2 2-0
Tirsense 1-0 1-0 0-1 1-1 1-0 0-3 1-0 1-1 2-0 1-2 2-4 3-3 0-1 3-5 1-0
U. Tomar 2-1 5-0 4-1 2-0 0-0 0-1 0-0 1-1 0-0 3-2 1-0 0-2 0-3 0-2 2-0
  • Hazai győzelem
  • Húz
  • Idegenbeli győzelem

Portugália bajnokai

Vezetéknév Post Állampolgárság Játszott mérkőzések Célok
Borges Coutinho elnök Portugália 30 0
Jimmy Hagan Távolsági busz Anglia 30 0
José Henrique Kapus Portugália 30 0
Artur Correia Védő Portugália 27. 1
Artur Jorge Támadó Portugália 26. 27.
Jaime Graça Középső Portugália 26. 1
Nene Támadó Portugália 26. 7
Humberto Coelho Védő Portugália 25 0
Eusebio Támadó Portugália 24. 18.
António Simões Középső Portugália 23. 4
Adolfo Calisto Védő Portugália 22. 1
Toni Középső Portugália 22. 0
Rui Rodrigues Védő Portugália 21 1
Málta da Silva Védő Portugália 21 1
Rui jordão Támadó Portugália 18. 7
Vítor Baptista Támadó Portugália 17. 11.
Messias Timula Védő Portugália 17. 0
Vítor Martins Középső Portugália 8. 0
Zeca Védő Portugália 7 0
Diamantino Costa Támadó Portugália 7 1
João Fonseca Kapus Portugália 1 0
Eurico Caires Középső Portugália 1 0

Statisztika

Pontozók ranglista

Rang Játékos Klub Célok
1 Artur Jorge Benfica 27.
2 Flávio FC Porto 21
Jose torres Vitória Setubal 21
4 Eusebio Benfica 18.
5. Ábel FC Porto 17.
6. Jorge Gonçalves Vitoria Guimarães 15
7 Monteiro GD CUF 14
Tito Vitoria Guimarães 14
9. Serafim FC Barreirense 13.
10. Arcanjo Vitória Setubal 12.
Manuel António Académica de Coimbra 12.