Portugál labdarúgó-bajnokság 1992-1993

Primeira Divisão 1992-1993 Tábornok
Sport Futball
Kiadások 59 .
Helyek) Portugália
Keltezett 1992-1993
Résztvevők 16 csapat

Díjak
A szezon elején népszerűsítették Sporting de Espinho
CF Belenenses
FC Tirsense
Győztes Porto ( 13 th  cím)
Kiesett) FC Tirsense
Sporting de Espinho
Deportivo Chaves

Navigáció

A portugál labdarúgó-bajnokság 1992-1993 a 59 th  kiadása a verseny látja a szentelés FC Porto .

A szezon gólkirálya a portugál játékos, Jorge Cadete , aki 18 gólt szerez a Sporting Portugal csapatában .

Rangsor

Rangsor
Rang Csapat Pontok J G NEM P Bp Időszámításunk előtt Diff
1 FC Porto (T) 54. 34 24. 6. 4 59 19. +40
2 Benfica Lisszabon (C) 52 34 22. 8. 4 60 18. +42
3 Sporting Portugália 45 34 17. 11. 6. 59 30 +29
4 Boavista 39 34 14 11. 9. 46 34 +12
5. CS Marítimo 37 34 15 7 12. 56 48 +8
6. Sporting Farense 35 34 11. 13. 10. 41 36 +5
7 CF Belenenses (P) 34 34 11. 12. 11. 42 40 +2
8. Beira-Mar 32 34 10. 12. 12. 24. 33 -9
9. Gil Vicente FC 31 34 12. 7 15 34 42 -8
10. Paços de Ferreira 31 34 10. 11. 13. 35 44. -9
11. Vitoria Guimarães 31 34 14 3 17. 41 53 -12
12. Sporting Braga 30 34 12. 6. 16. 33 34 -1
13. Estoril-Praia 30 34 9. 12. 13. 29. 41 -12
14 FC Famalicão 30 34 10. 10. 14 29. 48 -19
15 SC Salgueiros 29. 34 10. 9. 15 28. 44. -16
16. FC Tirsense (P) 28. 34 10. 8. 16. 27. 37 -10
17. Sporting: Espinho (P) 28. 34 9. 10. 15 38 55 -17
18. Deportivo Chaves 16. 34 4 8. 22. 34 61 -27
Bajnok
Kiesett a 2 nd  osztály
(T) Cím birtokosa
(VS) Kupagyőztes
(P) Előléptetett

Legjobb góllövők

Pontozók ranglista

Az alábbi táblázat a bajnokság 3 legjobb góllövőjét mutatja.

A szezon 3 legjobb góllövője
# Ország Játékos Klub Célok Játszott mérkőzések
1. Jorge Cadete Sporting Portugália 18.
2 Artur Boavista 13.
=. Richard owubokiri Boavista 13.

Lásd is

Kapcsolódó cikkek

Eredmények

Eredménytáblázat
Eredmények (▼ dom., ►ext.) POR BEN SPO BOA MAR MESSZE BEL EBB GVF PAC VGU MELLTARTÓ IS FAM SAL ESP CHA
FC Porto 1-0 0-0 1-1 2-0 3-0 3-0 0-0 4-1 2-0 2-0 2-0 1-0 0-1 4-1 3-1 1-0 2-1
Benfica 0-0 1-0 2-0 5-1 1-0 5-1 0-0 2-1 5-0 3-1 2-1 4-0 1-0 0-0 1-0 5-1 3-1
Sporting Portugália 1-1 2-0 4-0 3-2 2-0 3-0 3-1 0-0 3-1 4-1 2-0 1-1 4-3 0-1 0-0 3-0 5-0
Boavista 1-0 2-3 0-0 2-1 3-1 1-0 4-0 2-0 0-0 1-3 0-0 1-0 4-0 1-0 0-0 0-0 2-0
CS Marítimo 0-1 1-1 4-2 3-2 2-1 4-2 1-0 7-1 1-1 3-0 1-0 1-1 4-2 2-2 3-1 2-1 2-1
Sporting Farense 1-0 0-0 0-0 1-1 2-2 1-1 2-2 3-1 2-0 4-1 1-0 1-1 3-0 2-0 1-0 4-1 3-0
CF Belenenses 0-0 1-1 2-2 2-1 1-0 1-1 0-0 2-0 4-1 3-0 1-2 0-0 7-0 1-0 3-0 1-2 1-0
Beira-Mar 0-1 1-0 1-1 0-2 1-0 1-1 0-0 0-1 0-1 1-0 0-0 3-0 1-1 1-0 1-0 2-1 0-0
Gil Vicente FC 0-3 1-1 1-0 0-2 2-0 2-1 0-1 3-0 0-1 2-0 0-1 2-0 0-1 2-0 1-2 1-2 5-2
Paços de Ferreira 1-2 0-2 0-3 1-4 1-1 4-1 1-1 4-0 0-0 1-0 3-0 2-0 0-0 0-1 1-0 2-2 2-0
Vitoria Guimarães 1-3 0-1 2-3 3-2 2-2 2-0 2-1 2-1 1-2 3-2 1-0 2-1 1-0 0-1 2-1 3-1 4-2
Sporting Braga 0-1 0-2 0-0 2-1 2-1 0-1 3-0 1-2 0-1 2-0 0-1 2-1 4-1 3-0 3-0 2-2 1-0
Estoril-Praia 1-3 0-0 2-2 0-0 1-0 1-0 1-1 1-0 0-0 0-0 1-0 0-0 2-2 1-0 4-0 1-0 2-1
FC Famalicão 0-3 1-0 1-2 1-1 2-0 1-0 0-0 0-1 0-0 1-0 0-0 1-1 1-2 3-1 1-0 0-0 2-1
SC Salgueiros 0-3 0-3 2-0 3-1 1-2 0-0 2-1 0-0 1-1 2-2 0-1 2-0 2-1 0-2 1-0 2-1 1-1
FC Tirsense 3-1 1-2 0-1 1-1 1-0 0-0 0-0 2-1 1-1 0-0 2-0 2-1 1-0 3-0 1-1 2-0 2-1
Espinho sportja 1-4 0-3 3-1 2-2 0-1 1-1 3-1 1-3 1-0 1-1 2-1 0-1 3-1 1-0 1-1 1-0 2-2
Deportivo Chaves 1-2 0-1 0-2 0-1 1-2 2-2 1-2 0-0 1-2 1-2 1-1 2-1 5-2 1-1 3-0 1-0 1-1
  • Hazai győzelem
  • Húz
  • Idegenbeli győzelem

Külső linkek