1981. évi jégkorong-világbajnokság

Svédország 1981 A kép leírása 1981. évi jégkorong-világbajnokság.jpg. Tábornok
Sport Jéghoki
Szervező (k) Nemzetközi Jégkorong Szövetség
Szerkesztés 47 th  kiadás
Helyek) Göteborg
Stockholm (A csoport)

Díjak
Győztes szovjet Únió

Navigáció

A 47. világbajnoki a jégkorong zajlott Göteborg és Stockholm in Sweden 12-tőlÁprilis 26.

A világ

Világbajnokság
Clt Csapat PJ  V   D  NEM BP időszámításunk előtt Pontok
+001, szovjet Únió 8. 6. 2 0 55 14 14
+002, Svédország 8. 5. 1 2 24. 30 11.
+003, Csehszlovákia 8. 4 2 2 37 26. 10.
+004, Kanada 8. 2 1 5. 28. 34 5.
+005., Egyesült Államok 8. 4 1 3 39 43 9.
+006., Finnország 8. 3 2 3 37 32 8.
+007, Nyugat Németország 8. 3 1 4 44. 40 7
+008., Hollandia 8. 0 0 8. 24. 69 0

Hollandia csatlakozik a B világbajnoksághoz az 1982-es bajnokságon .

B világ

A B világot 20-tól 20-ig vitatják 1981. március 29a Selva di Val Gardena a Olaszország .

Világbajnokság
Clt Csapat PJ  V   D  NEM BP időszámításunk előtt Pontok
+009., Olaszország 7 6. 0 1 38 18. 13.
+010., Lengyelország 7 5. 1 1 49 25 11.
+011., svájci 7 4 1 2 28. 20 10.
+012., Kelet Németország 7 4 2 1 37 25 9.
+013., Románia 7 2 5. 0 25 30 4
+014, Norvégia 7 2 5. 0 21 39 4
+015, Jugoszlávia 7 1 5. 1 23. 44. 3
+016., Japán 7 1 6. 0 18. 38 2

Olaszország bekerült az A világba az 1982-es bajnokságba, míg Jugoszlávia és Japán a C világba került.

C medence

A C világot 6-tól 6-ig vitatják 1981. március 15A Beijing , China .

Világbajnokság
Clt Csapat PJ  V   D  NEM BP időszámításunk előtt Pontok
+017., Ausztria 7 7 0 0 43 5. 14
+018., Kína 7 6. 1 0 46 14 12.
+019., Magyarország 7 4 2 1 38 22. 9.
+020, Dánia 7 3 3 1 36 27. 7
+021, Franciaország 7 3 4 0 48 36 6.
+022., Bulgária 7 3 4 0 22. 32 6.
+023., Dél-Korea 7 1 6. 0 18. 66 2
+024., Britannia 7 0 7 0 11. 60 0

Ausztria és Kína bekerül a B-világba az 1982-es bajnokságért.

Megjegyzések és hivatkozások

  1. Branchu

Források