Jégkorong 18 éven aluli világbajnokság

Jégkorong 18 éven aluli világbajnokság Tábornok
Sport Jéghoki
Szervező (k) Nemzetközi Jégkorong Szövetség
Szerkesztés 15- én
Helyek) Szocsi Oroszország
Keltezett 2013. április 18
nál nél 2013. április 28
Nemzetek 10 (az Elite csoport számára)
Hivatalos honlapján www.iihf.com

Díjak
Győztes Kanada
Döntős Egyesült Államok
Harmadik Finnország
Legjobb góllövő (k) Connor McDavid (Kanada)
Legjobb mutató (k) Connor McDavid (Kanada)

Navigáció

A 2013 Jégkorong Under-18 Világbajnokság zajlik Sochi , Oroszország .

Elit osztály

Az esemény 18-tól 18-ig tart 2013. április 28. A mérkőzéseket a Chaïba Arénában és a Bolsoj Jégpalotában játsszák .

Előzetes forduló

A csoport Mérkőzési eredmények
Keltezett Csapat Pontszám Csapat Pontozás periódus szerint
Április 18 Lettország 0-7 Finnország 0–4, 0–1, 0–2
Április 18 Oroszország 4-3 Egyesült Államok 1-2, 1-0, 2-1
Április 19 Cseh Köztársaság 7-0 Lettország 3-0, 2-0, 2-0
Április 20 Egyesült Államok 4-3 Cseh Köztársaság 1-2, 3-1, 0-0
Április 20 Finnország 1-3 Oroszország 0–0, 0–2, 1–1
Április 21-én Lettország 1-7 Egyesült Államok 0–4, 1–0, 0–3
Április 22 Finnország 4-3 Cseh Köztársaság 1-0, 3-0, 0-3
Április 22 Oroszország 10-2 Lettország 3-1, 3-1, 4-0
Április 23 Egyesült Államok 1-2 Finnország 1-0, 0-1, 0-1
Április 23 Cseh Köztársaság 2-5 Oroszország 0-0, 1-3, 1-2
Rangsorolás
Clt Csapat PJ  V  Alelnök  D  DP BP időszámításunk előtt Diff Pontok
+001, Oroszország 4 4 0 0 0 22. 8. +14 12.
+002, Finnország 4 3 0 0 1 14 7 +7 9.
+003, Egyesült Államok 4 2 0 0 2 15 10. +5 6.
+004, Csehország 4 1 0 0 3 15 13. +2 3
+005., Lettország 4 0 0 0 4 3 31 -28 0
B csoport Mérkőzési eredmények
Keltezett Csapat Pontszám Csapat Pontozás periódus szerint
Április 18 Németország 1–9 Svédország 1-3, 0-4, 0-2
Április 18 Szlovákia 1-4 Kanada 1-2, 0-0, 0-2
Április 19 svájci 4-1 Szlovákia 2-0, 1-0, 1-1
Április 20 Kanada 3-1 Németország 2-0, 1-1, 0-0
Április 20 Svédország 6-0 svájci 3-0, 1-0, 2-0
Április 21-én Szlovákia 2-5 Svédország 0-1, 1-3, 1-1
Április 22 Kanada 10-1 svájci 2-0, 6-1, 2-0
Április 22 Németország 6-3 Szlovákia 2-2, 2-1, 2-0
Április 23 Svédország 0-6 Kanada 0-1, 0-3, 0-2
Április 23 svájci 3-0 Németország 1–0, 1–0, 1–0
Rangsorolás
Clt Csapat PJ  V  Alelnök  D  DP BP időszámításunk előtt Diff Pontok
+001, Kanada 4 4 0 0 0 23. 3 +20 12.
+002, Svédország 4 3 0 0 1 20 9. +11 9.
+003, svájci 4 2 0 0 2 8. 17. -9 6.
+004, Németország 4 1 0 0 3 8. 18. -10 3
+005., Szlovákia 4 0 0 0 4 7 19. -12 0

Kiesési gát

Mérkőzési eredmények
Keltezett Csapat Pontszám Csapat Pontozás periódus szerint
Április 25 Szlovákia 5-2 Lettország 2-0, 1-2, 2-0
Április 26 Lettország 2-3 Szlovákia 2-2, 0-0, 0-1

Rájátszás

Negyeddöntők Elődöntők Végső
             
  Oroszország  8.
  Németország  4  
  Oroszország  3
 
    Egyesült Államok  4  
  Svédország  0
  Egyesült Államok  4  
  Egyesült Államok  2
 
    Kanada  3
  Finnország  7
 
  svájci  4  
  Finnország  1
  Harmadik hely
    Kanada  3  
  Kanada  6.  
  Csehország  0     Oroszország  1
  Finnország  2
Negyeddöntők
2013. április 25 Finnország 7–4
(1–0, 2–3, 4–1)
svájci A Bolsoj Jégpalota
1014 néző


2013. április 25 Svédország 0–4
(0–2, 0–0, 0–2)
Egyesült Államok Chaïba Arena
615 néző


2013. április 25 Oroszország 8–4
(2–1, 4–0, 2–3)
Németország A Bolsoj Jégpalota
6864 néző


2013. április 25 Kanada 6–0
(1–0, 2–0, 3–0)
Csehország Chaïba Arena
898 néző


Elődöntők
2013. április 26 Kanada 3–1
(0–0, 2–0, 1–1)
Finnország A Bolsoj Jégpalota
2956 néző


2013. április 26 Oroszország 3-4  ( Fus )
(0–1, 2–0, 1–2, 0–0, 0–1)
Egyesült Államok A Bolsoj Jégpalota
6779 néző


Harmadik helyezett mérkőzés
2013. április 28 Oroszország 1-2
(0–2, 1–0, 0–0)
Finnország A Bolsoj Jégpalota
5925 néző


Végső
2013. április 28 Kanada 3–2
(1–0, 2–2, 0–0)
Egyesült Államok A Bolsoj Jégpalota
6 127 néző


Végső rangsor

Végső rangsor
Négyzet Csapat
Aranyérem Kanada
Ezüst érem Egyesült Államok
Bronz érem Finnország
4 Oroszország
5. Svédország
6. svájci
7 Csehország
8. Németország
9. Szlovákia
10. Lettország

Egyéni kitüntetések

IA osztály

Az olaszországi Asiago- ban kerül megrendezésre 7-től 7-ig2013. április 13.

Mérkőzési eredmények
Keltezett Csapat Pontszám Csapat Pontozás periódus szerint
Április 7 Franciaország 2-3 Norvégia 2-0, 0-0, 0-3
Április 7 Fehéroroszország 2-3 fül Dánia 0–1, 1–0, 1–1, 0–0, 0–1
Április 7 Szlovénia 2-3 Olaszország 1-0, 1-1, 0-2
Április 8 Dánia 5-1 Franciaország 1–0, 0–0, 4–1
Április 8 Norvégia 7-3 Szlovénia 1-1, 2-1, 4-1
Április 8 Olaszország 4-1 Fehéroroszország 2-0, 1-0, 1-1
Április 10 Dánia 3-0 Szlovénia 1-0, 2-0, 0-0
Április 10 Fehéroroszország 6-1 Franciaország 3-0, 2-1, 1-0
Április 10 Norvégia 12-1 Olaszország 4-0, 4-0, 4-0
Április 11 Norvégia 6-3 Fehéroroszország 2-2, 3-0, 1-1
Április 11 Franciaország 6-2 Szlovénia 2-0, 2-2, 2-0
Április 11 Olaszország 0-5 Dánia 0–0, 0–4, 0–1
Április 13 Szlovénia 1-5 Fehéroroszország 0-0, 0-2, 1-3
Április 13 Dánia 6-3 Norvégia 2-1, 0-2, 4-0
Április 13 Olaszország 3-4 fül Franciaország 0–2, 1–1, 2–0, 0–0, 0–1
Rangsorolás
Clt Csapat PJ  V  Alelnök  D  DP BP időszámításunk előtt Diff Pontok
+001, Dánia 5. 4 1 0 0 22. 6. +16 14
+002, Norvégia 5. 4 0 0 1 31 15 +16 12.
+003, Olaszország 5. 2 0 1 2 11. 24. -13 7
+004, Fehéroroszország 5. 2 0 1 2 17. 15 +2 7
+005., Franciaország 5. 1 1 0 3 14 19. -5 5.
+006., Szlovénia 5. 0 0 0 5. 8. 24. -16 0
  • Előléptetett
  • Kiesett

IB osztály

A lengyelországi Tychy- ben kerül megrendezésre 14-től 14-ig2013. április 20.

Mérkőzési eredmények
Keltezett Csapat Pontszám Csapat Pontozás periódus szerint
Április 14 Ukrajna 0–8 Kazahsztán 0-2, 0-1, 0-5
Április 14 Dél-Korea 1-4 Ausztria 0-1, 0-1, 1-2
Április 14 Lengyelország 5-3 Japán 2-1, 2-2, 1-0
Április 15 Kazahsztán 10-1 Dél-Korea 5-0, 2-1, 3-0
Április 15 Japán 5-4 Ukrajna 1-2, 3-1, 1-1
Április 15 Ausztria 8-1 Lengyelország 3-0, 0-1, 5-0
Április 17 Japán 4-2 Dél-Korea 0–1, 1–0, 3–1
Április 17 Kazahsztán 5-1 Ausztria 1-0, 1-1, 3-0
Április 17 Lengyelország 3-2 Ukrajna 1–0, 2–1, 0–1
Április 18 Ausztria 1-6 Japán 1-1, 0-1, 0-4
Április 18 Ukrajna 6-1 Dél-Korea 3-0, 2-0, 1-1
Április 18 Kazahsztán 5-4 Lengyelország 1-1, 1-1, 3-2
Április 20 Ausztria 7-5 Ukrajna 0-2, 3-1, 4-2
Április 20 Japán 5-6 Kazahsztán 1-4, 2-1, 2-1
Április 20 Dél-Korea 3-5 Lengyelország 0-1, 2-2, 1-2
Rangsorolás
Clt Csapat PJ  V  Alelnök  D  DP BP időszámításunk előtt Diff Pontok
+001, Kazahsztán 5. 5. 0 0 0 34 11. +23 15
+002, Japán 5. 3 0 0 2 23. 18. +5 9.
+003, Ausztria 5. 3 0 0 2 21 18. +3 9.
+004, Lengyelország 5. 3 0 0 2 18. 21 -3 9.
+005., Ukrajna 5. 1 0 0 4 17. 24. -7 3
+006., Dél-Korea 5. 0 0 0 5. 8. 29. -21 0
  • Előléptetett
  • Kiesett

IIA körzet

Ez történik Tallinn in Estonia származóMárcius 31. nál nél 2013. április 6.

Mérkőzési eredmények
Keltezett Csapat Pontszám Csapat Pontozás periódus szerint
Március 31. Románia 3-4 fül Horvátország 0–0, 2–2, 1–1, 0–0, 0–1
Március 31. Litvánia 2-4 Magyarország 0-2, 0-2, 2-0
Március 31. Észtország 3-7 Britannia 0-2, 2-4, 1-1
1 st április Románia 4-3 Litvánia 1–0, 3–2, 0–1
1 st április Magyarország 6-2 Britannia 1-1, 4-1, 1-0
1 st április Horvátország 5-0 Észtország 2-0, 1-0, 2-0
Április 3 Litvánia 2-3 Britannia 1-1, 1-1, 0-1
Április 3 Magyarország 2-1 Horvátország 1–0, 0–0, 1–1
Április 3 Románia 4-2 Észtország 1-1, 2-1, 1-0
Április 4 Horvátország 3-4 fül Litvánia 0-3, 2-0, 1-0, 0-0, 0-1
Április 4 Britannia 2-1 fül Románia 0–0, 0–1, 1–0, 0–0, 1–0
Április 4 Észtország 3-9 Magyarország 2-3, 0-5, 1-1
Április 6 Magyarország 2-1 fül Románia 0–0, 0–1, 1–0, 0–0, 1–0
Április 6 Britannia 3-5 Horvátország 1-1, 1-2, 1-2
Április 6 Litvánia 6-5 fül Észtország 0–0, 2–2, 3-3, 0–0, 1–0
Rangsorolás
Clt Csapat PJ  V  Alelnök  D  DP BP időszámításunk előtt Diff Pontok
+001, Magyarország 5. 4 1 0 0 23. 9. +14 14
+002, Horvátország 5. 2 1 1 1 18. 12. +6 9.
+003, Románia 5. 2 0 3 0 13. 13. 0 9.
+004, Britannia 5. 2 1 0 2 17. 17. 0 8.
+005., Litvánia 5. 0 2 0 3 17. 19. -2 4
+006., Észtország 5. 0 0 1 4 13. 31 -18 1
  • Előléptetett
  • Kiesett

IIB körzet

Ez történik Belgrádban a Szerb származóMárcius 9 nál nél 2013. március 15.

Mérkőzési eredmények
Keltezett Csapat Pontszám Csapat Pontozás periódus szerint
Március 9 Belgium 3-1 Izland 1–0, 1–0, 1–1
Március 9 Spanyolország 2-6 Hollandia 1-2, 1-3, 0-1
Március 9 Szerbia 8-0 Ausztrália 1-0, 3-0, 4-0
Március 10 Hollandia 4-2 Izland 1–1, 0–0, 3–1
Március 10 Ausztrália 0-7 Belgium 0-3, 0-2, 0-2
Március 10 Szerbia 2-3 Spanyolország 0-0, 1-2, 1-1
Március 12 Hollandia 7-1 Ausztrália 2-0, 3-1, 2-0
Március 12 Spanyolország 7-0 Izland 3-0, 2-0, 2-0
Március 12 Szerbia 2-1 Belgium 1–0, 1–0, 0–1
Március 13 Ausztrália 0–4 Spanyolország 0-2, 0-0, 0-2
Március 13 Belgium 2-5 Hollandia 0-2, 2-1, 0-2
Március 13 Izland 0–4 Szerbia 0-0, 0-1, 0-3
Március 15 Spanyolország 6-2 Belgium 0–0, 4–0, 2–2
Március 15 Izland 5-2 Ausztrália 0–1, 0–0, 5–1
Március 15 Hollandia 4-2 Szerbia 2-1, 2-1, 0-0
Rangsorolás
Clt Csapat PJ  V  Alelnök  D  DP BP időszámításunk előtt Diff Pontok
+001, Hollandia 5. 5. 0 0 0 26. 9. +17 15
+002, Spanyolország 5. 4 0 0 1 22. 10. +12 12.
+003, Szerbia 5. 3 0 0 2 18. 8. +10 9.
+004, Belgium 5. 2 0 0 3 15 14 +1 6.
+005., Izland 5. 1 0 0 4 8. 20 -12 3
+006., Ausztrália 5. 0 0 0 5. 3 31 -28 0
  • Előléptetett
  • Kiesett

IIIA körzet

A Kínai Köztársaság Tajpejében kerül megrendezésre 11 és 2009 között2013. március 16.

Mérkőzési eredmények
Keltezett Csapat Pontszám Csapat Pontozás periódus szerint
Március 11 Kínai Tajpej 4-9 Új Zéland 1-3., 1-2., 2-4
Március 11 Mexikó 0-6 Kína 0-2, 0-1, 0-3
Március 12 Bulgária 2-9 Kínai Tajpej 0-3, 0-4, 2-2
Március 13 Kína 14-0 Bulgária 6-0, 2-0, 6-0
Március 13 Új Zéland 2-0 Mexikó 0–0, 2–0, 0–0
Március 14 Kínai Tajpej 0–8 Kína 0-2, 0-2, 0-4
Március 15 Mexikó 0-3 Kínai Tajpej 0–1, 0–2, 0–0
Március 15 Új Zéland 6-2 Bulgária 0–0, 1–1, 5–1
Március 16 Bulgária 4-3 Mexikó 2-1, 1-2, 1-0
Március 16 Kína 6-3 Új Zéland 0–1, 5–2, 1–0
Rangsorolás
Clt Csapat PJ  V  Alelnök  D  DP BP időszámításunk előtt Diff Pontok
+001, Kína 4 4 0 0 1 34 3 +31 12.
+002, Új Zéland 4 3 0 0 2 20 12. +8 9.
+003, Kínai Tajpej 4 2 0 0 2 16. 19. -3 6.
+004, Bulgária 4 1 0 0 3 8. 32 -24 3
+005., Mexikó 4 0 0 0 4 3 15 -12 0
  • Előléptetett
  • Kiesett

IIIB körzet

Ez történik Izmit in Turkey 7-től2013. február 10.

Mérkőzési eredmények
Keltezett Csapat Pontszám Csapat Pontozás periódus szerint
Február 7 Izrael 16-2 Írország 6-1, 4-0, 6-1
Február 7 pulyka 2-5 Dél-Afrika 0-3, 0-1, 2-1
Február 9 Dél-Afrika 8-2 Írország 4-0, 2-2, 2-0
Február 9 Izrael 6-1 pulyka 0–0, 2–1, 4–0
Február 10 Dél-Afrika 1-3 Izrael 0-1, 0-1, 1-1
Február 10 pulyka 10-2 Írország 3-1, 2-0, 5-1
Rangsorolás
Clt Csapat PJ  V  Alelnök  D  DP BP időszámításunk előtt Diff Pontok
+001, Izrael 3 3 0 0 0 25 4 +21 9.
+002, Dél-Afrika 3 2 0 0 1 14 7 +7 6.
+003, pulyka 3 1 0 0 2 13. 13. 0 3
+004, Írország 3 0 0 0 3 6. 34 -28 0
  • Előléptetett

Megjegyzések és hivatkozások

Kapcsolódó cikkek

Lásd is