Sport | Atlétika |
---|---|
Szervező (k) | EAA |
Kiadások | 1 re |
Helyek) | Leiria (Szuper Liga) |
Keltezett | 2009. június 20–21 |
Nemzetek | 50 |
Próbák | 40 |
Webhely (ek) | Leiria Városi Stadion - Dr. Magalhães Pessoa |
Hivatalos honlapján | EAA webhely |
Győztes | Németország |
---|
Az 1 esek Atlétikai Európa-bajnokság csapat (in English : 2009-es európai csapat bajnokság ) került sor 20 és 2009. június 21. Ezt az új versenyt, vegyesen, felváltva a Nemzetek Európai Kupáját , Németország csapata nyerte .
Tizenkét csapat kerül be a két fő osztályba: csak egy győztes lesz, megkülönböztetés nélkül a férfi és a női pontszámokkal. Az eredmények rangsorolják a 50 nemzet a 1 st az utolsó helyre. Lesz 4 különböző ligák: a Super League (2009-ben Leiria ), az 1- st Liga ( First League ), a 2 nd Liga ( Second League ), valamint a 3 rd Liga ( Third League ). Három csapat támogatni fogja a 1 -jén League Super League (és három lesz kárhoztatva), míg csak két csapat lesz kárhoztatva a többi bajnokság. A következő nemzetek vesznek részt a 2009-es kiadásban.
Ez a bajnokság összesen 20 férfi és 20 női versenyt tartalmaz, két váltót is beleértve. Tizenkét pontot kap az a versenyző, aki egy versenyt megnyer, tizenegy pontot a másodikért és így tovább, amíg az utolsó helyre besorolt versenyző egy pontot gyűjt. A verseny visszavonulása vagy a megharapott kísérletek sorozata egyenlő nulla ponttal.
Oroszország Egyesült Királyság Lengyelország Németország Olaszország Spanyolország |
Franciaország Ukrajna Görögország Svédország Cseh Köztársaság Portugália |
Esemény / Pontok |
RUS |
GBR |
POL |
GER |
ITA |
ESP |
ENG |
UKR |
GRE |
SWE |
CZE |
POR |
Teljes eredmények |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Első nap | |||||||||||||
Kalapácsvetés | 5. | 1 | 11. | 10. | 12. | 6. | 4 | 9. | 7 | 3 | 8. | 2 | Részlet |
400 m gátfutás | 9. | 12. | 5. | 7 | 4 | 2 | 11. | 8. | 10. | 1 | 6. | 3 | Részlet |
Magasugrás | 10. | 4 | 8. | 2.5 | 5. | 6. | 2.5 | 12. | 7 | 9. | 11. | 1 | Részlet |
100 m | 1 | 12. | 8. | 7 | 10. | 6. | 9. | 5. | 4 | 3 | 2 | 11. | Részlet |
1500 m | 3 | 8. | 7 | 9. | 6. | 11. | 10. | 5. | 1 | 4 | 2 | 12. | Részlet |
400 m | 8. | 12. | 7 | 10. | 1 | 2 | 9. | 3 | 6. | 11. | 5. | 4 | Részlet |
Súlylökő | 5. | 7 | 12. | 9. | 2 | 11. | 8. | 6. | 3 | 10. | 1 | 4 | Részlet |
5000 m | 9. | 12. | 3 | 5. | 7 | 11. | 6. | 10. | 1 | 2 | 4 | 8. | Részlet |
Távolugrás | 7 | 8. | 2 | 3 | 1 | 12. | 6. | 5. | 10. | 4 | 9. | 11. | Részlet |
4 × 100 m | 7 | 2 | 8. | 11. | 12. | 5. | 10. | 0 | 4 | 3 | 6. | 9. | Részlet |
Második nap | |||||||||||||
110 m gátfutás | 8. | 12. | 7 | 10. | 5. | 11. | 9. | 4 | 2 | 3 | 6. | 1 | Részlet |
800 m | 2 | 9. | 4 | 6. | 7 | 12. | 10. | 11. | 8. | 1 | 5. | 3 | Részlet |
Hármasugrás | 5. | 11. | 3 | 4 | 10. | 6. | 8. | 9. | 7 | 1 | 2 | 12. | Részlet |
Diszkoszvetés | 4 | 6. | 12. | 11. | 8. | 10. | 3 | 9. | 7 | 1 | 5. | 2 | Részlet |
Rúdugrás | 8. | 6.5 | 10. | 11. | 4 | 2 | 12. | 1 | 9. | 5. | 6.5 | 3 | Részlet |
3000 m akadályfutás | 10. | 5. | 7 | 8. | 3 | 9. | 11. | 4 | 2 | 12. | 6. | 1 | Részlet |
200 m | 6. | 12. | 3 | 9. | 5. | 8. | 10. | 7 | 4 | 1 | 2 | 11. | Részlet |
3000 m | 11. | 9. | 6. | 8. | 10. | 12. | 1 | 5. | 3 | 2 | 4 | 7 | Részlet |
Gerelyhajítás | 11. | 5. | 10. | 12. | 1 | 6. | 4 | 9. | 8. | 2 | 7 | 3 | Részlet |
4 × 400 m | 10. | 12. | 9. | 11. | 6. | 3 | 8. | 7 | 5. | 1 | 4 | 2 | Részlet |
Teljes | 139 | 166.5 | 142 | 163,5 | 119 | 152 | 152.5 | 124 | 110 | 75 | 102.5 | 110 |
Az események időrendben vannak felsorolva.
Esemény / Pontok |
RUS |
GBR |
POL |
GER |
ITA |
ESP |
ENG |
UKR |
GRE |
SWE |
CZE |
POR |
Teljes eredmények |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Első nap | |||||||||||||
400 m gátfutás | 4 | 9. | 12. | 8. | 5. | 3 | 7 | 11. | 1 | 2 | 10. | 6. | Részlet |
100 m | 6. | 12. | 8. | 7 | 9. | 1 | 10. | 11. | 4 | 3 | 2 | 5. | Részlet |
Hármasugrás | 11. | 3 | 9. | 2 | 10. | 6. | 12. | 8. | 7 | 1 | 4 | 5. | Részlet |
Diszkoszvetés | 1 | 4 | 8. | 9. | 7 | 3 | 11. | 12. | 5. | 6. | 10. | 2 | Részlet |
800 m | 11. | 9. | 2 | 7 | 6. | 4 | 10. | 12. | 5. | 1 | 8. | 3 | Részlet |
Rúdugrás | 11. | 9. | 12. | 10. | 4 | 5. | 6. | 2 | 7 | 1 | 8. | 3 | Részlet |
3000 m | 12. | 9. | 11. | 0 | 7 | 2 | 8. | 6. | 5. | 4 | 3 | 10. | Részlet |
400 m | 11. | 9. | 6. | 8. | 12. | 5. | 7 | 10. | 4 | 1 | 3 | 2 | Részlet |
Gerelyhajítás | 10. | 3 | 5. | 12. | 9. | 7 | 2 | 6. | 8. | 4 | 11. | 1 | Részlet |
3000 m akadályfutás | 10. | 8. | 5. | 12. | 3 | 7 | 11. | 4 | 6. | 2 | 1 | 9. | Részlet |
4 × 100 m | 12. | 11. | 8. | 10. | 7 | 3 | 0 | 9. | 5. | 4 | 2 | 6. | Részlet |
Második nap | |||||||||||||
Kalapácsvetés | 0 | 7 | 12. | 11. | 9. | 6. | 8. | 4 | 10. | 3 | 5. | 2 | Részlet |
Súlylökő | 5. | 1 | 9. | 12. | 11. | 3 | 10. | 4 | 7 | 8. | 6. | 2 | Részlet |
1500 m | 12. | 9. | 7 | 2 | 10. | 11. | 5. | 8. | 4 | 3 | 1 | 6. | Részlet |
100 m gát | 11. | 2 | 7 | 9. | 5. | 6. | 8. | 10. | 4 | 1 | 12. | 3 | Részlet |
200 m | 12. | 10. | 11. | 7 | 8. | 5. | 9. | 0 | 4 | 3 | 2 | 6. | Részlet |
5000 m | 9. | 6. | 5. | 10. | 11. | 12. | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8. | Részlet |
Magasugrás | 9. | 2.5 | 4 | 12. | 10. | 11. | 2.5 | 6.5 | 6.5 | 8. | 5. | 1 | Részlet |
Távolugrás | 11. | 3 | 10. | 6. | 4 | 2 | 7 | 8. | 9. | 1 | 5. | 12. | Részlet |
4 × 400 m | 12. | 10. | 0 | 9. | 11. | 5. | 8. | 7 | 3 | 2 | 6. | 4 | Részlet |
Teljes | 181 | 136.5 | 147 | 163 | 159 | 105 | 148.5 | 141.5 | 106.5 | 63 | 111. | 90 |
Az események időrendben vannak felsorolva.
DobogókTeszt | Arany | Ezüst | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m |
Emily Freeman GBR |
11s 42 |
Nataliya Pohrebnyak UKR |
11s 49 |
Carima Louami ENG |
11s 50 SB |
200 m |
Yuliya Gushchina RUS |
23 s 01 |
Marta Jeschke POL |
23 s 34 |
Christine Ohuruogu GBR |
23 s 40 |
400 m |
Libania Grenot ITA |
51-es évek 16 SB |
Lyudmila Litvinova RUS |
51-es évek 23 SB |
Nataliya Pyhyda UKR |
51. s 86 |
800 m |
Yuliya Krevsun UKR |
1:58 62 WL |
Jekatyerina Koszteckaja RUS |
1:59:43 SB |
Élodie Guégan FRA |
1:59 79 SB |
1500 m |
Anna Alminova RUS |
4:07:59 |
Nuria Fernandez ESP |
4:08:00 |
Elisa Cusma Piccione ITA |
4:08 72 PB |
3000 m |
Gulnara Samitova-Galkina RUS |
8:46:88 SB |
Sylwia Ejdys POL |
8:58:26 PB |
Inês Monteiro POR |
9:01 83 SB |
5000 m |
Dolores Checa ESP |
15:28 87 SB |
Silvia Weissteiner ITA |
15:31 33 SB |
Sabrina Mockenhaupt GER |
15:37:67 |
3000 m akadályfutás |
Antje Möldner GER |
9:32:65 |
Sophie Duarte ENG |
9:33:63 SB |
Jelena Sidorchenkova RUS |
9:36:88 |
100 m gát |
Lucie Škrobáková CZE |
12-es évek 94 SB |
Julija Kondakova RUS |
12-es évek 94 SB |
Olena Krasovska UKR |
13s 02 |
400 m gátfutás |
Anna Jesień POL |
54-es évek 82 |
Anasztasiya Rabchenyuk UKR |
55-es évek 05 |
Zuzana Hejnová CZE |
55-es évek 29 SB |
4 × 100 m |
Yevgeniya Polyakova Natalia Rusakova Yuliya Gushchina Yuliya Chermoshanskaya RUS |
43-as évek 35 |
Laura Turner Kadi-Ann Thomas Emily Freeman Joice Maduaka GBR |
43. s 44 |
Katja Wakan Anne Möllinger Cathleen Tschirch Marion Wagner GER |
43 s 57 |
4 × 400 m |
Jelena Voinova Tatyana Firova Anastasiya Kapachinskaya Lyudmila Litvinova RUS |
3:25:25 |
Daniela Reina Maria Enrica Spacca Marta Milani Libania Grenot ITA |
3:28:77 |
Vicky Barr Eilidh gyermek Jenny Meadows Lee McConnell GBR |
3:29:29 |
Magasugrás |
Ariane Friedrich GER |
2,02 m |
Ruth Beitia ESP |
2,00 m SB |
Antonietta Di Martino ITA |
2,00 m SB |
Rúdugrás |
Monika Pyrek POL |
4,70 m |
Yuliya Golubchikova RUS |
4,65 m SB |
Silke Spiegelburg GER |
4,60 m SB |
Távolugrás |
Naide Gomes POR |
6,83 m |
Olga Kucherenko RUS |
6,73 m |
Teréz Dobija POL |
6,45 m |
Hármasugrás |
Teresa Nzola Meso Ba ENG |
14,40 m SB |
Anna Pyatykh RUS |
14,10 m |
Magdelín Martínez ITA |
14,01 m |
Súlylökő |
Nadine Kleinert GER |
19,59 m |
Chiara Rosa ITA |
18,57 m |
Laurence Manfredi ENG |
18,16 m SB |
Diszkoszvetés |
Natalya Semenova UKR |
61,58 m |
Mélina Robert-Michon FRA |
61,41 m |
Věra Cechlová CZE |
60,50 m |
Kalapácsvetés |
Anita Włodarczyk POL |
75,23 m |
Betty Heidler GER |
74,97 m SB |
Stiliani Papadopoulou GRE |
71,18 m |
Gerelyhajítás |
Christina Obergföll GER |
68,59 m ny |
Barbora Špotáková CZE |
65,89 m |
Mariya Abakumova RUS |
DQ |
AR rekord Continental ( területi rekord ) • CR Record bajnokságok ( bajnoki rekord ) • DNF nem fejezte be ( nem fejezte be ) • DNS nem indult ( nem indult ) • DQ DQ ( kizárás ) • MR találkozó rekord ( megfelel rekord ) • NR országos rekord ( rekord országos ) • OR olimpiai rekord ( olimpiai rekord ) • PB rekordot ( egyéni legjobb ) • SB legjobb személyi teljesítményt a szezon ( évad legjobb ) • WL világszinti teljesítményét év ( világelső ) • WJR rekord világ Junior ( világrekord ) • WR világrekord ( világrekord ) |
Végleges besorolás.
Négyzet | Ország | Férfiak | Nők | Teljes |
---|---|---|---|---|
1 | Németország | 163,5 | 163 | 326.5 |
2 | Oroszország | 139 | 181 | 320 |
3 | Egyesült Királyság | 166.5 | 136.5 | 303 |
4 | Franciaország | 152.5 | 148.5 | 301 |
5. | Lengyelország | 142 | 147 | 289 |
6. | Olaszország | 119 | 159 | 278 |
7 | Ukrajna | 124 | 141.5 | 265.5 |
8. | Spanyolország | 152 | 105 | 257 |
9. | Görögország | 110 | 106.5 | 216.5 |
10. | Csehország | 102.5 | 111. | 213.5 |
11. | Portugália | 110 | 90 | 200 |
12. | Svédország | 75 | 63 | 138 |
Az összes korábbi EAA-versenytől eltérően, ahol a hölgyeket és az urakat mindig szétválasztották (és vegyes osztályozás nem megengedett), nem először tervezik külön osztályozást a résztvevők neme szerint. Statisztikai célokból, és amint azt egyes nemzeti szövetségek megállapították, a differenciált osztályozás különösen azt mutatja, hogy Németország nem vezet sem a férfiak, sem a nők esetében.
Fehéroroszország Szlovénia Románia Törökország Belgium Magyarország |
Négyzet | Ország | Pontok |
---|---|---|
1 | Fehéroroszország | 332 (előléptetve) |
2 | Finnország | 289 (előléptetve) |
3 | Norvégia | 279 (előléptetve) |
4 | Hollandia | 274 |
5. | Belgium | 269.5 |
6. | pulyka | 266.5 |
7 | Románia | 262.5 |
8. | Magyarország | 260 |
9. | Szlovénia | 254.5 |
10. | Észtország | 223 |
11. | svájci | 203 (kiesett) |
12. | Szerbia | 191. (kiesett) |
Négyzet | Ország | Pontok |
---|---|---|
1 | Litvánia | 216 |
2 | Írország | 200,5 |
3 | Lettország | 181 |
4 | Ausztria | 180,5 |
5. | Szlovákia | 180 |
6. | Horvátország | 174 |
7 | Bulgária | 163 |
8. | Ciprus | 140 |
Moldova Izrael Dánia Bosznia és Hercegovina Izland Luxemburg Grúzia |
Azerbajdzsán Montenegró Örményország AASSE Albánia Andorra Macedónia |
Négyzet | Ország | Pontok |
---|---|---|
1 | Izrael | 401.5 |
2 | Moldova | 393.5 |
3 | Dánia | 391 |
4 | Bosznia és Hercegovina | 357 |
5. | Azerbajdzsán | 327,5 |
6. | Izland | 327 |
7 | Luxemburg | 292 |
8. | Örményország | 245.5 |
9. | Grúzia | 227 |
10. | Montenegró | 217.5 |
11. | AASSE | 135 |
12. | Andorra | 123. |
13. | Észak-Macedónia | 116.5 |
Nincs besorolva | Albánia |
A verseny győztese | Előléptetés a felső osztályba | Kiesés az alacsonyabb osztályba |