Sport | alpesi sízés |
---|---|
Szervező (k) | FIS |
Helyek) | Åre , Svédország |
Keltezett | Február 3 , hogy 18 2007 |
Próbák | 10. |
Navigáció
Az alpesisí-világbajnokság 2007 tartottak Åre itt Svédországban a 3 at február 18 . A svéd állomás második alkalommal rendezi meg ezt a versenyt az 1954-es kiadás után .
Próbák | Arany | Ezüst | Bronz |
---|---|---|---|
Super G február 6 |
Patrick staudacher | Fritz Strobl | Bruno Kernen |
Szuper-kombinált február 8 |
Daniel Albrecht | Raich Benjamin | Marc Berthod |
Süllyedés február 11 |
Aksel Lund Svindal | Jan Hudec | Järrikyn Patrik |
Óriás február 14 |
Aksel Lund Svindal | Daniel Albrecht | Didier Cuche |
Szlalom február 17 |
Mario matt | Manfred Moelgg | Jean-Baptiste Grange |
Próbák | Arany | Ezüst | Bronz |
---|---|---|---|
Super G február 6 |
Anja Parson | Lindsey Kildow | Renate Götschl |
Szuper-kombinált február 9 |
Anja Parson | Julia mancuso | Marlies schild |
Süllyedés február 11 |
Anja Parson | Lindsey Kildow | Nicole hosp |
Óriás február 13 |
Nicole hosp | Maria Pietilae-Holmner | Denise karbon |
Szlalom február 16 |
Sarka Zahrobska | Marlies schild | Anja Parson |
Próbák | Arany | Ezüst | Bronz |
---|---|---|---|
Nemzetek Kupája február 18 |
Ausztria | Svédország | svájci |
Négyzet | Nemzet | Sportoló | Idő | |
---|---|---|---|---|
1. sz | Olaszország | Patrick staudacher | 1 perc 14 s 30 | |
2 nd | Ausztria | Fritz Strobl | + | 0 s 32 |
3 rd | svájci | Bruno Kernen | 0 s 62 | |
4 -én | svájci | Didier Cuche | 0 s 63 | |
- | Ausztria | Christoph gruber | mt | |
6 . | Kanada | Erik Guay | 0 s 65 | |
7 . | Ausztria | Hermann Maier | 0 s 66 | |
- | Kanada | Jan Hudec | mt |
Négyzet | Nemzet | Sportoló | Idő | |
---|---|---|---|---|
1. sz | svájci | Daniel Albrecht | 2:28:99 | |
2 nd | Ausztria | Raich Benjamin | + | 0 s 08 |
3 rd | svájci | Marc Berthod | 0 s 24 | |
4 -én | svájci | Didier Defago | 0 s 51 | |
5 . | Norvégia | Aksel Lund Svindal | 0 s 60 | |
6 . | Egyesült Államok | Bode Miller | 0 s 98 | |
7 . | Ausztria | Romed Baumann | 0 s 99 | |
8 . | svájci | Silvan zurbriggen | 1 s 02 |
Négyzet | Nemzet | Sportoló | Idő | |
---|---|---|---|---|
1. sz | Norvégia | Aksel Lund Svindal | 1:44:68 | |
2 nd | Kanada | Jan Hudec | + | 0 s 72 |
3 rd | Svédország | Järrikyn Patrik | 0 s 97 | |
4 -én | Kanada | Erik Guay | 0 s 99 | |
5 . | svájci | Ambrosi Hoffmann | 1 s 00 | |
6 . | svájci | Didier Cuche | 1 s 01 | |
7 . | Egyesült Államok | Bode Miller | 1 s 27 | |
8 . | Ausztria | Mario scheiber | 1 s 31 |
Négyzet | Nemzet | Sportoló | Idő | |
---|---|---|---|---|
1. sz | Norvégia | Aksel Lund Svindal | 2:19:64 | |
2 nd | svájci | Daniel Albrecht | + | 0 s 48 |
3 rd | svájci | Didier Cuche | 0 s 92 | |
4 -én | Egyesült Államok | Ted ligety | 0 s 99 | |
5 . | Olaszország | Alberto Schieppati | 1 s 08 | |
6 . | Norvégia | Truls Ove Karlsen | 1 s 36 | |
7 . | Finnország | Kalle Palander | 1 s 45 | |
- | Kanada | Jean-Philippe Roy | mt |
Négyzet | Nemzet | Sportoló | Idő | |
---|---|---|---|---|
1. sz | Ausztria | Mario matt | 1:57:33 | |
2 nd | Olaszország | Manfred Moelgg | + | 1 s 81. |
3 rd | Franciaország | Jean-Baptiste Grange | 2 s 21 | |
4 -én | Ausztria | Raich Benjamin | 2 s 24 | |
5 . | Ausztria | Manfred pranger | 2 s 49 | |
6 . | Kanada | Michael janyk | 2 s 65 | |
7 . | Norvégia | Truls Ove Karlsen | 2 s 87 | |
8 . | Norvégia | Hans Petter Buraas | 3 s 45 |
Négyzet | Nemzet | Sportoló | Idő | |
---|---|---|---|---|
1. sz | Svédország | Anja Parson | 1:18:85 | |
2 nd | Egyesült Államok | Lindsey Kildow | + | 0 s 32 |
3 rd | Ausztria | Renate Götschl | 0 s 53 | |
4 -én | Ausztria | Nicole hosp | 0 s 59 | |
- | Kanada | Britt janyk | mt | |
6 . | Egyesült Államok | Julia mancuso | 0 s 78 | |
7 . | svájci | Nadia styger | 0 s 80 | |
8 . | Ausztria | Alexandra Meissnitzer | 1 s 12 |
Négyzet | Nemzet | Sportoló | Idő | |
---|---|---|---|---|
1. sz | Svédország | Anja Parson | 1:57 69 | |
2 nd | Egyesült Államok | Julia mancuso | + | 0 s 81. |
3 rd | Ausztria | Marlies schild | 0 s 85 | |
4 -én | Csehország | Sarka Zahrobska | 1 s 05 | |
5 . | Ausztria | Kathrin zettel | 1 s 91 | |
6 . | Ausztria | Nicole hosp | 2 s 22 | |
7 . | Németország | Maria riesch | 2 s 33 | |
8 . | Svédország | Nike Bent | 2 s 46 |
Négyzet | Nemzet | Sportoló | Idő | |
---|---|---|---|---|
1. sz | Svédország | Anja Parson | 1:26:89 | |
2 nd | Egyesült Államok | Lindsey Kildow | + | 0 s 40 |
3 rd | Ausztria | Nicole hosp | 0 s 48 | |
4 -én | svájci | Nadia styger | 0 s 93 | |
5 . | svájci | Dominique gisin | 0 s 99 | |
6 . | Svédország | Nike Bent | 1 s 04 | |
7 . | Ausztria | Renate Götschl | 1 s 05 | |
8 . | Franciaország | Ingrid Jacquemod | 1 s 06 |
Négyzet | Nemzet | Sportoló | Idő | |
---|---|---|---|---|
1. sz | Ausztria | Nicole hosp | 2:31:72 | |
2 nd | Svédország | Maria Pietilae-Holmner | + | 0 s 85 |
3 rd | Olaszország | Denise karbon | 0 s 97 | |
4 -én | Ausztria | Michaela Kirchgasser | 1 s 15 | |
5 . | Egyesült Államok | Julia mancuso | 1 s 27 | |
6 . | Németország | Kathrin hoelzl | 1 s 30 | |
7 . | Svédország | Anna ottosson | 1 s 33 | |
8 . | Németország | Viktoria Rebensburg | 1 s 55 |
Négyzet | Nemzet | Sportoló | Idő | |
---|---|---|---|---|
1. sz | Csehország | Sarka Zahrobska | 1:43:91 | |
2 nd | Ausztria | Marlies schild | + | 0 s 11 |
3 rd | Svédország | Anja Parson | 0 s 16 | |
4 -én | Horvátország | Ana Jelusic | 0 s 50 | |
5 . | Ausztria | Kathrin zettel | 0 s 82 | |
6 . | Németország | Monika Bergmann-Schmuderer | 0 s 90 | |
7 . | Svédország | Therese Borssen | 0 s 91 | |
8 . | Egyesült Államok | Resi stiegler | 1 s 07 |
Erre az eseményre másodszor neveznek az alpesi sí világbajnokságon.
Minden csapat hat sportolója (legalább két férfiból és két nőből áll) összesen négy Szuper-G-t és négy szlalomot fut. Minden csapat sportolót küld minden fordulóban (nők és férfiak felváltva).
Amikor az összes csapat befejezte a fordulót, 1 és 11 közötti pontokat osztanak ki a csapatoknak érkezési sorrendjük szerint. Ha a csapat nem fejezi be a kört, akkor automatikusan 11 pontot kap (a maximális szám).
A nyolc forduló végén a legkevesebb pontot szerző csapat nyeri az eseményt.
Nemzetek KupájaRang | Nemzet | Arany | Ezüst | Bronz | Teljes |
---|---|---|---|---|---|
1. sz | Ausztria | 3 | 3 | 3 | 9. |
2 nd | Svédország | 3 | 2 | 2 | 7 |
3 rd | Norvégia | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 -én | svájci | 1 | 1 | 4 | 6. |
5 . | Olaszország | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 . | Csehország | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 . | Egyesült Államok | 0 | 3 | 0 | 3 |
8 . | Kanada | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 . | Franciaország | 0 | 0 | 1 | 1 |