1998. évi triatlon világbajnokság

A Triatlon Világbajnokság 1998 eredményeit ismertette a világbajnokságon a triatlon a 1998 által szervezett Nemzetközi Triatlon Szövetség .

Ezek 10 -én  bajnokságok zajlott Lausanne , Svájc on1998. augusztus 30.

Eredmények

Elit

Férfiak
Rang Sportoló Állampolgárság Úszás T1 Bicikli T2 Verseny
gyaloglás
Idő
Aranyérem Arany Simon kevésbé Egyesült Királyság 17:43 1 perc 21 s 1 óra 04 perc 19 51 s 31:14 1 óra 55 perc 30 s
Ezüst érem Ezüst Paul Amey Egyesült Királyság 18:11 1 perc 25 s 1 óra 03 perc 47 s 50 s 31:43 1 óra 55 perc 57 s
Bronz érem Bronz Miles stewart Ausztrália 18:14 1 perc 28 s 1 óra 03 perc 35 s 52 s 31:54 1 óra 56 perc 04 s
4 Hamish Carter Új Zéland 17:41 1 perc 23 s 1 óra 04 perc 13 s 47 s 32:02 1 óra 56 perc 08 s
5. Martin Krňávek Csehország 17:50 1 perc 31 s 1 óra 03:58 51 s 32:01 1 óra 56 perc 14 s
6. Dmitriy Gaag Kazahsztán 17:53 1 perc 26 s 1 óra 04:05 51 s 32:02 1 óra 56 perc 20 s
7 Jean-Christophe Guinchard svájci 17:55 1 perc 23 s 1 óra 03:58 46 s 32:32 1 óra 56 perc 38 s
8. Olivier Marceau svájci 18:20 1 perc 20 s 1 óra 03 perc 40 s 54 s 32:23 1 óra 56 perc 40 s
9. Reto Hug svájci 17:57 1 perc 23 s 1 óra 04 perc 02 s 56 s 32:29 1 óra 56 perc 49 s
10. Andrew Johns Egyesült Királyság 18:11 1 perc 20 s 1 óra 03 perc 47 s 57 s 32:35 1 óra 56 perc 52 s
Nők
Rang Sportoló Állampolgárság Úszás T1 Bicikli T2 Verseny
gyaloglás
Idő
Aranyérem Arany Joanne király Ausztrália 20 perc 00 s 1 perc 26 s 1 óra 09 perc 16 s 57 s 35:43 2 óra 07 perc 24 s
Ezüst érem Ezüst Michellie Jones Ausztrália 19:40 1 perc 28 s 1 óra 09 perc 32 s 56 s 36:24 2 óra 08:03
Bronz érem Bronz Evelyn williamson Új Zéland 19:53 1 perc 31 s 1 óra 09 perc 16 s 59 s 36 perc 30 s 2 óra 08:12
4 Loretta Harrop Ausztrália 19:31 1 perc 34 s 1 óra 09 perc 38 s 59 s 37:16 2 óra 09 perc 00 s
5. Isabelle Mouthon-Michellys Franciaország 19:42 1 perc 23 s 1 óra 09 perc 35 s 1:02 37:25 2 óra 09 perc 10 s
6. Jackie Gallagher Ausztrália 20:18 1 perc 44 s 1 óra 10 perc 47 s 1:05 35:49 2 óra 09 perc 44 s
7 Barbara lindquist Egyesült Államok 19:05 1 perc 23 s 1 óra 10 perc 14 s 57 s 38:34 2 óra 10 perc 15 s
8. Susan Bartholomew Egyesült Államok 19:37 1 perc 36 s 1 óra 09:26 59 s 38:49 2 óra 10 perc 30 s
9. Mieke suys Belgium 20:17 1 perc 31 s 1 óra 10 perc 58 s 1:02 36:52 2 óra 10 perc 43 s
10. Natascha Badmann svájci 21:22 1 perc 34 s 1 óra 09 perc 49 s 58 s 37:17 2 óra 11:03

Junior

Férfiak
Rang Sportoló Állampolgárság Úszás T1 Bicikli T2 Verseny
gyaloglás
Idő
Aranyérem Arany Tim don Egyesült Királyság 18:27 1 perc 22 s 1 óra 05 perc 31 s 50 s 32:55 1 óra 59 perc 09 s
Ezüst érem Ezüst Bryce furcsa Ausztrália 18:19 1 perc 22 s 1 óra 05 perc 41 s 48 s 33:35 1 óra 59 perc 45 s
Bronz érem Bronz Levi Maxwell Ausztrália 18:17 1 perc 17 s 1 óra 05 perc 46 s 48 s 33:40 1 óra 59 perc 51 s
4 Stuart széna Egyesült Királyság ? ? ? ? ? 1 óra 59 perc 52 s
5. Courtney atkinson Ausztrália 18:12 1 perc 22 s 1 óra 05 perc 45 s 56 s 34:59 2 óra 01 perc 16 s
6. Ivan Rana Spanyolország 20:04 1 perc 31 s 1 óra 05 perc 42 s 51 s 33:26 2 óra 01 perc 37 s
7 Mark Roland Ausztrália 18:24 1 perc 36 s 1 óra 04 perc 46 s 51 s 36:23 2 óra 02:01
8. Christian Weimer Németország 19:08 1 perc 20 s 1 óra 06 perc 52 s 48 s 33:54 2 óra 02:06
9. Guillaume Dechavanne Franciaország 19:05 1 perc 30 s 1 óra 06 perc 44 s 50 s 34:22 2 óra 02 perc 34 s
10. Carlos cremaschi Chile 19:44 1 perc 34 s 1 óra 06:05 54 s 34:22 2 óra 02 perc 40 s
Nők
Rang Sportoló Állampolgárság Úszás T1 Bicikli T2 Verseny
gyaloglás
Idő
Aranyérem Arany Nicole hackett Ausztrália 19:36 1 perc 34 s 1 óra 11 perc 52 s 57 s 39:10 2 óra 13 perc 14 s
Ezüst érem Ezüst Rebekah Keat Ausztrália 20:01 1 perc 34 s 1 óra 12 perc 49 s 1 perc 00 s 38:22 2 óra 13 perc 51 s
Bronz érem Bronz Beth thomson Egyesült Királyság 20:28 1 perc 43 s 1 óra 12 perc 12 s 1:04 39 perc 00 s 2 óra 14 perc 33 s
4 Melanie Mitchell Ausztrália 19:35 1 perc 37 s 1 óra 11 perc 48 s 58 s 41:10 2 óra 15 perc 14 s
5. Nicola Spirig svájci 21:40 1 perc 43 s 1 óra 14 perc 34 s 1:03 37 perc 50 s 2 óra 16 perc 55 s
6. Lenka Zemanova Csehország 20:42 1 perc 46 s 1 óra 15 perc 30 s 1:03 38:58 2 óra 18 perc 03 s
7 Leanda-barlang Egyesült Királyság 19:36 1 perc 33 s 1 óra 11 perc 52 s 1 perc 00 s 43:58 2 óra 18:06
8. Éva bábos Ausztria 20 perc 50 s 1 perc 46 s 1 óra 15 perc 22 s 1:08 39:22 2 óra 18 perc 32 s
9. Aniko gog Magyarország 20:47 1 perc 46 s 1 óra 14 perc 28 s 1 perc 00 s 40:45 2 óra 18 perc 52 s
10. Shanelle Barrett Új Zéland 20:52 1 perc 42 s 1 óra 15 perc 25 s 1:04 40:28 2 óra 19 perc 34 s

Éremtáblázat

Éremtáblázat
Rang Nemzet Arany Ezüst Bronz Teljes
1 Ausztrália 2 3 2 7
2 Egyesült Királyság 2 1 1 4
3 Új Zéland 0 0 1 1
Teljes 4 4 4 12.

Hivatkozások