1999-es triatlon világbajnokság

A Triatlon Világbajnokság 1999 eredményeit ismertette a világbajnokságon a triatlon a 1999 által szervezett Nemzetközi Triatlon Szövetség .

Ezek 11 -én  bajnokság tartottak Montreal in Canada a1999. szeptember 12.

Eredmények

Elit

Férfiak
Rang Sportoló Állampolgárság Úszás T1 Bicikli T2 Verseny
gyaloglás
Idő
Aranyérem Arany Dmitriy Gaag Kazahsztán 18:27 36 s 54:27 31 s 31:27 1 óra 45 perc 25 s
Ezüst érem Ezüst Simon kevésbé Egyesült Királyság 18:07 37 s 54:46 32 s 31:31 1 óra 45 perc 31 s
Bronz érem Bronz Miles stewart Ausztrália 18:15 36 s 54:35 29 s 31:54 1 óra 45 perc 47 s
4 Andrew Johns Egyesült Királyság 18:23 32 s 54:29 31 s 31:59 1 óra 45 perc 56 s
5. Martin Krňávek Csehország 18:05 41 s 54:45 34 s 31:53 1 óra 45 perc 58 s
6. Reto Hug svájci 18:38 34 s 54:13 26 s 32:11 1 óra 46 perc 02 s
7 Simon whitfield Kanada 18:37 34 s 54:22 29 s 32:02 1 óra 46 perc 02 s
8. Hunter kemper Egyesült Államok 18:10 34 s 54:46 29 s 32:05 1 óra 46 perc 03 s
9. Filip Ospaly Csehország 18:09 39 s 54:43 34 s 32 perc 00 s 1 óra 46 perc 06 s
10. Markus Keller svájci 18:26 39 s 54:25 29 s 32:10 1 óra 46 perc 08 s
Nők
Rang Sportoló Állampolgárság Úszás T1 Bicikli T2 Verseny
gyaloglás
Idő
Aranyérem Arany Loretta Harrop Ausztrália 18:37 36 s 59 perc 00 s 34 s 36:43 1 óra 55 perc 28 s
Ezüst érem Ezüst Jackie Gallagher Ausztrália 19:51 36 s 59:10 34 s 35:48 1 óra 56 perc 00 s
Bronz érem Bronz Emma Carney Ausztrália 20 perc 00 s 37 s 59:04 32 s 36:08 1 óra 56 perc 19
4 Michellie Jones Ausztrália 19:49 36 s 59:11 34 s 36:08 1 óra 56 perc 19
5. Joanne király Ausztrália 19:53 41 s 59:05 34 s 36:23 1 óra 56 perc 35 s
6. Sian Brice Egyesült Királyság 19:50 37 s 59:07 36 s 36:43 1 óra 56 perc 52 s
7 Jennifer gutierrez Egyesült Államok 18:39 39 s 58:56 36 s 38:16 1 óra 57 perc 05 s
8. Mariana Ohata Brazília 19:16 39 s 59:37 31 s 37:18 1 óra 57 perc 21 s
9. Barbara lindquist Egyesült Államok 18:36 39 s 58:58 32 s 38:38 1 óra 57 perc 24 s
10. Mieke suys Belgium 19:55 39 s 59:01 36 s 37:19 1 óra 57 perc 27 s

Junior

Férfiak
Rang Sportoló Állampolgárság Úszás T1 Bicikli T2 Verseny
gyaloglás
Idő
Aranyérem Arany Courtney atkinson Ausztrália 18 perc 00 s 34 s 56:06 26 s 33:58 1 óra 49 perc 04 s
Ezüst érem Ezüst Christian Weimer Németország 18:04 34 s 56:01 27 s 34:17 1 óra 49 perc 24 s
Bronz érem Bronz Ivan Rana Spanyolország 18:41 36 s 56:25 27 s 33:31 1 óra 49 perc 40 s
4 Stuart széna Egyesült Királyság 18:03 32 s 56:05 29 s 34:48 1 óra 49 perc 57 s
5. Frédéric belaubre Franciaország 18:02 36 s 07:07 31 s 33:48 1 óra 50 perc 03 s
6. Nathan Richmond Új Zéland 17:59 37 s 56:05 27 s 35:56 1 óra 51 perc 05 s
7 Szabo Janos Magyarország 19:02 39 s 56:09 31 s 34:47 1 óra 51 perc 06 s
8. Leigh chapman Ausztrália 18:48 ? 56:17 ? 34:51 1 óra 51 perc 06 s
9. Jacob Newell Ausztrália 18:11 34 s 55:58 29 s 35:57 1 óra 51 perc 07 s
10. David Clark Ausztrália 18:08 36 s 56 perc 00 s 26 s 36:05 1 óra 51 perc 12 s
Nők
Rang Sportoló Állampolgárság Idő
Aranyérem Arany Anneliese Heard Egyesült Királyság 2 óra 03:03
Ezüst érem Ezüst Nicola Spirig svájci 2 óra 03:26
Bronz érem Bronz Josie loane Ausztrália 2 óra 04:05
4 Annabel luxford Ausztrália 2 óra 04 perc 38 s
5. Delphine Py Franciaország 2 óra 04 perc 54 s

Éremtáblázat

Éremtáblázat
Rang Nemzet Arany Ezüst Bronz Teljes
1 Ausztrália 2 1 3 6.
2 Egyesült Királyság 1 1 0 2
3 Kazahsztán 1 0 0 1
4 Németország 0 1 0 1
- svájci 0 1 0 1
6. Spanyolország 0 0 1 1
Teljes 4 4 4 12.

Hivatkozások