Város vs ország eredete

Város vs ország eredete Tábornok
Sport Rögbi Unió
Teremtés 1930
Eltűnés 2017
Periodicitás Évi
Résztvevők Város
Ország
Hivatalos honlapján www.crlnsw.com.au

Díjak
Cím birtokosa Város
További cím (ek) City (68 győzelem)

A város vs Country egy éves találkozó rögbi liga a New South Wales ( Ausztrália ) között két csapat nevezett városban és vidéken. A City Sydney és nagyvárosa reprezentatív csapata , míg az ország Új-Dél-Wales állam többi részét képviseli .

Az éves találkozó koncepcióját 1911-ben adták ki, amelyet a város 29–8-ra nyert. De ez a találkozó tizenkilenc évvel később 1930-ból lett éves esemény. Első napjaiban a Country kiválasztja a legjobb játékosokat az Új-Dél-Wales Országos Rögbi Ligából , a City pedig a legjobb játékosokat az Új-Dél-Wales-i Rögbi Ligából . 1987-ben a szabályok megváltoztak, mert a legjobb játékosok többnyire Sydney-ben játszottak, és versenyképtelenné tették az országot. Így a Sydney-n kívüli klubokból származó összes játékos jogosult képviselni az országot.

A ma kiválasztott játékosok mind a Nemzeti Rögbi Ligában , az elit rögbi szakszervezet versenyén játszanak . A játék az éves menetrendben zajlik a három State of Origin meccs előtt .

Díjak

1928 Ország 35 Város 34
1929 Város 16. Ország 5.
1930 Ország 35 Város 26.
1931 Város 17. Ország 15
1932 Város 27. Ország 14
1933 Város 47 Ország 16.
1933 Város 17. Ország 17.
1934 Város 28. Ország 14
1934 Város 32 Ország 29.
1935 Város 20 Ország 5.
1936 Város 41 Ország 8.
1937 Ország 20 Város 12.
1937 Ország 15 Város 5.
1938 Város 42 Ország 12.
1939 Város 38 Ország 17.
1940 Város 28. Ország 10.
1941 Város 44. Ország 21
1942 Ország 14 Város 11.
1943 Város 37 Ország 25
1944 Város 17. Ország 10.
1945 Város 41 Ország 12.
1946 Város 31 Ország 10.
1947 Város 33 Ország 10.
1948 Város 28. Ország 13.
1948 Ország 10. Város 6.
1949 Város 23. Ország 2
1950 Város 51 Ország 13.
1951 Város 24. Ország 6.
1952 Város 23. Ország 21
1953 Ország 28. Város 27.
1954 Város 50 Ország 9.
1955 Város 31 Ország 18.
1956 Város 32 Ország 17.
1957 Város 53 Ország 2
1958 Város 55 Ország 14
1959 Város 37 Ország 7
1960 Város 22. Ország 2
1961 Ország 19. Város 5.
1962 Ország 18. Város 8.
1963 Város 35 Ország 11.
1964 Város 27. Ország 4
1965 Város 32 Ország 2
1966 Város 18. Ország 14
1966 Ország 16. Város 12.
1967 Város 17. Ország 16.
1968 Város 34 Ország 14
1969 Város 27. Ország 20
1970 Város 22. Ország 18.
1971 Város 17. Ország 0
1972 Város 35 Ország 6.
1973 Város 33 Ország 17.
1974 Város 23. Ország 0
1975 Ország 19. Város 9.
1976 Város 47 Ország 0
1977 Város 36 Ország 0
1978 Város 30 Ország 13.
1979 Város 39 Ország 0
1980 Város 55 Ország 2
tizenkilenc nyolcvan egy Város 38 Ország 7
1982 Város 47 Ország 3
1983 Város 30 Ország 13.
1984 Város 38 Ország 12.
1985 Város 18. Ország 12.
1986 Város 34 Ország 16.
1987 Város 30 Ország 22.
1988 Város 20 Ország 18.
1989 Város 16. Ország 8.
1990 Város 28. Ország 26.
1991 Város 22. Ország 12.
1992 Ország 17. Város 10.
1993 Város 7 Ország 0
1994 Ország 22. Város 2
1995 Város 16. Ország 8.
1996 Ország 18. Város 16.
1997 Ország 17. Város 4
2001 Ország 42 Város 10.
2002 Város 26. Ország 16.
2003 Város 17. Ország 16.
2004 Ország 22. Város 18.
2005 Város 29. Ország 22.
2006 Ország 12. Város 10.
2007 Város 12. Ország 6.
2008 Város 22. Ország 22.
2009 Város 40 Ország 18.
2010 Ország 36 Város 18.
2011 Ország 18. Város 12.
2012 Város 24. Ország 22.
2013 Ország 18. Város 12.
2014 Ország 26. Város 26.
2015 Ország 34 Város 22.
2016 Város 44. Ország 30
2017 Város 20 Ország 10.

Külső hivatkozás