Sport | Kézilabda |
---|---|
Szervező (k) | Francia kézilabda szövetség |
Szerkesztés | 22 nd |
Kategória | 1. osztály a Nemzeti 3-ba |
Helyek) | Franciaország |
Keltezett | nak,-nek 2014. szeptember 13 nál nél 2015. április 25 |
Próbák | 9 forduló |
Hivatalos honlapján | www.ff-handball.org |
Cím birtokosa | CJF Fleury Loiret |
---|---|
Győztes | Metz HB (7) |
Döntős | HBC Nimes |
További cím (ek) | Metz HB (7) |
A 2014-2015 Coupe de France a 22 nd kiadása a francia női kézilabda-kupa , egy kieséses verseny között, amatőr és profi kézilabda klub csatlakozott a francia Kézilabda Szövetség .
A címvédő a CJF Fleury Loiret , az Issy Paris Hand előző szezonjának győztese .
A döntőre sor került 2015. április 25A Pierre-de-Coubertin Stadion in Paris .
Az itt bemutatott képlet a Coupe de France Nationale . A verseny nyolc fordulóra oszlik, plusz egy döntő, ahol az amatőr klubok és a másodosztály profi klubjai lépnek be először, majd az elsőek:
A Coupe de France győztese a 2015–2016-os szezonban a Coupe des Vainqueurs de Coupe versenyzője lesz .
A mérkőzés 2 félidőben zajlik, 30 perc alatt, 15 perc pihenőidővel. Döntetlen esetén a szabályozási idő végén büntetőpárbajt hajtanak végre.
Keltezett | Fogadó klub | Pontszám | Látogatóklub | |
---|---|---|---|---|
2014.12.20 | 18.30-kor. | Stella Saint-Maur (D2) | 30 - 29 | Cergy-Pontoise kézilabda (D2) |
20:00 órakor. | Dreux AC kézilabda (N2) | 25 - 38 | Brest Brittany HB (D2) | |
19: 00-kor. | Kézilabda pole Pole 38 EE (N1) | 25 - 26 | Drôme kézilabda Bourg-de-Péage (D2) | |
19: 30-kor. | Bergerac Perigord Purple HB (N1) | 20 - 39 | Chambray Touraine HB (D2) | |
20: 30-kor. | Yutz női kézilabda (D2) | 24 - 35 | ES Besançon (D2) | |
19: 00-kor. | Bruguières Occitan Club 31 HB (N1) | 15 - 32 | HB szelepek (D2) |
16. forduló | Negyeddöntők | Elődöntők | Végső | |||||||||||
Január 9-én 20: 00-kor. | Március 7-én 20 órakor. | Március 29 | Április 26 | |||||||||||
HBC Nimes | 28. | |||||||||||||
Mios-Biganos-Begles | 26. | |||||||||||||
Dijon Burgundy Kör * | 21 | |||||||||||||
Január 10-én 20: 25-kor. | ||||||||||||||
HBC Nimes | 26. | |||||||||||||
Drôme kézilabda Bourg-de-Péage (D2) | 15 | |||||||||||||
Január 31-én 20: 30-kor. | ||||||||||||||
Brest Brittany HB (D2) | 24. | |||||||||||||
HBC Nimes | 22. | |||||||||||||
Január 10-én 20: 00-kor. | ||||||||||||||
CJF Fleury Loiret | 21 | |||||||||||||
Le Havre AC kézilabda | 25 | |||||||||||||
Április 5 | ||||||||||||||
Toulon Saint-Cyr HB | 23. | |||||||||||||
Brest Brittany HB (D2) | 29. | |||||||||||||
Január 10-én 20: 00-kor. | ||||||||||||||
CJF Fleury Loiret | 41 | |||||||||||||
Stella Saint-Maur (D2) | 36 | |||||||||||||
1 st február | ||||||||||||||
Chambray Touraine HB (D2) | 24. | |||||||||||||
HBC Nimes | 24. (2) fül | |||||||||||||
Január 10-én 20: 50-kor. | ||||||||||||||
Metz kézilabda | 24. cikk (4) bekezdés | |||||||||||||
Nantes Loire Atlantique kézilabda | 32 | |||||||||||||
Issy Paris Hand | 27. | |||||||||||||
Le Havre AC kézilabda | 33 | |||||||||||||
Január 10-én 20: 30-kor. | ||||||||||||||
Stella Saint-Maur (D2) | 28. | |||||||||||||
ES Besançon (D2) | 23. | |||||||||||||
Január 28-án 20: 30-kor. | ||||||||||||||
Metz kézilabda | 34 | |||||||||||||
Le Havre AC kézilabda | 20 | |||||||||||||
Január 11-én 14:00 órakor. | ||||||||||||||
Metz kézilabda | 27. | |||||||||||||
HB szelepek (D2) | 20. (4) fül | |||||||||||||
Dijon Burgundy Kör | 20. cikk (5) bekezdés | |||||||||||||
Nantes Loire Atlantique kézilabda | 23. | |||||||||||||
Január 11-én 16:00 órakor. | ||||||||||||||
Metz kézilabda | 29. | |||||||||||||
CJF Fleury Loiret | 27. | |||||||||||||
OGC Szép kézilabda | 20 |
2015. április 25 Délután 7:00. |
HBC Nimes | 26–28 ( fül ) | Metz kézilabda |
Stade Pierre de Coubertin , Párizs 16. játékvezető : Saïd Bounouara és Khalid Sami |
Mouna Chebbah 13 | (11–13, 24–24) | Ana Fat 10 | ||
Prol. : ; fül : 2 - 4 | ||||
|
Jelentés ki. [PDF] |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Kupa győztes Franciaország 2014-2015 Metz Handball 7 -én a győzelem |