Curling a 2006-os olimpián

Curling a 2006-os olimpián Tábornok
Sport Curling
Szervező (k) CIO és WCF
Szerkesztés 4 -én
Helyek) Torino , Olaszország
Keltezett 2006. február 13- 2006. február 24
Nemzetek 13.
Résztvevők 100
Próbák 2
Webhely (ek) Pignerol , Olaszország

Navigáció

A curling események a 2006. évi téli olimpiai játékok között került sor február 13 és február 24-, 2006 in Pignerol .

Dobogók

Megszerzett érmek
Próbák Arany Ezüst Bronz
Férfiak  Kanada  Finnország  Egyesült Államok
Brad Gushue
Mark Nichols
Russ Howard
Jamie Korab
Mike Adam
Markku Uusipaavalniemi
Wille Makela
Kalle Kiiskinen
Teemu Salo
Jani Sullanmaa
Pete Fenson
Shawn Rojeski
Joe Polo
John Shuster
Scott Baird
Nők  Svédország  svájci  Kanada
Anette Norberg
Eva Lund
Cathrine Lindahl
Anna Svaerd
Ulrika Bergman
Mirjam Ott
Binia Beeli
Valeria Spaelty
Michele Moser
Manuela Kormann
Shannon Kleibrink
Amy Nixon
Glenys Bakker
Christine Keshen
Sandra Jenkins

Férfiak

Képesítések

Az olimpiai tornára a tíz pozícióból kilencet egy pontrendszer alapján osztottak ki, amely figyelembe veszi a 2003-as, 2004-es és 2005-ös világbajnokságok eredményeit . Az olasz curling-csapat automatikusan kvalifikált. Mert a fogadó országok.

A kvalifikációs pontokat a nemzetek világbajnokságon elfoglalt végső rangsora alapján osztják ki. Ezek a következőképpen oszlanak meg:

Végső rang 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10.
Pontok 12. 10. 8. 7 6. 5. 4 3 2 1
Rangsor
Ország 2003 2004 2005 Teljes
Kanada 12. 8. 12. 32
Norvégia 8. 7 7 22.
Britannia 4.5 6. 10. 20.5
Svédország 6. 12. 2 20
Németország 1.5 10. 8. 19.5
svájci 10. 4.5 4 18.5
Finnország 7 0 5.5 12.5
Egyesült Államok 3 2 5.5 10.5
Új Zéland 0 4.5 3 7.5
Dánia 4.5 2 0 6.5
Franciaország 0 2 0 2
Dél-Korea 1.5 0 0 1.5
Ausztrália 0 0 1 1
Olaszország (fogadó ország) 0 0 0 0

Minősített csapatok

Németország Kanada Egyesült Államok Finnország Britannia
CC Füssen, Füssen

Ugrás: Andy Kapp
Harmadik: Uli Kapp
Második: Oliver Axnick
Vezető: Holger Höhne Póttag
: Andreas Kempf

Szent János CC, Szent János

Ugrás: Brad Gushue
Harmadik: Mark Nichols
Második: Russ Howard
Vezető: Jamie Korab Póttag
: Mike Adam

Bemidji CC, Bemidji

Ugrás: Pete Fenson
Harmadik: Shawn Rojeski
Második: Joseph Polo
Vezető: John Shuster Póttag
: Scott Baird

Oulunkylä Curling, Helsinki

Ugrás: Markku Uusipaavalniemi
Harmadik: Wille Mäkelä
Második: Kalle Kiiskinen
Vezető: Teemu Salo Póttag
: Jani Sullanmaa

Lockerbie CC, Lockerbie

Ugrás: David Murdoch
Harmadik: Ewan MacDonald
Második: Warwick Smith
Vezető: Euan Byers Póttag
: Craig Wilson

Olaszország Norvégia Új Zéland Svédország svájci
CC Dolomiti, Cortina d'Ampezzo

Ugrás: Joel Retornaz
Harmadik: Fabio Alvera
Második: Gian Paolo Zandegiacomo
Vezető: Antonio Menardi Póttag
: Marco Mariani

Stabekk CC, Oslo

Ugrás: Pål Trulsen
Harmadik: Lars Vågberg
Második: Flemming Davanger
Lead: Bent Ånund Ramsfjell
Alternate: Torger Nergård

Ranfurly CC, Ranfurly

Ugrás: Sean Becker
Harmadik: Hans Frauenlob
Második: Dan Mustapic
Vezető: Lorne De Pape Póttag
: Warren Dobson

Östersunds CK, Östersund

Ugrás: Peja Lindholm
Harmadik: Tomas Nordin
Második: Magnus Swartling
Vezető: Peter Narup Póttag
: Anders Kraupp

St Galler Bär CC, Zürich

Ugrás: Ralph Stöckli
Harmadik: Claudio Pescia
Második: Pascal Sieber
Vezető: Marco Battilana Póttag
: Simon Strübin

1 st  kör

A kalapács azt jelzi, hogy a csapatnak volt az utolsó kő az első végén.

1 st  ülésén hétfő 13 február 2006, at 09:00
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Új-Zéland (Becker) 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 x 3
Svédország (Lindholm)Kalapács 0 0 1 0 3 0 1 0 1 0 x 6.
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Olaszország (Retornaz)Kalapács 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 x 5.
Nagy-Britannia (Murdoch) 0 3 0 2 0 1 0 0 0 1 x 7
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Norvégia (Trulsen) 1 0 0 2 0 2 0 0 x x x 5.
Egyesült Államok (Fenson)Kalapács 0 2 1 0 3 0 0 5. x x x 11.
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Finnország (Uusipaavalniemi) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 x x 2
Svájc (Stöckli)Kalapács 2 0 1 0 0 1 2 0 1 x x 7
2 e  ülés, 2006. február 13., hétfő, 19:00
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Németország (Kapp) 2 0 2 0 0 0 0 1 0 x x 5.
Kanada (Gushue)Kalapács 0 2 0 3 1 1 1 0 2 x x 10.
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Finnország (Uusipaavalniemi) 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 x 4
Egyesült Államok (Fenson)Kalapács 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 x 3
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Nagy-Britannia (Murdoch)Kalapács 0 1 4 0 0 0 3 0 2 x x 10.
Új-Zéland (Becker) 1 0 0 0 2 1 0 1 0 x x 5.
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Olaszország (Retornaz) 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 x 5.
Svédország (Lindholm)Kalapács 0 2 0 1 0 0 2 0 2 0 x 7

3 e  ülés, 2006. február 14, kedd, 14:00
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Norvégia (Trulsen) 0 0 0 0 1 0 0 3 3 x x 7
Svájc (Stöckli)Kalapács 0 0 0 1 0 1 0 0 0 x x 2
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Kanada (Gushue)Kalapács 1 0 1 0 1 0 1 0 3 0 0 7
Svédország (Lindholm) 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 1 8.
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Németország (Kapp) 0 1 2 0 1 0 0 4 0 0 0 8.
Olaszország (Retornaz)Kalapács 1 0 0 2 0 2 0 0 2 1 1 9.
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Egyesült Államok (Fenson) 0 2 2 0 2 1 0 3 x x x 10.
Új-Zéland (Becker)Kalapács 2 0 0 0 0 0 2 0 x x x 4
4 -én  ülésén szerda, február 15, 2006 at 09:00
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Finnország (Uusipaavalniemi)Kalapács 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 x 6.
Új-Zéland (Becker) 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 x 5.
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Svédország (Lindholm) 1 0 1 1 0 1 0 0 x x x 4
Norvégia (Trulsen)Kalapács 0 4 0 0 2 0 2 1 x x x 9.
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Kanada (Gushue) 1 1 0 3 0 1 1 0 2 x x 9.
Nagy-Britannia (Murdoch)Kalapács 0 0 2 0 1 0 0 2 0 x x 5.

5 -én  ülésén szerdán február 15, 2006, 19:00
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Egyesült Államok (Fenson) 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 x 5.
Olaszország (Retornaz)Kalapács 0 0 1 1 0 2 0 1 1 0 x 6.
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Nagy-Britannia (Murdoch) 0 0 0 1 0 0 2 0 2 1 x 6.
Norvégia (Trulsen)Kalapács 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 x 3
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Kanada (Gushue)Kalapács 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 x 7
Svájc (Stöckli) 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 x 5.
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Németország (Kapp)Kalapács 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 x 5.
Finnország (Uusipaavalniemi) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 x 2
6 th  Session, csütörtök, február 16, 2006, 14:00
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Nagy-Britannia (Murdoch) 0 0 0 2 0 2 1 0 2 0 x 7
Németország (Kapp)Kalapács 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 x 6.
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Svájc (Stöckli)Kalapács 2 0 0 0 2 0 1 3 0 1 x 9.
Új-Zéland (Becker) 0 2 0 1 0 2 0 0 2 0 x 7
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Egyesült Államok (Fenson) 0 2 0 2 0 1 0 1 2 2 x 10.
Svédország (Lindholm)Kalapács 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 x 6.
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Norvégia (Trulsen) 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 x 5.
Kanada (Gushue)Kalapács 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 x 6.

7 -én  ülésén, péntek, február 17, 2006 at 09:00
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Olaszország (Retornaz) 0 0 2 0 1 0 0 x x x x 3
Norvégia (Trulsen)Kalapács 0 2 0 4 0 1 4 x x x x 11.
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Svédország (Lindholm) 0 2 0 2 0 0 0 0 x x x 3
Finnország (Uusipaavalniemi)Kalapács 3 0 2 0 0 1 3 2 x x x 11.
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Svájc (Stöckli) 2 0 0 0 0 2 0 0 4 0 x 8.
Németország (Kapp)Kalapács 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 x 4
8 th  Session, péntek, február 17, 2006, 19:00
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Svédország (Lindholm) 0 0 2 0 0 0 0 x x x x 2
Nagy-Britannia (Murdoch)Kalapács 2 2 0 3 0 0 1 x x x x 8.
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Egyesült Államok (Fenson)Kalapács 0 0 2 0 0 1 1 0 2 1 x 7
Svájc (Stöckli) 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 x 3
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Finnország (Uusipaavalniemi)Kalapács 0 0 3 0 0 0 4 1 0 0 x 8.
Kanada (Gushue) 2 0 0 0 1 1 0 0 2 1 x 7
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Új-Zéland (Becker) 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 5.
Olaszország (Retornaz)Kalapács 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 1 6.

9 -én  ülésén, szombat, február 18, 2006, 14:00
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Németország (Kapp) 0 0 1 0 1 0 2 0 1 x x 5.
Egyesült Államok (Fenson)Kalapács 2 1 0 0 0 2 0 3 0 x x 8.
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Kanada (Gushue) 0 0 1 0 0 1 1 0 2 1 0 6.
Olaszország (Retornaz)Kalapács 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 7
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Svájc (Stöckli)Kalapács 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 x 5.
Nagy-Britannia (Murdoch) 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 x 6.
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Finnország (Uusipaavalniemi)Kalapács 1 0 0 1 3 0 1 0 0 1 x 7
Norvégia (Trulsen) 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 x 3
10 -én  ülésén, vasárnap, február 19, 2006 at 09:00
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Norvégia (Trulsen) 0 2 0 0 3 0 1 0 2 1 x 9.
Új-Zéland (Becker)Kalapács 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 x 6.
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Németország (Kapp) 0 0 0 1 0 4 1 0 0 1 x 7
Svédország (Lindholm)Kalapács 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 x 5.
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Olaszország (Retornaz)Kalapács 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 x 4
Finnország (Uusipaavalniemi) 1 0 2 0 0 2 0 0 1 1 x 7
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Nagy-Britannia (Murdoch) 0 1 0 2 1 0 0 1 2 1 x 8.
Egyesült Államok (Fenson)Kalapács 2 0 4 0 0 1 2 0 0 0 x 9.

11 -én  ülésén, vasárnap, február 19, 2006, 19:00
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Nagy-Britannia (Murdoch)Kalapács 0 0 0 0 1 0 0 0 1 x x 2
Finnország (Uusipaavalniemi) 0 0 3 0 0 1 1 0 0 x x 5.
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Új-Zéland (Becker)Kalapács 0 0 0 0 1 0 0 x x x x 1
Kanada (Gushue) 1 1 0 1 0 3 3 x x x x 9.
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Svédország (Lindholm)Kalapács 0 0 2 0 0 1 0 0 0 x x 3
Svájc (Stöckli) 0 1 0 0 2 0 1 3 1 x x 8.
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Norvégia (Trulsen)Kalapács 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 x 5.
Németország (Kapp) 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 x 2
12 -én  ülésén hétfőn 2006. február 20 14:00
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Svájc (Stöckli)Kalapács 4 0 1 0 3 2 x x x x x 10.
Olaszország (Retornaz) 0 1 0 1 0 0 x x x x x 2
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Új-Zéland (Becker) 0 1 0 0 0 0 x x x x x 1
Németország (Kapp)Kalapács 2 0 3 2 2 1 x x x x x 10.
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Kanada (Gushue)Kalapács 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 x 6.
Egyesült Államok (Fenson) 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 x 3

Az alábbi táblázat összefoglalja a rangsor a csapatok végén a 1 st  kör:

Rang Ország V D bp időszámításunk előtt A fordulók
nyertek

Elveszett ujjak

Fehér ujjú
Lövések%
1 Finnország (Uusipaavalniemi) 7 2 53 40 32 31 23. 78
2 Kanada (Gushue) 6. 3 66 46 47 31 9. 80
3 Egyesült Államok (Fenson) 6. 3 66 47 36 33 16. 80
4 Nagy-Britannia (Murdoch) 6. 3 59 49 36 31 17. 81.
5. Norvégia (Trulsen) 5. 4 57 47 33 32 17. 78
6. Svájc (Stöckli) 5. 4 56 45 31 34 18. 76
7 Olaszország (Retornaz) 4 5. 47 66 37 38 10. 70
8. Németország (Kapp) 3 6. 53 55 34 34 17. 77
9. Svédország (Lindholm) 3 6. 45 68 31 40 12. 78
10. Új-Zéland (Becker) 0 9. 37 76 28. 41 12. 69

Az első forduló végén az első négy vezető csapat közvetlenül az elődöntőbe kerül.

Végső szakasz

Elődöntők Végső
 2006. február 22., 19:00      2006. február 24., 17:30
 1 st Finnország  4
 4 -én az Egyesült Királyságban  3  
  Finnország  4
 2006. február 22., 14:00
    Kanada  10.
 2 nd Kanada  11.
 3 -én US  5.  
Harmadik hely
 2006. február 24., 13:00
  Egyesült Államok  8.
  Britannia  6.
Elődöntők

Az elődöntőket 2006. február 22-én, szerdán 19: 00-kor játsszák.

Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
1 st Finnország (Uusipaavalniemi) Kalapács 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 x 4
4 -én -Britannia (Murdoch) 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 x 3
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
2 nd Kanada (Gushue) Kalapács 0 2 0 2 0 2 0 0 5. x x 11.
3 e Egyesült Államok (Fenson) 1 0 1 0 1 0 0 2 0 x x 5.
Bronzérmes mérkőzés

A bronzérmes mérkőzést 2006. február 24-én, pénteken 13:00 órakor játsszák.

Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Egyesült Államok (Fenson)Kalapács 1 0 3 0 0 2 0 1 0 1 x 8.
Nagy-Britannia (Murdoch) 0 1 0 1 0 0 3 0 1 0 x 6.
Végső

A döntőt 2006. február 24-én, pénteken 17.30-kor játsszák.

Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Finnország (Uusipaavalniemi)Kalapács 2 0 0 0 1 0 0 1 x x x 4
Kanada (Gushue) 0 2 1 1 0 6. 0 0 x x x 10.

Poduim

Arany Ezüst Bronz
Kanada Finnország Egyesült Államok

Nők

Képesítések

Az olimpiai tornára a tíz pozícióból kilencet egy pontrendszer alapján osztottak ki, amely figyelembe veszi a 2003-as, 2004-es és 2005-ös világbajnokságok eredményeit . Az olasz curling-csapat automatikusan kvalifikált. Mert a fogadó országok.

A selejtező pontokat a világbajnokságon szereplő nemzetek végső rangsora alapján osztják ki. Ezek a következőképpen oszlanak meg:

Végső rang 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10.
Pontok 12. 10. 8. 7 6. 5. 4 3 2 1
Rangsor
Ország 2003 2004 2005 Teljes
Egyesült Államok 12. 7 10. 29.
Kanada 10. 12. 7 29.
Svédország 8. 5. 12. 25
Norvégia 7 10. 8. 25
svájci 6. 8. 3.5 17.5
Britannia 3 6. 5. 14
Oroszország 3 0 6. 9.
Japán 3 4 1.5 8.5
Dánia 3 2.5 1.5 7
Olaszország (fogadó ország) 3 2.5 0 5.5
Kína 0 0 3.5 3.5
Finnország 0 1 0 1

Minősített csapatok

Kanada Dánia Egyesült Államok Britannia Olaszország
Calgary Téli Klub, Calgary

Ugrás: Shannon Kleibrink
Harmadik: Amy Nixon
Második: Glenys Bakker
Vezető: Christine Keshen Póttag
: Sandra Jenkins

Hvidovre CC, Hvidovre

Ugrás: Dorthe Holm
Harmadik: Denise Dupont
Második: Lene Nielsen
Vezető: Malene Krause Póttag
: Maria Poulsen

Bemidji CC, Bemidji

Ugrás: Cassie Johnson
Harmadik: Jamie Johnson
Második: Jessica Schultz
Vezető: Maureen Brunt Póttag
: Courtney George

Greenacres CC, Howwood

Ugrás: Rhona Martin
Harmadik: Jackie Lockhart
Második: Kelly Wood
Vezető: Lynn Cameron
Póttag: Debbie Knox

Új Hullám CC, Cortina d'Ampezzo

Ugrás: Diana Gaspari
Harmadik: Giulia Lacedelli
Második: Rosa Pompanin
Vezető: Violetta Caldart Póttag
: Eleonara Alvera

Japán Norvégia Oroszország Svédország svájci
Aomori CC, Aomori

Ugrás: Ayumi Onodera
Harmadik: Yumie Hayashi
Második: Mari Motohashi
Vezető: Moe Meguro Póttag
: Sakurako Terada

Snarøen CC, Bærum

Ugrás: Dordi Nordby
Harmadik: Marianne Haslum
Második: Marianne Rørvik
Vezető: Camilla Holth Póttag
: Charlotte Hovring

Összevont csapat

Ugrás: Ludmila Privivkova
Harmadik: Nkeiruka Ezekh
Második: Olga Jarkova
Vezető: Jekatyerina Galkina Póttag
: Yana Nekrasova

Härnösands CK, Härnösand

Ugrás: Anette Norberg
Harmadik: Eva Lund
Második: Cathrine Lindahl
Vezető: Anna Svärd Póttag
: Ulrika Bergman

Flims CC, Flims

Ugrás: Mirjam Ott
Harmadik: Binia Beeli
Második: Valeria Spälty
Vezető: Michèle Moser Póttag
: Manuela Kormann

1 st  kör

A kalapács azt jelzi, hogy a csapatnak volt az utolsó kő az első végén

1 st  ülésén hétfő 13 február 2006, at 14:00
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Norvégia (Nordby) 0 1 0 0 3 0 3 2 1 1 x 11.
Egyesült Államok (Johnson)Kalapács 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 x 6.
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Kanada (Kleibrink) 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 x 5.
Svédország (Norberg)Kalapács 0 0 2 0 2 0 0 2 0 1 x 7
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Svájc (Ott) 0 0 4 0 2 0 3 2 x x x 11.
Olaszország (Gaspari)Kalapács 1 0 0 2 0 1 0 0 x x x 4
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Nagy-Britannia (Martin) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 x 3
Dánia (Holm)Kalapács 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 x 2
2 e  ülés, 2006. február 14, kedd, 9:00
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Oroszország (Privivkova)Kalapács 1 0 0 0 0 1 2 0 0 3 x 7
Japán (Onodera) 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 x 5.
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Svájc (Ott) 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 x 4
Nagy-Britannia (Martin)Kalapács 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 x 5.
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Norvégia (Nordby)Kalapács 0 0 0 2 1 1 0 0 2 4 x 10.
Svédország (Norberg) 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 x 3
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Egyesült Államok (Johnson) 0 0 1 0 2 0 2 0 x x x 5.
Kanada (Kleibrink)Kalapács 5. 1 0 1 0 3 0 1 x x x 11.

3 e  ülés, 2006. február 14, kedd, 19:00
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Olaszország (Gaspari) 0 3 0 1 0 2 0 1 0 0 x 7
Dánia (Holm)Kalapács 1 0 1 0 4 0 3 0 1 0 x 10.
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Egyesült Államok (Johnson)Kalapács 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 5.
Japán (Onodera) 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 1 6.
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Kanada (Kleibrink) 0 0 1 0 0 2 0 2 0 1 x 6.
Oroszország (Privivkova)Kalapács 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 x 5.
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Norvégia (Nordby) 0 1 0 0 0 1 0 x x x x 2
Svájc (Ott) Kalapács 2 0 1 1 1 0 4 x x x x 9.
4 -én  ülésén szerda, február 15, 2006, 14:00
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Svédország (Norberg)Kalapács 1 2 2 0 1 0 0 1 0 1 x 8.
Nagy-Britannia (Martin) 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 x 6.
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Olaszország (Gaspari)Kalapács 1 0 1 0 1 0 1 0 0 2 x 6.
Oroszország (Privivkova) 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 x 4
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Japán (Onodera)Kalapács 0 0 0 0 0 2 0 2 0 x x 4
Norvégia (Nordby) 1 0 0 3 1 0 2 0 2 x x 9.
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Dánia (Holm) 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 x 3
Egyesült Államok (Johnson)Kalapács 0 1 0 1 2 0 0 1 1 2 x 8.

5 -én  ülésén csütörtök, február 16, 2006 at 09:00
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Kanada (Kleibrink)Kalapács 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 x 5.
Svájc (Ott) 0 0 0 3 0 0 0 2 0 1 x 6.
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Japán (Onodera) 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 x 5.
Dánia (Holm)Kalapács 1 0 0 0 3 2 0 0 2 1 x 9.
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Oroszország (Privivkova) 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 x 4
Nagy-Britannia (Martin)Kalapács 2 0 4 1 0 0 0 0 2 1 x 10.
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Svédország (Norberg) 0 0 2 0 3 0 1 0 1 1 x 8.
Olaszország (Gaspari)Kalapács 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 x 4
6 th  Session, csütörtök, február 16, 2006, 19:00
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Svédország (Norberg)Kalapács 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 5.
Egyesült Államok (Johnson) 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 4
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Dánia (Holm) 0 0 1 1 0 0 0 x x x x 2
Svájc (Ott)Kalapács 0 3 0 0 1 3 3 x x x x 10.
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Kanada (Kleibrink) 0 2 0 2 0 1 0 3 2 0 x 10.
Norvégia (Nordby)Kalapács 1 0 2 0 2 0 1 0 0 2 x 8.

7 -én  ülésén, péntek, február 17, 2006, 14:00
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Egyesült Államok (Johnson) 0 0 2 0 0 0 2 0 0 3 0 7
Oroszország (Privivkova)Kalapács 0 2 0 1 1 2 0 1 0 0 1 8.
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Norvégia (Nordby) 1 0 1 0 2 0 0 2 0 1 2 9.
Olaszország (Gaspari)Kalapács 0 2 0 1 0 1 2 0 1 0 0 7
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Nagy-Britannia (Martin) 0 0 0 0 2 0 0 1 0 x x 3
Kanada (Kleibrink)Kalapács 0 2 1 1 0 0 1 0 4 x x 9.
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Svájc (Ott) 2 0 1 0 0 1 0 2 0 1 x 7
Svédország (Norberg)Kalapács 0 1 0 2 0 0 2 0 4 0 x 9.
8 th  Session, szombat, február 18, 2006 at 09:00
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Nagy-Britannia (Martin)Kalapács 0 0 2 0 2 0 2 0 2 1 x 9.
Olaszország (Gaspari) 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 x 5.
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Oroszország (Privivkova) 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 x 4
Svájc (Ott)Kalapács 1 2 0 1 0 0 3 0 0 0 x 7
Csapatok 1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Teljes
Svédország (Norberg) 0 2 0 0 2 2 4 0 x x x 10.
