Djamel Abdoun | ||
![]() | ||
Életrajz | ||
---|---|---|
Állampolgárság | algériai Francia | |
Nat. atlétikai | algériai | |
Születés | 1986. február 14 | |
Elhelyezkedés | Montreuil ( Seine-Saint-Denis ) | |
Vágott | 1,80 m (5 ′ 11 ″ ) | |
Post | Támadó középpályás | |
Erős láb | Törvény | |
Junior tanfolyam | ||
Évek | Klub | |
2002 - 2003 | Paris Saint German | |
Senior tanfolyam 1 | ||
Évek | Klub | 0M.0 ( B. ) |
2003 - 2007 | AC Ajaccio | 014. cikk 0(2) bekezdés |
2007 | → Manchester City | 001 0(0) |
2007 - 2008 | → CS Sedan Ardennes | 039. cikk 0(7) bekezdés |
2008 - 2010 | FC Nantes | 052. cikk 0(3) bekezdés |
2010 - 2011 | AO Kavala | 028. cikk 0(3) bekezdés |
2011 - 2013 | Olympiacos | 073. cikk (15) |
2013 - 2015 | Nottinghami erdő | 027. cikk 0(2) bekezdés |
2015 | → KSC Lokeren | 004 0(0) |
2015 - 2016 | EAP Veria | 017. cikk 0(3) bekezdés |
Válogatott válogatott 2 | ||
Évek | Csapat | 0M.0 ( B. ) |
2003 - 2004 | Franciaország -18 éves | 004 0(0) |
2004 - 2005 | Franciaország -19 éves | 013. cikk 0(4) bekezdés |
2005 - 2006 | Franciaország -20 éves | 008 0(0) |
2009 - 2011 | Algéria | 011 0(0) |
1 Hivatalos országos és nemzetközi versenyek. 2 hivatalos mérkőzés (a FIFA által érvényesített barátságos mérkőzések is). |
||
Djamel Abdoun egy algériai nemzetközi labdarúgó született 1986. február 14A Montreuil ( Seine-Saint-Denis ).
Franciaországban született algériai szülőktől Djamel Abdoun Párizs keleti külvárosában, Montreuil községben nőtt fel . Szülei a város Seddouk , a Kabylia . Pályafutását a Paris Saint-Germain ifjúsági csapatában kezdte 2002 - ben. A szezon végén szabadon engedték. 2003-ban az AC Ajaccio csapatához szerződött, ahol négy szezonban csak 12 alkalommal lépett pályára, és két gólt szerzett.
A téli átigazolási időszakban megunva a túlélésért folytatott harcot a Ligue 2 -ben, csatlakozott a Manchester City-hez , amelyet hat hónap2007. január. Djamel Abdoun a három francia játékos egyike a Manchester City-ben Sylvain Distinnel és a középpályással, Ousmane Dabóval . Cseréjeként csak egy alkalommal lépett fel az angol klubban, a2007. január 283-1-re megnyert FA-kupában a Southampton ellen . A szezon végén visszatér az Ajaccióba, mivel a Manchester City úgy dönt, hogy kölcsönének végén nem él a vételi opcióval.
Vissza Ajaccio , ő volt kölcsön, ezúttal a Sedan , az elején a 2007-es szezonban. A 2008 nyarán, megállapodása, és hivatalossá a2008. május 7 : Djamel Abdoun 4 évre szerződik az FC Nantes csapatával . Ez szám 7. súlyosan megsérült során mérkőzés ellen Bordeaux (törött sípcsont szárkapocscsont után kezelni Wendel) elejétől a bajnokságot , és csak vissza a 19 th nap ellen Sochaux .
Gyakran a korosztályában, de soha A-ban a francia csapatba választották , 2009- ben csatlakozott az algériai válogatáshoz , amellyel a CAN 2010 elődöntőse lett , majd részt vett a 2010-es dél-afrikai világkupán .
Ban ben 2010. augusztus, három szezonra szerződik a görög AO Kavala klubbal , amelyekből a bajnokság legjobb passzolója lesz. A2011. augusztus 31, 3 éves szerződést ír alá az Olympiakos Piraeusszal . A 2012. szeptember 14Abdoun 2015-ig meghosszabbítja szerződését az Olympiakos Piraeusszal . A2012. szeptember 18 gólja ellenére megszerezte első gólját a C1-ben a Schalke ellen, az Olympiakos (2-1) ponttal veszített.
Három gyermek apja.
Évad | Klub | Bajnokság | Nemzeti Kupa (k) | Verseny (ek) szárazföld (ek) |
Teljes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osztály | B | B | VS | B | B | ||||||
2003-2004 | AC Ajaccio | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
2004-2005 | AC Ajaccio | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
2005-2006 | AC Ajaccio | 1 | 2 | 0 | - | - | 2 | ||||
2006-2007 | AC Ajaccio | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
2006-2007 | Manchester City FC (kölcsön) | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
2007-2008 | CS Sedan Ardennes (kölcsön) | 2 | 5. | 2 | - | - | 7 | ||||
2008-2009 | FC Nantes | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | ||||
2009-2010 | FC Nantes | 2 | 2 | 0 | - | - | 2 | ||||
2010-2011 | FC Nantes | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
2010-2011 | AO Kavala | 1 | 3 | 0 | - | - | 3 | ||||
2011-2012 | Olympiacos FC | 1 | 2 | 2 | C1 + C3 | 0 + 0 | 4 | ||||
2012-2013 | Olympiacos FC | 1 | 7 | 3 | C1 + C3 | 1 + 0 | 11. | ||||
2013-2014 | Nottingham erdei fc | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | ||||
2014-2015 | KSC Lokeren (kölcsön) | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
2015-2016 | EAP Veria | 1 | 3 | 0 | - | - | 3 | ||||
Összesen a karrier alatt | 26. | 8. | - | 1 | 35 |
Az alábbi lista az algériai labdarúgó-válogatott mérkőzéseit mutatja , amelyeken Djamel Abdoun részt vesz.
Djamel Abdoun nemzetközi meccsei# | Keltezett | stádium | Ellenfél | Eredmény | Percek | Verseny | Célok | Kapitány | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010. január 18 | November 11. Nemzeti Stadion , Luanda | Angola | 0 - 0 | 1 | CAN 2010 | 0 | Nem | FC Nantes |
2 | 2010. január 24 | Chiazi Nemzeti Stadion , Cabinda | Elefántcsontpart | 2 - 3 | 14 | CAN 2010 | 0 | Nem | FC Nantes |
3 | 2010. január 28 | Ombaka Nemzeti Stadion , Benguela | Egyiptom | 0 - 4 | 16. | CAN 2010 | 0 | Nem | FC Nantes |
4 | 2010. január 30 | Ombaka Nemzeti Stadion, Benguela | Nigéria | 0 - 1 | 31 | CAN 2010 | 0 | Nem | FC Nantes |
5. | 2010. március 3 | Stade du 5-Juillet-1962 , Algír | Szerbia | 0 - 3 | 19. | Barátságos játék | 0 | Nem | FC Nantes |
6. | 2010. május 28 | RDS Aréna , Dublin | Írország | 30 | 8. | Barátságos játék | 0 | Nem | FC Nantes |
7 | 2010. június 5 | easyCredit-Stadion , Nürnberg | Egyesült Arab Emírségek | 1 - 0 | 3 | Barátságos játék | 0 | Nem | FC Nantes |
8. | 2010. június 18 | Fokvárosi Stadion , Fokváros | Anglia | 0 - 0 | 16. | 2010. évi világbajnokság | 0 | Nem | FC Nantes |
9. | 2010. augusztus 11 | Stade du 5-Juillet-1962, Algír | Gabon | 1 - 2 | 34 | Barátságos játék | 0 | Nem | AO Kavala |
10. | 2010. szeptember 3 | Mustapha-Tchaker Stadion , Blida | Tanzánia | 1 - 1 | 21 | CAN 2012 selejtezők | 0 | Nem | AO Kavala |
11. | 2010. október 10 | Barthélemy Boganda Sporttelep , Bangui | Közép-Afrikai Köztársaság | 2 - 0 | 90 | CAN 2012 selejtezők | 0 | Nem | AO Kavala |
Eredmény:
|
Részvétel az Afrikai Kupa 2010 elődöntőjében. Részvétel a 2010-es világkupán Algériával.