Garath McCleary | ||
McCleary a Nottingham Forest - szel 2010-ben. | ||
Jelenlegi helyzet | ||
---|---|---|
Csapat | Wycombe FC | |
Szám | 19. | |
Életrajz | ||
Vezetéknév | Garath James McCleary | |
Állampolgárság | angol | |
Nat. atlétikai | angol | |
Születés | 1987. május 15 | |
Elhelyezkedés | Oxford ( Anglia ) | |
Vágott | 1,83 m (6 ′ 0 ″ ) | |
Pro időszak. | 2008 óta | |
Post | Középpályás | |
Junior tanfolyam | ||
Évek | Klub | |
- | Oxford egyesült | |
Amatőr tanfolyam | ||
Évek | Klub | |
2004 - 2005 | Oxford város | 029. cikk 0(6) bekezdés |
2005 - 2007 | Slough város | 042 0(9) |
2007 - 2008 | Bromley FC | 042 (11) |
Szakmai út 1 | ||
Évek | Klub | 0M.0 ( B. ) |
2008 - 2012 | Nottinghami erdő | 123. cikk (13) |
2012 - 2020 | Olvasom az FC-t | 270 (27) |
2020 - | Wycombe FC | 029. cikk 0(3) bekezdés |
Válogatott válogatott 2 | ||
Évek | Csapat | 0M.0 ( B. ) |
2013 - 2016 | Jamaica | 024. cikk 0(3) bekezdés |
1 Hivatalos országos és nemzetközi versenyek. 2 hivatalos mérkőzés (a FIFA által érvényesített barátságos mérkőzések is). Utolsó frissítés: 2021. április 20 |
||
Garath James McCleary , született 1987. május 15A Oxford , egy angol futballista , aki játszik, mint egy középpályás a Wycombe FC .
Először képzett Oxford United majd Oxford City, a két fő klub szülővárosában, Garath McCleary nem keresni a helyét az első csapatban, és csatlakozott Slough Town majd Bromley 2007 januárjában után meggyőző próbát Nottingham Forest , ő volt után toborzott2008. január 31és március 3-án debütált a Carlisle United elleni meccsen (0-1). A2009. július 9, új szerződést ír alá, amely 2012 júniusáig köti a klubhoz. Általában csereként alkalmazva 123 mérkőzést teljesít a piros mezben (13 gól).
A 2012. május 16, hároméves szerződést írt alá a Reading FC javára , amely csak az angol másodosztály bajnoka és feljutott a Premier League-be .
Évad | Klub | Ország | Bajnokság | Nemzeti Kupák |
---|---|---|---|---|
2007-2008 | Nottinghami erdő | League One | 8 mérkőzés / 1 gól | - |
2008-2009 | Nottinghami erdő | Bajnokság | 39 mérkőzés / 1 gól | 4 játék |
2009-2010 | Nottinghami erdő | Bajnokság | 24 játék | 3 mérkőzés |
2010-2011 | Nottinghami erdő | Bajnokság | 19 meccs / 2 gól | 3 mérkőzés |
2011-2012 | Nottinghami erdő | Bajnokság | 22 mérkőzés / 9 gól | 1 meccs |
Utolsó frissítés: 2012. május 18