2007-es Spanyol Motorkerékpár Nagydíj

2007-es Spanyol Motorkerékpár Nagydíj
A verseny részletei
Race n o  18/02 A
világbajnoki motorkerékpár sebességét 2007
Keltezett 2007. március 25
Elhelyezkedés Jerez de la Frontera
Áramkör Jerez állandó áramköre
Távolság 2748 km / 4423 km
MotoGP
Rajtkockából Daniel Pedrosa
1:39:40
Leggyorsabb kör Valentino Rossi
1:40:90
Győztes Valentino rossi
Második Daniel Pedrosa
Harmadik Colin Edwards
250  cm 3
Rajtkockából Jorge Lorenzo
1:43:09
Leggyorsabb kör Alex De Angelis
1 perc 44 s 295
Győztes Jorge Lorenzo
Második Álvaro Bautista
Harmadik Andrea Dovizioso
125  cm 3
Rajtkockából Mattia Pasini 1:47:24
245
Leggyorsabb kör Talmacsi Gábor
1 perc 47 s 976
Győztes Talmacsi Gábor
Második Lukáš Pešek
Harmadik Hector Faubel

A 2007. évi Spanyol Motoros Nagydíj a 2007. évi motorkerékpár-sprint világbajnokság második fordulója . A verseny 23 és 2006 között zajlott 2007. március 25A tartós áramkörét Jerez .

Ez a 53 rd  edition a MotoGP spanyol nagydíj .

MotoGP rangsor

Pozíció n ° Pilóta Építész Túrák Idő / eltérés Indulás Pontok
1 46 Olaszország zászlaja.svg Valentino rossi Yamaha 27. 45:53 340 2 25
2 26. Spanyolország Daniel Pedrosa Honda 27. +1 s 246 1 20
3 5. Amerikai egyesült államok Colin Edwards Yamaha 27. +2 s 701 4 16.
4 24. Spanyolország Toni Elías Honda 27. +4 s 351 8. 13.
5. 27. Ausztrália zászlaja.svg Casey stoner Ducati 27. +4 s 993 5. 11.
6. 7 Spanyolország Carlos checa Honda 27. +10 s 000 3 10.
7 1 Amerikai egyesült államok Nicky Hayden Honda 27. +14 s 146 11. 9.
8. 33 Olaszország zászlaja.svg Marco melandri Honda 27. +19 s 969 9. 8.
9. 71. Ausztrália zászlaja.svg Chris Vermeulen Suzuki 27. +24 s 786 14 7
10. 56 Shinya nakano Honda 27. +24 s 955 7 6.
11. 4 Brazil zászlaja.svg Alex barros Ducati 27. +25 s 008 13. 5.
12. 65 Olaszország zászlaja.svg Loris Capirossi Ducati 27. +25 s 852 15 4
13. 14 Franciaország zászlaja.svg Randy de Puniet Kawasaki 27. +26 s 445 12. 3
14 6. Makoto tamada Yamaha 27. +36 s 653 17. 2
15 50 Franciaország zászlaja.svg Sylvain Guintoli Yamaha 27. +36 s 744 20 1
16. 10. Amerikai egyesült államok Kenny Roberts jr KR212V 27. +48 s 911 10.  
17. 64. Kousuke Akiyoshi Suzuki 27. +50 s 784 19.  
18. 19. Franciaország zászlaja.svg Olivier Jacque Kawasaki 27. +1 perc 00 s 901 16.  
19. 21 Amerikai egyesült államok John Hopkins Suzuki 27. +1 perc 03 s 371 6.  
DSQ 66 Németország zászlaja.svg Alex hofmann Ducati Diszkvalifikált 18.  

Osztályozás 250 cm³

Pozíció ° Pilóta Építész Túrák Idő / eltérés Indulás Pontok
1 1 Spanyolország Jorge Lorenzo Aprilia 26. 45:35 846 1 25
2 19. Spanyolország Álvaro Bautista Aprilia 26. +0 s 218 5. 20
3 34 Olaszország zászlaja.svg Andrea Dovizioso Honda 26. +0 s 478 4 16.
4 3 San Marino zászlaja.svg Alex De Angelis Aprilia 26. +8 s 156 13. 13.
5. 6. Spanyolország Alex Debon Aprilia 26. +14 s 747 9. 11.
6. 4 Hiroshi Aoyama KTM 26. +15 s 045 14 10.
7 73. Shuhei Aoyama Honda 26. +17 s 918 8. 9.
8. 55 Yuki takahashi Honda 26. +28 s 438 15 8.
9. 14 Ausztrália zászlaja.svg Anthony nyugat Aprilia 26. +39 s 435 16. 7
10. 28. Németország zászlaja.svg Dirk Heidolf Aprilia 26. +1 perc 02 s 689. 18. 6.
11. 32 Olaszország zászlaja.svg Fabrizio Lai Aprilia 26. +1: 06 813 12. 5.
12. 8. Thaiföld zászlaja.svg Ratthapark Wilairot Honda 26. +1 perc 07 s 166 19. 4
13. 25 Olaszország zászlaja.svg Alex baldolini Aprilia 26. +1 perc 07 s 371 23. 3
14 50 Az Egyesült Királyság zászlaja.svg Eugene Laverty Honda 26. +1 perc 11 s 793 25 2
15 17. A Cseh Köztársaság zászlaja (határos) .svg Karel Ábrahám Aprilia 26. +1: 13 898 22. 1
16. 16. Franciaország Jules Cluzel Aprilia 26. +1 perc 32 s 684 26.  
17. 44. Taro Sekiguchi Aprilia 26. +1 perc 33 s 041 24.  
18. 10. Magyarország Toth Imre Aprilia 25 +1 fordulat 21  
ab. 36 Mika kallio KTM 18. Mechanikai 11.  
ab. 80 Spanyolország Héctor Barberá Aprilia 15 Baleset 2  
ab. 60 Spanyolország Simón Julián Honda 12. Baleset 3  
ab. 41 Spanyolország Aleix Espargaró Aprilia 10. Mechanikai 17.  
ab. 9. Spanyolország Arturo Tizón Aprilia 9. Mechanikai 27.  
ab. 12. svájci Thomas Lüthi Aprilia 6. Mechanikai 10.  
ab. 31 Spanyolország Alvaro Molina Aprilia 2 Baleset 20  
ab. 53 Spanyolország Santiago barragan Honda 0 Baleset 28.  
ab. 58 Olaszország Marco simoncelli Gilera 0 Baleset 6.  
DNS 15 Olaszország Roberto Locatelli Gilera Sérült  

Besorolás 125 cm³

Pozíció n ° Pilóta Építész Túrák Idő / eltérés Indulás Pontok
1 14 Magyarország Talmácsi Gábor Aprilia 23. 41:52 149 2 25
2 52 Cseh Köztársaság Lukáš Pešek Derbi 23. +0 s 014 3 20
3 55 Spanyolország Héctor Faubel Aprilia 23. +5 mp 720 5. 16.
4 44. Spanyolország Pol Espargaró Aprilia 23. +6 s 489 7 13.
5. 33 Spanyolország Sergio gadea Aprilia 23. +6 s 867 4 11.
6. 22. Spanyolország Pablo Nieto Aprilia 23. +9 s 219 9. 10.
7 11. Németország Sandro Cortese Aprilia 23. + 19s 078 10. 9.
8. 6. Spanyolország Joan Olivé Aprilia 23. +19 s 133 14 8.
9. 60 Ausztria Michael váltó Derbi 23. +19 s 664 13. 7
10. 8. Olaszország Lorenzo Zanetti Aprilia 23. +28 s 434 17. 6.
11. 27. Olaszország Stefano Bianco Aprilia 23. +28 s 815 22. 5.
12. 29. Olaszország Andrea Iannone Aprilia 23. +28 s 816 15 4
13. 51 Amerikai egyesült államok Steve bonsey KTM 23. +43 s 699 26. 3
14 18. Spanyolország Nicolás Terol Derbi 23. +46 s 436 23. 2
15 53 Olaszország Simone grotzkyj Aprilia 23. +48 s 081 25 1
16. 30 Spanyolország Tutusaus atya Aprilia 23. +48 s 579 18.  
17. 34 svájci Randy Krummenacher KTM 23. +51 s 253 24.  
18. 95 Románia Robert Muresan Derbi 23. +52 s 160 29.  
19. 77 svájci Dominique Aegerter Aprilia 23. +1 perc 11 s 825 27.  
20 56 Hollandia Hugo van den berg Aprilia 23. +1 perc 13 s 134 33  
21 37 Hollandia Joey litjens Honda 23. +1 perc 20 s 289 31  
22. 76 Spanyolország Ivan Maestro Aprilia 23. +1 perc 23 s 752 28.  
23. 13. Olaszország Dino Lombardi Honda 23. +1 perc 28 s 888 32  
24. 78 Spanyolország Daniel Saez Aprilia 23. +1 perc 31 s 676 34  
25 20 Olaszország Roberto Tamburini Aprilia 23. +1 perc 45 s 176 35  
26. 38 Egyesült Királyság Bradley kovács Honda 23. +1 perc 45 s 208 11.  
ab. 71. Tomoyoshi koyama KTM 19. Baleset 6.  
ab. 15 Olaszország Federico sandi Aprilia 19. Baleset 21  
ab. 99 Egyesült Királyság Daniel Webb Honda 16. Mechanikai 30  
ab. 7 Franciaország Alexis Masbou Honda 11. Baleset 16.  
ab. 35 Olaszország Raffaele De Rosa Aprilia 3 Mechanikai 12.  
ab. 24. Olaszország Simone corsi Aprilia 2 Baleset 8.  
ab. 75 Olaszország Mattia Pasini Aprilia 1 Baleset 1  
ab. 12. Spanyolország Esteve Rabat Honda 0 Baleset 19.  
DNS 63 Franciaország Mike Di Meglio Honda 20  

jegyzet

  1. A németet kizárták, mert a verseny alatt motorot cserélt.

Külső hivatkozás

A MotoGP hivatalos honlapja