Súlyemelés a 2012. évi nyári olimpián - 69 kg alatti férfiak

Kevesebb mint 69 kg Tábornok
Sport súlyemelés
Szerkesztés 24- én
Helyek) London
Webhely (ek) ExCel

Díjak
Győztes Lin Qingfeng
Második Triyatno
Harmadik Üres

Navigáció

Trial kevesebb mint 69 kg a súlyemelés a Summer 2012 Olympic Games zajlikJúlius 31Az ExCeL a londoni .

Medalisták

Arany Ezüst Bronz
Lin Qingfeng Triyatno Răzvan Martin üres

Képesítés

Naptár

Minden idõ a brit nyári idõben van megadva ( UTC + 1 ).

Keltezett Óra Torony
kedd 2012. július 31 10:00 reggel
7:00
B
csoport A csoport

Eredmények

Rang Sportoló Ország Csoport Súly Kiragadott (kg) Tiszta és bunkó (kg) Teljes
1 2 3 Eredmény 1 2 3 Eredmény
Aranyérem, olimpia Lin Qingfeng Kína NÁL NÉL 67,79 152 155 157 157 182 187 198 187 344
Ezüstérem, olimpia Triyatno Indonézia NÁL NÉL 68.88 145 150 150 145 181 186 188 188 333
- Răzvan Martin Románia NÁL NÉL 68.61 149 152 152 152 177 180 182 180 DSQ
4 Kim Myong-Hyok Észak Kórea B 68,78 140 145 145 145 177 184 187 184 329
5. Junior Sánchez Venezuela B 68.67 145 148 148 148 172 176 180 180 328
6. Mete Binay pulyka NÁL NÉL 68.70 150 150 153 150 175 180 180 175 325
7 Megnyerte Jeong-Sik-t Dél-Korea NÁL NÉL 68.73 144 147 147 144 178 186 187 178 322
8. Sardar hasanov Azerbajdzsán B 68,77 138 145 150 145 167 176 181 176 321
9. Briken Calja Albánia NÁL NÉL 68.96 143 146 146 143 173 174 177 177 320
10. Mohamed abdelbaki Egyiptom NÁL NÉL 68.97 141 145 145 145 171 176 176 171 316
11. Kim kum-sok Észak Kórea NÁL NÉL 68.61 140 140 145 140 175 181 181 175 315
12. Tagadás Indonézia NÁL NÉL 67,63 140 140 145 140 170 171 177 171 311
13. Daniyar Ismayilov Türkmenisztán B 68.06 140 145 150 145 160 165 170 165 310
14 Doyler Sánchez Colombia B 68.11 135 138 140 138 170 170 174 170 308
15 Katulu Ravi Kumar India B 68.67 136 141 141 136 167 176 176 167 303
16. Atthaphon Daengchanthuek Thaiföld B 68.83 130 135 135 130 165 170 170 170 300
17. Gareth evans Britannia B 68.31 125 130 133 130 153 158 160 158 288
18. Bünyamin Sezer pulyka B 66,95 120 125 130 130 135 145 153 145 275
19. Arakel Mirzoyan Örményország NÁL NÉL 68.73 148 148 151 148 177 177 181 - Abd
- Daniel Godelli Albánia NÁL NÉL 68.49 142 145 145 - - - - - Abd
- Bernardin Kingue Matam Franciaország NÁL NÉL 68,32 143 143 144 - - - - - Abd
- Afgan bayramov Azerbajdzsán NÁL NÉL 68.54 142 142 142 - - - - - Abd
- Bakhram Mendibaev Üzbegisztán B 68.69 135 135 135 - - - - - Abd
- Vencelas Dabaya Franciaország NÁL NÉL 68.66 135 135 135 - - - - - Abd

Külső hivatkozás

Megjegyzések és hivatkozások

  1. (en) "  London 2012: Két román súlyemelőtől megfosztották az érmeket a minta újbóli vizsgálata után  " , a ww.bbc.com oldalon ,2020. november 25(megtekintés : 2020. november 30. ) .
  2. „  Event menetrend london2012.com  ” .