Henny reistad
![]() | ||
Személyi nyilvántartás | ||
---|---|---|
Állampolgárság | Norvégia | |
Születés | 1999. február 9 | |
Elhelyezkedés | Oslo | |
Vágott | 1,80 m (5 ′ 11 ″ ) | |
Post | hátsó bal / közép közepe | |
Klubhelyzet | ||
Jelenlegi klub | Vipers Kristiansand | |
Szám | 25 | |
Szakmai karrier * | ||
Évszakok | Klub | M. ( B. ) |
2015 -2018 | Stabæk IF | |
2018 óta | Vipers Kristiansand | |
Válogatott válogatott ** | ||
Évek) | Csapat | M. ( B. ) |
2016 -2018 | Norvégia junior | 22 (102) |
2018 óta | Norvégia | 3. cikk (3) bekezdés |
* Az egyes klubokban lejátszott mérkőzések és a kapott gólok számítanak az országos bajnokságra, valamint az országos és a kontinentális versenyekre. ** Lejátszott mérkőzések és gólok a nemzeti csapat számára a hivatalos mérkőzéseken. |
||
Henny Ella Reistad , született 1999. február 9A Oslo , egy norvég nemzetközi kézilabda játékos , aki játszik a bal hátsó vagy középső védője .