Ian Stewart | |||||||||||||||||||||
Információ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fegyelem | 5000 méter | ||||||||||||||||||||
A tevékenység időszaka | Sport visszavonulás | ||||||||||||||||||||
Állampolgárság | skót | ||||||||||||||||||||
Születés | 1949. január 15 | ||||||||||||||||||||
Elhelyezkedés | Birmingham | ||||||||||||||||||||
Díjak | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Ian Stewart , született 1949. január 15A Birmingham a England , egy sportoló skót szakember teszteli sífutó és 5000 méter . Koronás sífutó világbajnok a 1975 , ő az egyetlen skót versenyző a történelemben, hogy megnyerje a világbajnoki címet atlétika.
Van egy húga, Mary Stewart , aki az ebédlőben Európa-bajnok a 1500 méter 1977-ben.
1972 októberében megnyerte a Foulées Rennes második kiadását .
Keltezett | Verseny | Elhelyezkedés | Eredmény | Teljesítmény |
---|---|---|---|---|
1969 | Fedett Európa-bajnokság | Belgrád | 1. sz | 7:55:04 |
Európa-bajnokság | Athén | 1. sz | 13:44:08 | |
1970 | Nemzetközösségi játékok | Edinburgh | 1. sz | 13:22:08 |
1972 | olimpiai játékok | München | 3 rd | 13:27:06 |
1975 | Cross-világbajnokság | Rabat | 1. sz | 35:20 |
Ian Stewart javítja az európai 5000 méter csúcsot. 1970 júliusában a Nemzetközösségi Bajnokságon 13: 22: 08-kor