Gusenbauer Ilona | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
Információ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fegyelem | Magasugrás | ||||||||||||||||
A tevékenység időszaka | 1966-1973 | ||||||||||||||||
Állampolgárság | osztrák | ||||||||||||||||
Születés | 1947. szeptember 16 | ||||||||||||||||
Elhelyezkedés | Gummersbach | ||||||||||||||||
Vágott | 1,81 m | ||||||||||||||||
Súly | 67 kg | ||||||||||||||||
Klub | LAC Südstadt ULC Wildschek |
||||||||||||||||
Rekordok | |||||||||||||||||
• Világrekord magasugrás 1971-től 1972-ig | |||||||||||||||||
Díjak | |||||||||||||||||
• Az év osztrák sportszemélyisége 1971-ben | |||||||||||||||||
Díjak | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Gusenbauer Ilona , született Majdan, a 1947. szeptember 16A Gummersbach ( Németország ), egy osztrák sportoló , szakember magasugrás .
Saját férje, Roland Gusenbauer képezte ki, aki maga juniorként 1,90 m-t ugrott; első gyermekét 1968-ban hozta világra, a versenyben elért nagy sikerei előtt.
Beltéri Európa-bajnok 1970-ben Bécsben és Európa-bajnok 1971-ben Helsinkiben , 1971 és 1972 között a hasi ugrás világrekordját tartotta 1,92 m-nél . Osztrák sport személyiség az év 1971-ben, ő nyerte meg a bronzérmet a 1972-es nyári olimpián a müncheni .