James Graham (rögbi szakszervezet)

James graham A kép leírása James_Graham_Canterbury_Bulldogs.jpg. Személyi nyilvántartás
Születés 1985. szeptember 10
a Maghull ( Anglia )
Becenév Butch Dingle, Jammer, Whisky
Post Oszlop, második vonal
Senior karrier
Időszak Csapat M ( Pts ) a
2003-2011
2012-2017
2018-
St Helens RLFC
Canterbury Bulldogs
St. George Illawarra
220 (204)
135 (36)
51 (4)
Válogatott karrierje
Időszak Csapat M ( Pts ) b
2008-
2006-
Anglia
Nagy-Britannia
44 (12)
9 (8)

a csak hivatalos országos és kontinentális versenyek.
b Csak hivatalos mérkőzések.

James Graham , született 1985. szeptember 10A Maghull , egy játékos XIII rögbi angol játszik, mint egy oszlop az 2000-ben és 2010-ben ő lett kiválasztva angol csapatot , és a brit kiválasztás , részt az első a világbajnokság 2008-ban és 2013 . A klubban a St Helens RLFC- nél kezdte karrierjét, amely előtt 2003-ban debütált, majd 2012-ben az ausztrál Canterbury Bulldogs klubhoz szerződött . 2008-ban Man of Steel -nek választották , az éves Szuperliga legjobb játékos trófeájának .

Díjak

Válogatásban

világbajnokság James Graham vb-utazásának részletei.
Szerkesztés Rang Országos eredmények Graham eredmények Graham mérkőzések
Ausztrália 2008 Elődöntős 1 v, 0 n, 3 d 2 v, 0 n, 1 d 3/4
Anglia 2013 Elődöntős 3 v, 0 n, 2 d 3 v, 0 n, 1 d 4/5
Ausztrália 2017 Döntős 4 v, 0 n, 2 d 4 v, 0 n, 2 d 6/6

Jelmagyarázat: v = győzelem; n = döntetlen; d = vereség.

Négy nemzet Részletek James Graham útjáról a Négy Nemzet Versenyére.
Szerkesztés Rang Országos eredmények Graham eredmények Graham mérkőzések
Négy Nemzet 2009 Döntős 2 v, 0 n, 2 d 2 v, 0 n, 2 d 4/4
Négy Nemzet 2010 Harmadik 1 v, 0 n, 2 d 1 v, 0 n, 2 d 3/3
Négy Nemzet 2011 Döntős 2 v, 0 n, 2 d 2 v, 0 n, 2 d 4/4
Négy Nemzet 2014 Harmadik 1 v, 0 n, 2 d 1 v, 0 n, 2 d 3/3
Négy Nemzet 2016 Harmadik 1 v, 0 n, 2 d 0 v, 0 n, 2 d 2/3

Jelmagyarázat: v = győzelem; n = döntetlen; d = vereség.

Részletek a kiválasztásban

James Graham nemzetközi meccsei
Keltezett Ellenfél Eredmény Verseny Post Pontok Tesztelés Toll. Cseppek
1. 2008. június 27 Franciaország 56–8 Barátságos Helyettes 0 0 - -
2. 2008. október 25 Pápua Új-Guinea 32–22 világbajnokság Pillér 0 0 - -
3. 2008. november 2 Ausztrália 4-52 világbajnokság Pillér 0 0 - -
4. 2008. november 15 Új Zéland 22-32 világbajnokság Pillér 0 0 - -
5. 2009. június 13 Franciaország 66–12 Barátságos Helyettes 0 0 - -
6. 2009. október 23 Franciaország 34–12 Négy nemzet Helyettes 0 0 - -
7. 2009. október 31 Ausztrália 16–26 Négy nemzet Pillér 0 0 - -
8. 2009. november 7 Új Zéland 20-12 Négy nemzet Pillér 0 0 - -
9. 2009. november 14 Ausztrália 16–46 Négy nemzet Pillér 0 0 - -
10. 2010. június 12 Franciaország 60-6 Barátságos Pillér 0 0 - -
11. 2010. október 23 Új Zéland 10–24 Négy nemzet Pillér 0 0 - -
12. 2010. október 31 Ausztrália 14-34 Négy nemzet Pillér 0 0 - -
13. 2010. november 6 Pápua Új-Guinea 36-10 Négy nemzet Pillér 0 0 - -
14. 2010. október 21 Franciaország 32-18 Barátságos Pillér 0 0 - -
15. 2011. október 29 Wales 42-4 Négy nemzet Pillér 0 0 - -
16. 2011. november 5 Ausztrália 20-36 Négy nemzet Pillér 0 0 - -
17. 2011. november 12 Új Zéland 28-6 Négy nemzet Pillér 4 1 - -
18. 2011. november 19 Ausztrália 8-30 Négy nemzet Pillér 0 0 - -
19. 2013. november 2 Négy tartomány zászlaja.svg Írország 42-0 világbajnokság Helyettes 0 0 - -
20. 2013. november 9 Fidzsi-szigetek 34–12 világbajnokság Pillér 0 0 - -
21. 2013. november 16 Franciaország 34-6 világbajnokság Pillér 0 0 - -
22. 2013. november 23 Új Zéland 18-20 világbajnokság Pillér 0 0 - -
23. 2014. október 25 Szamoa 32-26 Négy nemzet Pillér 0 0 - -
24. 2014. november 2 Ausztrália 12-16 Négy nemzet Pillér 0 0 - -
25. 2014. november 8 Új Zéland 14-16 Négy nemzet Pillér 0 0 - -
26. 2015. október 24 Franciaország 84-4 Barátságos Pillér 0 0 - -
27. 1 st November 2015-ös Új Zéland 26-12 Barátságos Pillér 0 0 - -
28. 2015. november 7 Új Zéland 2-9 Barátságos Pillér 0 0 - -
29. 2015. november 14 Új Zéland 20-14 Barátságos Pillér 0 0 - -
30. 2016. október 22 Franciaország 40-6 Barátságos Pillér 0 0 - -
31. 2016. október 29 Új Zéland 16-17 Négy nemzet Pillér 0 0 - -
32. 2016. november 13 Ausztrália 18-36 Négy nemzet Pillér 0 0 - -
33. 2017. május 6 Szamoa 30-10 Barátságos Pillér 4 1 - -
34. 2017. október 27 Ausztrália 4-18 világbajnokság Pillér 0 0 - -
35. 2017. november 4 Libanon 29-10 világbajnokság Pillér 0 0 - -
36. 2017. november 12 Franciaország 36-6 világbajnokság Pillér 4 1 - -
37. 2017. november 19 Pápua Új-Guinea 36-6 világbajnokság Pillér 0 0 - -
38. 2017. november 25 Tonga 20-18 világbajnokság Pillér 0 0 - -
39. 2017. december 2 Ausztrália 0-6 világbajnokság Pillér 0 0 - -
40. 2018. június 24 Új Zéland 36-18 Barátságos Pillér 0 0 - -
41. 2018. október 17 Franciaország 44-6 Barátságos Központ 0 0 0 0
42. 2018. október 27 Új Zéland 18-16 Tesztmérkőzés Pillér 0 0 - -
43. 2018. november 4 Új Zéland 20-14 Tesztmérkőzés Pillér 0 0 - -
44. 2018. november 11 Új Zéland 0-34 Tesztmérkőzés Pillér 0 0 - -

Klubstatisztika

James Graham klubmérkőzéseinek részletei
Évad Klub Verseny Meccsek Pontok Tesztelés Célok Cseppek
2003 St Helens RLFC Szuper Liga 1 0 0 - -
2004 St Helens RLFC Szuper Liga 7 0 0 - -
2005 St Helens RLFC Szuper Liga 23. 16. 4 - -
2006 St Helens RLFC Szuper Liga 25 32 8. - -
2007 St Helens RLFC Szuper Liga 28. 24. 6. - -
2008 St Helens RLFC Szuper Liga 27. 40 10. - -
2009 St Helens RLFC Szuper Liga 27. 28. 7 - -
2010 St Helens RLFC Szuper Liga 29. 24. 6. - -
2011 St Helens RLFC Szuper Liga 28. 24. 6. - -
2012 Canterbury-Bankstown Bulldogs Országos Rögbi Liga 26. 0 0 - -
2013 Canterbury-Bankstown Bulldogs Országos Rögbi Liga 18. 8. 2 - -
2014 Canterbury-Bankstown Bulldogs Országos Rögbi Liga 28. 20 5. - -
2015 Canterbury-Bankstown Bulldogs Országos Rögbi Liga 18. 4 1 - -
2016 Canterbury-Bankstown Bulldogs Országos Rögbi Liga 25 0 0 - -
2017 Canterbury-Bankstown Bulldogs Országos Rögbi Liga 20 4 1 - -
2018 Szent György Illawarra Sárkányok Országos Rögbi Liga 26. 4 1 - -

Külső linkek