Állampolgárság | Kanada |
---|---|
Születés |
1985. november 19, Calgary ( Kanada ) |
Pozíció | Kapus |
---|---|
Elkapni a | bal |
csapat EBEL | EHC Linz |
Játszott |
NHL Chicago Blackhawks KHL Barys Astana Sibir Novosibirsk HK Spartak Moszkva HK CSKA Moszkva Lada Togliatti HK Dinamo MinszkCharlotte ECHL- dáma A Binghamton IceHogs LAH szenátorai, a torontói Rockford Marlies, a San Diegói sirályok |
Piszkozat. NHL |
89 -én felvenni összességében 2004 Ottawa Senators |
Szakmai karrier . | 2005 óta |
Jeff Glass (született: 1985. november 19A Calgary , az Alberta ) egy játékos szakmai kanadai a jégkorong . Kapus posztra fejlődik .
A 2002 -ben debütált a Kootenay Ice A Western Hockey League . 2004-ben részt vett az ADT Canada-Russia Challenge versenyen az LHOu csapatával. Ő állította össze a Ottawa Senators a bejegyzés tervezet az NHL-ben 2004-ben , a 3. E körben 89 -én összesen. Az 2005 -ben lett profi a Binghamton Senators a American Hockey League . Az 2009 -ben aláírt Barys Astana A Continental Hockey League .
az 2017. december 29, első NHL-meccsét játszik a Blackhawks csapatával az Edmonton Oilers ellen . 42 védést hajtott végre, és hagyta, hogy csapata 4-3-ra megnyerje a meccset, amellett, hogy a játék első csillagának nevezték .
A kanadai csapatot képviselte a fiatal válogatásban. A 2005-ös junior világbajnokságon világbajnoki címet nyert .
Évad | Csapat | Liga | Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | V | D | Pr / N | Min | időszámításunk előtt | Átl | % Arr | Bl | Szójáték | PJ | V | D | Min | időszámításunk előtt | Átl | % Arr | Bl | Szójáték | |||||
2002-2003 | Kootenay Ice | LHO | 35 | 15 | 16. | 3 | 1,884 | 77 | 2.45 | 90,9 | 4 | 2 | 9. | 4 | 5. | 643 | 23. | 2.15 | 92.1 | 0 | 2 | ||
2003-2004 | Kootenay Ice | LHO | 57 | 26. | 20 | 6. | 3 263 | 128 | 2.35 | 91.1 | 5. | 16. | 4 | 0 | 4 | 239 | 14 | 3.51 | 87.8 | 0 | 2 | ||
2004-2005 | Kootenay Ice | LHO | 51 | 34 | 11. | 5. | 3,061 | 90 | 1.76 | 93.2 | 8. | 0 | 16. | 10. | 6. | 1,027 | 39 | 2.28 | 91.6 | 0 | |||
2005-2006 | Charlotte Dáma | ECHL | 39 | 19. | 15 | 4 | 2 221 | 119 | 3.22 | 90.7 | 2 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Binghamton Senators | A H | 6. | 1 | 4 | 0 | 312 | 20 | 3.85 | 88.3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 178 | 11. | 3.71 | 87.5 | 0 | 0 | ||
2006-2007 | Binghamton Senators | A H | 43 | 9. | 24. | 2 | 2,174 | 149 | 4.11 | 88.8 | 1 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Binghamton Senators | A H | 45 | 15 | 20 | 4 | 2,313 | 111. | 2.88 | 91.3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | Binghamton Senators | A H | 41 | 17. | 19. | 3 | 2 219 | 119 | 3.22 | 90.3 | 0 | 17. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Barys Astana | KHL | 41 | 19. | 11. | 4 | 2,113 | 101 | 2.87 | 91.8 | 1 | 6. | 3 | 0 | 3 | 223 | 10. | 2.69 | 92,9 | 0 | 0 | ||
2010-2011 | Barys Astana | KHL | 23. | 7 | 9. | 4 | 1,240 | 61 | 2.95 | 91.1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 119 | 6. | 3.02 | 91.0 | 0 | 0 | ||
2011-2012 | Barys Astana | KHL | 28. | 12. | 12. | 2 | 1,546 | 83. | 3.22 | 90.4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Szibir Novoszibirszk | KHL | 38 | 16. | 11. | 8. | 2 198 | 74. | 2.02 | 93.3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 407 | 12. | 1.77 | 94.1 | 2 | 0 | ||
2013-2014 | HK Spartak Moszkva | KHL | 35 | 12. | 19. | 6. | 2,098 | 81. | 2.32 | 91.9 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | HK CSKA Moszkva | KHL | 6. | 2 | 2 | 2 | 366 | 8. | 1.31 | 94.4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 212 | 11. | 3.11 | 90.4 | 0 | 0 | ||
2014-2015 | Lada Togliatti | KHL | 14 | 1 | 9. | 0 | 676 | 39 | 3.46 | 88.5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | HK Dinamo Minszk | KHL | 31 | 12. | 14 | 4 | 1,756 | 81. | 2.77 | 91.0 | 4 | 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | Toronto Marlies | A H | 2 | 1 | 1 | 0 | 117. | 4 | 2.05 | 91.7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | Rockford IceHogs | A H | 20 | 8. | 10. | 2 | 1,165 | 51 | 2.63 | 91.4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Rockford IceHogs | A H | 28. | 15 | 9. | 1 | 1,639 | 77 | 2.82 | 90.4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 202 | 5. | 1.48 | 95.5 | 0 | 0 | ||
2017-2018 | Chicago Blackhawks | NHL | 15 | 3 | 7 | 3 | 821 | 46 | 3.36 | 89.8 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Toronto Marlies | A H | 10. | 3 | 5. | 1 | 460 | 33 | 4.31 | 84.9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | San Diego sirályok | A H | 19. | 9. | 6. | 1 | 1,024 | 53 | 3.10 | 89.7 | 1 | 0 | 11. | 12. | |||||||||
2019-2020 | EHC Linz | EBEL | 9. | 540 | 22. | 2.44 | 92 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Év | Csapat | Verseny | PJ | V | D | Pr / N | Min | időszámításunk előtt | Átl | % Arr | Bl | Szójáték | Eredmények | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Kanada U20 | Junior világbajnokság | 5. | 5. | 0 | 0 | 300 | 7 | 1.40 | 92.2 | 0 |
![]() |