Állampolgárság | Svédország |
---|---|
Születés |
1992. február 25, Tyresö ( Svédország ) |
Pozíció | Központ |
---|---|
Húzza a | bal |
NHL- csapat | Calgary Flames |
Korábbi csapat (ok) |
Boston Carolina Bruins Chicago Blackhawks |
Játszott |
LAH IceHogs a Charlotte's Rockford Checkers játékostólElitserien AIK IFAllsvenskan Almtuna IS |
Piszkozat. NHL |
90 -én felvenni összességében 2010 Chicago Blackhawks |
Szakmai karrier . | 2010 óta |
Joakim Nordström (született: 1992. február 25A Tyresö , Svédország ) egy svéd profi jégkorongozó . Fejleszti a középpont helyzetét . Testvére, Dennis is profi.
A Hanvikens SK- n edzett , és csatlakozott az AIK IF ifjúsági csapataihoz . Tette vezető debütált az első csapatban a Allsvenskan a 2010 . A bejegyzés tervezet az NHL-ben, 2010-ben , ő volt a kiválasztott, a harmadik körben, a 90 th helyen végzett a Chicago Blackhawks . A csapat abban az évben eljutott az Elitserienbe . Költözött Észak-Amerikában az 2013 és rendelt a Rockford IceHogs az American Hockey League . A1 st október 2013-as, a Nemzeti Jégkorong Ligában játszotta első meccsét a Blackhawks csapatával a Washington Capitals csapatában . Az első gólját szerezteOktóber 11a New York Islanders ellen .
Ő képviseli Svédországot az ifjúsági válogatáson.
A rövidítések jelentését lásd: Jégkorong statisztika .
Évad | Csapat | Liga | Alapszakasz | Rájátszás | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | NÁL NÉL | Pontok | Szójáték | PJ | B | NÁL NÉL | Pontok | Szójáték | |||||
2009-2010 | AIK IF | Allsvenskan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | AIK IF | Elitserien | 11. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010-2011 | Almtuna IS | Allsvenskan | 12. | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | AIK IF | Elitserien | 47 | 3 | 3 | 6. | 4 | 10. | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
2012-2013 | AIK IF | Elitserien | 43 | 5. | 4 | 9. | 29. | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Rockford IceHogs | A H | 11. | 0 | 3 | 3 | 12. | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Rockford IceHogs | A H | 58 | 17. | 16. | 33 | 21 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Chicago Blackhawks | NHL | 16. | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-2015 | Rockford IceHogs | A H | 23. | 9. | 7 | 16. | 19. | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Chicago Blackhawks | NHL | 38 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015-2016 | Carolina Hurricanes | NHL | 71. | 10. | 14 | 24. | 12. | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Charlotte Dáma | A H | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | Carolina Hurricanes | NHL | 82 | 7 | 5. | 12. | 17. | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Carolina Hurricanes | NHL | 75 | 2 | 5. | 7 | 6. | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Boston Bruins | NHL | 70 | 7 | 5. | 12. | 13. | 23. | 3 | 5. | 8. | 4 | ||
2019-2020 | Boston Bruins | NHL | 48 | 4 | 3 | 7 | 17. | 13. | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
2020-2021 | Calgary Flames | NHL | 44. | 1 | 6. | 7 | 6. | - | - | - | - | - | ||
NHL összesen | 444 | 32 | 43 | 75 | 77 | 46 | 3 | 7 | 10. | 6. |
Év | Verseny | PJ | B | NÁL NÉL | Pontok | Szójáték | +/- | Eredmény | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 18 év alatti világbajnokság | 6. | 0 | 2 | 2 | 6. | -2 |
![]() |
||
2012 | Junior világbajnokság | 6. | 4 | 1 | 5. | 0 | +6 |
![]() |
||
2017 | Világbajnokság | 9. | 1 | 2 | 3 | 0 | +2 |
![]() |