Állampolgárság | Kanada |
---|---|
Születés |
1963. október 28, Quebec (Kanada) |
NHL- csapat | Chicago Blackhawks |
---|---|
Eredményezett |
NHL Florida PanthersLAH Portland kalózai |
Tevékenység | 2005 óta |
Pozíció | Jobb szélső |
---|---|
Származik | jobb |
Játszott |
NHL Hartford Flyers Philadelphia Flyers Carolina Hurricanes Ottawa Senators Columbus Blue JacketsLAH Binghamton bálnavadászokLIH Eros de Houston |
Piszkozat. NHL |
56 -én felvenni összességében 1982 Hartford Whalers |
Szakmai karrier . | 1984 - 2003 |
Kevin William Dineen (született: 1963. október 28a város Quebec , a tartomány a Quebec a Kanada ) egy játékos és edző szakmai kanadai jégkorong .
Quebec városában született, amikor édesapja a Quebec Aces csapatában játszott, két szezont játszott az Egyesült Államok Denver Pioneers csapatában , mielőtt 1983-1984-ben csatlakozott a kanadai válogatotthoz. Ez marad a válogatott ajtót nyitott neki, hogy részt vegyen az 1984-es téli olimpia a szarajevói , Jugoszlávia . Ezután profi karrierbe kezdett, amely 19 szezont tartott a Nemzeti Jégkorong Ligában .
Pályafutása során két alkalommal részt vett a Rendez-Vous '87 -ben, amelyen az NHL sztárjai gyűltek össze a Szovjetunió csapata ellen , valamint az All-Star játékban .
Játékos karrierje után a 2005–2006 - os szezonban a Portland Pirates vezetőedzője lett . Első szezonjában megnyerte a Louis AR Pieri Trophy-t, apja, Bill utódjaként , aki kétszer is elnyerte ezt a megtiszteltetést. Miután néhány szezonban, ő hivatalosan is a vezetőedző a Florida Panthers on1 st június 2011-es. A Párducok kirúgták2013. november 8.
A 2014. július 14, segédedzőként csatlakozik a Chicago Blackhawks csapatához .
A rövidítések jelentését lásd: Jégkorong statisztika .
Évad | Csapat | Liga | Alapszakasz | Rájátszás | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | NÁL NÉL | Pontok | Szójáték | PJ | B | NÁL NÉL | Pontok | Szójáték | |||||
1980-1981 | Szent Mihály zümmögői | OHA-B | 40 | 15 | 28. | 43 | 167 | - | - | - | - | - | ||
1981-1982 | Denver úttörői | NCAA | 34 | 12. | 22. | 34 | 105 | - | - | - | - | - | ||
1982-1983 | Denver úttörői | NCAA | 36 | 16. | 13. | 29. | 108. | - | - | - | - | - | ||
1983-1984 | Kanadai válogatott | Intl. | 52 | 5. | 11. | 16. | 2 | - | - | - | - | - | ||
1984-1985 | Binghamton bálnavadászok | A H | 25 | 15 | 8. | 23. | 41 | - | - | - | - | - | ||
1984-1985 | Hartford Whalers | NHL | 57 | 25 | 16. | 41 | 120 | - | - | - | - | - | ||
1985-1986 | Hartford Whalers | NHL | 57 | 33 | 35 | 68 | 124 | 10. | 6. | 7 | 13. | 18. | ||
1986-1987 | Hartford Whalers | NHL | 78 | 40 | 39 | 79 | 110 | 6. | 2 | 1 | 3 | 31 | ||
1987-1988 | Hartford Whalers | NHL | 74. | 25 | 25 | 50 | 217 | 6. | 4 | 4 | 8. | 8. | ||
1988-1989 | Hartford Whalers | NHL | 79 | 45 | 44. | 89 | 167 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10. | ||
1989-1990 | Hartford Whalers | NHL | 67 | 25 | 41 | 66 | 164 | 6. | 3 | 2 | 5. | 18. | ||
1990-1991 | Hartford Whalers | NHL | 61 | 17. | 30 | 47 | 104 | 6. | 1 | 0 | 1 | 16. | ||
1991-1992 | Hartford Whalers | NHL | 16. | 4 | 2 | 6. | 23. | - | - | - | - | - | ||
1991-1992 | Philadelphia Flyers | NHL | 64. | 26. | 30 | 56 | 130 | - | - | - | - | - | ||
1992-1993 | Philadelphia Flyers | NHL | 83. | 35 | 28. | 63 | 201 | - | - | - | - | - | ||
1993-1994 | Philadelphia Flyers | NHL | 71. | 19. | 23. | 42 | 113 | - | - | - | - | - | ||
1994-1995 | Houston Eros | LIH | 17. | 6. | 4 | 10. | 42 | - | - | - | - | - | ||
1994-1995 | Philadelphia Flyers | NHL | 40 | 8. | 5. | 13. | 39 | 15 | 6. | 4 | 10. | 18. | ||
1995-1996 | Philadelphia Flyers | NHL | 26. | 0 | 2 | 2 | 50 | - | - | - | - | - | ||
1995-1996 | Hartford Whalers | NHL | 20 | 2 | 7 | 9. | 67 | - | - | - | - | - | ||
1996-1997 | Hartford Whalers | NHL | 78 | 19. | 29. | 48 | 141 | - | - | - | - | - | ||
1997-1998 | Carolina Hurricanes | NHL | 54. | 7 | 16. | 23. | 105 | - | - | - | - | - | ||
1998-1999 | Carolina Hurricanes | NHL | 67 | 8. | 10. | 18. | 97 | 6. | 0 | 0 | 0 | 8. | ||
1999-2000 | Ottawa Senators | NHL | 67 | 4 | 8. | 12. | 57 | - | - | - | - | - | ||
2000-2001 | Columbus kék dzsekik | NHL | 66 | 8. | 7 | 15 | 126. | - | - | - | - | - | ||
2001-2002 | Columbus kék dzsekik | NHL | 59 | 5. | 8. | 13. | 62 | - | - | - | - | - | ||
2002-2003 | Columbus kék dzsekik | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 12. | - | - | - | - | - | ||
NHL összesen | 1,188 | 355 | 405 | 760 | 2,229 | 59 | 23. | 18. | 41 | 127. |
Év | Csapat | Verseny | PJ | B | NÁL NÉL | Pontok | Szójáték | Eredmény | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | Kanada | olimpiai játékok | 7 | 0 | 0 | 0 | 8. | 4 -én helyzetben | ||
1985 | Kanada | Világbajnokság | 10. | 3 | 2 | 5. | 10. |
![]() |
||
1987 | Kanada | Világbajnokság | 9. | 4 | 2 | 6. | 20 | 4 -én helyzetben | ||
1987 | Kanada | Kanada Kupa | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
![]() |
||
1989 | Kanada | Világbajnokság | 10. | 3 | 7 | 10. | 12. |
![]() |
||
1993 | Kanada | Világbajnokság | 8. | 1 | 2 | 3 | 8. | 4 -én helyzetben |