Kim homok | ||||
Szakmai karrier | ||||
1978 - 1988 | ||||
Ország | Egyesült Államok | |||
---|---|---|---|---|
Születés | 1956. október 11 | |||
A torna nyer | 56 208 USD | |||
Díjak | ||||
Egyedül | ||||
Értékpapír | 0 | |||
A döntők elvesztek | 2 | |||
A legjobb helyezés | 44 th (1984/04/02) | |||
Kétszeres | ||||
Értékpapír | 1 | |||
A döntők elvesztek | 4 | |||
A legjobb helyezés | 31. e (1987.18.8.) | |||
A legjobb Grand Slam eredmények | ||||
Augusztus. | RG. | Wim. | MINKET. | |
Egyszerű | 1/8 | 1/32 | 1/32 | 1/64 |
Kettős | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/8 |
Vegyes | 1/8 | 1/16 | 1/16 | |
Kim Sands (született: 1956. október 11) amerikai teniszező , az 1980-as években profi .
Ő elérte a 44 th a világ kislemez 2 április 1984-ben és 31 -én kettős a 17-August 1987-ben .
Nem
N o | Keltezett | A verseny neve és helyszíne | Kategória | Alapítvány | Terület | Győztes | Pontszám | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1981-02-16 | Nashville - i Avon Futures , Nashville | Határidős | 30 000 | Szőnyeg ( int. ) | Susan leo | 7-6, 6-3 | Útvonal |
2 | 1984-01-16 | Ginny, Colorado , Denver | VS Tour C1 + | 50 000 | Kemény ( int. ) | Mary lou piatek | 6-1, 6-1 | Útvonal |
N o | Keltezett | A verseny neve és helyszíne | Kategória | Alapítvány | Terület | Partner | Döntősök | Pontszám | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1981-03-03 |
Avon bajnokság, Los Angeles Inglewood |
150 000 | Szőnyeg ( int. ) | Susan leo |
Földimogyoró Louie Marita Redondo |
6-1, 4-6, 6-1 | Útvonal |
N o | Keltezett | A verseny neve és helyszíne | Kategória | Alapítvány | Terület | Nyertesek | Partner | Pontszám | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1981-02-02 |
Avon Futures of Central Pennsylvania Hershey |
Határidős | 30 000 | Kemény ( int. ) |
Laura duPont Barbara Jordan |
Andrea Buchanan | 7-5, 6-3 | Útvonal |
2 | 1986-03-03 |
Virginia Slims, Pennsylvania Hershey |
75 000 | Szőnyeg ( int. ) |
Candy Reynolds Anne Smith |
Sandy collins | 7-6, 6-1 | Útvonal | |
3 | 1986-15-15 |
Eckerd Open Largo Tampa |
125 000 | Kemény ( külső ) |
Elise Burgin Rosalyn Fairbank |
Gigi Fernandez | 7-5, 6-2 | Útvonal | |
4 | 1987-02-09 |
Virginia Slims, Oklahoma, Oklahoma City |
75 000 | Kemény ( int. ) |
Svetlana Cserneva, Larisa Savcsenko |
Lori McNeil | 6-4, 6-4 | Útvonal |
Év | Australian Open (január) |
Francia nemzetköziek | Wimbledon | US Open | Australian Open (december) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | n / A | - | - | - | 2 e forduló (1/8) | C. Matison | ||||
1980 | n / A | 1 st forduló (1/32) | Kathleen horvath | 1 st forduló (1/64) | Kathy jordan | 1 st forduló (1/64) | Chris Evert | - | ||
tizenkilenc nyolcvan egy | n / A | 2 e torony (1/32) | Candy reynolds | 2 e torony (1/32) | Lele Forood | 1 st forduló (1/64) | Candy reynolds | - | ||
1982 | n / A | 1 st forduló (1/64) | Iva Budařová | 1 st forduló (1/64) | Sabina simmonds | 1 st forduló (1/64) | Barbara fazekas | - | ||
1983 | n / A | 2 e torony (1/32) | Sylvia Hanika | 2 e torony (1/32) | Yvonne vermaak | 1 st forduló (1/64) | Kate gompert | - | ||
1984 | n / A | 1 st forduló (1/64) | Iva Budařová | 1 st forduló (1/64) | Elise Burgin | 1 st forduló (1/64) | Földimogyoró louie | - | ||
1985 | n / A | 2 e torony (1/32) | C. Tanvier | - | - | - | ||||
1986 | n / A | - | 1 st forduló (1/64) | Robin fehér | 1 st forduló (1/64) | Kathy jordan | n / A |
Az eredménytől jobbra a végső ellenfél.
Az eredmény alatt a partner; a jobb oldalon az utolsó ellenfél csapata.
Év | Australian Open (január) |
Francia nemzetköziek | Wimbledon | US Open | Australian Open (december) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | n / A | - |
2 th kerek (1/16) R. Crawford |
Silvana Urroz J. L. Damiani |
- | n / A | ||||
tizenkilenc nyolcvan egy | n / A |
1 st forduló (1/16) Bruce Nichols |
Andrea Jaeger Jimmy Arias |
- | - | n / A | ||||
1982 | n / A | - |
2 th kerek (1/16) Matt Doyle |
W. Turnbull John Lloyd |
- | n / A | ||||
1984 | n / A |
3 e forduló (1/8) Haroon Ismail |
B. Jordan Scott Davis |
1 st kör (1/32) Matt Doyle |
E. Sayers S. Stewart |
- | n / A | |||
1985 | n / A |
1 st forduló (1/32) Haroon Ismail |
Paula Smith F. González |
- | - | n / A | ||||
1986 | n / A | - | - |
1 st kör (1/16) Mike Leach |
C. Suire Chip Hooper |
n / A |
Az eredmény alatt a partner; a jobb oldalon az utolsó ellenfél csapata.
Év | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
Rang | 66 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Forrás: (in) " Listen to Kim Sands " a WTA Tour hivatalos honlapján
Év | 1986 | 1987 |
Rang | 38 |
![]() |
Forrás: (in) " Listen to Kim Sands " a WTA Tour hivatalos honlapján