Valódi információ | ||||||||
![]() A program logója. | ||||||||
Alkalmazott program | C a levegőben | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kedves | Vita- és aktuális programok | |||||||
Periodicitás | Napi | |||||||
Teremtés |
Yves Calvi Jerome Bellay |
|||||||
Megvalósítás | Franck Broqua Mathieu Besset Jerome Plessy Pauline Sampic Laurent Capra | |||||||
Fejlődés | Főszerkesztő: Manuel Saint-Paul Sebastien sill Alain Contrepas Karine Bouteloup | |||||||
Bemutatás | Yves Calvi (2017-2021) Isabelle Moreau (Le Mag, 2018-2021) | |||||||
Régi bemutató | Laurence Ferrari (2017-2018) | |||||||
Zene |
Jérémy Chatelain SRSDSTUDIO |
|||||||
Ország | Franciaország | |||||||
Nyelv | Francia | |||||||
Évszakok száma | 4. (2020–2021) | |||||||
Hasonló program | 24 óra kérdésekben , C a levegőben , keresztrejtvény | |||||||
Termelés | ||||||||
Elhelyezkedés | Arc de Seine épület (ingyenes csatornák C8 , CStar , CNews ) | |||||||
Időtartam | Körülbelül 120 perc | |||||||
Képformátum | 16/9 | |||||||
Hangformátum | Sztereó | |||||||
Termelés | Canal + Jérôme Bellay , CNews | |||||||
Gyártó cég | SESI (Information Service Operating Company) CNews | |||||||
Diffúzió | ||||||||
Diffúzió | Canal + , CNews , Be 1 | |||||||
Az első adás dátuma | 2017. szeptember 4 | |||||||
Utolsó adás dátuma | 2021. június 28 | |||||||
Állapot | letartóztatott | |||||||
Tanácsos közönség | Mindenkinek | |||||||
Weboldal | Hivatalos oldal | |||||||
Kronológia | ||||||||
| ||||||||
Az Info az igazságról egy francia televíziós program, amely dekódolja az Yves Calvi által hétfőtől péntekigbemutatott híreket. Azóta sugározzák 2017. szeptember 4a Canal + csatornán, és közvetítette újra a CNews csatornán . A 2018-as tanév kezdetén Belgiumban a Be 1 közvetíti .
A programot „titkosítatlanul” (előfizetés nélkül is elérhető) hétfőtől péntekig főműsoridőben és főleg élőben közvetítik.
Yves Calvi és krónikásai az igaz és a hamis megkülönböztetésével megfejtik az információkat, hogy jobban megértsék azokat.
A show levegõ hétfőtől péntekig 18 óra 30- , hogy 20- h 55 . Alatt 1 szezon, ő majd rebroadcast a lánc CNews a 21 h 30 , hogy 23- h 30 és 4 óra 30 , hogy 6- pm . A 2. évad során a programot 23 óra 30 perckor megismétlik , még mindig a CNews csatornán.
Az 1. évad óta:
A 2. évad óta:
A program logója azóta 2017. szeptember.
Probléma | Sugárzott nap és idő | Átlagos közönség | Ref. | ||
---|---|---|---|---|---|
A nézők száma | PDM | ||||
1 | Hétfőn 2017. szeptember 4 | 18 h 20- - 20- h | 187 000 | 1,1% | |
20 óra - 20 óra 40 | 139 000 | 0,6% | |||
2 | kedd 2017. szeptember 5 | 18 h 20- - 20- h | 109 000 | 1% | |
20 óra - 20 óra 40 | 126 000 | 0,6% | |||
3 | szerda 2017. szeptember 6 | 18 h 20- - 20- h | 198 000 | 1,2% | |
20 óra - 20 óra 40 | % | ||||
4 | Így 2017. szeptember 7 | 18 h 20- - 20- h | 206.000 | 1,3% | |
20 óra - 20 óra 40 | 145 000 | 0,7% | |||
5. | péntek 2017. szeptember 8 | 18 h 20- - 20- h | 126 000 | 0,8% | |
20 óra - 20 óra 40 | 129 000 | 0,6% | |||
6. | Hétfőn 2017. szeptember 11 | 18 h 20- - 20- h | 133 000 | 1,2% | |
20 óra - 20 óra 40 | 135 000 | 0,6% | |||
6. | kedd 2018. január 16 | 18 h 20- - 20- h | 150 000 | 1,1% | |
20 óra - 20 óra 40 | 180 000 | 0,8% | |||
péntek 2020. március 20 | 18:20 - 20:00 | 557 000 | 2,3% |
Ban ben 2021. március, A Télérama magazinból kiderül, hogy a műsor az évad végén az alacsony nézőszám miatt megáll. Ezt az információt Gérald-Brice Viret , a Canal + program vezetője, akivel a magazin megkeresett, megerősíti.