Laura Deas
![]() | |||||||||||||
![]() Laura Deas 2020-ban. | |||||||||||||
Általános háttér | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Csontváz | ||||||||||||
Hivatalos oldal | www.lauradeas.co.uk | ||||||||||||
Életrajz | |||||||||||||
Sport nemzetiség | Egyesült Királyság | ||||||||||||
Állampolgárság | Egyesült Királyság | ||||||||||||
Születés | 1988. augusztus 19 | ||||||||||||
Születési hely | Wrexham | ||||||||||||
Vágott | 168 cm | ||||||||||||
Forma súlya | 65 kg | ||||||||||||
Díjak | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Laura Deas született 1988. augusztus 19a Wrexham egy brit skeletoner , aki már tagja a válogatottnak 2010 óta.
Miután a sport karrier equestrianism , ő tette vb csontváz mutatkozott be a 2014-2015 szezonban, ahol ő szerezte az első dobogóra Calgary . Egy évvel később Altenbergben nyer .
Utolsó frissítés: 2021. február 13
A vb-győzelmek részleteiSzerkesztés | Vágány |
2015-2016 | Altenberg |