Férfi röplabda Bajnokok Ligája 2003–2004

Bajnokok Ligája 2003-2004 Tábornok
Sport Röplabda
Szervező (k) CEV
Kiadások 45 .
Helyek) Oroszország
Keltezett nak,-nek 2003. december 9
nál nél 2004. március 28
Webhely (ek) Belgorod
Hivatalos honlapján Hivatalos oldal

Díjak
Győztes Lokomotiv Belgorod

Navigáció

A Bajnokok Ligája a 2003-2003-as szezon legfontosabb klubversenye Európában.

Résztvevők

Csoportkör

A medence

# Csapat Pontok J G P Sp Sc Hányados Pp Pc Hányados
1 Sisley Treviso 12. 6. 6. 0 18. 5. 3.6 549 454 1.209
2 Olympiacos Piraeus 10. 6. 4 2 12. 10. 1.2 501 480 1,044
3 Pamapol AZS Czestochowa 7 6. 1 5. 9. 15 0.6 négyszázkilencvenhét 528 0,941
4 SCC Berlin 7 6. 1 5. 8. 17. 0.471 511 596 0,857

B medence

# Csapat Pontok J G P Sp Sc Hányados Pp Pc Hányados
1 Párizsi röplabda 12. 6. 6. 0 18. 5. 3.6 553 470 1,177
2 Knack Roeselare 10. 6. 4 2 15 7 2,143 516 487 1.06
3 Unicaja Almeria 8. 6. 2 4 7 16. 0,438 488 530 0,921
4 Crvena Zvezda Belgrád 6. 6. 0 6. 6. 18. 0,333 509 579 0,879

C medence

# Csapat Pontok J G P Sp Sc Hányados Pp Pc Hányados
1 Iraklis Thessaloniki 11. 6. 5. 1 16. 7 2,286 551 479 1.15
2 Lokomotiv Belgorod 11. 6. 5. 1 15 7 2,143 496 465 1,067
3 Lube Macerata 8. 6. 2 4 12. 13. 0,923 539 546 0,987
4 Dukla Liberec 6. 6. 0 6. 2 18. 0.111 411 507 0,811

D medence

# Csapat Pontok J G P Sp Sc Hányados Pp Pc Hányados
1 Röplabda túrák 11. 6. 5. 1 16. 6. 2,667 516 464 1.112
2 Iskra Odintsovo 11. 6. 5. 1 16. 7 2,286 551 481 1,146
3 VfB Friedrichshafen 8. 6. 2 4 11. 13. 0,846 527 541 0,974
4 ESS Falck Pärnu 6. 6. 0 6. 1 18. 0,056 365 473 0,772

E medence

# Csapat Pontok J G P Sp Sc Hányados Pp Pc Hányados
1 Noliko Maaseik 12. 6. 6. 0 18. 2 9. 498 395 1,261
2 Aon hotVolleys Bécs 8. 6. 2 4 10. 13. 0.769 495 522 0,948
3 Levski Siconco Sofia 8. 6. 2 4 8. 14 0,571 473 517 0,915
4 Mostostal-Azoty Kedzierzyn 8. 6. 2 4 8. 15 0,533 512 544 0,941

Negyeddöntők

Négyes döntő

Elődöntők Végső
 2004. 03. 27. , 25–22. 25–22 . 25–23      2004. 03. 28. , 21-25 19-25 15-25
  Iskra Odintsovo  3
  Iraklis Thessaloniki  0  
  Iskra Odintsovo  0
 2004. 03. 27. , 25-20, 25-16, 25-17
    Lokomotiv Belgorod  3
  Lokomotiv Belgorod  3
  Röplabda túrák  0  
Harmadik hely
 2004. 03. 28. , 18-25 25-23 25-20 17-25 13-15
  Iraklis Thessaloniki  2
  Röplabda túrák  3

Hivatkozások

Külső linkek